2024年第11期取证人员公示
2024-12-6 7:51:21 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
| 1 | 盖晓艳 | 370682198910052764 | 女 | A | 83 | |
| 2 | 刘震 | 370281199809292655 | 男 | A | 77 | |
| 3 | 张晓峰 | 370282199502083417 | 男 | A | 82 | |
| 4 | 赵志军 | 370225197109294713 | 男 | A | 83 | |
| 5 | 江旭聪 | 370682199509102715 | 男 | G1 | 74 | 78 |
| 6 | 唐元强 | 379013197407191714 | 男 | G1 | 84 | 85 |
| 7 | 徐乃国 | 370222196707095112 | 男 | G1 | 86 | 70 |
| 8 | 于胜春 | 370682197310234439 | 男 | G1 | 72 | 97 |
| 9 | 邴毅 | 370285198707274115 | 男 | N1 | 76 | 78 |
| 10 | 陈科文 | 370785198609188675 | 男 | N1 | 81 | 40(补考:85) |
| 11 | 陈文辉 | 37028220021101365X | 男 | N1 | 82 | 40(补考:90) |
| 12 | 仇皓玉 | 37028519930319683X | 男 | N1 | 83 | 88 |
| 13 | 崔超 | 370323198506110217 | 男 | N1 | 85 | 72 |
| 14 | 董培翔 | 230183197602126251 | 男 | N1 | 78 | 91 |
| 15 | 窦仲魁 | 37028319950425751X | 男 | N1 | 85 | 86 |
| 16 | 杜彬先 | 370281198909145316 | 男 | N1 | 86 | 95 |
| 17 | 范刚岭 | 411425197205057237 | 男 | N1 | 79 | 57(补考:89) |
| 18 | 高安 | 370830199009091794 | 男 | N1 | 84 | 83 |
| 19 | 宫钦成 | 370285198204251114 | 男 | N1 | 78 | 86 |
| 20 | 宫晓龙 | 370628197112132513 | 男 | N1 | 71 | 40(补考:100) |
| 21 | 侯云照 | 37028519770105351X | 男 | N1 | 79 | 71 |
| 22 | 姜吉鑫 | 370285200506192359 | 男 | N1 | 70 | 88 |
| 23 | 姜松德 | 379008197406045618 | 男 | N1 | 82 | 88 |
| 24 | 姜晓妹 | 370682199003245321 | 女 | N1 | 75 | 75 |
| 25 | 李洁 | 370285198207220014 | 男 | N1 | 77 | 88 |
| 26 | 李萌萌 | 370828199002171618 | 男 | N1 | 86 | 71 |
| 27 | 李培东 | 370285199503050413 | 男 | N1 | 74 | 85 |
| 28 | 李涛 | 370682197411302437 | 男 | N1 | 79 | 90 |
| 29 | 李晓鹏 | 370682198210245610 | 男 | N1 | 75 | 81 |
| 30 | 李忠 | 370225197102282939 | 男 | N1 | 70 | 40(补考:95) |
| 31 | 刘光帅 | 370283197602162638 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:95) |
| 32 | 刘森 | 370682197606301936 | 男 | N1 | 81 | 40(补考:79) |
| 33 | 刘勇 | 370285199003262030 | 男 | N1 | 85 | 83 |
| 34 | 刘玉胜 | 370285197409215913 | 男 | N1 | 78 | 40(补考:88) |
| 35 | 刘远生 | 370285198311023854 | 男 | N1 | 72 | 61(补考:84) |
| 36 | 刘志民 | 370285198011183813 | 男 | N1 | 76 | 82 |
| 37 | 刘志松 | 370687198212244971 | 男 | N1 | 82 | 81 |
| 38 | 卢海龙 | 370283198110103919 | 男 | N1 | 82 | 82 |
| 39 | 栾巧杰 | 370285197908093551 | 男 | N1 | 82 | 86 |
| 40 | 吕府 | 370285199004171712 | 男 | N1 | 81 | 40(补考:93) |
| 41 | 吕申海 | 37028519840209683X | 男 | N1 | 83 | 81 |
| 42 | 马豪男 | 370283200008016210 | 男 | N1 | 88 | 40(补考:100) |
| 43 | 马子强 | 370282197912170813 | 男 | N1 | 82 | 98 |
| 44 | 门子龙 | 370285199702136519 | 男 | N1 | 87 | 83 |
| 45 | 牟斐鹏 | 370682199010133811 | 男 | N1 | 85 | 40(补考:78) |
| 46 | 逄型祖 | 370285197801242932 | 男 | N1 | 78 | 73 |
| 47 | 秦香玉 | 37028519830815321X | 男 | N1 | 62(补考:80) | 85 |
| 48 | 史汝云 | 370285198902057116 | 男 | N1 | 83 | 72 |
| 49 | 史钰鹏 | 370285200310083513 | 男 | N1 | 73 | 83 |
| 50 | 宋吉恒 | 370222197110312617 | 男 | N1 | 82 | 81 |
| 51 | 孙华荣 | 370225197305204412 | 男 | N1 | 79 | 93 |
| 52 | 孙启乾 | 379014197412246210 | 男 | N1 | 86 | 40(补考:93) |
| 53 | 孙腾飞 | 370285199810094117 | 男 | N1 | 74 | 76 |
| 54 | 孙炜 | 370214198204075039 | 男 | N1 | 82 | 40(补考:75) |
| 55 | 谭超哲 | 370682199409057515 | 男 | N1 | 88 | 81 |
| 56 | 唐寅禄 | 370686200108215517 | 男 | N1 | 76 | 76 |
| 57 | 万国华 | 370225197007281735 | 男 | N1 | 86 | 70 |
| 58 | 王超 | 37068219900213753X | 男 | N1 | 75 | 74 |
| 59 | 王建鹏 | 370682198905088834 | 男 | N1 | 85 | 79 |
| 60 | 王俊凯 | 370682200210255616 | 男 | N1 | 81 | 88 |
| 61 | 王奎竹 | 37028519780704171X | 男 | N1 | 84 | 71 |
| 62 | 王鹏 | 210921197103014010 | 男 | N1 | 77 | 75 |
| 63 | 王岐成 | 370285198709164139 | 男 | N1 | 81 | 93 |
| 64 | 王树山 | 370285198503235317 | 男 | N1 | 73 | 40(补考:93) |
| 65 | 王晓磊 | 370686199702140719 | 男 | N1 | 72 | 73 |
| 66 | 王新宽 | 371323198103212818 | 男 | N1 | 75 | 88 |
| 67 | 王永丰 | 370282197708265110 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:88) |
| 68 | 王玉超 | 370285200104283514 | 男 | N1 | 74 | 81 |
| 69 | 夏国辉 | 370225197211130010 | 男 | N1 | 76 | 95 |
| 70 | 辛玲玲 | 370285198203112948 | 女 | N1 | 74 | 71 |
| 71 | 徐佐经 | 370225197110033238 | 男 | N1 | 71 | 83 |
| 72 | 薛立伟 | 37028519900328351X | 男 | N1 | 86 | 40(补考:95) |
| 73 | 杨立飞 | 370682197802081133 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:93) |
| 74 | 杨利涛 | 370682198104161114 | 男 | N1 | 83 | 81 |
| 75 | 姚海涛 | 370282197604300014 | 男 | N1 | 78 | 76 |
| 76 | 于亭岗 | 370225197209141458 | 男 | N1 | 82 | 40(补考:81) |
| 77 | 张磊 | 37028519840702443X | 男 | N1 | 84 | 40(补考:100) |
| 78 | 张维辉 | 370225197207165915 | 男 | N1 | 80 | 86 |
| 79 | 张晓亮 | 370285199502162317 | 男 | N1 | 76 | 40(补考:76) |
| 80 | 赵成龙 | 152122198910051814 | 男 | N1 | 85 | 91 |
| 81 | 赵锡旭 | 370285197812186534 | 男 | N1 | 91 | 91 |
| 82 | 赵鑫 | 370285200404067119 | 男 | N1 | 72 | 93 |
| 83 | 赵云海 | 370629197707221570 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:93) |
| 84 | 郑立波 | 371327198202101537 | 男 | N1 | 86 | 76 |
| 85 | 周传奇 | 370682198212125014 | 男 | N1 | 81 | 88 |
| 86 | 周文凯 | 37028520000622561X | 男 | N1 | 76 | 78 |
| 87 | 朱丰康 | 370282200601205112 | 男 | N1 | 81 | 40(补考:85) |
| 88 | 庄少杰 | 370682199202221111 | 男 | N1 | 79 | 85 |
| 89 | 左常绩 | 370285197804195617 | 男 | N1 | 78 | 98 |
| 90 | 颜廷友 | 372833197708250610 | 男 | Q1 | 87 | 74 |
| 91 | 于跃良 | 370687198301250038 | 男 | Q1 | 79 | 71 |
| 92 | 仇俊豪 | 370285199602266818 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 72 |
| 93 | 仇少林 | 370285199602106814 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 82 | 80 |
| 94 | 丛明明 | 370687198506040026 | 女 | R1 | 76 | 88 |
| 95 | 李勇 | 370682198310261116 | 男 | R1 | 75 | 88 |
| 96 | 田磊 | 370682198307272412 | 男 | R1 | 89 | 82 |
| 97 | 徐爱环 | 130535198810021165 | 女 | R1 | 83 | 84 |
| 98 | 尹玉臣 | 370226197212307910 | 男 | R1 | 72 | 82 |
| 99 | 陈志超 | 37028219980317171X | 男 | P | 36(补考:84) | 79.9 |
| 100 | 嵇境彬 | 370285197702031419 | 男 | N1 | 68(补考:88) | 98 |
| 101 | 王成亮 | 510623199209278416 | 男 | N1 | 55(补考:89) | 82 |
| 102 | 姬晓安 | 370921198912274815 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 66(补考:76) | 81 |
| 103 | 胡恒同 | 370285199102285932 | 男 | N1 | 92 | 84 |
| 104 | 栾晓东 | 370285199607024113 | 男 | N1 | 68(补考:73) | 84 |
| 105 | 赵忠宝 | 231023197410131012 | 男 | N1 | 85 | 90 |
| 106 | 王洪凯 | 370285197702164115 | 男 | N1 | 68(补考:77) | 84 |
| 107 | 刘许增 | 371323196408109214 | 男 | N1 | 83 | 72 |
| 108 | 李毅 | 370283199601317510 | 男 | N1 | 81 | 69(补考:93) |
| 109 | 田俊辉 | 370682199009211931 | 男 | N1 | 63(补考:73) | 76 |
| 110 | 于瑞鹏 | 370282199602093014 | 男 | G3 | 77 | 71 |
| 111 | 张成家 | 37028219950930581X | 男 | G3 | 85 | 78 |
| 112 | 李尚书 | 370682197503106230 | 男 | N1 | 86 | 81 |
| 113 | 唐宝志 | 211325197004221210 | 男 | N1 | 79 | 85 |
| 114 | 张建杰 | 370225197011303837 | 男 | N1 | 83 | 83 |
| 115 | 卢浩毅 | 370282199706130019 | 男 | A | 67(补考:86) | |
| 116 | 王党辉 | 379013197505292316 | 男 | A | 66(补考:82) | |
| 117 | 储汪根 | 340824198605045615 | 男 | N1 | 77 | 95 |
| 118 | 高林峰 | 370285198701200035 | 男 | N1 | 88 | 88 |
| 119 | 刘同帅 | 370282198904164012 | 男 | N1 | 78 | 83 |
| 120 | 王娇 | 370682199509291640 | 女 | N1 | 73 | 82 |
| 121 | 于淇皓 | 370285200601071117 | 男 | N1 | 82 | 84 |
| 122 | 张东升 | 370687198311044772 | 男 | N1 | 74 | 83 |
| 123 | 钟咸海 | 370285198303302917 | 男 | N1 | 82 | 40(补考:100) |
| 124 | 程显亭 | 370283198005268316 | 男 | A | 83 | |
| 125 | 孙璐飞 | 370283198812079570 | 男 | G1 | 89 | 93 |
| 126 | 王孝波 | 370285197709181735 | 男 | G1 | 73 | 94 |
| 127 | 宫春 | 370682197610263514 | 男 | N1 | 84 | 61(补考:73) |
| 128 | 宫玉飞 | 370682200106265910 | 男 | N1 | 66(补考:85) | 88 |
| 129 | 郭见杰 | 371122199001067258 | 男 | N1 | 88 | 54(补考:88) |
| 130 | 李良 | 370285198802105918 | 男 | N1 | 83 | 56(补考:81) |
| 131 | 李晓鹏 | 37028519880221003X | 男 | N1 | 74 | 83 |
| 132 | 李元见 | 370285197712243212 | 男 | N1 | 84 | 40(补考:73) |
| 133 | 刘金先 | 370624197311124430 | 男 | N1 | 77 | 76 |
| 134 | 马恒斐 | 370285199504201711 | 男 | N1 | 89 | 40(补考:85) |
| 135 | 王明战 | 370682198502118111 | 男 | N1 | 74 | 98 |
| 136 | 徐如意 | 370283199011027935 | 男 | N1 | 89 | 40(补考:100) |
| 137 | 张玉忠 | 230306197112304711 | 男 | N1 | 82 | 40(补考:100) |
| 138 | 房秀芹 | 370225197312130028 | 女 | Q2(限门式起重机司机) | 85 | 81 |
| 139 | 房秀芹 | 370225197312130028 | 女 | Q2(限桥式起重机司机) | 93 | 83 |
| 140 | 孙璐飞 | 370283198812079570 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 87 | 78 |
| 141 | 赵子轶 | 370285200009120012 | 男 | G1 | 77 | 96 |
| 142 | 张素艳 | 372924198511260923 | 女 | G3 | 84 | 87 |
| 143 | 陈凯 | 372929199101126015 | 男 | N1 | 66(补考:78) | 79 |
| 144 | 崔熹 | 370281199611210511 | 男 | N1 | 87 | 91 |
| 145 | 董安相 | 379013197411163636 | 男 | N1 | 91 | 40(补考:85) |
| 146 | 董晓庆 | 370682200305044416 | 男 | N1 | 75 | 85 |
| 147 | 姜飞 | 370283198103266613 | 男 | N1 | 77 | 98 |
| 148 | 焦顺顺 | 370283199205246618 | 男 | N1 | 81 | 40(补考:100) |
| 149 | 李炳先 | 370786199703074210 | 男 | N1 | 66(补考:88) | 83 |
| 150 | 刘恒源 | 37028519970121233X | 男 | N1 | 80 | 91 |
| 151 | 倪孟聪 | 230183197403021211 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:100) |
| 152 | 孙开江 | 370225197102102053 | 男 | N1 | 81 | 73 |
| 153 | 王大涛 | 370282198301055132 | 男 | N1 | 85 | 40(补考:88) |
| 154 | 徐琦皓 | 370285200509280039 | 男 | N1 | 71 | 86 |
| 155 | 张凯强 | 370283199810303510 | 男 | N1 | 80 | 76 |
| 156 | 刘伟强 | 222426198009122018 | 男 | Q1 | 65(补考:84) | 80 |
| 157 | 王伟 | 370687198601180078 | 男 | Q1 | 87 | 80 |
| 158 | 满晓洁 | 37028320000730814X | 女 | R1 | 67(补考:77) | 94 |
| 159 | 王政凯 | 370283199011037017 | 男 | R1 | 90 | 82 |
| 160 | 张鑫 | 370285198609202038 | 男 | R1 | 69(补考:85) | 94 |
- 上一篇:2024年第12期取证人员公示 [2025/1/2]
- 下一篇:2025年1月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2024/11/13]
