2026年第8期取证人员公示
2026-8-14 8:39:06 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 田政辉 | 370285198604245311 | N1 | 53(83) | 75 |
| 2 | 张丽娜 | 370285198001263561 | R1 | 77 | 88 |
| 3 | 李斌 | 370285200204203534 | N1 | 68(82) | 90 |
| 4 | 宋世亮 | 370282197805294415 | P | 86 | 85 |
| 5 | 高培祥 | 370285198805134458 | N1 | 65(79) | 100 |
| 6 | 张磊 | 370285198406026812 | N1 | 79 | 73 |
| 7 | 蒋鲁岗 | 370283199004032613 | N1 | 78 | 83 |
| 8 | 郑潇华 | 37028519900119082X | R1 | 59(73) | 82 |
| 9 | 孙中朋 | 370682198812121615 | N1 | 84 | 90 |
| 10 | 张玮 | 370281199710142622 | G3 | 69(71) | 76 |
| 11 | 鲁焘 | 370628198011267050 | Q1 | 83 | 66.0(83) |
| 12 | 杨恩光 | 130929198203048491 | R1 | 74 | 72.5 |
| 13 | 范晓伟 | 370682197905107818 | N1 | 67(80) | 70 |
| 14 | 陈磊 | 371202198710200010 | N1 | 79 | 74 |
| 15 | 吕怀江 | 371202197105141919 | N1 | 81 | 40(80) |
| 16 | 王伟程 | 131026200009015111 | N1 | 70 | 86 |
| 17 | 孟凡江 | 371122197102236330 | Q1 | 72 | 72 |
| 18 | 代明辉 | 370285200503222911 | N1 | 73 | 88 |
| 19 | 李大伟 | 37028519860102533X | N1 | 76 | 78 |
| 20 | 王念 | 370211200411092051 | N1 | 69(74) | 79 |
| 21 | 王海均 | 511681198809104575 | Q1 | 62(74) | 76 |
| 22 | 王自娟 | 370225197408023227 | A | 69(76) | 70 |
| 23 | 刘英泉 | 370682198011115338 | G1 | 73 | 93 |
| 24 | 栾利成 | 370685200202273717 | G3 | 69(71) | 75 |
| 25 | 杜太和 | 370282199311015155 | N1 | 68(81) | 70 |
| 26 | 房刚 | 370285199910010419 | N1 | 66(78) | 86 |
| 27 | 吕金清 | 370285198802155034 | N1 | 63(75) | 88 |
| 28 | 潘政旭 | 370683198907258530 | N1 | 79 | 40(85) |
| 29 | 王鹏云 | 37068319860313001X | N1 | 81 | 85 |
| 30 | 徐泉浩 | 370285200405063814 | N1 | 74 | 80 |
| 31 | 杨金磊 | 370683199002258514 | N1 | 69(72) | 70 |
| 32 | 于俊峰 | 370682198611170031 | N1 | 78 | 89 |
| 33 | 高龙亮 | 371203199611243534 | Q1 | 80 | 82 |
| 34 | 高郑委 | 370687198403170418 | Q1 | 76 | 79 |
| 35 | 黄训华 | 371203197904103712 | Q1 | 75 | 81 |
| 36 | 姜永浩 | 37068719740906067X | Q1 | 78 | 86 |
| 37 | 孙兆峰 | 371203197701203510 | Q1 | 71 | 73 |
| 38 | 杨刚毅 | 41072420060813021X | Q1 | 70 | 70 |
| 39 | 杨广红 | 239005198208201020 | Q1 | 71 | 83 |
| 40 | 介明保 | 410781198401054755 | Q2(限门式起重机司机) | 75 | 87 |
| 41 | 胡春阳 | 370285199105284433 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 94 |
| 42 | 李庆文 | 371202199507091538 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 86 |
| 43 | 孟祥政 | 37120219861202771X | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 91 |
| 44 | 宫晓汝 | 370285199102161120 | A | 72 | 70 |
| 45 | 李培福 | 370285196910081133 | A | 87 | 70 |
| 46 | 徐桂林 | 622628198509074831 | A | 78 | 70 |
| 47 | 徐梦梦 | 370285200101155920 | A | 83 | 70 |
| 48 | 闫国栋 | 370282199108057317 | A | 76 | 70 |
| 49 | 范国慧 | 370285198101236210 | G1 | 78 | 93 |
| 50 | 李绪振 | 371202197903022914 | G1 | 66(73) | 91 |
| 51 | 孙定宇 | 37028320010511041X | G1 | 73 | 90 |
| 52 | 孙金良 | 370627196801241159 | G1 | 77 | 80 |
| 53 | 王宝帅 | 370283198711172434 | G1 | 87 | 97 |
| 54 | 王建超 | 370682198309160019 | G1 | 71 | 96 |
| 55 | 张帝 | 371202198510201254 | G1 | 81 | 83 |
| 56 | 张俨红 | 370627196609236712 | G1 | 75 | 94 |
| 57 | 赵云 | 370682198811115619 | G1 | 70 | 98 |
| 58 | 吕雨林 | 370682200011120268 | G3 | 75 | 78 |
| 59 | 王青松 | 370682199102047531 | G3 | 73 | 70 |
| 60 | 初海刚 | 370682196807291610 | N1 | 76 | 73 |
| 61 | 褚振 | 370285198109052010 | N1 | 80 | 95 |
| 62 | 代玲波 | 370283197703159139 | N1 | 71 | 83 |
| 63 | 董文健 | 370682198508275310 | N1 | 84 | 78 |
| 64 | 盖淑磊 | 370285198704211733 | N1 | 90 | 71 |
| 65 | 高言雷 | 370285198511164731 | N1 | 74 | 40(89) |
| 66 | 巩法昌 | 371202197707106838 | N1 | 73 | 63(84) |
| 67 | 侯旭朋 | 370285199606173854 | N1 | 74 | 85 |
| 68 | 姜进 | 370285199004173515 | N1 | 78 | 68(88) |
| 69 | 李超岷 | 370285199702011732 | N1 | 82 | 80 |
| 70 | 李国山 | 370285197305316218 | N1 | 73 | 70 |
| 71 | 李贾贤 | 370282200410200511 | N1 | 79 | 67(88) |
| 72 | 李绍宇 | 370285199805280011 | N1 | 75 | 92 |
| 73 | 李志春 | 370285200703282935 | N1 | 78 | 80 |
| 74 | 廉田 | 371326197911024916 | N1 | 81 | 98 |
| 75 | 刘成洋 | 370285199401204418 | N1 | 76 | 85 |
| 76 | 刘嘉翔 | 370285200611044438 | N1 | 75 | 80 |
| 77 | 刘扬 | 370285200303223215 | N1 | 75 | 40(82) |
| 78 | 刘永春 | 370285197904290013 | N1 | 89 | 40(95) |
| 79 | 刘有辉 | 370285199407255013 | N1 | 75 | 78 |
| 80 | 吕东帅 | 370285198212283511 | N1 | 77 | 40(88) |
| 81 | 吕建鹏 | 370285197907051712 | N1 | 87 | 85 |
| 82 | 吕江岩 | 220524198810241830 | N1 | 78 | 40(100) |
| 83 | 马祥群 | 370285198810090410 | N1 | 90 | 83 |
| 84 | 潘孝京 | 370282197906205813 | N1 | 81 | 80 |
| 85 | 潘友谊 | 370285199109221114 | N1 | 82 | 81 |
| 86 | 亓秀海 | 371202198106042917 | N1 | 76 | 61(79) |
| 87 | 秦茂昌 | 37091919721210291X | N1 | 78 | 64(83) |
| 88 | 任永坤 | 370285197811096211 | N1 | 79 | 82 |
| 89 | 时德刚 | 370282199001020813 | N1 | 80 | 40(96) |
| 90 | 史国良 | 370285199608123818 | N1 | 61(81) | 80 |
| 91 | 孙超 | 370682198804235612 | N1 | 87 | 89 |
| 92 | 孙纪华 | 370919197012143557 | N1 | 82 | 85 |
| 93 | 孙涛 | 370282198801154436 | N1 | 88 | 83 |
| 94 | 孙昱晖 | 370283198603066212 | N1 | 70 | 85 |
| 95 | 孙志浩 | 370687199201032097 | N1 | 75 | 82 |
| 96 | 王淑淑 | 372926198509274528 | N1 | 70 | 94 |
| 97 | 王旭飞 | 370285198602233819 | N1 | 77 | 64(88) |
| 98 | 王振宇 | 370283200401262610 | N1 | 77 | 60(88) |
| 99 | 杨金明 | 370982199603141039 | N1 | 71 | 73 |
| 100 | 于飞 | 370285198502272618 | N1 | 78 | 86 |
| 101 | 于鲁航 | 370285200707282916 | N1 | 73 | 90 |
| 102 | 于卫刚 | 37028219870910441X | N1 | 81 | 75 |
| 103 | 于之恒 | 370285200607130018 | N1 | 72 | 90 |
| 104 | 战庆斌 | 37028519910408291X | N1 | 80 | 40(86) |
| 105 | 张宝华 | 379008197009206414 | N1 | 76 | 80 |
| 106 | 张椿皓 | 370285200307180419 | N1 | 81 | 76 |
| 107 | 张大伟 | 370285197802220831 | N1 | 76 | 81 |
| 108 | 张刚 | 370285198712272317 | N1 | 82 | 100 |
| 109 | 张家栋 | 210821197310151012 | N1 | 82 | 85 |
| 110 | 张腾童 | 370283199710092031 | N1 | 76 | 84 |
| 111 | 张伟 | 370285198511123817 | N1 | 80 | 78 |
| 112 | 张许结 | 370283198310242075 | N1 | 77 | 91 |
| 113 | 张自忠 | 370285199501306518 | N1 | 74 | 70 |
| 114 | 赵顺成 | 371202199310226814 | N1 | 80 | 80 |
| 115 | 周秀峰 | 370285198902263235 | N1 | 90 | 93 |
| 116 | 左鹏 | 370285198203290015 | N1 | 72 | 92 |
| 117 | 李建忠 | 371202198411141532 | Q1 | 90 | 82 |
| 118 | 吕自亮 | 371203197608123559 | Q1 | 83 | 80 |
| 119 | 卿志毫 | 51028319801105445X | Q1 | 76 | 75 |
| 120 | 温艳华 | 370781199107064583 | Q1 | 87 | 81 |
| 121 | 徐旭光 | 371083197302185010 | Q1 | 82 | 79 |
| 122 | 杨春梅 | 370681198002163622 | Q1 | 89 | 65(76) |
| 123 | 杨欢 | 510902199612023303 | Q1 | 87 | 83 |
| 124 | 杨建伟 | 412301197609021032 | Q1 | 79 | 74 |
| 125 | 张泽强 | 371202198608097133 | Q1 | 84 | 79 |
| 126 | 孙宇飞 | 412301197609181036 | Q2(限门式起重机司机) | 78 | 88 |
| 127 | 丁建军 | 371202197310110054 | Q2(限桥式起重机司机) | 50(70) | 74.0 |
| 128 | 贺帅 | 371202198508112914 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 83 |
| 129 | 李文轩 | 371202200004080314 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 91 |
| 130 | 刘子贤 | 130528199303076656 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 92 |
| 131 | 吕昌旭 | 371202199406180814 | Q2(限桥式起重机司机) | 70 | 86 |
| 132 | 吕永伟 | 371203198211143716 | Q2(限桥式起重机司机) | 82 | 91 |
| 133 | 孙劭文 | 371202200010260362 | Q2(限桥式起重机司机) | 86 | 74 |
| 134 | 王付成 | 371325199606156114 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 91 |
| 135 | 王慧 | 370686198610023465 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 84 |
| 136 | 王宁 | 371202199311284733 | Q2(限桥式起重机司机) | 88 | 96 |
| 137 | 王强 | 370304197811181317 | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 83 |
| 138 | 王相泽 | 371202199901280038 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 91 |
| 139 | 温艳华 | 370781199107064583 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 91 |
| 140 | 徐金程 | 371202199710220614 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 93 |
| 141 | 云鹏 | 370304197901221319 | Q2(限桥式起重机司机) | 78 | 93 |
| 142 | 姜楠 | 370687200412142072 | R1 | 78 | 88 |
| 143 | 孙文瑜 | 370285200301123528 | R1 | 78 | 100 |
| 144 | 张俊燕 | 371202197809146822 | R1 | 90 | 87 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:2026年第9期特种设备作业人员考试计划及安排 [2026/7/30]
