2026年第7期取证人员公示
2026-7-23 13:33:10 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 全忠杰 | 370285199308131410 | N1 | 67(81) | 82 |
| 2 | 胥瑞瑞 | 370283198311218130 | N1 | 70 | 75 |
| 3 | 吕海童 | 370682199606035016 | N1 | 81 | 80 |
| 4 | 付汶霭 | 371203199903073725 | Q2(限桥式起重机司机) | 87 | 82 |
| 5 | 李勤志 | 37022519740621381X | N1 | 70 | 90 |
| 6 | 徐昊 | 370285199704133514 | N1 | 79 | 40(95) |
| 7 | 陈静 | 370602197107161818 | N1 | 86 | 40(93) |
| 8 | 姜再洋 | 370285200404056233 | N1 | 58(76) | 96 |
| 9 | 亓新贵 | 371202200107190858 | N1 | 70 | 79 |
| 10 | 亓新喜 | 371202200107190831 | N1 | 72 | 85 |
| 11 | 董星志 | 370682200207155331 | Q1 | 69(71) | 75 |
| 12 | 苗京许 | 370226197306186232 | N1 | 59(72) | 93 |
| 13 | 王吉森 | 370226197203196614 | N1 | 77 | 59(84) |
| 14 | 宗绪超 | 37028319981215263X | N1 | 76 | 78 |
| 15 | 马志远 | 370285200003313219 | R1 | 80 | 79.5 |
| 16 | 于清琳 | 370685199603136064 | G3 | 81 | 85 |
| 17 | 郭晓娜 | 370285198807200025 | N1 | 60(79) | 90 |
| 18 | 马良青 | 370285197711052019 | N1 | 73 | 58(83) |
| 19 | 薛成喜 | 370222197303274610 | N1 | 78 | 79 |
| 20 | 李刚 | 370283198710034312 | R1 | 60(72) | 100 |
| 21 | 王义凯 | 370682198903114752 | A | 76 | 70 |
| 22 | 陈王哲 | 370283199901241212 | N1 | 78 | 74 |
| 23 | 程显杰 | 370225197107300817 | N1 | 73 | 85 |
| 24 | 戴豪 | 370682200708241617 | N1 | 70 | 76 |
| 25 | 郭红梅 | 372321199109016263 | N1 | 77 | 72 |
| 26 | 姜世皓 | 370285200306010012 | N1 | 54(71) | 76 |
| 27 | 蒋永强 | 370304198104166518 | N1 | 82 | 85 |
| 28 | 王毅清 | 370285199804095914 | N1 | 70 | 40(100) |
| 29 | 咸德朋 | 370285199406136215 | N1 | 65(81) | 74 |
| 30 | 许锡永 | 370285197706276237 | N1 | 80 | 59(92) |
| 31 | 孙世栋 | 370281199608016718 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 71 |
| 32 | 滕言通 | 370285199311110418 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 80 |
| 33 | 邹全海 | 370629197801254774 | Q2(限桥式起重机司机) | 56(73) | 94 |
| 34 | 刘维龙 | 371122198810131892 | A | 77 | 70 |
| 35 | 刘泽超 | 379013197408184014 | A | 69(77) | 70 |
| 36 | 孙广明 | 370282197810185619 | A | 76 | 70 |
| 37 | 谭业琛 | 370682198808188817 | A | 83 | 70 |
| 38 | 谢正勇 | 342422198701010153 | A | 73 | 70 |
| 39 | 董涛 | 370685200103151319 | G1 | 76 | 95 |
| 40 | 郭光刚 | 37022419720624261X | G1 | 70 | 100 |
| 41 | 纪华键 | 370687199011292074 | G1 | 80 | 100 |
| 42 | 李金雷 | 371323198302218710 | G1 | 73 | 73 |
| 43 | 唐咏琪 | 370212200010062528 | G3 | 72 | 78 |
| 44 | 郑娜 | 372930198810191507 | G3 | 71 | 76 |
| 45 | 柴振华 | 370283200308043114 | N1 | 81 | 40(91) |
| 46 | 陈增刚 | 370685198301153016 | N1 | 82 | 88 |
| 47 | 迟瑞道 | 370285198904101491 | N1 | 80 | 88 |
| 48 | 冯德刚 | 370225197211125334 | N1 | 74 | 90 |
| 49 | 侯海彬 | 371202198301020019 | N1 | 79 | 73 |
| 50 | 姜涛 | 37028520060619321X | N1 | 78 | 71 |
| 51 | 李本瑞 | 370226196804082650 | N1 | 80 | 90 |
| 52 | 李培基 | 37068219821030561X | N1 | 84 | 86 |
| 53 | 李文超 | 370285198909087115 | N1 | 80 | 85 |
| 54 | 李珍宣 | 370283199812282637 | N1 | 72 | 40(90) |
| 55 | 刘成强 | 370285198103094711 | N1 | 79 | 68(91) |
| 56 | 刘国璐 | 370682198710077158 | N1 | 68(72) | 86 |
| 57 | 刘林明 | 37292819870203633X | N1 | 79 | 80 |
| 58 | 刘忠平 | 37022519771028441X | N1 | 86 | 83 |
| 59 | 吕圣永 | 371202197506294713 | N1 | 80 | 60(77) |
| 60 | 亓文超 | 371203199506090011 | N1 | 76 | 80 |
| 61 | 亓志华 | 371202197508102471 | N1 | 87 | 68(90) |
| 62 | 曲仕坤 | 370225196909301112 | N1 | 76 | 76 |
| 63 | 尚金刚 | 372930198601294470 | N1 | 78 | 83 |
| 64 | 尚振永 | 372930198809234477 | N1 | 70 | 83 |
| 65 | 苏乃钦 | 370285200405051119 | N1 | 80 | 83 |
| 66 | 隋建政 | 370682198910181152 | N1 | 89 | 96 |
| 67 | 孙杰发 | 37028519781110471X | N1 | 74 | 40(80) |
| 68 | 王贵谦 | 370285200304151110 | N1 | 81 | 40(100) |
| 69 | 王洪涛 | 370284198208203914 | N1 | 74 | 84 |
| 70 | 王宁 | 370285198902281716 | N1 | 78 | 85 |
| 71 | 王希胜 | 370285197511044110 | N1 | 81 | 73 |
| 72 | 王兴坤 | 37028319960618661X | N1 | 93 | 78 |
| 73 | 王兴平 | 420623198006043012 | N1 | 90 | 84 |
| 74 | 王英豪 | 370285198603072930 | N1 | 78 | 40(76) |
| 75 | 魏建强 | 13042519830111615X | N1 | 80 | 67(85) |
| 76 | 吴祖波 | 410711197812061139 | N1 | 73 | 40(95) |
| 77 | 徐高旭 | 37028519780508381X | N1 | 69(78) | 70 |
| 78 | 尹伟堂 | 370285199503300419 | N1 | 76 | 95 |
| 79 | 尹学鹏 | 370285200005080818 | N1 | 68(73) | 84 |
| 80 | 张世忠 | 370283200705082037 | N1 | 76 | 40(86) |
| 81 | 张守彬 | 371202199104192916 | N1 | 75 | 70 |
| 82 | 左明仝 | 230902200508178039 | N1 | 71 | 84 |
| 83 | 卞拱 | 371202197802137712 | Q1 | 71 | 72 |
| 84 | 李进生 | 371203200409087430 | Q1 | 79 | 79 |
| 85 | 刘航 | 371202199509124014 | Q1 | 73 | 77 |
| 86 | 吕洋 | 371203198906293235 | Q1 | 81 | 81 |
| 87 | 孟凡凯 | 371202198601191872 | Q1 | 71 | 77 |
| 88 | 亓晓宇 | 371202198609102934 | Q1 | 75 | 81 |
| 89 | 邵茗莉 | 370687199605070022 | Q1 | 72 | 73 |
| 90 | 王同涛 | 371202198011248015 | Q1 | 75 | 77 |
| 91 | 韦朋军 | 410328198302014535 | Q1 | 74 | 71 |
| 92 | 相勇 | 370883199711142339 | Q1 | 82 | 79 |
| 93 | 徐雷 | 371202198802287133 | Q1 | 77 | 80 |
| 94 | 张荣军 | 510704198509212816 | Q1 | 83 | 81 |
| 95 | 甄志浩 | 370829199311044918 | Q1 | 79 | 75 |
| 96 | 梁帅 | 410211199407077016 | Q2(限门式起重机司机) | 81 | 89 |
| 97 | 陈明玉 | 371725200303056826 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 76 |
| 98 | 褚鹏 | 370285198211042038 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 88 |
| 99 | 郭会亮 | 372922197201233754 | Q2(限桥式起重机司机) | 86 | 95 |
| 100 | 焦麟棋 | 370682198801150218 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 72 |
| 101 | 蔺建民 | 37120219881230243X | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 85 |
| 102 | 刘广通 | 370811200102106037 | Q2(限桥式起重机司机) | 72 | 82 |
| 103 | 刘熙政 | 371203200106283514 | Q2(限桥式起重机司机) | 70 | 76 |
| 104 | 吕占秀 | 370919197103080854 | Q2(限桥式起重机司机) | 84 | 69(84) |
| 105 | 马琪凯 | 370902200002122450 | Q2(限桥式起重机司机) | 70 | 89 |
| 106 | 亓圣昌 | 371202198106178013 | Q2(限桥式起重机司机) | 78 | 67(87) |
| 107 | 任启源 | 371202198807208334 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 85 |
| 108 | 臧鲁波 | 370687199005100419 | Q2(限桥式起重机司机) | 84 | 83 |
| 109 | 张明钰 | 370983200211147425 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 81 |
| 110 | 朱振山 | 370304197408101313 | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 71 |
| 111 | 宫成 | 370682199607231115 | R1 | 74 | 78 |
| 112 | 韩吉群 | 370682199501198417 | R1 | 69(78) | 79 |
| 113 | 梁家琦 | 37120219990530181X | R1 | 83 | 100 |
| 114 | 林洋 | 370628197905023114 | R1 | 85 | 100 |
| 115 | 唐振雪 | 371202199506267124 | R1 | 86 | 94 |
- 上一篇:2026年第9期特种设备作业人员考试计划及安排 [2026/7/30]
- 下一篇:2026年第6期取证人员公示 [2026/7/23]
