2021年第8-9期取证人员
2021-9-22 7:47:07 点击:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
| 1 | 崔永青 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 79 |
|
| 2 | 高崇法 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 75 |
|
| 3 | 黄有建 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 74 |
|
| 4 | 刘琳 | 女 | 特种设备安全管理 | A | 85 |
|
| 5 | 祁蕾 | 女 | 特种设备安全管理 | A | 81 |
|
| 6 | 王成章 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 78 |
|
| 7 | 王海娜 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 55(补考:87) |
|
| 8 | 周桂平 | 女 | 特种设备安全管理 | A | 87 |
|
| 9 | 周松杰 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 70 |
|
| 10 | 朱朝辉 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 82 |
|
| 11 | 崔涛章 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 84 | 96 |
| 12 | 崔玉国 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 75 | 98 |
| 13 | 金宝宝 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 82 | 100 |
| 14 | 刘军 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 83 | 77 |
| 15 | 张杰 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 79 | 98 |
| 16 | 梁云飞 | 男 | 锅炉水处理 | G3 | 70 | 90 |
| 17 | 安延山 | 男 | 叉车司机 | N1 | 90 | 87 |
| 18 | 常生 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 79 |
| 19 | 陈旭升 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 85.5 |
| 20 | 程伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 84 |
| 21 | 仇福成 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 84 |
| 22 | 崔新锋 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 87 |
| 23 | 代大鹏 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 83.5 |
| 24 | 戴强 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 78 |
| 25 | 党跃平 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 83 |
| 26 | 邓晓伦 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 78 |
| 27 | 丁浩 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 83 |
| 28 | 董江涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 82.5 |
| 29 | 董英杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 80 |
| 30 | 杜纪宝 | 男 | 叉车司机 | N1 | 90 | 80.5 |
| 31 | 杜希水 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 85 |
| 32 | 段松磊 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 80 |
| 33 | 房孝礼 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 87 |
| 34 | 冯德刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 89.5 |
| 35 | 高贝贝 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 88 |
| 36 | 高超 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 90 |
| 37 | 高大鹏 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 83.5 |
| 38 | 高建军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 84 |
| 39 | 耿翠德 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 85 |
| 40 | 宫本华 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 82.5 |
| 41 | 宫东明 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 86.5 |
| 42 | 管进波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 84 |
| 44 | 郭建志 | 男 | 叉车司机 | N1 | 64(补考:82) | 83 |
| 45 | 韩玉波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 85.5 |
| 46 | 郝旭一 | 男 | 叉车司机 | N1 | 90 | 87.5 |
| 47 | 黄文迪 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 83.5 |
| 48 | 贾志岗 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 82 |
| 49 | 江春世 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 86 |
| 50 | 姜林豪 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 81.5 |
| 51 | 姜淑英 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 82.5 |
| 52 | 姜新乐 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 82.5 |
| 53 | 姜祖禄 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 82.5 |
| 54 | 解维霖 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 88 |
| 55 | 金旭琳 | 男 | 叉车司机 | N1 | 66(补考:79) | 84.5 |
| 56 | 李成奎 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 82.5 |
| 57 | 李德振 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 81.5 |
| 58 | 李栋 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 82.5 |
| 59 | 李丰晖 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 80.5 |
| 61 | 李刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 89 |
| 62 | 李国文 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 78 |
| 63 | 李杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 65(补考:76) | 84.5 |
| 64 | 李竟赫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 82 |
| 65 | 李军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 82 |
| 66 | 李丽明 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 79 |
| 67 | 李美岩 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 89 |
| 68 | 李鹏鹏 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 83 |
| 69 | 李顺 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 80.5 |
| 70 | 李思同 | 男 | 叉车司机 | N1 | 60(补考:82) | 83.5 |
| 71 | 李王杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 72 | 85.5 |
| 72 | 李星龙 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 83 |
| 73 | 李学栋 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 86.5 |
| 74 | 李学华 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 83 |
| 75 | 李振军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 79 |
| 76 | 梁敬波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 86.5 |
| 77 | 梁连超 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 90 |
| 78 | 梁伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 84 |
| 79 | 廖春明 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 86.5 |
| 80 | 林广 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 77.5 |
| 81 | 林洋 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 81.5 |
| 82 | 刘兵专 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 85.5 |
| 83 | 刘长鑫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 87 |
| 84 | 刘成涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 90 | 82.5 |
| 85 | 刘建海 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 78 |
| 86 | 刘建君 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 85 |
| 87 | 刘杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 49(补考:81) | 83 |
| 88 | 刘林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 81 |
| 89 | 刘明全 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 79 |
| 90 | 刘宁 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 84 |
| 91 | 刘强 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 80 |
| 92 | 刘志建 | 男 | 叉车司机 | N1 | 66(补考:79) | 79 |
| 93 | 刘中玉 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 79 |
| 94 | 吕东宁 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 79 |
| 95 | 吕明刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 85 |
| 96 | 吕世祥 | 男 | 叉车司机 | N1 | 72 | 81.5 |
| 97 | 吕双全 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 82.5 |
| 98 | 吕英波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 84 |
| 99 | 栾玉峰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 80 |
| 100 | 马臣军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 81.5 |
| 101 | 马奎华 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 83 |
| 102 | 马全建 | 男 | 叉车司机 | N1 | 72 | 81.5 |
| 103 | 苗大利 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 80 |
| 104 | 穆忠林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 80 |
| 105 | 逄振福 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 82.5 |
| 106 | 钱洪义 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 86.5 |
| 107 | 乔平 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 83 |
| 108 | 乔胜剑 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 84 |
| 109 | 曲东军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 88 |
| 110 | 曲彦铭 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 83 |
| 111 | 任宁顺 | 男 | 叉车司机 | N1 | 75 | 85 |
| 112 | 任钦永 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 79 |
| 113 | 任钰睦 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 88 |
| 114 | 任增波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 83.5 |
| 115 | 史本琪 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 85 |
| 116 | 宋天平 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 79 |
| 117 | 宋艳红 | 女 | 叉车司机 | N1 | 82 | 84.5 |
| 118 | 苏海锋 | 男 | 叉车司机 | N1 | 75 | 80.5 |
| 119 | 苏利友 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 82.5 |
| 120 | 孙承锋 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 79 |
| 121 | 孙春强 | 男 | 叉车司机 | N1 | 67(补考:77) | 83.5 |
| 122 | 孙洪涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 87 |
| 123 | 孙建安 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 85.5 |
| 124 | 孙健 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 87.5 |
| 125 | 孙培青 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 85 |
| 126 | 孙培鑫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 84 |
| 127 | 孙青茂 | 男 | 叉车司机 | N1 | 90 | 83.5 |
| 128 | 孙思波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 77 |
| 129 | 孙伟峰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 83 |
| 130 | 孙玉海 | 男 | 叉车司机 | N1 | 97 | 82 |
| 131 | 孙志晓 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 89 |
| 132 | 孙状堂 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 86 |
| 133 | 谭业鑫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 85.5 |
| 134 | 唐立邦 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 84 |
| 135 | 唐文峰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 85.5 |
| 136 | 王登明 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 83.5 |
| 137 | 王二国 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 82 |
| 138 | 王刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 81.5 |
| 139 | 王海明 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 90 |
| 140 | 王航 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 87.5 |
| 141 | 王洪超 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 74 |
| 142 | 王建荣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 82 |
| 143 | 王奎前 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 82 |
| 144 | 王入岭 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 83 |
| 145 | 王文胜 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 79 |
| 146 | 王晓波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 84 |
| 147 | 王鑫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 78 |
| 148 | 王雅峰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 87.5 |
| 149 | 王阳 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 84 |
| 150 | 王玉擎 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 87.5 |
| 151 | 王志文 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 77.5 |
| 152 | 魏书林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 80.5 |
| 153 | 吴中涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 83 |
| 154 | 武德臣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 79 |
| 155 | 夏明儒 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 86.5 |
| 156 | 夏月南 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 78 |
| 157 | 邢华云 | 男 | 叉车司机 | N1 | 92 | 74.5 |
| 158 | 徐奎平 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 76.5 |
| 159 | 徐书春 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 81.5 |
| 160 | 徐伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 84.5 |
| 161 | 徐伟杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 83 |
| 162 | 徐芝孟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 84 |
| 163 | 许大波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 81.5 |
| 164 | 许鹏 | 男 | 叉车司机 | N1 | 45(补考:79) | 85.5 |
| 165 | 闫胜松 | 男 | 叉车司机 | N1 | 94 | 81 |
| 166 | 阎志勇 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 85.5 |
| 167 | 杨晓磊 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 82.5 |
| 168 | 殷国增 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 82.5 |
| 169 | 尹全全 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 80 |
| 170 | 于洪溪 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 83.5 |
| 171 | 于华志 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 85.5 |
| 172 | 于乃同 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 83 |
| 173 | 臧波礼 | 男 | 叉车司机 | N1 | 72 | 75.5 |
| 174 | 臧兆福 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 81.5 |
| 175 | 张晨林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 91 |
| 176 | 张国庆 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 82.5 |
| 177 | 张海龙 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 84.5 |
| 178 | 张贺 | 男 | 叉车司机 | N1 | 46(补考:78) | 87.5 |
| 179 | 张立 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 83 |
| 180 | 张汝成 | 男 | 叉车司机 | N1 | 75 | 80.5 |
| 181 | 张素路 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 84.5 |
| 182 | 张所云 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 84 |
| 183 | 张涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 83 |
| 184 | 张维东 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 83 |
| 185 | 张维海 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 87.5 |
| 186 | 张秀江 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 80.5 |
| 187 | 张义富 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 82 |
| 188 | 张友 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 82.5 |
| 189 | 张玉彬 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 81.5 |
| 190 | 张召伍 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 85.5 |
| 191 | 张照 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 87 |
| 192 | 张正鹏 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 81.5 |
| 193 | 赵成岗 | 男 | 叉车司机 | N1 | 69(补考:83) | 85.5 |
| 194 | 赵春柱 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 85.5 |
| 195 | 赵德伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 84 |
| 196 | 赵焕德 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 82.5 |
| 197 | 赵起卫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 82 |
| 198 | 赵卫彬 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 79.5 |
| 199 | 赵行臣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 80.5 |
| 200 | 赵展德 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 75.5 |
| 201 | 赵智刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 85 |
| 202 | 赵资龙 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 85.5 |
| 203 | 郑进锋 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 76.5 |
| 204 | 郑振强 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 84 |
| 205 | 仲润洲 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 81.5 |
| 206 | 周建寿 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 85 |
| 207 | 周岩 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 86.5 |
| 208 | 朱晓林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 81.5 |
| 209 | 朱月亮 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 82.5 |
| 210 | 左荣欣 | 女 | 叉车司机 | N1 | 82 | 78 |
| 211 | 刘美霞 | 女 | 气瓶充装 | P | 84 | 79.9 |
| 212 | 潘友起 | 男 | 气瓶充装 | P | 88 | 90 |
| 213 | 田斐斌 | 男 | 气瓶充装 | P | 87 | 86.5 |
| 214 | 田国云 | 女 | 气瓶充装 | P | 81 | 87 |
| 215 | 王海清 | 女 | 气瓶充装 | P | 60(补考:82) | 80 |
| 216 | 王为庆 | 男 | 气瓶充装 | P | 87 | 82.5 |
| 217 | 张淑锋 | 女 | 气瓶充装 | P | 81 | 86.9 |
| 218 | 张文君 | 女 | 气瓶充装 | P | 84 | 86 |
| 219 | 张旭亮 | 男 | 气瓶充装 | P | 46(补考:84) | 85.6 |
| 220 | 崔鲁杰 | 男 | 起重机指挥 | Q1 | 71 | 73 |
| 221 | 朱克荣 | 女 | 门式起重机司机 | Q2(限门式起重机司机) | 76 | 80 |
| 222 | 范广凯 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 77 | 74 |
| 223 | 华先超 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 70 |
| 224 | 李旭明 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 78 |
| 225 | 刘凯 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 78 |
| 226 | 全彦光 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 82 |
| 227 | 金宝宝 | 男 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 81 | 77.5 |
| 228 | 李尚钟 | 男 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 80 | 81 |
| 229 | 梁克波 | 男 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 81 | 76 |
| 230 | 王桂荣 | 女 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 87 | 94 |
| 231 | 李季阳 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 81 |
|
| 232 | 吕涛 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 77 |
|
| 233 | 陈有国 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 72 | 96 |
| 234 | 李德涛 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 70 | 100 |
| 235 | 邱术旭 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 44(补考:86) | 98 |
| 236 | 宋黎明 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 76 | 89 |
| 237 | 佟圣鹏 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 81 | 87 |
| 238 | 张强 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 84 | 100 |
| 239 | 张婧 | 女 | 锅炉水处理 | G3 | 79 | 86 |
| 240 | 赵清锦 | 男 | 锅炉水处理 | G3 | 72 | 80 |
| 241 | 艾刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 73 |
| 242 | 鲍玉霞 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 80 |
| 243 | 蔡宝春 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 87 |
| 244 | 车坚波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 89.5 |
| 245 | 陈琪 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 80.5 |
| 246 | 陈忠君 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 82 |
| 247 | 迟风涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 84 |
| 248 | 崔家宝 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 80.5 |
| 249 | 代保俊 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 82.5 |
| 250 | 代朋雷 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 79.5 |
| 251 | 戴斌 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 83 |
| 252 | 单存万 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 81.5 |
| 253 | 窦平 | 男 | 叉车司机 | N1 | 67(补考:87) | 89 |
| 254 | 段玉轻 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 75 |
| 255 | 范宝书 | 男 | 叉车司机 | N1 | 75 | 82.5 |
| 256 | 高宁 | 女 | 叉车司机 | N1 | 84 | 80.5 |
| 257 | 胡秀生 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 85.5 |
| 258 | 纪壮壮 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 83 |
| 259 | 姜大伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 83 |
| 260 | 姜海松 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 80 |
| 261 | 姜英利 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 82 |
| 262 | 解安龙 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 82 |
| 263 | 冷青智 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 80 |
| 264 | 黎要军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 91 | 81.5 |
| 265 | 李刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 75.5 |
| 266 | 李洪华 | 男 | 叉车司机 | N1 | 55(补考:78) | 77.5 |
| 267 | 李焕武 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 79 |
| 268 | 李见发 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 76 |
| 269 | 李开斌 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 84 |
| 270 | 李涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 84 |
| 271 | 李旭云 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 83 |
| 272 | 李勋满 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 82.5 |
| 273 | 梁亮 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 77.5 |
| 274 | 梁晓雷 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 84 |
| 275 | 林双胜 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 82.5 |
| 276 | 刘斐斐 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 84.5 |
| 277 | 刘桂荣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 76.5 |
| 278 | 刘海霞 | 女 | 叉车司机 | N1 | 82 | 78 |
| 279 | 刘焕彩 | 男 | 叉车司机 | N1 | 75 | 86.5 |
| 280 | 刘金建 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 76.5 |
| 281 | 刘金龙 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 75 |
| 282 | 刘俊杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 86.5 |
| 283 | 刘兴林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 69(补考:83) | 79 |
| 284 | 刘占鑫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 68(补考:75) | 84.5 |
| 285 | 鲁南南 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 82.5 |
| 286 | 吕世松 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 83 |
| 287 | 吕顺伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 84 |
| 288 | 马恩平 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 82.5 |
| 289 | 马洪群 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 85 |
| 290 | 马祥明 | 男 | 叉车司机 | N1 | 93 | 83 |
| 291 | 苗峰华 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 78 |
| 292 | 苗军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 78 |
| 293 | 苗永军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 77 |
| 294 | 穆玲波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 79.5 |
| 295 | 倪青海 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 82 |
| 296 | 宁法学 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 80.5 |
| 297 | 逄宏欣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 82.5 |
| 298 | 逄型光 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 82.5 |
| 299 | 彭汉友 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 88 |
| 300 | 秦宗荣 | 女 | 叉车司机 | N1 | 81 | 75 |
| 301 | 任明才 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 82 |
| 302 | 邵明杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 83.5 |
| 303 | 申庆林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 84.5 |
| 304 | 史洪强 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 80 |
| 305 | 史晓伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 80 |
| 306 | 史言飞 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 84 |
| 307 | 宋德武 | 男 | 叉车司机 | N1 | 75 | 84 |
| 308 | 宋清海 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 84.5 |
| 309 | 孙亮 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 84 |
| 310 | 孙永庆 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 86.5 |
| 311 | 滕玉辉 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 80.5 |
| 312 | 田晓蕾 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 84 |
| 313 | 佟鑫宇 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 82.5 |
| 314 | 王成河 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 79 |
| 315 | 王峰华 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 84 |
| 316 | 王洪东 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 79 |
| 317 | 王乃君 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 83 |
| 318 | 王荣光 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 83 |
| 319 | 王少康 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 81.5 |
| 320 | 王团委 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 77 |
| 321 | 王晓光 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 86.5 |
| 322 | 王晓宁 | 男 | 叉车司机 | N1 | 68(补考:84) | 82 |
| 323 | 王延宠 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 88 |
| 324 | 王艺伟 | 女 | 叉车司机 | N1 | 72 | 85.5 |
| 325 | 王永刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 82 |
| 326 | 王哲晓 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 86.5 |
| 327 | 王振 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 81.5 |
| 328 | 王秩顺 | 男 | 叉车司机 | N1 | 91 | 76.5 |
| 329 | 位正一 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 84.5 |
| 330 | 魏志国 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 80.5 |
| 331 | 吴港 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 75 |
| 332 | 吴利 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 84 |
| 333 | 吴天江 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 84 |
| 334 | 吴正兵 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 75 |
| 335 | 徐宁 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 79.5 |
| 336 | 许秀文 | 男 | 叉车司机 | N1 | 66(补考:84) | 77.5 |
| 337 | 薛新坤 | 男 | 叉车司机 | N1 | 69(补考:88) | 80 |
| 338 | 闫升永 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 75.5 |
| 339 | 杨瑞山 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 80 |
| 340 | 于胜庆 | 男 | 叉车司机 | N1 | 72 | 80 |
| 341 | 于松一 | 男 | 叉车司机 | N1 | 88 | 86.5 |
| 342 | 于威 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 87 |
| 343 | 袁延峰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 84 | 84.5 |
| 344 | 张宝学 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 83 |
| 345 | 张凤 | 女 | 叉车司机 | N1 | 86 | 77.5 |
| 346 | 张金宝 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 85 |
| 347 | 张秒荣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 87 |
| 348 | 张胜国 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 89 |
| 349 | 张伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 79.5 |
| 350 | 张祥 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 82.5 |
| 351 | 张潇 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 87.5 |
| 352 | 张雨欣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 80 |
| 353 | 赵雷绩 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 82.5 |
| 354 | 赵连强 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 83 |
