2015年第(十)期考核通过人员
2015-11-9 14:08:16 点击:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 作业种类 | 作业项目 代号 | 考试成绩 | 备注 | |
| 理论 | 实操 | ||||||
| 1 | 孙卫 | 男 | 特种设备安全管理 | A31 | 53(补考:74) | 83 | 取证 |
| 2 | 温明 | 男 | 特种设备安全管理 | A31 | 67 | 82 | 取证 |
| 3 | 薛琳 | 男 | 特种设备安全管理 | A31 | 47(补考:88) | 76 | 取证 |
| 4 | 宋明芝 | 男 | 特种设备安全管理 | A32 | 62 | 65 | 取证 |
| 5 | 沈家钦 | 男 | 特种设备安全管理 | A32 | 68 | 62 | 取证 |
| 6 | 周忠杰 | 男 | 特种设备安全管理 | A32 | 77 | 64 | 取证 |
| 7 | 孙振鸽 | 男 | 特种设备安全管理 | A32 | 67 | 65 | 取证 |
| 8 | 董洪民 | 男 | 特种设备安全管理 | A32 | 54(补考:74) | 63 | 取证 |
| 9 | 韩燕超 | 男 | 特种设备安全管理 | A32 | 58(补考:75) | 60 | 取证 |
| 10 | 闫栋梁 | 男 | 特种设备安全管理 | A32 | 62 | 78 | 取证 |
| 11 | 江晖 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 74 | 69 | 取证 |
| 12 | 王军 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 69 | 68 | 取证 |
| 13 | 程绍龙 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 71 | 73 | 取证 |
| 14 | 仇涛 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 72 | 77 | 取证 |
| 15 | 鲁鹏飞 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 84 | 77 | 取证 |
| 16 | 朱利民 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 95 | 64 | 取证 |
| 17 | 沙晓龙 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 75 | 75 | 取证 |
| 18 | 郭冰 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 62 | 73 | 取证 |
| 19 | 高阳 | 男 | 特种设备安全管理 | A5 | 65 | 86 | 取证 |
| 20 | 寇阳蕊 | 女 | 特种设备安全管理 | A5 | 81 | 79 | 取证 |
| 21 | 吴同友 | 男 | 特种设备安全管理 | A5 | 76 | 82 | 取证 |
| 22 | 高云峰 | 女 | 特种设备安全管理 | A5 | 82 | 64 | 取证 |
| 23 | 周忠杰 | 男 | 特种设备安全管理 | A5 | 80 | 71 | 取证 |
| 24 | 姜福波 | 男 | 特种设备安全管理 | A8 | 60 | 79 | 取证 |
| 25 | 韩彤 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 63 | 62 | 取证 |
| 26 | 贾涛 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 54(补考:69) | 66.2 | 取证 |
| 27 | 王德富 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 78 | 82.8 | 取证 |
| 28 | 孙风刚 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 63 | 73 | 取证 |
| 29 | 徐敦宝 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 57(补考:76) | 85 | 取证 |
| 30 | 王秀林 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 62 | 51.6(补考:84) | 取证 |
| 31 | 何丙良 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 68 | 45.6(补考:79.2) | 取证 |
| 32 | 辛其洪 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 43(补考:66) | 60 | 取证 |
| 33 | 于敬水 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 77 | 91 | 取证 |
| 34 | 孙民祖 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 78 | 71.8 | 取证 |
| 35 | 全宏 | 女 | 锅炉作业 | G4 | 80 | 68 | 取证 |
| 36 | 杨本川 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 84 | 63 | 取证 |
| 37 | 史鸽鸽 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 82 | 61 | 取证 |
| 38 | 葛军生 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 82 | 63 | 取证 |
| 39 | 马眷助 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 68 | 63 | 取证 |
| 40 | 武孝鹏 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 42(补考:76) | 62 | 取证 |
| 41 | 王德朝 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 84 | 72 | 取证 |
| 42 | 侯艳晓 | 女 | 压力容器作业 | R1 | 90 | 88 | 取证 |
| 43 | 梁世海 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 61 | 78 | 取证 |
| 44 | 迟炜 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 76 | 64 | 取证 |
| 45 | 刘志强 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 64 | 67 | 取证 |
| 46 | 张高强 | 男 | 压力管道作业 | D1 | 84 | 66 | 取证 |
| 47 | 孟凡国 | 男 | 压力管道作业 | D1 | 68 | 70 | 取证 |
| 48 | 张李磊 | 男 | 压力管道作业 | D1 | 74 | 71 | 取证 |
| 49 | 王舍 | 男 | 压力管道作业 | D1 | 64 | 62 | 取证 |
| 50 | 乔明山 | 男 | 压力管道作业 | D1 | 63 | 65 | 取证 |
| 51 | 于法平 | 男 | 压力管道作业 | D1 | 87 | 79 | 取证 |
| 52 | 高辉 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 59(补考:72) | 63 | 取证 |
| 53 | 宫兆文 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 76 | 65 | 取证 |
| 54 | 索圣斌 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 75 | 63 | 取证 |
| 55 | 刘金龙 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 88 | 65 | 取证 |
| 56 | 刘伟 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 71 | 66 | 取证 |
| 57 | 刘志敏 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 79 | 64 | 取证 |
| 58 | 刘同帅 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 53(补考:84) | 65 | 取证 |
| 59 | 孔凡驰 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 86 | 65 | 取证 |
| 60 | 韩志海 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 61 | 64 | 取证 |
| 61 | 徐暖庆 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 83 | 65 | 取证 |
| 62 | 张现平 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 73 | 65 | 取证 |
| 63 | 韩树喜 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 70 | 64 | 取证 |
| 64 | 王兆壮 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 87 | 64 | 取证 |
| 65 | 王春光 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 78 | 66 | 取证 |
| 66 | 柳敦杰 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 79 | 63 | 取证 |
| 67 | 原桂宝 | 男 | 起重机械作业 | Q8 | 79 | 70 | 取证 |
| 68 | 战德高 | 男 | 起重机械作业 | Q8 | 78 | 87 | 取证 |
| 69 | 张万奎 | 男 | 起重机械作业 | Q9 | 72 | 60 | 取证 |
| 70 | 庞佳佳 | 男 | 起重机械作业 | Q9 | 64 | 63 | 取证 |
| 71 | 蒋伟年 | 男 | 起重机械作业 | Q9 | 78 | 64 | 取证 |
| 72 | 刘光青 | 男 | 起重机械作业 | Q9 | 86 | 60 | 取证 |
| 73 | 巩桂猛 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 71 | 84 | 取证 |
| 74 | 赵鑫 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 72 | 80.7 | 取证 |
| 75 | 毛洪松 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 86 | 80.3 | 取证 |
| 76 | 徐海成 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 66 | 73.3 | 取证 |
| 77 | 刘译临 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 66 | 75 | 取证 |
| 78 | 仲明维 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 83 | 82 | 取证 |
| 79 | 孟令玉 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 82 | 82.7 | 取证 |
| 80 | 嵇源义 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 75 | 82 | 取证 |
| 81 | 隋君豪 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 67 | 78 | 取证 |
| 82 | 王兰涛 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 65 | 82 | 取证 |
| 83 | 徐成杰 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 67 | 84.7 | 取证 |
| 84 | 崔钦志 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 68 | 82.7 | 取证 |
| 85 | 展辉 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 84 | 81 | 取证 |
| 86 | 丛滇章 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 75 | 81 | 取证 |
| 87 | 宫琳琳 | 女 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 79 | 81.3 | 取证 |
| 88 | 曹庆新 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 75 | 82 | 取证 |
| 89 | 展钟成 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 73 | 72.7 | 取证 |
| 90 | 张俊 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 65 | 71.7 | 取证 |
| 91 | 李鑫 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 69 | 75.3 | 取证 |
| 92 | 张旭东 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 73 | 76.3 | 取证 |
| 93 | 潘鸿泽 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 74 | 81 | 取证 |
| 94 | 李鑫楠 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 76 | 84.7 | 取证 |
| 95 | 韩树喜 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 72 | 77.7 | 取证 |
| 96 | 宋宝琢 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 86 | 80.7 | 取证 |
| 97 | 曹友良 | 男 | 特种设备安全管理 | A31 | 50(补考:79) | 66 | 补考 |
| 98 | 刘瑞传 | 男 | 特种设备安全管理 | A4 | 60 | 72 | 补考 |
| 99 | 赵京伟 | 男 | 特种设备安全管理 | A5 | 54(补考:85) | 70 | 补考 |
| 100 | 梁阳阳 | 男 | 特种设备安全管理 | A5 | 77 | 62 | 补考 |
| 101 | 徐成涛 | 男 | 特种设备安全管理 | A5 | 65 | 65 | 补考 |
| 102 | 夏依新 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 80 | 93 | 补考 |
| 103 | 于维国 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 50(补考:86) | 82.4 | 补考 |
| 104 | 张人明 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 53(补考:84) | 85 | 补考 |
| 105 | 姜秀松 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 81 | 63 | 补考 |
| 106 | 刘振山 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 88 | 74 | 补考 |
| 107 | 刘斌 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 64 | 64 | 补考 |
| 108 | 于贵江 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 33(补考:89) | 74 | 补考 |
| 109 | 李玉新 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 51(补考:83) | 67 | 补考 |
| 110 | 黄自杰 | 男 | 锅炉作业 | G2 | 56(补考:75) | 88 | 补考 |
| 111 | 邱会师 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 56(补考:62) | 72 | 补考 |
| 112 | 邵卫静 | 女 | 压力容器作业 | R1 | 86 | 70 | 补考 |
| 113 | 邵斌 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 83 | 72 | 补考 |
| 114 | 朱建耀 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 89 | 74 | 补考 |
| 115 | 孙作强 | 男 | 压力容器作业 | R1 | 89 | 73 | 补考 |
| 116 | 李有福 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 58(补考:66) | 63 | 补考 |
| 117 | 李金泉 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 83 | 72 | 补考 |
| 118 | 刘世华 | 男 | 起重机械作业 | Q4 | 70 | 75 | 补考 |
| 119 | 周宁 | 男 | 起重机械作业 | Q9 | 65 | 70 | 补考 |
| 120 | 纪家伦 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 37(补考:88) | 78.7 | 补考 |
| 121 | 刘洪义 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N2 | 56(补考:92) | 81.3 | 补考 |
- 上一篇:2015年第(十一)期考核通过人员 [2015/12/4]
- 下一篇:2015年第(九)期考核通过人员 [2015/10/21]
