2023年第一期取证人员公示
2023-3-1 9:32:01 点击:458
序号 | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 陈国民 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 84 |
|
2 | 姜国绩 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 71 |
|
3 | 刘青山 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 84 |
|
4 | 刘晓慧 | 女 | 特种设备安全管理 | A | 91 |
|
5 | 卢杰红 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 70 |
|
6 | 乔云玲 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 78 |
|
7 | 冉小谦 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 77 |
|
8 | 隋艳梅 | 女 | 特种设备安全管理 | A | 79 |
|
9 | 王兆坤 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 75 |
|
10 | 于海 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 86 |
|
11 | 张翠娟 | 女 | 特种设备安全管理 | A | 80 |
|
12 | 张伟 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 84 |
|
13 | 赵振 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 71 |
|
14 | 杜峰 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 79 | 88 |
15 | 李敬岐 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 84 | 96 |
16 | 李艺 | 女 | 工业锅炉司炉 | G1 | 80 | 92 |
17 | 孙朋波 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 85 | 92 |
18 | 薛忠 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 77 | 93 |
19 | 杨林青 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 85 | 74 |
20 | 于海 | 男 | 锅炉水处理 | G3 | 74 | 85 |
21 | 陈波国 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 95 |
22 | 初金飞 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 100 |
23 | 崔雷元 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 97.5 |
24 | 窦圣磊 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 85 |
25 | 付立军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 80 |
26 | 高鹏 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 95 |
27 | 李海青 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 89 |
28 | 李廷杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 85 | 95 |
29 | 李万清 | 男 | 叉车司机 | N1 | 86 | 95 |
30 | 李学宾 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 91 |
31 | 刘杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 87.5 |
32 | 刘绍辉 | 男 | 叉车司机 | N1 | 90 | 94 |
33 | 刘值家 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 84 |
34 | 乔希望 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 82.5 |
35 | 全成波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 90 |
36 | 邵明涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 85.5 |
37 | 石方杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 82.5 |
38 | 孙泽强 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 92 |
39 | 王立波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 89 |
40 | 王鹏飞 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 80 |
41 | 王义军 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 85 |
42 | 徐小明 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 87.5 |
43 | 徐益康 | 男 | 叉车司机 | N1 | 70 | 98 |
44 | 展永飞 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 86.5 |
45 | 张宏伟 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 91.5 |
46 | 张梦飞 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 84.5 |
47 | 赵董良 | 男 | 叉车司机 | N1 | 83 | 100 |
48 | 朱龙吉 | 男 | 叉车司机 | N1 | 80 | 86.5 |
49 | 肖相旦 | 男 | 气瓶充装 | P | 82 | 80.5 |
50 | 张海强 | 男 | 起重机指挥 | Q1 | 79 | 89 |
51 | 栾松柏 | 男 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 92 | 87 |
52 | 李春亭 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 76 | 85 |
53 | 李国法 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 88 | 100 |
54 | 高一鸣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 53(补考:83) | 81 |
55 | 杨学好 | 男 | 气瓶充装 | P | 65(补考:75) | 75 |
56 | 潘孝飞 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 92 |
57 | 隋锦涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 56(补考:81) | 79.5 |
58 | 孙浩杰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 89 |
59 | 周浩宇 | 男 | 叉车司机 | N1 | 62(补考:87) | 81 |
60 | 纪海江 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 67(补考:73) |
|
61 | 韩超 | 男 | 叉车司机 | N1 | 66(补考:80) | 86.5 |
62 | 曹雪洁 | 女 | 气瓶充装 | P | 56(补考:73) | 78.5 |
63 | 潘雪峰 | 男 | 叉车司机 | N1 | 79 | 79.5 |
64 | 徐芝鑫 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 95 |
65 | 左作 | 男 | 锅炉水处理 | G3 | 63(补考:74) | 77 |
66 | 潘松 | 男 | 叉车司机 | N1 | 60(补考:80) | 84 |
67 | 黄辉显 | 男 | 叉车司机 | N1 | 66(补考:80) | 79 |
68 | 邴思源 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 70 | 77 |
69 | 袁帅 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 72 | 75 |
70 | 苏世翔 | 男 | 起重机指挥 | Q1 | 83 | 84 |
71 | 庞晓军 | 女 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 63(补考:74) | 85.5 |
72 | 董兴会 | 男 | 特种设备安全管理 | A | 73 |
|
73 | 吕兵军 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 83 | 98 |
74 | 高林 | 男 | 叉车司机 | N1 | 63(补考:78) | 72 |
75 | 姜云康 | 男 | 叉车司机 | N1 | 87 | 92.5 |
76 | 刘国宪 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 75.5 |
77 | 宋璟瑶 | 男 | 叉车司机 | N1 | 67(补考:73) | 75.5 |
78 | 隋波涛 | 男 | 叉车司机 | N1 | 26(补考:81) | 74 |
79 | 赵炳青 | 男 | 叉车司机 | N1 | 89 | 92.5 |
80 | 袁帅 | 男 | 起重机指挥 | Q1 | 77 | 88 |
81 | 张腾超 | 男 | 起重机指挥 | Q1 | 49(补考:75) | 83 |
82 | 黄桂涛 | 男 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 72 | 71 |
83 | 李希龙 | 男 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 74 | 88 |
84 | 马龙凯 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 82 | 100 |
85 | 孙永杰 | 男 | 工业锅炉司炉 | G1 | 75 | 97 |
86 | 张少晶 | 女 | 锅炉水处理 | G3 | 73 | 88 |
87 | 刁义超 | 男 | 叉车司机 | N1 | 81 | 95 |
88 | 黄志海 | 男 | 叉车司机 | N1 | 82 | 86 |
89 | 姜延波 | 男 | 叉车司机 | N1 | 73 | 92 |
90 | 李光华 | 男 | 叉车司机 | N1 | 72 | 84 |
91 | 刘孟荣 | 男 | 叉车司机 | N1 | 78 | 84 |
92 | 刘全刚 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 82 |
93 | 孙大千 | 男 | 叉车司机 | N1 | 66(补考:76) | 78.5 |
94 | 王忠光 | 男 | 叉车司机 | N1 | 76 | 95 |
95 | 杨乾功 | 男 | 叉车司机 | N1 | 77 | 89.5 |
96 | 赵鲁斐 | 男 | 叉车司机 | N1 | 71 | 86 |
97 | 左常茂 | 男 | 叉车司机 | N1 | 74 | 81.5 |
98 | 张怀涛 | 男 | 气瓶充装 | P | 76 | 63.3(补考:83) |
99 | 孙素珍 | 女 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 72 |
100 | 张长英 | 女 | 桥式起重机司机 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 77 |
101 | 张井松 | 男 | 快开门式压力容器操作 | R1 | 74 | 82.5 |
102 | 刘圣飞 | 女 | 锅炉水处理 | G3 | 77 | 83 |
- 上一篇:2023年第2期取证人员公示 [2023/4/3]
- 下一篇:重要通知公告 [2023/2/17]