2016年第10期考核通过人员
2016-12-13 16:39:58 点击:
序号 | 姓名 | 性别 | 县区 | 操作类别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
1 | 王同芝 | 男 | 莱西市 | 锅炉安全管理 | A31 | 77 | 75 | 初次取证 |
2 | 徐振林 | 男 | 即墨市 | 锅炉安全管理 | A31 | 74 | 78 | 初次取证 |
3 | 王海清 | 女 | 莱西市 | 压力容器安全管理 | A32 | 86 | 67 | 初次取证 |
4 | 李丽 | 女 | 即墨市 | 压力容器安全管理 | A32 | 81 | 83 | 初次取证 |
5 | 张玉峰 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 62 | 71 | 初次取证 |
6 | 刘伟琳 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 76 | 73 | 初次取证 |
7 | 邱兆汉 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 64 | 68 | 初次取证 |
8 | 修尊杰 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 78 | 72 | 初次取证 |
9 | 闫忠朋 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 76 | 71 | 初次取证 |
10 | 黄伟光 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 77 | 69 | 初次取证 |
11 | 林芳 | 女 | 莱西市 | 电梯安全管理 | A4 | 63 | 70 | 初次取证 |
12 | 孙先卫 | 男 | 胶州市 | 电梯安全管理 | A4 | 70 | 62 | 初次取证 |
13 | 刘厚财 | 男 | 胶州市 | 电梯安全管理 | A4 | 77 | 70 | 初次取证 |
14 | 高峻峰 | 男 | 莱西市 | 电梯安全管理 | A4 | 71 | 65 | 初次取证 |
15 | 王语江 | 男 | 胶州市 | 电梯安全管理 | A4 | 76 | 66 | 初次取证 |
16 | 朱宁 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 56(补考:78) | 70 | 初次取证 |
17 | 姜建 | 男 | 莱西市 | 起重机械安全管理 | A5 | 66 | 73 | 初次取证 |
18 | 林芳 | 女 | 莱西市 | 起重机械安全管理 | A5 | 67 | 70 | 初次取证 |
19 | 崔少露 | 女 | 莱西市 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 64 | 65 | 初次取证 |
20 | 林芳 | 女 | 莱西市 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 64 | 76 | 初次取证 |
21 | 史小波 | 男 | 莱西市 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 85 | 70 | 初次取证 |
22 | 李伟 | 男 | 莱西市 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 84 | 65 | 初次取证 |
23 | 赵晓玲 | 女 | 胶州市 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 67 | 70 | 初次取证 |
24 | 薛洪忠 | 男 | 胶南市 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 83 | 78 | 初次取证 |
25 | 徐朋飞 | 男 | 平度市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 83 | 66.6 | 初次取证 |
26 | 吕永星 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 67 | 初次取证 |
27 | 马日阳 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 87 | 66 | 初次取证 |
28 | 于锋 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 70 | 84 | 初次取证 |
29 | 谭文斌 | 男 | 胶州市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 83 | 86 | 初次取证 |
30 | 万启发 | 男 | 胶州市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 71 | 84 | 初次取证 |
31 | 郁天民 | 男 | 胶州市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 68 | 78.4 | 初次取证 |
32 | 刘佳 | 男 | 胶州市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 68 | 42.6(补考:74) | 初次取证 |
33 | 董永辉 | 男 | 即墨市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 70 | 62 | 初次取证 |
34 | 李岩林 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 81 | 66 | 初次取证 |
35 | 刘裕东 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 90 | 62 | 初次取证 |
36 | 苏衍鲁 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 65 | 62 | 初次取证 |
37 | 高群 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 85 | 63 | 初次取证 |
38 | 孙清森 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 78 | 62 | 初次取证 |
39 | 刘典朋 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 81 | 77 | 初次取证 |
40 | 翟小成 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 85 | 82 | 初次取证 |
41 | 吴显杲 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 85 | 84 | 初次取证 |
42 | 陈腾飞 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 74 | 76 | 初次取证 |
43 | 李大鹏 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 72 | 73 | 初次取证 |
44 | 蒋鲁兵 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 86 | 63 | 初次取证 |
45 | 董道滨 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 82 | 72 | 初次取证 |
46 | 孙书海 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 95 | 72 | 初次取证 |
47 | 柳军暖 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 80 | 62 | 初次取证 |
48 | 赵禄 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 87 | 69 | 初次取证 |
49 | 冯锡武 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 86 | 70 | 初次取证 |
50 | 魏丽丽 | 女 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 76 | 70 | 初次取证 |
51 | 王云龙 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 87 | 63 | 初次取证 |
52 | 马俊强 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 79 | 64 | 初次取证 |
53 | 王培山 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 80 | 62 | 初次取证 |
54 | 马云开 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 85 | 78 | 初次取证 |
55 | 韦龙 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 62 | 68 | 初次取证 |
56 | 于迎光 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 82 | 65 | 初次取证 |
57 | 张凯 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 79 | 79 | 初次取证 |
58 | 林涌平 | 女 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 91 | 70 | 初次取证 |
59 | 盛建兵 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 85 | 68 | 初次取证 |
60 | 孙庆平 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 79 | 79 | 初次取证 |
61 | 葛玉杰 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 88 | 77 | 初次取证 |
62 | 张涛 | 男 | 平度市 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 89 | 64 | 初次取证 |
63 | 邓善仁 | 男 | 莱西市 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 83 | 63 | 初次取证 |
64 | 王志学 | 男 | 莱西市 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 62 | 69 | 初次取证 |
65 | 李凤燕 | 女 | 胶州市 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 72 | 63 | 初次取证 |
66 | 崔芳 | 女 | 胶州市 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 76 | 60 | 初次取证 |
67 | 王波 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 78 | 70 | 初次取证 |
68 | 盖学涛 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 90 | 72 | 初次取证 |
69 | 李新春 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 61 | 64 | 初次取证 |
70 | 刘国家 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 70 | 初次取证 |
71 | 邹香蕾 | 女 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 72 | 74 | 初次取证 |
72 | 王桂娟 | 女 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 71 | 初次取证 |
73 | 董春德 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 93 | 68 | 初次取证 |
74 | 宋修志 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 75 | 78 | 初次取证 |
75 | 王雪辉 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 89 | 78 | 初次取证 |
76 | 刘中豪 | 男 | 莱西市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 62 | 70 | 初次取证 |
77 | 李丽 | 女 | 即墨市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 78 | 68 | 初次取证 |
78 | 方永刚 | 男 | 即墨市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 69 | 65 | 初次取证 |
79 | 张本建 | 男 | 即墨市 | 固定式压力容器操作 | R1 | 72 | 67 | 初次取证 |
80 | 王玉合 | 男 | 莱西市 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 92 | 67.6 | 初次取证 |
81 | 张瑞令 | 女 | 莱西市 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 90 | 67.2 | 初次取证 |
82 | 张瑞珍 | 女 | 莱西市 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 89 | 70.6 | 初次取证 |
83 | 张旭亮 | 男 | 莱西市 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 86 | 69 | 初次取证 |
84 | 李健 | 男 | 莱西市 | 压力管道巡检维护 | D1 | 84 | 70 | 初次取证 |
85 | 宫玉南 | 男 | 莱西市 | 压力管道巡检维护 | D1 | 83 | 65 | 初次取证 |
86 | 田洪涛 | 男 | 市北区 | 电梯机械安装维修 | T1 | 76 | 80 | 初次取证 |
87 | 孙天 | 女 | 市北区 | 电梯机械安装维修 | T1 | 51(补考:80) | 77 | 初次取证 |
88 | 陈娜娜 | 女 | 市北区 | 电梯机械安装维修 | T1 | 65 | 78 | 初次取证 |
89 | 位建 | 男 | 市北区 | 电梯机械安装维修 | T1 | 54(补考:74) | 85 | 初次取证 |
90 | 齐海波 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 82 | 73 | 初次取证 |
91 | 高慎理 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 84 | 68 | 初次取证 |
92 | 李修明 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 72 | 67 | 初次取证 |
93 | 王兆雄 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 71 | 69 | 初次取证 |
94 | 李胜宝 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 83 | 69 | 初次取证 |
95 | 潘春华 | 女 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 65 | 64 | 初次取证 |
96 | 郑志明 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 62 | 74 | 初次取证 |
97 | 孟祥鹤 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 59(补考:73) | 67 | 初次取证 |
98 | 位学先 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 52(补考:69) | 68 | 初次取证 |
99 | 张华传 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 79 | 69 | 初次取证 |
100 | 张可爱 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 62 | 65 | 初次取证 |
101 | 周丕举 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 72 | 75 | 初次取证 |
102 | 江本泉 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 88 | 69 | 初次取证 |
103 | 唐明鹏 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 75 | 67 | 初次取证 |
104 | 张明 | 男 | 即墨市 | 电梯机械安装维修 | T1 | 62 | 60 | 初次取证 |
105 | 王影 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 77 | 68 | 初次取证 |
106 | 宋晶晶 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 68 | 65 | 初次取证 |
107 | 李卫沙 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 58(补考:80) | 65 | 初次取证 |
108 | 于水莲 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 79 | 68 | 初次取证 |
109 | 于聪聪 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 72 | 66 | 初次取证 |
110 | 孙宣香 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 72 | 60 | 初次取证 |
111 | 高鑫 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 59(补考:74) | 65 | 初次取证 |
112 | 王燕燕 | 女 | 即墨市 | 电梯电气安装维修 | T2 | 68 | 75 | 初次取证 |
113 | 池军磊 | 男 | 市北区 | 电梯电气安装维修 | T2 | 73 | 75 | 初次取证 |
114 | 辛聪 | 男 | 市北区 | 电梯电气安装维修 | T2 | 72 | 74 | 初次取证 |
115 | 杨国英 | 女 | 莱西市 | 电梯司机 | T3 | 81 | 73 | 初次取证 |
116 | 原君 | 女 | 莱西市 | 电梯司机 | T3 | 76 | 74 | 初次取证 |
117 | 孙从利 | 男 | 胶州市 | 电梯司机 | T3 | 82 | 76 | 初次取证 |
118 | 王语江 | 男 | 胶州市 | 电梯司机 | T3 | 76 | 69 | 初次取证 |
119 | 毛英豪 | 男 | 莱西市 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 70 | 77 | 初次取证 |
120 | 刘茂杰 | 男 | 莱西市 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 80 | 71 | 初次取证 |
121 | 平振雨 | 男 | 胶州市 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 59(补考:75) | 71 | 初次取证 |
122 | 吴昊 | 男 | 胶州市 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 53(补考:77) | 75 | 初次取证 |
123 | 武金星 | 男 | 胶州市 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 63 | 71 | 初次取证 |
124 | 肖金泽 | 男 | 胶州市 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 81 | 82 | 初次取证 |
125 | 张强 | 男 | 胶州市 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 62 | 75 | 初次取证 |
126 | 刘成高 | 男 | 平度市 | 流动式起重机司机 | Q8 | 49(补考:79) | 69 | 初次取证 |
127 | 封群 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 68 | 70.3 | 初次取证 |
128 | 王善昌 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 77 | 74.7 | 初次取证 |
129 | 李洋 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 69 | 78 | 初次取证 |
130 | 高仁 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 73 | 67.7 | 初次取证 |
131 | 刘岩林 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 77 | 47(补考:73.7) | 初次取证 |
132 | 杜永健 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 68 | 78.7 | 初次取证 |
133 | 李亚南 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 83 | 77.3 | 初次取证 |
134 | 张志磊 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 76 | 79.7 | 初次取证 |
135 | 周庆春 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 82 | 72 | 初次取证 |
136 | 赵立峰 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 77 | 70.7 | 初次取证 |
137 | 张建明 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 81 | 68 | 初次取证 |
138 | 徐进园 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 84 | 69.7 | 初次取证 |
139 | 薛洪忠 | 男 | 胶南市 | 叉车司机 | N2 | 81 | 75.7 | 初次取证 |
140 | 杨俊杰 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 83 | 66.3 | 初次取证 |
141 | 孙旭鹏 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 72 | 65.3 | 初次取证 |
142 | 苑国佳 | 女 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 73 | 71.3 | 初次取证 |
143 | 刘亨鑫 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 61 | 67 | 初次取证 |
144 | 祝学浩 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 62 | 71.3 | 初次取证 |
145 | 徐国伟 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 63 | 69.7 | 初次取证 |
146 | 孙国林 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 73 | 78 | 初次取证 |
147 | 李桂涛 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 71 | 71.3 | 初次取证 |
148 | 禹成林 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 66 | 73 | 初次取证 |
149 | 闫义龙 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 77 | 75.7 | 初次取证 |
150 | 孙树典 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 62 | 74.7 | 初次取证 |
151 | 姜朋年 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 75 | 67.3 | 初次取证 |
152 | 于长君 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 69 | 73 | 初次取证 |
153 | 张双双 | 女 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 72 | 72.6 | 初次取证 |
154 | 刘进盛 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 79 | 72.3 | 初次取证 |
155 | 赵鹏 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 74 | 71.3 | 初次取证 |
156 | 刘金华 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 60 | 76.3 | 初次取证 |
157 | 于欣 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 72 | 73 | 初次取证 |
158 | 盖永杰 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 69 | 75 | 初次取证 |
159 | 刘仁福 | 男 | 即墨市 | 叉车司机 | N2 | 86 | 73.3 | 初次取证 |
160 | 王洪山 | 男 | 即墨市 | 叉车司机 | N2 | 79 | 72 | 初次取证 |
161 | 姜文军 | 男 | 即墨市 | 叉车司机 | N2 | 88 | 76.3 | 初次取证 |
162 | 张先道 | 男 | 即墨市 | 叉车司机 | N2 | 78 | 70.7 | 初次取证 |
163 | 梁忠信 | 男 | 即墨市 | 叉车司机 | N2 | 75 | 71 | 初次取证 |
164 | 孙维运 | 男 | 即墨市 | 叉车司机 | N2 | 74 | 75 | 初次取证 |
165 | 王继福 | 男 | 即墨市 | 叉车司机 | N2 | 79 | 78.3 | 初次取证 |
166 | 李荣伟 | 男 | 胶州市 | 叉车司机 | N2 | 67 | 70.7 | 初次取证 |
167 | 魏仁波 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 78 | 81.3 | 补考取证 |
168 | 石松清 | 男 | 平度市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 71 | 61 | 补考取证 |
169 | 吕嘉 | 男 | 莱西市 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 80 | 65 | 补考取证 |
170 | 黄绪申 | 男 | 即墨市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 70 | 66 | 补考取证 |
171 | 孙绍学 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 63 | 44(补考:72.8) | 补考取证 |
172 | 任洪男 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 57(补考:63) | 60 | 补考取证 |
173 | 吴新伟 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 78 | 28(补考:79.2) | 补考取证 |
174 | 邵雷捷 | 男 | 莱西市 | 二级锅炉司炉 | G2 | 65 | 59(补考:85) | 补考取证 |
175 | 尹卫革 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 46(补考:69) | 82.7 | 补考取证 |
176 | 王泽华 | 男 | 胶州市 | 锅炉安全管理 | A31 | 66 | 60 | 补考取证 |
177 | 张容铭 | 男 | 即墨市 | 电梯安全管理 | A4 | 68 | 63 | 补考取证 |
178 | 郭希清 | 男 | 市北区 | 二级锅炉司炉 | G2 | 42(补考:64) | 61 | 补考取证 |
179 | 王夫厚 | 男 | 胶州市 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 84 | 67 | 补考取证 |
180 | 宋浩宁 | 男 | 即墨市 | 电梯司机 | T3 | 79 | 81 | 补考取证 |
181 | 魏垂广 | 男 | 即墨市 | 电梯司机 | T3 | 68 | 79 | 补考取证 |
182 | 张维堂 | 男 | 即墨市 | 电梯司机 | T3 | 75 | 71 | 补考取证 |
183 | 孙连波 | 男 | 即墨市 | 电梯司机 | T3 | 75 | 73 | 补考取证 |
184 | 刘爱芳 | 女 | 即墨市 | 电梯司机 | T3 | 85 | 72 | 补考取证 |
185 | 战国峰 | 男 | 莱西市 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:70) | 79.7 | 补考取证 |
- 上一篇:2016年第11期考核通过人员 [2016/12/13]
- 下一篇:2016年第9期考核通过人员 [2016/12/13]