2026年第1期取证人员公示
2026-1-30 8:08:31 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 程金满 | 370284197910054117 | A | 80 | 70 | 初考取证 |
| 2 | 王光忠 | 370105197806246513 | A | 62(70) | 70 | 补考取证 |
| 3 | 孙睿 | 370285200311053519 | G1 | 78 | 70(92) | 补考取证 |
| 4 | 王文涛 | 412723199503207719 | G1 | 73 | 100 | 初考取证 |
| 5 | 赵作宝 | 379013197006116238 | G1 | 80 | 97 | 初考取证 |
| 6 | 曹春雨 | 370285198810146517 | G3 | 77 | 76 | 初考取证 |
| 7 | 马胜利 | 132829197504052736 | G3 | 83 | 72 | 初考取证 |
| 8 | 闫林珊 | 130624200305145120 | G3 | 75 | 78 | 初考取证 |
| 9 | 谌保君 | 431224199002078914 | N1 | 85 | 90 | 初考取证 |
| 10 | 程显松 | 37028319760816831X | N1 | 78 | 85 | 初考取证 |
| 11 | 初俊涛 | 37068219810528161X | N1 | 82 | 80 | 初考取证 |
| 12 | 崔俊伟 | 370285198704222619 | N1 | 73 | 85 | 初考取证 |
| 13 | 丁源强 | 370284199901304195 | N1 | 79 | 85 | 初考取证 |
| 14 | 葛顺通 | 370285200709132014 | N1 | 75 | 40(90) | 补考取证 |
| 15 | 郭平 | 370225197602272913 | N1 | 74 | 70 | 初考取证 |
| 16 | 郭强 | 370225197306053839 | N1 | 93 | 90 | 初考取证 |
| 17 | 韩春国 | 370285197512253811 | N1 | 84 | 73 | 初考取证 |
| 18 | 黄延安 | 371202197712097411 | N1 | 69(76) | 79 | 补考取证 |
| 19 | 姜晓亮 | 370226197302205635 | N1 | 72 | 70 | 初考取证 |
| 20 | 鞠进龙 | 370285198906294119 | N1 | 79 | 94 | 初考取证 |
| 21 | 李爱庆 | 371202198106252914 | N1 | 80 | 40(88) | 补考取证 |
| 22 | 李超 | 370285199810042018 | N1 | 74 | 40(93) | 补考取证 |
| 23 | 李佳男 | 370283199509142412 | N1 | 71 | 59(80) | 补考取证 |
| 24 | 李杰 | 371202197503038319 | N1 | 79 | 85 | 初考取证 |
| 25 | 李奎 | 37028519790318653X | N1 | 85 | 40(95) | 补考取证 |
| 26 | 李胜 | 370226197409096010 | N1 | 70 | 80 | 初考取证 |
| 27 | 李书义 | 370226197306265811 | N1 | 87 | 91 | 初考取证 |
| 28 | 李永祺 | 370285200504075917 | N1 | 82 | 79 | 初考取证 |
| 29 | 李智田 | 370285198812295313 | N1 | 79 | 88 | 初考取证 |
| 30 | 李中仕 | 370225197310253833 | N1 | 83 | 92 | 初考取证 |
| 31 | 梁宏 | 371325198611023434 | N1 | 70 | 91 | 初考取证 |
| 32 | 刘辉 | 37028320010420203X | N1 | 73 | 76 | 初考取证 |
| 33 | 刘敬建 | 370285197906280812 | N1 | 86 | 84 | 初考取证 |
| 34 | 刘立明 | 370786198502133013 | N1 | 83 | 78 | 初考取证 |
| 35 | 刘伟康 | 370687199701012332 | N1 | 73 | 73 | 初考取证 |
| 36 | 刘雪峰 | 37028519840917081X | N1 | 87 | 83 | 初考取证 |
| 37 | 刘亚浩 | 370283200201096216 | N1 | 70 | 83 | 初考取证 |
| 38 | 吕月信 | 370283196704226415 | N1 | 84 | 40(100) | 补考取证 |
| 39 | 马玉惠 | 371202198112057410 | N1 | 83 | 69(80) | 补考取证 |
| 40 | 亓海锋 | 371202200010122138 | N1 | 77 | 86 | 初考取证 |
| 41 | 史浩云 | 370285200407074138 | N1 | 79 | 87 | 初考取证 |
| 42 | 苏风杰 | 372801197512193174 | N1 | 72 | 40(85) | 补考取证 |
| 43 | 孙波 | 370283198711057014 | N1 | 81 | 86 | 初考取证 |
| 44 | 孙京宝 | 370682198601265918 | N1 | 72 | 83 | 初考取证 |
| 45 | 王强强 | 370682199002277137 | N1 | 84 | 68(85) | 补考取证 |
| 46 | 王仁笑 | 370285198711113218 | N1 | 85 | 91 | 初考取证 |
| 47 | 王伟宁 | 370683198110032219 | N1 | 75 | 75 | 初考取证 |
| 48 | 王小彬 | 370682198010175013 | N1 | 78 | 80 | 初考取证 |
| 49 | 王玉祥 | 370226197106016618 | N1 | 83 | 84 | 初考取证 |
| 50 | 吴文斌 | 370285198304033210 | N1 | 78 | 98 | 初考取证 |
| 51 | 吴永高 | 37028519851221231X | N1 | 86 | 40(70) | 补考取证 |
| 52 | 吴云东 | 370225196811030051 | N1 | 84 | 77 | 初考取证 |
| 53 | 谢志民 | 370786199512192417 | N1 | 80 | 70 | 初考取证 |
| 54 | 辛大为 | 370830198610113515 | N1 | 84 | 94 | 初考取证 |
| 55 | 徐贺宇 | 370285200411293210 | N1 | 87 | 90 | 初考取证 |
| 56 | 徐永涛 | 370786197602169713 | N1 | 82 | 40(85) | 补考取证 |
| 57 | 杨见飞 | 370283199005255616 | N1 | 78 | 79 | 初考取证 |
| 58 | 张代红 | 370225196906101115 | N1 | 72 | 70 | 初考取证 |
| 59 | 张显辉 | 37022519750102171X | N1 | 81 | 78 | 初考取证 |
| 60 | 赵瑛琪 | 370285199402180016 | N1 | 80 | 95 | 初考取证 |
| 61 | 盖文君 | 37068219831120691X | P | 87 | 94 | 初考取证 |
| 62 | 包静 | 370687198106103120 | Q1 | 85 | 79 | 初考取证 |
| 63 | 陈小红 | 510503198810281127 | Q1 | 77 | 70 | 初考取证 |
| 64 | 高华 | 372832197601277710 | Q1 | 75 | 80 | 初考取证 |
| 65 | 季波 | 371202197702040817 | Q1 | 74 | 72 | 初考取证 |
| 66 | 刘训利 | 370919196904133712 | Q1 | 78 | 70 | 初考取证 |
| 67 | 孙少刚 | 370685197909080076 | Q1 | 82 | 81 | 初考取证 |
| 68 | 王宜奎 | 320721199209260256 | Q1 | 82 | 74 | 初考取证 |
| 69 | 王尊友 | 370919197202243719 | Q1 | 73 | 77 | 初考取证 |
| 70 | 杨金奎 | 370624197408241350 | Q1 | 85 | 74 | 初考取证 |
| 71 | 姚景城 | 370623197105254019 | Q1 | 84 | 81 | 初考取证 |
| 72 | 周辉 | 341221198406308274 | Q1 | 79 | 72 | 初考取证 |
| 73 | 达丽娟 | 620104198001021966 | Q2(限门式起重机司机) | 71 | 88 | 初考取证 |
| 74 | 陈旭 | 371202199711204018 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 93 | 初考取证 |
| 75 | 段振合 | 371202198811100019 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 94 | 初考取证 |
| 76 | 吕明 | 371202198308242431 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 85 | 初考取证 |
| 77 | 马学超 | 370283199010185018 | Q2(限桥式起重机司机) | 90 | 56(88) | 补考取证 |
| 78 | 徐垚 | 371202199612220610 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 78 | 初考取证 |
| 79 | 周彬 | 371202198704082919 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 80 | 初考取证 |
| 80 | 杨金瑞 | 371202199712272936 | R1 | 79 | 76.5 | 初考取证 |
| 81 | 李永宁 | 370285198305186219 | N1 | 85 | 93 | 初考取证 |
| 82 | 王富军 | 370285198410182316 | N1 | 74 | 76 | 初考取证 |
| 83 | 侯侃侃 | 370283199007285819 | N1 | 86 | 81 | 初考取证 |
| 84 | 于飞 | 370285198610132313 | N1 | 75 | 85 | 初考取证 |
| 85 | 姜豪林 | 370285200108304116 | N1 | 64(73) | 85 | 补考取证 |
| 86 | 姜喜 | 370285197611170018 | N1 | 81 | 71 | 初考取证 |
| 87 | 吕昌鹏 | 370685200107264433 | N1 | 83 | 40(91) | 补考取证 |
| 88 | 苏晓峰 | 370285197207260054 | A | 85 | 80 | 初考取证 |
| 89 | 张岱云 | 370285199709064714 | N1 | 79 | 82 | 初考取证 |
| 90 | 史玉刚 | 370285198204143834 | N1 | 78 | 85 | 初考取证 |
| 91 | 梁宁 | 370285198309062010 | N1 | 80 | 96 | 初考取证 |
| 92 | 吴文雷 | 370285200301033215 | N1 | 67(71) | 78 | 补考取证 |
| 93 | 李国伟 | 130321200202116911 | A | 56(77) | 80 | 补考取证 |
| 94 | 穆代生 | 370283198209204517 | N1 | 82 | 80 | 初考取证 |
| 95 | 王修杰 | 370285198410203519 | N1 | 77 | 76 | 初考取证 |
| 96 | 王耀 | 370831199010075819 | N1 | 85 | 89 | 初考取证 |
| 97 | 朱晓彬 | 370283199008132419 | N1 | 50(86) | 98 | 补考取证 |
| 98 | 李东阳 | 370285199310130011 | A | 76 | 70 | 初考取证 |
| 99 | 丁海 | 37060219750617291X | G3 | 81 | 77 | 初考取证 |
| 100 | 于静 | 370282198806216026 | N1 | 81 | 80 | 初考取证 |
| 101 | 刘先进 | 370222197210200014 | R1 | 85 | 94 | 初考取证 |
| 102 | 陈仁超 | 210221197412310616 | A | 62(74) | 70 | 补考取证 |
| 103 | 孙伟财 | 370283200108283113 | A | 77 | 70 | 初考取证 |
| 104 | 董春霞 | 371083198403074525 | G3 | 34(81) | 74.0 | 补考取证 |
| 105 | 高雷 | 220381198602215415 | G3 | 84 | 73.0 | 初考取证 |
| 106 | 邵立东 | 370282199010281118 | N1 | 85 | 88 | 初考取证 |
| 107 | 徐保安 | 370923198011100458 | N1 | 85 | 87 | 初考取证 |
| 108 | 窦振亚 | 342101197907290610 | Q2(限桥式起重机司机) | 54(72) | 77.0 | 补考取证 |
| 109 | 张睿喆 | 370283200704304312 | G1 | 75 | 75 | 初考取证 |
| 110 | 赵忠凯 | 370682198601055013 | G3 | 77 | 81 | 初考取证 |
| 111 | 程龙龙 | 370283198904223154 | N1 | 91 | 84 | 初考取证 |
| 112 | 李文星 | 370222197311203417 | N1 | 68(80) | 72 | 补考取证 |
| 113 | 马伟松 | 130127198607050938 | N1 | 64(71) | 82 | 补考取证 |
| 114 | 彭文龙 | 370283197810183919 | N1 | 69(79) | 76 | 补考取证 |
| 115 | 王宏伟 | 37028519901210005X | N1 | 81 | 40(95) | 补考取证 |
| 116 | 修磊 | 370687198111160138 | N1 | 80 | 78 | 初考取证 |
| 117 | 闫同贺 | 370285197907181410 | N1 | 77 | 40(100) | 补考取证 |
| 118 | 马运超 | 230227198703150831 | Q1 | 91 | 86 | 初考取证 |
| 119 | 许杰 | 341222197403115997 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 63(95) | 补考取证 |
| 120 | 张博山 | 371002197103111037 | Q2(限桥式起重机司机) | 69(78) | 85.0 | 补考取证 |
| 121 | 左进海 | 371203197002257413 | Q2(限桥式起重机司机) | 78 | 94 | 初考取证 |
| 122 | 金忠谟 | 370222196903016055 | R1 | 85 | 78.5 | 初考取证 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:2026年第2期特种设备作业人员考试计划及安排 [2026/1/30]
