考核动态   News
联系我们   Contact
搜索   Search

2016年第7期考核通过人员

2016-8-5 15:36:49      点击:
序号 姓名 性别 作业种类 作业项目  代号 考试成绩 备注
理论 实操
1 楚晓萍 女 特种设备相关管理 A31 90 78 初次取证
2 蒋永全 男 特种设备相关管理 A31 68 74 初次取证
3 孙维录 男 特种设备相关管理 A31 78 68 初次取证
4 邵立铭 男 特种设备相关管理 A31 71 79 初次取证
5 王翔 男 特种设备相关管理 A31 75 60 初次取证
6 王世刚 男 特种设备相关管理 A31 91 80 初次取证
7 李毅 男 特种设备相关管理 A31 73 60 初次取证
8 温福义 男 特种设备相关管理 A31 87 64 初次取证
9 杨为民 男 特种设备相关管理 A32 75 70 初次取证
10 范学谭 男 特种设备相关管理 A32 52(补考:61) 71 初次取证
11 梁亚平 男 特种设备相关管理 A32 67 60 初次取证
12 赵敏 男 特种设备相关管理 A32 84 63 初次取证
13 卢明海 男 特种设备相关管理 A32 86 62 初次取证
14 于航成 男 特种设备相关管理 A32 75 63 初次取证
15 于丰善 男 特种设备相关管理 A32 57(补考:77) 75 初次取证
16 张永波 男 特种设备相关管理 A32 44(补考:71) 63 初次取证
17 毛文宝 男 特种设备相关管理 A32 52(补考:72) 61 初次取证
18 李辉 男 特种设备相关管理 A32 74 65 初次取证
19 李明宇 男 特种设备相关管理 A32 75 65 初次取证
20 王连飞 男 特种设备相关管理 A32 84 62 初次取证
21 孙强 男 特种设备相关管理 A32 56(补考:74) 71 初次取证
22 张文超 男 特种设备相关管理 A32 86 71 初次取证
23 夏晓玲 女 特种设备相关管理 A32 72 60 初次取证
24 杨少辉 男 特种设备相关管理 A32 85 76 初次取证
25 王显强 男 特种设备相关管理 A32 73 64 初次取证
26 孙建 男 特种设备相关管理 A33 78 70 初次取证
27 梁亚平 男 特种设备相关管理 A33 67 70 初次取证
28 郭俊峰 男 特种设备相关管理 A4 72 60 初次取证
29 张代皎 男 特种设备相关管理 A4 77 71 初次取证
30 修方赛 男 特种设备相关管理 A4 77 86 初次取证
31 姜永民 男 特种设备相关管理 A4 78 85 初次取证
32 于金秀 男 特种设备相关管理 A4 66 60 初次取证
33 徐茂林 男 特种设备相关管理 A4 82 71 初次取证
34 陈超 男 特种设备相关管理 A4 90 70 初次取证
35 彭飞 男 特种设备相关管理 A5 75 69 初次取证
36 王留庆 男 特种设备相关管理 A5 66 70 初次取证
37 俞明珠 女 特种设备相关管理 A5 87 75 初次取证
38 刘豪雷 男 特种设备相关管理 A5 72 69 初次取证
39 任言浩 男 特种设备相关管理 A8 85 60 初次取证
40 王大伟 男 特种设备相关管理 A8 58(补考:61) 81 初次取证
41 迟波 男 特种设备相关管理 A8 71 65 初次取证
42 邵振江 男 特种设备相关管理 A8 71 65 初次取证
43 李永超 男 特种设备相关管理 A8 69 75 初次取证
44 孙臣增 男 特种设备相关管理 A8 67 70 初次取证
45 孙强 男 特种设备相关管理 A8 61 75 初次取证
46 魏利军 男 特种设备相关管理 A8 82 65 初次取证
47 曲美丽 女 特种设备相关管理 A8 67 80 初次取证
48 冷宾 男 特种设备相关管理 A8 58(补考:84) 65 初次取证
49 陈永江 男 锅炉作业 G2 69 60 初次取证
50 仇向荣 男 锅炉作业 G2 80 60.6 初次取证
51 尹发龙 男 锅炉作业 G2 89 67 初次取证
52 孙丕军 男 锅炉作业 G2 77 61 初次取证
53 高海山 男 锅炉作业 G2 74 66 初次取证
54 耿丙意 男 锅炉作业 G2 86 50(补考:63) 初次取证
55 祝全强 男 锅炉作业 G2 74 37(补考:71) 初次取证
56 赵东滨 男 锅炉作业 G2 80 43(补考:77.8) 初次取证
57 李瑞征 男 锅炉作业 G2 88 86 初次取证
58 于东 男 锅炉作业 G2 79 33.2(补考:69) 初次取证
59 张龙涛 男 锅炉作业 G2 87 68 初次取证
60 赵伦德 男 锅炉作业 G2 72 77.2 初次取证
61 王振旭 男 锅炉作业 G2 46(补考:83) 66 初次取证
62 张广刚 男 锅炉作业 G2 78 61 初次取证
63 修振森 男 锅炉作业 G2 57(补考:85) 60 初次取证
64 李想军 男 锅炉作业 G2 85 67 初次取证
65 任志刚 男 锅炉作业 G2 37(补考:90) 71 初次取证
66 李虎 男 锅炉作业 G2 80 67 初次取证
67 魏利军 男 锅炉作业 G2 72 67 初次取证
68 王梅开 男 锅炉作业 G2 82 67 初次取证
69 郑达 男 锅炉作业 G4 82 66 初次取证
70 崔福承 男 锅炉作业 G4 84 69 初次取证
71 马文光 男 锅炉作业 G5(非电站) 78 71 初次取证
72 李岩彪 男 锅炉作业 G5(非电站) 78 67 初次取证
73 姜帅 男 锅炉作业 G5(非电站) 78 71 初次取证
74 张万年 男 锅炉作业 G5(非电站) 75 68 初次取证
75 孙艳艳 女 锅炉作业 G5(非电站) 83 70 初次取证
76 邢瑞平 男 压力容器作业 R1 84 61 初次取证
77 王红 女 压力容器作业 R1 96 62 初次取证
78 高仁杰 男 压力容器作业 R1 71 60 初次取证
79 刘成林 男 压力容器作业 R1 80 63 初次取证
80 于航成 男 压力容器作业 R1 76 62 初次取证
81 于丰善 男 压力容器作业 R1 59(补考:94) 65 初次取证
82 刘乙成 男 压力容器作业 R1 76 63 初次取证
83 于龙 男 压力容器作业 R1 62 62 初次取证
84 张福波 男 压力容器作业 R1 72 60 初次取证
85 孟显玉 男 压力容器作业 R1 71 63 初次取证
86 周学飞 男 压力容器作业 R1 67 61 初次取证
87 周福强 男 压力容器作业 R1 52(补考:69) 69 初次取证
88 范延法 男 压力容器作业 R1 71 69 初次取证
89 张斌 男 压力容器作业 R1 62 63 初次取证
90 孙彤 女 压力容器作业 R1 86 65 初次取证
91 赵吉言 男 压力容器作业 R1 95 75 初次取证
92 刘宁 男 压力容器作业 R1 70 67 初次取证
93 刘晓梅 女 压力容器作业 R1 76 63 初次取证
94 朱先云 女 压力容器作业 R1 85 62 初次取证
95 李国涛 男 起重机械作业 Q3 76 74 初次取证
96 黄建刚 男 起重机械作业 Q3 77 82 初次取证
97 李生虎 男 起重机械作业 Q3 74 70 初次取证
98 王冬荣 男 起重机械作业 Q3 68 77 初次取证
99 刘群林 男 起重机械作业 Q3 79 77 初次取证
100 李士轩 男 起重机械作业 Q3 80 79 初次取证
101 陈海涛 男 起重机械作业 Q3 77 77 初次取证
102 刘银德 男 起重机械作业 Q3 69 67 初次取证
103 宋京正 男 起重机械作业 Q3 82 76 初次取证
104 辛国安 男 起重机械作业 Q3 84 76 初次取证
105 陈长立 男 起重机械作业 Q3 61 76 初次取证
106 王克欣 男 起重机械作业 Q3 75 67 初次取证
107 李洪松 男 起重机械作业 Q3 81 76 初次取证
108 于伟 男 起重机械作业 Q3 64 76 初次取证
109 蔡军通 男 起重机械作业 Q3 73 75 初次取证
110 张胜伟 男 起重机械作业 Q3 78 74 初次取证
111 陶春足 男 起重机械作业 Q3 62 76 初次取证
112 李士雪 男 起重机械作业 Q3 90 80 初次取证
113 杨建增 男 起重机械作业 Q3 73 87 初次取证
114 刘中伟 男 起重机械作业 Q4 56(补考:71) 70 初次取证
115 郭培国 男 起重机械作业 Q4 72 69 初次取证
116 郭仁涛 男 起重机械作业 Q4 68 66 初次取证
117 郑庆勇 男 起重机械作业 Q4 65 68 初次取证
118 张志标 男 起重机械作业 Q4 52(补考:89) 68 初次取证
119 陈庆祥 男 起重机械作业 Q4 82 67 初次取证
120 姜建 男 起重机械作业 Q4 69 67 初次取证
121 徐春健 男 起重机械作业 Q4 79 68 初次取证
122 张桂乾 男 起重机械作业 Q4 79 68 初次取证
123 钟世举 男 起重机械作业 Q4 80 69 初次取证
124 任希浩 男 起重机械作业 Q4 84 69 初次取证
125 宫相水 男 起重机械作业 Q4 80 66 初次取证
126 胥嘉良 男 起重机械作业 Q4 82 70 初次取证
127 王留庆 男 起重机械作业 Q4 71 69 初次取证
128 刘英阁 男 起重机械作业 Q9 49(补考:88) 65 初次取证
129 孙强志 男 起重机械作业 Q9 81 68 初次取证
130 王伟 男 起重机械作业 Q9 80 62 初次取证
131 候松波 男 起重机械作业 Q9 54(补考83) 63 初次取证
132 魏志涛 男 电梯作业 T1 83 73 初次取证
133 于恒渊 男 电梯作业 T1 67 68 初次取证
134 张良基 男 电梯作业 T1 73 71 初次取证
135 刘亮亮 男 电梯作业 T1 72 70 初次取证
136 吴金峰 男 电梯作业 T2 62 60 初次取证
137 任保钦 男 电梯作业 T2 73 65 初次取证
138 吴福建 男 电梯作业 T2 79 75 初次取证
139 张良基 男 电梯作业 T2 87 77 初次取证
140 于恒渊 男 电梯作业 T2 84 70 初次取证
141 郑绪菊 女 电梯作业 T3 86 70 初次取证
142 姜艺帆 女 电梯作业 T3 79 60 初次取证
143 纪青华 男 电梯作业 T3 88 60 初次取证
144 孙为磊 男 电梯作业 T3 83 73 初次取证
145 杨宇 男 电梯作业 T3 71 48(补考70) 初次取证
146 石从花 女 电梯作业 T3 83 60 初次取证
147 刘美波 女 电梯作业 T3 88 60 初次取证
148 冷宾 男 电梯作业 T3 70 74 初次取证
149 王大伟 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 72 79.3 初次取证
150 赵卫升 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 85 52.7(补考75.7) 初次取证
151 李义磊 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 68 81.3 初次取证
152 解维祥 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 84.7 初次取证
153 刘雪松 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 77 84 初次取证
154 迟波 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 85 初次取证
155 孙清波 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 72 81.3 初次取证
156 史保江 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 75 82.3 初次取证
157 刘成荣 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 73 83.3 初次取证
158 孙茂慧 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 63 82.7 初次取证
159 刘泽恩 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 84 82.3 初次取证
160 于显涛 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 78 80.7 初次取证
161 徐元志 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 84 初次取证
162 李振静 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 71 43.3(补考76.3) 初次取证
163 韩春雷 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 75 76.7 初次取证
164 徐航 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 69 79.3 初次取证
165 战平 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 84 84 初次取证
166 肖立春 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 69 76.7 初次取证
167 田文玉 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 74 81.7 初次取证
168 匡晓文 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 83 74.7 初次取证
169 曹金晓 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 78 73.3 初次取证
170 周兆胜 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 81 70.7 初次取证
171 葛旭平 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 83 79.7 初次取证
172 贾爱民 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 77 81 初次取证
173 谢成全 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 73 78.7 初次取证
174 刘旭阳 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 77 81.7 初次取证
175 陈武鹏 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 72 77.3 初次取证
176 蒋学松 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 88 67.7 初次取证
177 李德强 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 73 72 初次取证
178 史大龙 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 78 71.7 初次取证
179 李听宾 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 60 88.3 初次取证
180 李德坚 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 72 76.3 初次取证
181 张东升 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 81 79.7 初次取证
182 刘正裕 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 72 87.3 初次取证
183 张桂乾 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 81 76.3 初次取证
184 任希浩 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 84 77.3 初次取证
185 任志刚 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 71 52(补考76.3) 初次取证
186 焦清林 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 69 77 初次取证
187 卢浩 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 82 83 初次取证
188 任琢伟 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 62 79 初次取证
189 李伟 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 76 81.3 初次取证
190 于博涛 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 70 85.3 初次取证
191 王华磊 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 74 79.3 初次取证
192 马勇 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 83 77.3 初次取证
193 宋中海 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 76 75.7 初次取证
194 刘金良 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 67 77 初次取证
195 韩先琨 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 73 77 初次取证
196 张文斌 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 85 82.7 初次取证
197 冯冬冬 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 77.7 初次取证
198 张小勇 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 80 80.7 初次取证
199 周建军 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 63 84 初次取证
200 李建华 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 65 76.7 初次取证
201 吴召娟 女 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 86 44.7(补考70.6) 初次取证
202 衣方刚 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 77 49.7(补考74) 初次取证
203 邴淑花 女 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 63 49(补考73.3) 初次取证
204 尹卉 女 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 75.3 初次取证
205 李延波 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 76 初次取证
206 梁金来 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 68 80.3 初次取证
207 何冰 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 77 81.3 初次取证
208 曹春雷 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 73 80.3 初次取证
209 刘维庆 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 76 78 初次取证
210 盛治涛 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 81.7 初次取证
211 滕荃 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 73 79.7 初次取证
212 唐俊凤 女 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 69 87.3 初次取证
213 仲伟 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 75 81.3 初次取证
214 吕玟锋 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 67 82 初次取证
215 张成龙 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 80 79.7 初次取证
216 高振超 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 78 70.7 初次取证
217 梁磊 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 71 83.3 初次取证
218 王吉盛 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 80 75.7 初次取证
219 孙宝岩 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 72 74.7 初次取证
220 张杰 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 69 79 初次取证
221 苏宇强 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 58(补考76) 75 初次取证
222 廉猛猛 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 71 69 初次取证
223 吴小龙 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 55(补考84) 72 初次取证
224 李昂 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 68 81.3 初次取证
225 高举 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 80 72.7 初次取证
226 丁庆友 男 特种设备相关管理 A31 79 63 补考取证
227 高海山 男 特种设备相关管理 A31 52(补考70) 64 补考取证
228 苏立盛 男 特种设备相关管理 A4 59(补考87) 85 补考取证
229 于志 男 特种设备相关管理 A5 70 75 补考取证
230 孙成文 男 特种设备相关管理 A8 61 70 补考取证
231 李锦 男 特种设备相关管理 A8 49(补考74) 81 补考取证
232 曾新辉 男 特种设备相关管理 A8 67 79 补考取证
233 徐杰 男 锅炉作业 G2 75 64 补考取证
234 纪旭波 男 锅炉作业 G2 77 72 补考取证
235 张震 男 锅炉作业 G2 52(补考74) 65 补考取证
236 郑超 男 锅炉作业 G2 52(补考65) 62 补考取证
237 王守才 男 锅炉作业 G2 60 67 补考取证
238 徐洪佳 男 锅炉作业 G2 61 55.4(补考70) 补考取证
239 刘坤 男 锅炉作业 G2 68 60 补考取证
240 滕春光 男 锅炉作业 G2 65 61 补考取证
241 盖汉英 男 锅炉作业 G4 65 71 补考取证
242 高海山 男 锅炉作业 G4 80 66 补考取证
243 宋艳 女 锅炉作业 G4 78 66 补考取证
244 毛秋惠 女 锅炉作业 G4 80 61 补考取证
245 张秀贤 女 锅炉作业 G4 77 65 补考取证
246 姜佩秀 女 锅炉作业 G5(非电站) 87 69 补考取证
247 孙黎霞 女 锅炉作业 G5(非电站) 88 70 补考取证
248 温福红 女 锅炉作业 G5(非电站) 94 66 补考取证
249 原娜 女 锅炉作业 G5(非电站) 87 68 补考取证
250 陈红艳 女 锅炉作业 G5(非电站) 97 68 补考取证
251 程瑜 女 锅炉作业 G5(非电站) 91 83 补考取证
252 孙大力 男 锅炉作业 G5(非电站) 87 87 补考取证
253 徐向阳 男 气瓶作业 P4 89 76 补考取证
254 张启宝 男 电梯作业 T3 53(补考73) 65 补考取证
255 刘民东 男 电梯作业 T3 73 81 补考取证
256 李绘滔 男 电梯作业 T3 71 72 补考取证
257 于爱梅 女 电梯作业 T3 65 60 补考取证
258 鲁阳 女 电梯作业 T3 61 60 补考取证
259 王东来 男 电梯作业 T3 74 62 补考取证
260 温天增 男 起重机械作业 Q4 93 68 补考取证
261 吴锦进 男 起重机械作业 Q4 71 62 补考取证
262 陈丰琛 男 起重机械作业 Q4 76 63 补考取证
263 孙维前 男 起重机械作业 Q4 49(补考83) 76 补考取证
264 黄宝贵 男 起重机械作业 Q4 78 67 补考取证
265 潘志光 男 起重机械作业 Q4 44(补考74) 76 补考取证
266 张正夏 男 起重机械作业 Q4 60 70 补考取证
267 朱梓良 男 起重机械作业 Q8 52(补考84) 82 补考取证
268 姜世成 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 53(补考74) 73.3 补考取证
269 李平杰 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 59(补考74) 79.7 补考取证
270 孙福顺 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 68 79 补考取证
271 张兴君 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 72 77 补考取证
272 张云铎 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 74 88.3 补考取证
273 赵从胜 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 64 78.3 补考取证
274 鞠正涛 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 65 48(补考71.7) 补考取证
275 杨明涛 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 78 75 补考取证
276 赵飞 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 60 78 补考取证
277 郭兴远 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 61 78 补考取证
278 邓胜辉 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 78 76 补考取证
279 宋慧廷 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 54(补考69) 76 补考取证
280 王立鹏 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 50(补考65) 79.7 补考取证
281 潘玉东 男 场(厂)内专用机动车辆作业 N2 79 83 补考取证