2025年第9期取证人员公示
2025-9-26 15:29:15 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 取证日期 |
| 1 | 方向明 | 421123197311180434 | 男 | A | 67(补考:74) | 补考取证 | |
| 2 | 王中兴 | 370682199004087118 | 男 | A | 77 | 初考取证 | |
| 3 | 吕庆伟 | 370682199106303117 | 男 | G1 | 70 | 59(补考:81) | 补考取证 |
| 4 | 陈德明 | 370285199404052018 | 男 | N1 | 83 | 93 | 初考取证 |
| 5 | 丛日升 | 370285197510251732 | 男 | N1 | 79 | 96 | 初考取证 |
| 6 | 崔建平 | 350301198810241519 | 男 | N1 | 77 | 90 | 初考取证 |
| 7 | 翟令军 | 370682197711182414 | 男 | N1 | 90 | 78 | 初考取证 |
| 8 | 董宏坤 | 370285200510046215 | 男 | N1 | 78 | 40(补考:90) | 补考取证 |
| 9 | 冯石磊 | 371321198911123730 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:98) | 补考取证 |
| 10 | 付晨阳 | 370283200210316217 | 男 | N1 | 70 | 78 | 初考取证 |
| 11 | 高喜才 | 370226196904173736 | 男 | N1 | 77 | 70 | 初考取证 |
| 12 | 耿丙臣 | 370285198407063818 | 男 | N1 | 77 | 88 | 初考取证 |
| 13 | 耿大伟 | 370285198406082611 | 男 | N1 | 82 | 78 | 初考取证 |
| 14 | 韩世雄 | 37028320051127353X | 男 | N1 | 74 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 15 | 姜大伟 | 370285197805165014 | 男 | N1 | 89 | 81 | 初考取证 |
| 16 | 姜文杰 | 370285199810101751 | 男 | N1 | 72 | 84 | 初考取证 |
| 17 | 焦朋 | 370283198809043956 | 男 | N1 | 82 | 91 | 初考取证 |
| 18 | 李东阳 | 370285198210260017 | 男 | N1 | 75 | 79 | 初考取证 |
| 19 | 李凯旋 | 152128199511204812 | 男 | N1 | 76 | 91 | 初考取证 |
| 20 | 李伟 | 370285199701090053 | 男 | N1 | 73 | 40(补考:100) | 补考取证 |
| 21 | 刘海燕 | 37028519830528621X | 男 | N1 | 79 | 88 | 初考取证 |
| 22 | 柳向阳 | 370682198107055915 | 男 | N1 | 86 | 98 | 初考取证 |
| 23 | 栾伟林 | 370285199104093539 | 男 | N1 | 72 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 24 | 吕超 | 370682198410261930 | 男 | N1 | 86 | 67(补考:90) | 补考取证 |
| 25 | 任豪 | 370285199212073519 | 男 | N1 | 80 | 86 | 初考取证 |
| 26 | 任日栋 | 37028519771111323X | 男 | N1 | 74 | 85 | 初考取证 |
| 27 | 史浩亮 | 370285200104060812 | 男 | N1 | 80 | 78 | 初考取证 |
| 28 | 孙成璐 | 370285197108160891 | 男 | N1 | 76 | 78 | 初考取证 |
| 29 | 孙峰 | 370226196802156257 | 男 | N1 | 75 | 79 | 初考取证 |
| 30 | 王家顺 | 370283200210257915 | 男 | N1 | 76 | 94 | 初考取证 |
| 31 | 王瑞德 | 370285199701112937 | 男 | N1 | 79 | 80 | 初考取证 |
| 32 | 王寿良 | 370285198702024117 | 男 | N1 | 81 | 78 | 初考取证 |
| 33 | 王文文 | 370283198911186654 | 男 | N1 | 87 | 90 | 初考取证 |
| 34 | 王锡辉 | 37028319760829915X | 男 | N1 | 71 | 78 | 初考取证 |
| 35 | 王耀升 | 370285200706012316 | 男 | N1 | 70 | 100 | 初考取证 |
| 36 | 王兆奎 | 370282197612243654 | 男 | N1 | 75 | 40(补考:98) | 补考取证 |
| 37 | 吴希顺 | 370282198011225113 | 男 | N1 | 76 | 40(补考:86) | 补考取证 |
| 38 | 徐佳伟 | 370682198907077119 | 男 | N1 | 72 | 96 | 初考取证 |
| 39 | 杨坤 | 220282199409105316 | 男 | N1 | 82 | 74 | 初考取证 |
| 40 | 臧春云 | 370285198508085311 | 男 | N1 | 72 | 93 | 初考取证 |
| 41 | 展华杰 | 370285198301060010 | 男 | N1 | 82 | 95 | 初考取证 |
| 42 | 展伟航 | 370285197307150098 | 男 | N1 | 86 | 86 | 初考取证 |
| 43 | 张凯明 | 370786199701241214 | 男 | N1 | 73 | 40(补考:85) | 补考取证 |
| 44 | 赵宝山 | 370285198911302339 | 男 | N1 | 74 | 40(补考:100) | 补考取证 |
| 45 | 赵潘强 | 370285198207053818 | 男 | N1 | 72 | 94 | 初考取证 |
| 46 | 周云亮 | 370225197210090811 | 男 | N1 | 72 | 85 | 初考取证 |
| 47 | 刘云峰 | 370282199610226251 | 男 | P | 84 | 88 | 初考取证 |
| 48 | 赵鑫 | 370285200404067119 | 男 | P | 72 | 92.2 | 初考取证 |
| 49 | 刘强 | 372325198601240030 | 男 | Q1 | 70 | 70 | 初考取证 |
| 50 | 孙立朋 | 370285197511295331 | 男 | Q1 | 78 | 78 | 初考取证 |
| 51 | 杨雪 | 230119198701060343 | 女 | Q1 | 77 | 78 | 初考取证 |
| 52 | 张晓霞 | 37068519821008174X | 女 | Q1 | 81 | 80 | 初考取证 |
| 53 | 张有萍 | 140225199504115128 | 女 | Q2(限门式起重机司机) | 81 | 87 | 初考取证 |
| 54 | 纪洪华 | 370629197002140412 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 77 | 初考取证 |
| 55 | 姜秋雨 | 370285199910215617 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 78 | 初考取证 |
| 56 | 张有萍 | 140225199504115128 | 女 | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 89 | 初考取证 |
| 57 | 张自强 | 412727198010033539 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 73 | 91 | 初考取证 |
| 58 | 邹希山 | 370285197501154439 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 71 | 78 | 初考取证 |
| 59 | 王龙浩 | 370285200011275312 | 男 | R1 | 70 | 21.5(补考:88) | 补考取证 |
| 60 | 姜同坤 | 370682197109186914 | 男 | G1 | 89 | 79 | 初考取证 |
| 61 | 韩学诚 | 370283200310106612 | 男 | N1 | 62(补考:86) | 85 | 补考取证 |
| 62 | 张海滨 | 370282197401150853 | 男 | N1 | 62(补考:83) | 81 | 补考取证 |
| 63 | 何金龙 | 370283198409233910 | 男 | N1 | 66(补考:89) | 88 | 补考取证 |
| 64 | 唐寅禄 | 370686200108215517 | 男 | A | 68(补考:75) | 补考取证 | |
| 65 | 李春江 | 370285197801050017 | 男 | N1 | 47(补考:87) | 79 | 补考取证 |
| 66 | 李兆东 | 37022519720927041X | 男 | N1 | 69(补考:73) | 83 | 补考取证 |
| 67 | 蔺泽凯 | 370786200503103019 | 男 | N1 | 77 | 91 | 初考取证 |
| 68 | 孙金泉 | 370283200102230619 | 男 | R1 | 68(补考:70) | 77 | 补考取证 |
| 69 | 孙晓辉 | 370285198108290033 | 男 | N1 | 82 | 74 | 初考取证 |
| 70 | 徐光升 | 370285198203114417 | 男 | N1 | 73 | 58(补考:81) | 补考取证 |
| 71 | 韩春辉 | 370285198212231113 | 男 | N1 | 88 | 76 | 初考取证 |
| 72 | 徐晟航 | 370283200605316414 | 男 | N1 | 82 | 90 | 初考取证 |
| 73 | 隋广晨 | 37028320000612893X | 男 | N1 | 59(补考:84) | 73 | 补考取证 |
| 74 | 吴忠宝 | 341226199109162738 | 男 | N1 | 90 | 71 | 初考取证 |
| 75 | 赵大安 | 372922198709186316 | 男 | N1 | 89 | 91 | 初考取证 |
| 76 | 孙雷 | 370403199302073439 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 70 | 82 | 初考取证 |
| 77 | 朱念飞 | 370282198703315611 | 男 | N1 | 69(补考:79) | 75 | 补考取证 |
| 78 | 江志林 | 370282199010070513 | 男 | P | 71 | 81.2 | 初考取证 |
| 79 | 邹江德 | 370282199503143231 | 男 | P | 76 | 98 | 初考取证 |
| 80 | 商成灿 | 372928198708212015 | 男 | G1 | 90 | 75 | 初考取证 |
| 81 | 黄祥权 | 420625197911205075 | 男 | N1 | 77 | 86 | 初考取证 |
| 82 | 邱灿利 | 36230119821123509X | 男 | N1 | 73 | 80 | 初考取证 |
| 83 | 王仁礼 | 370285200110153214 | 男 | N1 | 72 | 73 | 初考取证 |
| 84 | 张磊 | 370282198612186711 | 男 | P | 71 | 83.5 | 初考取证 |
| 85 | 刘京琦 | 370285199409294411 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 82 | 82 | 初考取证 |
| 86 | 仇庆国 | 372929198511055710 | 男 | R1 | 82 | 93.5 | 初考取证 |
| 87 | 孙好杰 | 370685198404162628 | 女 | G3 | 87 | 76 | 初考取证 |
| 88 | 滕正娜 | 370685198911021723 | 女 | G3 | 83 | 72 | 初考取证 |
| 89 | 于海华 | 370685198207092229 | 女 | G3 | 84 | 75 | 初考取证 |
| 90 | 刘志浩 | 370783200311276514 | 男 | N1 | 71 | 69(补考:95) | 补考取证 |
| 91 | 王永辉 | 370682199012105312 | 男 | N1 | 56(补考:78) | 96 | 补考取证 |
| 92 | 赵延欣 | 370283199709064519 | 男 | N1 | 85 | 95 | 初考取证 |
| 93 | 孙文皎 | 370627197012125336 | 男 | A | 79 | 初考取证 | |
| 94 | 高建设 | 370682197912155914 | 男 | G1 | 78 | 54(补考:82) | 补考取证 |
| 95 | 矫传本 | 370214198806295012 | 男 | G1 | 88 | 90 | 初考取证 |
| 96 | 矫恒良 | 370221196911105019 | 男 | G1 | 85 | 74 | 初考取证 |
| 97 | 刘伟波 | 370685198102104414 | 男 | G1 | 75 | 58(补考:98) | 补考取证 |
| 98 | 赵伟臣 | 370285199207160415 | 男 | G1 | 79 | 76(补考:100) | 初考取证 |
| 99 | 毕永贵 | 370724197008015974 | 男 | N1 | 83 | 87 | 初考取证 |
| 100 | 窦在顺 | 370283197304110813 | 男 | N1 | 75 | 40(补考:70) | 补考取证 |
| 101 | 付永攀 | 370831199008163115 | 男 | N1 | 70 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 102 | 韩宗镇 | 370285200409300418 | 男 | N1 | 82 | 93 | 初考取证 |
| 103 | 侯成孝 | 371326199811026710 | 男 | N1 | 80 | 93 | 初考取证 |
| 104 | 姜利霖 | 370285198001216837 | 男 | N1 | 78 | 40(补考:80) | 补考取证 |
| 105 | 蒋延磊 | 370283198903282638 | 男 | N1 | 79 | 80 | 初考取证 |
| 106 | 潘晓荣 | 370225196908236216 | 男 | N1 | 72 | 59(补考:95) | 补考取证 |
| 107 | 曲盛勤 | 370285199703316853 | 男 | N1 | 88 | 82 | 初考取证 |
| 108 | 曲文韬 | 370285200506206810 | 男 | N1 | 66(补考:78) | 93 | 补考取证 |
| 109 | 孙伟耀 | 370285199503141753 | 男 | N1 | 87 | 80 | 初考取证 |
| 110 | 王进东 | 370225197006043516 | 男 | N1 | 61(补考:87) | 75 | 补考取证 |
| 111 | 尹飞阳 | 370285198703121410 | 男 | N1 | 81 | 90 | 初考取证 |
| 112 | 李传朋 | 370682198011280210 | 男 | Q1 | 77 | 41(补考:83) | 补考取证 |
- 上一篇:2025年第11月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2025/9/26]
- 下一篇:2025年第8期取证人员公示 [2025/8/25]
