2023年第11期取证人员公示
2023-12-13 13:30:37 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
| 1 | 马克耀 | 370282199503044436 | 男 | A | 76 | |
| 2 | 隋晓宁 | 370682198912024724 | 女 | A | 80 | |
| 3 | 王歌 | 370831198611096215 | 男 | A | 87 | |
| 4 | 王继伟 | 370305197611080737 | 男 | A | 80 | |
| 5 | 王英杰 | 370285198703092314 | 男 | A | 88 | |
| 6 | 尹永涛 | 370283197904227927 | 女 | A | 83 | |
| 7 | 张宝星 | 370282199407271719 | 男 | A | 80 | |
| 8 | 李明好 | 370682197307236919 | 男 | G1 | 78 | 98 |
| 9 | 邢芳 | 370682198903091685 | 女 | G3 | 72 | 76 |
| 10 | 赵东滨 | 370285198511140852 | 男 | G3 | 73 | 74 |
| 11 | 毕兴旺 | 130926198112292211 | 男 | N1 | 80 | 92 |
| 12 | 曹生建 | 372923198301045997 | 男 | N1 | 73 | 98 |
| 13 | 陈睦海 | 372926198801176634 | 男 | N1 | 75 | 100 |
| 14 | 程云 | 370285198003170836 | 男 | N1 | 81 | 98 |
| 15 | 崔钰 | 37068219880316711X | 男 | N1 | 86 | 96 |
| 16 | 董华行 | 370682197707318112 | 男 | N1 | 80 | 81 |
| 17 | 盖飞 | 370682198608305919 | 男 | N1 | 80 | 100 |
| 18 | 高言超 | 370282198108045135 | 男 | N1 | 79 | 82 |
| 19 | 耿俊杰 | 370285199309031710 | 男 | N1 | 79 | 100 |
| 20 | 郝守港 | 370285199705201419 | 男 | N1 | 75 | 83 |
| 21 | 江强 | 370682198410265915 | 男 | N1 | 80 | 88 |
| 22 | 江泽世 | 370282199101194212 | 男 | N1 | 78 | 70 |
| 23 | 姜乃高 | 370285197712242017 | 男 | N1 | 71 | 98 |
| 24 | 姜秋营 | 231182198801084516 | 男 | N1 | 73 | 86 |
| 25 | 姜永琪 | 370687200104251592 | 男 | N1 | 72 | 95 |
| 26 | 解浩竹 | 370285200305226815 | 男 | N1 | 73 | 90 |
| 27 | 兰华昔 | 370285196703171419 | 男 | N1 | 80 | 85 |
| 28 | 李福琳 | 370285199607303219 | 男 | N1 | 80 | 94 |
| 29 | 李光胜 | 430422198309267931 | 男 | N1 | 72 | 88 |
| 30 | 李杰 | 370285197602090454 | 男 | N1 | 75 | 90 |
| 31 | 李增成 | 370226196705241011 | 男 | N1 | 82 | 78 |
| 32 | 李志浩 | 370285199503100097 | 男 | N1 | 81 | 88 |
| 33 | 刘洪亮 | 370282198911263633 | 男 | N1 | 77 | 95 |
| 34 | 刘洪涛 | 412728198002261693 | 男 | N1 | 84 | 88 |
| 35 | 刘鹏杰 | 370687198906035015 | 男 | N1 | 82 | 93 |
| 36 | 刘玉俊 | 370282199003023612 | 男 | N1 | 80 | 98 |
| 37 | 刘子山 | 370687199310140417 | 男 | N1 | 86 | 90 |
| 38 | 柳志成 | 370225197001233812 | 男 | N1 | 82 | 88 |
| 39 | 栾可辉 | 37028519871111355X | 男 | N1 | 83 | 90 |
| 40 | 曲少峰 | 370285198209201116 | 男 | N1 | 85 | 95 |
| 41 | 全松 | 370285197609251732 | 男 | N1 | 84 | 93 |
| 42 | 史浩 | 370285198903046515 | 男 | N1 | 89 | 81 |
| 43 | 宋世博 | 120104199804200016 | 男 | N1 | 89 | 84 |
| 44 | 孙宝帅 | 370285198611281716 | 男 | N1 | 85 | 0(补考:88) |
| 45 | 孙晓光 | 370285198201191777 | 男 | N1 | 78 | 96 |
| 46 | 谭成华 | 370222197206263610 | 男 | N1 | 85 | 90 |
| 47 | 谭金树 | 370786196901032413 | 男 | N1 | 72 | 73 |
| 48 | 谭勤辉 | 370682198708314433 | 男 | N1 | 81 | 86 |
| 49 | 滕立智 | 370285197212291410 | 男 | N1 | 79 | 79 |
| 50 | 王德国 | 37028319780211661X | 男 | N1 | 85 | 100 |
| 51 | 王桂梅 | 370285198306221426 | 女 | N1 | 79 | 100 |
| 52 | 王洪彬 | 370786196411162418 | 男 | N1 | 85 | 76 |
| 53 | 王克信 | 370285198210221798 | 男 | N1 | 71 | 0(补考:91) |
| 54 | 王青龙 | 370225197501054116 | 男 | N1 | 81 | 100 |
| 55 | 王树锴 | 370282197709085111 | 男 | N1 | 72 | 80 |
| 56 | 王树鹏 | 370285198211256212 | 男 | N1 | 83 | 100 |
| 57 | 王正爽 | 230103198802126216 | 男 | N1 | 78 | 85 |
| 58 | 王之兴 | 133031196511164810 | 男 | N1 | 78 | 79 |
| 59 | 吴国林 | 370285198609163235 | 男 | N1 | 76 | 88 |
| 60 | 吴群 | 370282199804283617 | 男 | N1 | 81 | 83 |
| 61 | 谢全胜 | 370226196709041535 | 男 | N1 | 90 | 74 |
| 62 | 邢旺 | 370285199811173511 | 男 | N1 | 81 | 92 |
| 63 | 修江善 | 370682198307308411 | 男 | N1 | 87 | 82 |
| 64 | 许焕广 | 370285198601013259 | 男 | N1 | 79 | 100 |
| 65 | 闫维法 | 37901419750516541X | 男 | N1 | 78 | 96 |
| 66 | 姚增祥 | 370285198802272011 | 男 | N1 | 74 | 88 |
| 67 | 于淋淋 | 370283198310024529 | 女 | N1 | 77 | 100 |
| 68 | 于堂远 | 370283198609105817 | 男 | N1 | 83 | 100 |
| 69 | 展军贤 | 370283198009264515 | 男 | N1 | 78 | 96 |
| 70 | 战宏 | 370285199507042912 | 男 | N1 | 83 | 90 |
| 71 | 张丛波 | 230229197108284358 | 男 | N1 | 86 | 85 |
| 72 | 张东晓 | 37028519791220201X | 男 | N1 | 69(补考:84) | 98 |
| 73 | 张帅 | 370285200409262917 | 男 | N1 | 82 | 100 |
| 74 | 张琰湧 | 370285200209181717 | 男 | N1 | 71 | 90 |
| 75 | 张宗军 | 370283197909225859 | 男 | N1 | 73 | 73 |
| 76 | 赵忠宙 | 370285198110234719 | 男 | N1 | 77 | 80 |
| 77 | 朱二卫 | 370283198601256215 | 男 | N1 | 84 | 95 |
| 78 | 朱海英 | 370283197609154729 | 女 | N1 | 81 | 88 |
| 79 | 朱秀 | 37028519880126321X | 男 | N1 | 84 | 100 |
| 80 | 宗成祥 | 370226197210208775 | 男 | N1 | 72 | 94 |
| 81 | 姜鹏 | 370283199601085633 | 男 | P | 85 | 73.5 |
| 82 | 宋艳群 | 370627197106093144 | 女 | P | 82 | 87 |
| 83 | 邢利华 | 370285197609033524 | 女 | P | 73 | 80.5 |
| 84 | 万浩然 | 370282198211212333 | 男 | Q1 | 83 | 80 |
| 85 | 乔强强 | 370126198702067111 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 73 | 80 |
| 86 | 王茂辉 | 370282198702082019 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 79 |
| 87 | 王海鹏 | 370682198606134124 | 女 | R1 | 82 | 89 |
| 88 | 王明伟 | 371328198106045017 | 男 | R1 | 71 | 81.5 |
| 89 | 王慎显 | 370285198711096219 | 男 | R1 | 77 | 94 |
| 90 | 杨波 | 370724198112081431 | 男 | R1 | 81 | 85.5 |
| 91 | 刘绍刚 | 37028519860103085X | 男 | N1 | 57(补考:77) | 79 |
| 92 | 康蕾 | 37028219820704711X | 男 | G1 | 84 | 95 |
| 93 | 李烨 | 37028519891109711X | 男 | G1 | 86 | 98 |
| 94 | 王延洲 | 370283197909033152 | 男 | N1 | 81 | 100 |
| 95 | 顾云龙 | 370285199602235333 | 男 | N1 | 72 | 98 |
| 96 | 郑全社 | 370226197012034516 | 男 | N1 | 75 | 0(补考:85) |
| 97 | 王文德 | 370282199412303631 | 男 | N1 | 81 | 27.5(补考:91) |
| 98 | 王高强 | 370285198506160410 | 男 | P | 79 | 80.8 |
| 99 | 李敬岐 | 370225196509185335 | 男 | A | 69(补考:94) | |
| 100 | 姜翠凤 | 370285198203123540 | 女 | N1 | 81 | 85.5 |
| 101 | 王蓬勃 | 370682197811185372 | 男 | N1 | 68(补考:77) | 94 |
| 102 | 李长保 | 152103198212187512 | 男 | N1 | 82 | 66(补考:100) |
| 103 | 孙书涛 | 370283198006055435 | 男 | N1 | 70 | 0(补考:76) |
| 104 | 王吉强 | 370911199108192431 | 男 | G3 | 81 | 76 |
| 105 | 李文亭 | 370283198811194534 | 男 | N1 | 58(补考:86) | 85 |
| 106 | 戚汉宝 | 371323198706022116 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 0(补考:81) |
| 107 | 李明 | 371426198710174053 | 男 | R1 | 56(补考:88) | 77 |
| 108 | 刘永浩 | 370682198910145039 | 男 | N1 | 80 | 86 |
| 109 | 王道吉 | 370283196806264535 | 男 | N1 | 84 | 0(补考:93) |
| 110 | 吴光福 | 370226197310214515 | 男 | N1 | 70 | 70 |
| 111 | 张磊 | 370682198207198817 | 男 | N1 | 84 | 95 |
| 112 | 刘明超 | 370285198602204735 | 男 | N1 | 56(补考:81) | 91 |
| 113 | 王开业 | 372832197609183911 | 男 | N1 | 88 | 0(补考:70) |
| 114 | 梁允宝 | 37030319801226451X | 男 | N1 | 73 | 90 |
| 115 | 刘晓龙 | 37028319820915437X | 男 | N1 | 78 | 88 |
| 116 | 李登 | 370283197607072615 | 男 | N1 | 68(补考:81) | 96 |
| 117 | 孟凡祝 | 370285196909284718 | 男 | N1 | 64(补考:80) | 98 |
| 118 | 隋体忠 | 370225197409181112 | 男 | N1 | 81 | 0(补考:88) |
| 119 | 刘延鹏 | 370282198310284412 | 男 | G1 | 57(补考:87) | 87 |
| 120 | 张代亮 | 370285196903212932 | 男 | G1 | 75 | 61(补考:83) |
| 121 | 王举涛 | 379014196401311510 | 男 | G3 | 60(补考:79) | 70 |
| 122 | 董春光 | 370627197412091614 | 男 | N1 | 85 | 75 |
| 123 | 房本良 | 370282197909253618 | 男 | N1 | 79 | 98 |
| 124 | 房俊岐 | 370285199710125019 | 男 | N1 | 61(补考:80) | 88 |
| 125 | 宫勤程 | 379008197708060231 | 男 | N1 | 83 | 70 |
| 126 | 矫捷 | 37028219890830561X | 男 | N1 | 82 | 85 |
| 127 | 刘晓松 | 370285198903190832 | 男 | N1 | 88 | 0(补考:96) |
| 128 | 彭伟亮 | 440105198711115732 | 男 | N1 | 67(补考:71) | 83 |
| 129 | 孙晓晨 | 370285197511181713 | 男 | N1 | 84 | 100 |
| 130 | 王浩业 | 370282199305025613 | 男 | N1 | 78 | 0(补考:82) |
| 131 | 王立杰 | 370682197106291110 | 男 | N1 | 90 | 88 |
| 132 | 吴杰 | 370282197611223811 | 男 | N1 | 80 | 94 |
| 133 | 吴知业 | 370222197610123812 | 男 | N1 | 82 | 76 |
| 134 | 于澳方 | 379013197305153418 | 男 | N1 | 87 | 82 |
| 135 | 黄君吉 | 370282198907112031 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 81 |
| 136 | 程铭 | 370285199501020026 | 女 | G3 | 47(补考:71) | 76 |
| 137 | 宋晓燕 | 370225197705273847 | 女 | G3 | 57(补考:71) | 86 |
| 138 | 于华华 | 370285198811185665 | 女 | G3 | 64(补考:72) | 82 |
| 139 | 宫旭光 | 37078619801105007X | 男 | N1 | 82 | 100 |
| 140 | 姜伟欣 | 370282200004202618 | 男 | N1 | 87 | 0(补考:88) |
| 141 | 李进 | 370682197811021917 | 男 | N1 | 61(补考:82) | 100 |
| 142 | 李晓波 | 370682198611055973 | 男 | N1 | 74 | 0(补考:88) |
| 143 | 吕越 | 370682198901105318 | 男 | N1 | 89 | 0(补考:94) |
| 144 | 马莉 | 370683199210016026 | 女 | N1 | 85 | 0(补考:98) |
| 145 | 孙焕波 | 370225196502264719 | 男 | N1 | 85 | 0(补考:83) |
| 146 | 孙军伟 | 371081198307165010 | 男 | N1 | 81 | 85 |
| 147 | 孙旭日 | 370225196502065613 | 男 | N1 | 88 | 90 |
| 148 | 王林 | 370682196510270253 | 男 | N1 | 85 | 0(补考:86) |
| 149 | 吴田录 | 370285197511145018 | 男 | N1 | 40(补考:81) | 76 |
| 150 | 吴越 | 370281198104230011 | 男 | N1 | 81 | 85 |
| 151 | 徐金霞 | 370285197811175315 | 男 | N1 | 78 | 93 |
| 152 | 杨晓杰 | 370683198211038919 | 男 | N1 | 77 | 88 |
| 153 | 张金洋 | 370285200310162019 | 男 | N1 | 83 | 0(补考:83) |
| 154 | 郭荣超 | 370682198701031166 | 女 | P | 85 | 48(补考:88) |
| 155 | 姜淑梅 | 370682197810205642 | 女 | P | 74 | 87 |
| 156 | 王永建 | 370285197612203512 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 46(补考:76) |
| 157 | 姜欣平 | 370285200010160433 | 男 | R1 | 73 | 65.5(补考:100) |
- 上一篇:2024年1月份特种设备作业人员考试计划 [2023/12/13]
- 下一篇:2023年第10期取证人员公示 [2023/12/13]
