2026年第2期取证人员公示
2026-2-13 15:01:29 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 高旭东 | 370285199405190412 | N1 | 73 | 86 | 初考取证 |
| 2 | 刘志刚 | 370226197008295051 | A | 51(84) | 80 | 补考取证 |
| 3 | 屈克志 | 37028219830808151X | A | 72 | 80 | 初考取证 |
| 4 | 付文航 | 370283200210246212 | N1 | 62(82) | 93 | 补考取证 |
| 5 | 史利波 | 370225197506020011 | R1 | 73 | 94 | 初考取证 |
| 6 | 刘华 | 370285199006111430 | N1 | 80 | 40(93) | 补考取证 |
| 7 | 汤明胜 | 513021197811176576 | N1 | 85 | 75 | 初考取证 |
| 8 | 胡克宝 | 231026197702072113 | N1 | 88 | 80 | 初考取证 |
| 9 | 姚磊 | 370283198911105236 | N1 | 87 | 89 | 初考取证 |
| 10 | 解本钰 | 370282199802021154 | R1 | 73 | 77 | 初考取证 |
| 11 | 刘红波 | 370222197509090518 | R1 | 83 | 88 | 初考取证 |
| 12 | 栾志刚 | 370222197102131111 | R1 | 78 | 91 | 初考取证 |
| 13 | 于永波 | 379013197407273437 | R1 | 79 | 100 | 初考取证 |
| 14 | 胡丁强 | 370285200606064418 | N1 | 75 | 69(89) | 补考取证 |
| 15 | 李廷辉 | 37068219890109441X | N1 | 84 | 89 | 初考取证 |
| 16 | 王金萌 | 370786199711142113 | N1 | 88 | 84 | 初考取证 |
| 17 | 王杏杏 | 370285198304145917 | N1 | 81 | 40(95) | 补考取证 |
| 18 | 邢晓光 | 152221197303035411 | G1 | 78 | 91 | 初考取证 |
| 19 | 张静 | 370285199003011135 | G3 | 77 | 78 | 初考取证 |
| 20 | 刘凯仁 | 231085199311262912 | N1 | 90 | 91 | 初考取证 |
| 21 | 穆洪福 | 370321198209020650 | A | 82 | 70 | 初考取证 |
| 22 | 张立敏 | 370281198202027359 | A | 79 | 70 | 初考取证 |
| 23 | 高林君 | 370683197903044231 | N1 | 74 | 83 | 初考取证 |
| 24 | 马育峰 | 220524199710043217 | N1 | 62(73) | 84 | 补考取证 |
| 25 | 孙成宁 | 370682196904247814 | N1 | 66(81) | 80 | 补考取证 |
| 26 | 王贤成 | 370682198005183510 | N1 | 71 | 69(76) | 补考取证 |
| 27 | 杨晓斐 | 370683199109124823 | N1 | 71 | 79 | 初考取证 |
| 28 | 周希合 | 370225197010073830 | N1 | 83 | 100 | 初考取证 |
| 29 | 达丽娟 | 620104198001021966 | Q1 | 84 | 80 | 初考取证 |
| 30 | 吴启浩 | 37120319991209371X | Q1 | 69(77) | 74.0 | 补考取证 |
| 31 | 王腾飞 | 371322199305186513 | Q2(限桥式起重机司机) | 78 | 80 | 初考取证 |
| 32 | 张纪顺 | 130425198504186318 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 77 | 初考取证 |
| 33 | 李勇 | 370682198310261116 | A | 79 | 70 | 初考取证 |
| 34 | 倪高峰 | 370682198906210459 | A | 76 | 70 | 初考取证 |
| 35 | 董弘毅 | 370285199612227118 | G1 | 66(82) | 73 | 补考取证 |
| 36 | 葛顺科 | 370285196906060815 | G1 | 82 | 95 | 初考取证 |
| 37 | 于志明 | 370682197303290010 | G1 | 74 | 87 | 初考取证 |
| 38 | 周文慧 | 372423197611053720 | G3 | 75 | 77 | 初考取证 |
| 39 | 曹树凯 | 371202198903216836 | N1 | 83 | 89 | 初考取证 |
| 40 | 程仲秋 | 370225197109214410 | N1 | 86 | 84 | 初考取证 |
| 41 | 仇金涛 | 370285200201306837 | N1 | 77 | 86 | 初考取证 |
| 42 | 代进江 | 370285198112142914 | N1 | 81 | 96 | 初考取证 |
| 43 | 董晓雷 | 370285197912173271 | N1 | 80 | 85 | 初考取证 |
| 44 | 付绍朋 | 370285199003154419 | N1 | 70 | 83 | 初考取证 |
| 45 | 盖起行 | 370682198810141612 | N1 | 80 | 72 | 初考取证 |
| 46 | 高立友 | 371202197807037710 | N1 | 71 | 80 | 初考取证 |
| 47 | 宫玉师 | 370225197404150413 | N1 | 79 | 98 | 初考取证 |
| 48 | 郭希清 | 370682196712215316 | N1 | 82 | 79 | 初考取证 |
| 49 | 韩玉珍 | 370682198710038829 | N1 | 73 | 40(95) | 补考取证 |
| 50 | 姜易辰 | 370285200505107116 | N1 | 73 | 93 | 初考取证 |
| 51 | 李成刚 | 371202199510307715 | N1 | 82 | 86 | 初考取证 |
| 52 | 李传军 | 371202197302082970 | N1 | 83 | 75 | 初考取证 |
| 53 | 李光滨 | 370283197606030835 | N1 | 87 | 92 | 初考取证 |
| 54 | 李志超 | 370285199603060432 | N1 | 72 | 40(84) | 补考取证 |
| 55 | 李忠辉 | 370225197501176519 | N1 | 71 | 88 | 初考取证 |
| 56 | 林连升 | 130981198706064878 | N1 | 84 | 90 | 初考取证 |
| 57 | 刘春玉 | 232303198003303039 | N1 | 76 | 95 | 初考取证 |
| 58 | 刘海涛 | 37028519871003143X | N1 | 78 | 88 | 初考取证 |
| 59 | 刘涛 | 371202199010100611 | N1 | 80 | 72 | 初考取证 |
| 60 | 刘新酉 | 371202200503181814 | N1 | 79 | 90 | 初考取证 |
| 61 | 柳玉锋 | 370285197611163213 | N1 | 75 | 94 | 初考取证 |
| 62 | 鲁典军 | 370226197011286017 | N1 | 68(73) | 78 | 补考取证 |
| 63 | 鹿庆华 | 370981197207262159 | N1 | 75 | 88 | 初考取证 |
| 64 | 吕建坤 | 371202199310231218 | N1 | 75 | 40(75) | 补考取证 |
| 65 | 吕晓辉 | 370682198212131633 | N1 | 75 | 98 | 初考取证 |
| 66 | 亓金亮 | 371202198203262612 | N1 | 79 | 70 | 初考取证 |
| 67 | 亓俊杰 | 371202200208102618 | N1 | 85 | 84 | 初考取证 |
| 68 | 亓小强 | 370919197512250375 | N1 | 82 | 64(88) | 补考取证 |
| 69 | 乔弈霖 | 370285200701116511 | N1 | 72 | 77 | 初考取证 |
| 70 | 申奇 | 370285198702132038 | N1 | 90 | 83 | 初考取证 |
| 71 | 史骐丞 | 370285198608216817 | N1 | 88 | 80 | 初考取证 |
| 72 | 孙鹏 | 370282199803066215 | N1 | 81 | 90 | 初考取证 |
| 73 | 王保良 | 370285197709271132 | N1 | 84 | 86 | 初考取证 |
| 74 | 王慎利 | 370285198205056513 | N1 | 84 | 40(100) | 补考取证 |
| 75 | 王慎伟 | 370225197106166230 | N1 | 67(70) | 96 | 补考取证 |
| 76 | 肖国伟 | 150429199512255014 | N1 | 72 | 83 | 初考取证 |
| 77 | 徐浩峰 | 370283199806142013 | N1 | 76 | 84 | 初考取证 |
| 78 | 闫圣洁 | 370285199405180433 | N1 | 79 | 87 | 初考取证 |
| 79 | 于广翔 | 370285199005210410 | N1 | 85 | 98 | 初考取证 |
| 80 | 张华磊 | 370684198701146118 | N1 | 74 | 84 | 初考取证 |
| 81 | 张钧鹏 | 370285199604213517 | N1 | 76 | 40(100) | 补考取证 |
| 82 | 张明芹 | 371122199110190941 | N1 | 78 | 89 | 初考取证 |
| 83 | 张祥祥 | 370285199410251136 | N1 | 82 | 98 | 初考取证 |
| 84 | 张忠胜 | 370921198508171814 | N1 | 76 | 84 | 初考取证 |
| 85 | 赵仁虎 | 370225197306253515 | N1 | 82 | 80 | 初考取证 |
| 86 | 朱慧彬 | 371202200403311511 | N1 | 62(74) | 88 | 补考取证 |
| 87 | 朱寿朋 | 370682198210091631 | N1 | 78 | 40(100) | 补考取证 |
| 88 | 訾海梁 | 370911197606036416 | N1 | 80 | 40(89) | 补考取证 |
| 89 | 左敬豪 | 370285200603154418 | N1 | 64(71) | 100 | 补考取证 |
| 90 | 毛丽娟 | 371202198908206127 | N2 | 72 | 85 | 初考取证 |
| 91 | 王春清 | 220582197806020014 | P | 73 | 26.2(86.7) | 补考取证 |
| 92 | 程子明 | 371202198012050019 | Q1 | 73 | 76 | 初考取证 |
| 93 | 方立九 | 371203198411087712 | Q1 | 84 | 79 | 初考取证 |
| 94 | 郭轩云 | 370829198903130655 | Q1 | 76 | 79 | 初考取证 |
| 95 | 韩龙 | 370831198806253137 | Q1 | 85 | 70 | 初考取证 |
| 96 | 李刚 | 371202198401032914 | Q1 | 83 | 72 | 初考取证 |
| 97 | 李明伦 | 230227198404071711 | Q1 | 74 | 78 | 初考取证 |
| 98 | 林强 | 371021197712154015 | Q1 | 84 | 79 | 初考取证 |
| 99 | 刘明法 | 370919197011252938 | Q1 | 74 | 81 | 初考取证 |
| 100 | 孟宪伟 | 371202198208010617 | Q1 | 74 | 74 | 初考取证 |
| 101 | 商健 | 371202198606100853 | Q1 | 83 | 80 | 初考取证 |
| 102 | 王通 | 370982198606143377 | Q1 | 86 | 81 | 初考取证 |
| 103 | 王月成 | 371202197301030837 | Q1 | 80 | 76 | 初考取证 |
| 104 | 王长彬 | 370981197310157410 | Q1 | 82 | 70 | 初考取证 |
| 105 | 魏京培 | 371202198610160816 | Q1 | 73 | 82 | 初考取证 |
| 106 | 魏新 | 370831199310281518 | Q1 | 78 | 77 | 初考取证 |
| 107 | 杨思兰 | 522423198210103400 | Q1 | 82 | 74 | 初考取证 |
| 108 | 于云涛 | 37068719720906289X | Q1 | 82 | 74 | 初考取证 |
| 109 | 张浩 | 371202199708165716 | Q1 | 75 | 81 | 初考取证 |
| 110 | 周生波 | 37120219771027033X | Q1 | 70 | 79 | 初考取证 |
| 111 | 朱峰 | 371203198801123512 | Q1 | 77 | 76 | 初考取证 |
| 112 | 李浩哲 | 371425200306256819 | Q2(限门式起重机司机) | 74 | 75 | 初考取证 |
| 113 | 侯孝美 | 371203199304050329 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 92 | 初考取证 |
| 114 | 乔俊玲 | 371202198511111824 | Q2(限桥式起重机司机) | 73 | 71 | 初考取证 |
| 115 | 潘欢 | 620523199707200865 | R1 | 89 | 100 | 初考取证 |
| 116 | 宋慧平 | 152103197504240050 | R1 | 70 | 74 | 初考取证 |
| 117 | 于镇 | 370285199410170811 | R1 | 75 | 80 | 初考取证 |
| 118 | 赵雪 | 371202199002288327 | R1 | 80 | 82 | 初考取证 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:2026年第3期特种设备作业人员考试计划及安排 [2026/2/13]
