2023年第8期取证人员公示
2023-9-22 8:35:26 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
| 1 | 董雪 | 370285199212282943 | 女 | A | 84 | |
| 2 | 郭福松 | 370622197408143619 | 男 | A | 88 | |
| 3 | 刘冉 | 370282197810061712 | 男 | A | 85 | |
| 4 | 刘少杰 | 37062219740804221X | 男 | A | 77 | |
| 5 | 刘永国 | 371326198811101632 | 男 | A | 84 | |
| 6 | 刘中文 | 370784198101288636 | 男 | A | 69(补考:75) | |
| 7 | 雒嘉彬 | 370684199010310016 | 男 | A | 71 | |
| 8 | 隋少龙 | 370684197603061810 | 男 | A | 74 | |
| 9 | 王万杰 | 37062219740407103X | 男 | A | 82 | |
| 10 | 张修伟 | 370684198508270010 | 男 | A | 75 | |
| 11 | 赵元菠 | 370684198707190056 | 男 | A | 75 | |
| 12 | 祝荣杰 | 37068419810412181X | 男 | A | 78 | |
| 13 | 邹卫 | 370622197305041812 | 男 | A | 74 | |
| 14 | 李安州 | 370285198512220037 | 男 | G1 | 81 | 97 |
| 15 | 李桂才 | 220523197206140610 | 男 | G1 | 84 | 87 |
| 16 | 汤钦 | 37068219740121023X | 男 | G1 | 80 | 98 |
| 17 | 鲍晓红 | 370682198102281120 | 女 | G3 | 72 | 83 |
| 18 | 高雷 | 210727198203083015 | 男 | G3 | 80 | 80 |
| 19 | 王新镯 | 370682197105281180 | 女 | G3 | 82 | 94 |
| 20 | 徐晓东 | 370682197107257117 | 男 | G3 | 85 | 89 |
| 21 | 张慧 | 370682198312131112 | 男 | G3 | 81 | 79 |
| 22 | 鲍江峰 | 370682197802033158 | 男 | N1 | 89 | 94 |
| 23 | 车庄利 | 37028319760210581X | 男 | N1 | 75 | 88 |
| 24 | 陈丕顺 | 370285197910172013 | 男 | N1 | 68(补考:87) | 92 |
| 25 | 迟宗涛 | 370285198102151411 | 男 | N1 | 77 | 77 |
| 26 | 仇百勤 | 370225197012170036 | 男 | N1 | 79 | 88 |
| 27 | 仇同辉 | 370285198203176810 | 男 | N1 | 82 | 85 |
| 28 | 刁一航 | 370682199208265617 | 男 | N1 | 84 | 90 |
| 29 | 董海明 | 370682197710184418 | 男 | N1 | 88 | 78 |
| 30 | 付龙飞 | 370285198201241113 | 男 | N1 | 79 | 86 |
| 31 | 傅新卫 | 370283197805275819 | 男 | N1 | 75 | 74 |
| 32 | 高旭靖 | 370283199810310016 | 男 | N1 | 78 | 78 |
| 33 | 宫文飞 | 370682197905301610 | 男 | N1 | 92 | 81 |
| 34 | 韩贵洋 | 230624198706021755 | 男 | N1 | 88 | 80 |
| 35 | 韩旭东 | 370285200407041715 | 男 | N1 | 73 | 72 |
| 36 | 何涛 | 370283198806043934 | 男 | N1 | 84 | 88 |
| 37 | 纪延昭 | 370629197207204176 | 男 | N1 | 72 | 96 |
| 38 | 贾芝毅 | 370285198309291112 | 男 | N1 | 77 | 87 |
| 39 | 孔德明 | 370226197210316215 | 男 | N1 | 77 | 70 |
| 40 | 孔浩 | 370285199912240015 | 男 | N1 | 70 | 84 |
| 41 | 李桂才 | 220523197206140610 | 男 | N1 | 77 | 81 |
| 42 | 李仁殿 | 370285198101305917 | 男 | N1 | 76 | 96 |
| 43 | 李晓明 | 370285198608101710 | 男 | N1 | 78 | 70 |
| 44 | 李英杰 | 370285200303311717 | 男 | N1 | 70 | 96 |
| 45 | 刘超 | 370285199308272037 | 男 | N1 | 70 | 71 |
| 46 | 刘聪 | 370285199702220817 | 男 | N1 | 76 | 98 |
| 47 | 刘金鹏 | 370285199810074714 | 男 | N1 | 70 | 94 |
| 48 | 刘雨岗 | 372925197302105953 | 男 | N1 | 75 | 79 |
| 49 | 刘宗涛 | 370283199001065436 | 男 | N1 | 74 | 78 |
| 50 | 苗启暖 | 379014197410146216 | 男 | N1 | 82 | 95 |
| 51 | 倪海涛 | 370285198411074413 | 男 | N1 | 74 | 82 |
| 52 | 潘晓飞 | 370283198903313916 | 男 | N1 | 90 | 90 |
| 53 | 蒲英飞 | 231025198504293511 | 男 | N1 | 76 | 83 |
| 54 | 邱喜朋 | 370683198310298513 | 男 | N1 | 87 | 70 |
| 55 | 任广磊 | 370225197803312918 | 男 | N1 | 75 | 93 |
| 56 | 任正拓 | 370283197806206639 | 男 | N1 | 92 | 80 |
| 57 | 史浩成 | 370285199104263817 | 男 | N1 | 73 | 94 |
| 58 | 宋才 | 37028519810823383X | 男 | N1 | 74 | 88 |
| 59 | 苏广锐 | 370285197911051416 | 男 | N1 | 87 | 91 |
| 60 | 孙常平 | 370285199412256512 | 男 | N1 | 74 | 86 |
| 61 | 唐江宏 | 370283198402274314 | 男 | N1 | 78 | 86 |
| 62 | 唐鹏飞 | 370283199008232217 | 男 | N1 | 85 | 95 |
| 63 | 王春明 | 370285197301165950 | 男 | N1 | 71 | 81 |
| 64 | 王飞 | 370285200208121739 | 男 | N1 | 76 | 95 |
| 65 | 王京亮 | 370682199401206715 | 男 | N1 | 84 | 95 |
| 66 | 王强 | 370285198312192959 | 男 | N1 | 72 | 90 |
| 67 | 王渊 | 370285198412034114 | 男 | N1 | 71 | 88 |
| 68 | 尉晓雷 | 370285200012266231 | 男 | N1 | 76 | 92 |
| 69 | 温荣坤 | 37028319910715543X | 男 | N1 | 95 | 80 |
| 70 | 于永健 | 370285199112195914 | 男 | N1 | 71 | 78 |
| 71 | 于永青 | 370225196911032994 | 男 | N1 | 74 | 82 |
| 72 | 张登利 | 370225197009042017 | 男 | N1 | 81 | 98 |
| 73 | 张彤 | 370285200402073531 | 男 | N1 | 76 | 86 |
| 74 | 张维广 | 371522198911113310 | 男 | N1 | 89 | 80 |
| 75 | 张维先 | 370225197001220413 | 男 | N1 | 82 | 91 |
| 76 | 张希利 | 370225197503094410 | 男 | N1 | 71 | 88 |
| 77 | 张永超 | 370285200010282019 | 男 | N1 | 84 | 87 |
| 78 | 张友兵 | 370283199004213916 | 男 | N1 | 90 | 85 |
| 79 | 赵志云 | 370285199601300033 | 男 | N1 | 85 | 98 |
| 80 | 周希军 | 370225196709054436 | 男 | N1 | 83 | 80 |
| 81 | 左兆祥 | 370285198602192631 | 男 | N1 | 75 | 88 |
| 82 | 高增寿 | 37068719840709001X | 男 | Q1 | 82 | 79 |
| 83 | 逄蓬 | 220502197201040811 | 男 | Q1 | 85 | 78 |
| 84 | 孙世龙 | 37068219901017623X | 男 | Q1 | 86 | 72 |
| 85 | 王晓明 | 370687198409160018 | 男 | Q1 | 85 | 72 |
| 86 | 杨希成 | 622701198308301116 | 男 | Q1 | 74 | 78 |
| 87 | 张冬 | 370684198801174431 | 男 | Q1 | 82 | 75 |
| 88 | 陈新 | 45098119900113509X | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 85 | 74 |
| 89 | 于凯 | 370682199403010011 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 71 |
| 90 | 王雷 | 370214198703233011 | 男 | R1 | 75 | 82 |
| 91 | 赵巧 | 370285198905035940 | 女 | R1 | 72 | 88 |
| 92 | 韩立康 | 370124199310085013 | 男 | N1 | 74 | 87 |
| 93 | 张育才 | 370124198606051512 | 男 | N1 | 73 | 96 |
| 94 | 赵新利 | 370225196810150019 | 男 | G1 | 79 | 98 |
| 95 | 修宗科 | 370225196801121734 | 男 | N1 | 80 | 80 |
| 96 | 徐伟健 | 37028519981009351X | 男 | G1 | 54(补考:81) | 91 |
| 97 | 何明准 | 370285197611273818 | 男 | N1 | 82 | 78 |
| 98 | 张建 | 370225196606032330 | 男 | N1 | 77 | 79 |
| 99 | 陈江勇 | 370281199004273131 | 男 | N1 | 68(补考:81) | 79 |
| 100 | 孙奎江 | 370282198305072036 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:82) |
| 101 | 刘成平 | 37028519850307471X | 男 | N1 | 72 | 85 |
| 102 | 姚建超 | 370682199209134117 | 男 | N1 | 73 | 87 |
| 103 | 郑晓娜 | 370283198803124544 | 女 | G3 | 64(补考:88) | 75 |
| 104 | 李海杰 | 370285199112192932 | 男 | N1 | 69(补考:71) | 94 |
| 105 | 牟红梅 | 370682198208048423 | 女 | R1 | 77 | 75.5 |
| 106 | 宫海汝 | 370285198512131114 | 男 | N1 | 85 | 98 |
| 107 | 胡建政 | 371721200411125758 | 男 | N1 | 62(补考:77) | 87.5 |
| 108 | 郑伟 | 370285197811080818 | 男 | N1 | 42(补考:85) | 82 |
| 109 | 李鑫 | 370682199011035658 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 57(补考:81) | 73 |
| 110 | 臧林楠 | 370684199001066912 | 男 | A | 75 | |
| 111 | 宫成林 | 37068219760219271X | 男 | N1 | 71 | 84 |
| 112 | 米林 | 370285198109206817 | 男 | N1 | 84 | 72 |
| 113 | 林峰 | 370225197109250411 | 男 | N1 | 77 | 83 |
| 114 | 刘彦红 | 610523197205017218 | 男 | N1 | 88 | 76 |
| 115 | 杜成龙 | 370283198906254333 | 男 | A | 81 | |
| 116 | 刘世经 | 370282198510304617 | 男 | A | 74 | |
| 117 | 于经坤 | 370283199605114518 | 男 | A | 85 | |
| 118 | 盖梦 | 230903199204110618 | 男 | G1 | 65(补考:77) | 97 |
| 119 | 吕双江 | 370682199510183110 | 男 | G1 | 68(补考:79) | 100 |
| 120 | 孙照刚 | 370682198807315036 | 男 | G1 | 54(补考:72) | 98 |
| 121 | 王正超 | 370682198105240818 | 男 | G1 | 57(补考:80) | 93 |
| 122 | 李洪波 | 372822197608257517 | 男 | G3 | 67(补考:78) | 79 |
| 123 | 代瑞峰 | 372922199906081390 | 男 | N1 | 64(补考:85) | 100 |
| 124 | 丁月春 | 239005197504284612 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:88) |
| 125 | 葛英修 | 370285200105252015 | 男 | N1 | 92 | 96 |
| 126 | 李康明 | 370283199601122633 | 男 | N1 | 64(补考:82) | 90 |
| 127 | 李顺 | 370682198702164411 | 男 | N1 | 85 | 78 |
| 128 | 李新革 | 370282198107163228 | 女 | N1 | 81 | 0(补考:90) |
| 129 | 刘建军 | 370225196908130833 | 男 | N1 | 61(补考:81) | 74 |
| 130 | 宋付明 | 370226196711074731 | 男 | N1 | 82 | 73 |
| 131 | 孙浩洲 | 370283200004286619 | 男 | N1 | 57(补考:77) | 95 |
| 132 | 夏传水 | 370112197806168619 | 男 | N1 | 74 | 0(补考:83) |
| 133 | 于文福 | 370602198112120732 | 男 | N1 | 65(补考:75) | 79 |
| 134 | 赵雪光 | 37230119970104441X | 男 | N1 | 60(补考:79) | 98 |
| 135 | 付旭光 | 41022519880628151X | 男 | A | 62(补考:78) | |
| 136 | 滕双铭 | 370283198812041011 | 男 | A | 90 | |
| 137 | 王玉晓 | 372823197408191935 | 男 | A | 73 | |
| 138 | 胡家祥 | 371326197904144311 | 男 | G1 | 85 | 90 |
| 139 | 刘锡玉 | 370283199808038914 | 男 | G1 | 83 | 100 |
| 140 | 雷雯霞 | 370283199701122243 | 女 | G3 | 76 | 84 |
| 141 | 孙孟孟 | 370283198810213553 | 男 | G3 | 78 | 71 |
| 142 | 安康 | 370282199701035119 | 男 | N1 | 86 | 90 |
| 143 | 范卫波 | 370285198303013816 | 男 | N1 | 75 | 70 |
| 144 | 葛琳 | 370285198510082646 | 女 | N1 | 90 | 89 |
| 145 | 计连庆 | 220182197510267219 | 男 | N1 | 67(补考:75) | 86 |
| 146 | 李立娟 | 230202198108052420 | 女 | N1 | 73 | 82 |
| 147 | 李晓杰 | 370686198808302515 | 男 | N1 | 80 | 85 |
| 148 | 刘敬斌 | 370285197909220815 | 男 | N1 | 82 | 88 |
| 149 | 刘伟 | 370782198712255830 | 男 | N1 | 83 | 0(补考:96) |
| 150 | 麻绳海 | 370225196902251415 | 男 | N1 | 32(补考:85) | 91 |
| 151 | 潘晓洋 | 370285199710043216 | 男 | N1 | 78 | 77 |
| 152 | 全盛高 | 370225197011111712 | 男 | N1 | 46(补考:79) | 85 |
| 153 | 任东德 | 370226197208236611 | 男 | N1 | 62(补考:91) | 98 |
| 154 | 孙卫国 | 370283198012285819 | 男 | N1 | 76 | 0(补考:95) |
| 155 | 孙为朋 | 370282197601116211 | 男 | N1 | 73 | 93 |
| 156 | 王保记 | 410527198710269750 | 男 | N1 | 80 | 98 |
| 157 | 王树阔 | 370282199503205156 | 男 | N1 | 49(补考:72) | 80 |
| 158 | 吴宗智 | 370282199611172339 | 男 | N1 | 85 | 96 |
| 159 | 杨守峰 | 37028419810516481X | 男 | N1 | 56(补考:90) | 95 |
| 160 | 张俊杰 | 370281197507185716 | 男 | N1 | 2(补考:84) | 95 |
| 161 | 张云春 | 370285198104115019 | 男 | N1 | 68(补考:74) | 85 |
| 162 | 周瑞吉 | 370285198903172917 | 男 | N1 | 83 | 95 |
| 163 | 朱崇钧 | 370282199005020837 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:92) |
| 164 | 刘伟 | 370782198712255830 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 92 | 83 |
| 165 | 赵建峰 | 370682199611085632 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 65(补考:76) | 71 |
| 166 | 牛玲芝 | 370285197611112029 | 女 | R1 | 72 | 64(补考:71.5) |
| 167 | 万年宗 | 370282199204296211 | 男 | R1 | 86 | 82 |
| 168 | 邹爽 | 37028519950830294X | 女 | R1 | 74 | 40.5(补考:76) |
- 上一篇:2023年11月特种设备作业人员考试计划 [2023/9/22]
- 下一篇:2023年10月特种设备作业人员考试计划 [2023/8/18]
