2025年第12期取证人员公示
2025-12-1 9:22:25 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 李慎言 | 370225197509206516 | A | 86 | 70 |
| 2 | 王辉 | 370782199606193677 | A | 82 | 70 |
| 3 | 付克建 | 370611198402240034 | G1 | 78 | 98 |
| 4 | 高晓 | 370285198701105310 | G1 | 85 | 96 |
| 5 | 高志豪 | 370285200102063817 | G1 | 79 | 93 |
| 6 | 李颖涛 | 370285198003066211 | G1 | 72 | 98 |
| 7 | 刘全清 | 370225197105225331 | G1 | 81 | 97 |
| 8 | 孙毅 | 370285197906250058 | G1 | 75 | 95 |
| 9 | 王立东 | 370685199412254818 | G1 | 79 | 96 |
| 10 | 王绍云 | 370285198905107115 | G1 | 74 | 100 |
| 11 | 于晓鹏 | 370685199901231318 | G1 | 76 | 68(97) |
| 12 | 张忠磊 | 370285198707163511 | G1 | 79 | 91 |
| 13 | 赵家笠 | 370285200005020057 | G1 | 77 | 84 |
| 14 | 赵彤 | 370685199603161315 | G1 | 69(81) | 98 |
| 15 | 仲丛飞 | 370285199906146516 | G1 | 73 | 99 |
| 16 | 李绍凤 | 370685198412291323 | G3 | 71 | 75 |
| 17 | 刘晓群 | 370685198310071346 | G3 | 74 | 81 |
| 18 | 孙志娜 | 370685198509060628 | G3 | 79 | 74 |
| 19 | 王娜 | 370685198712302629 | G3 | 84 | 75 |
| 20 | 徐嘉柠 | 370285199908290028 | G3 | 90 | 81 |
| 21 | 赵娟娟 | 370685197812232221 | G3 | 79 | 75 |
| 22 | 邴龙春 | 370225197011034112 | N1 | 75 | 91 |
| 23 | 邴兴海 | 370285198909224116 | N1 | 78 | 80 |
| 24 | 褚存波 | 370212196903062577 | N1 | 74 | 77 |
| 25 | 崔帅 | 370285198609122011 | N1 | 85 | 40(83) |
| 26 | 邓玉杰 | 370285198901061471 | N1 | 84 | 76 |
| 27 | 李得升 | 370285197803060016 | N1 | 71 | 79 |
| 28 | 李桂强 | 370285198803253533 | N1 | 71 | 87 |
| 29 | 李海峰 | 370285198410191714 | N1 | 84 | 86 |
| 30 | 李强 | 370911198902204079 | N1 | 65(79) | 77 |
| 31 | 李为学 | 370285197101102971 | N1 | 70 | 89 |
| 32 | 李言龙 | 370285199703194139 | N1 | 79 | 89 |
| 33 | 林传强 | 37283219760627093X | N1 | 74 | 58(85) |
| 34 | 刘硕 | 370285200207313210 | N1 | 78 | 86 |
| 35 | 刘小川 | 370285200312220016 | N1 | 76 | 96 |
| 36 | 鲁书涛 | 370682198210030417 | N1 | 82 | 81 |
| 37 | 吕龙刚 | 370682198910071615 | N1 | 78 | 71 |
| 38 | 吕绍林 | 370285198709176519 | N1 | 80 | 90 |
| 39 | 马成新 | 370282198009151717 | N1 | 77 | 40(80) |
| 40 | 齐志兵 | 372330197503223794 | N1 | 80 | 80 |
| 41 | 曲少帅 | 370285198501093511 | N1 | 80 | 87 |
| 42 | 邵伟 | 370283198811222638 | N1 | 75 | 90 |
| 43 | 孙启强 | 370285197805111411 | N1 | 81 | 95 |
| 44 | 孙悦 | 370285199603083829 | N1 | 73 | 40(100) |
| 45 | 谭业太 | 370285198306106815 | N1 | 69(70) | 80 |
| 46 | 王杰 | 370724198505045757 | N1 | 84 | 80 |
| 47 | 王连民 | 130423198101162896 | N1 | 81 | 74 |
| 48 | 王明辉 | 370285198712014131 | N1 | 79 | 90 |
| 49 | 王守宁 | 370283198803225417 | N1 | 73 | 95 |
| 50 | 王晓雷 | 370285198701121417 | N1 | 76 | 68(79) |
| 51 | 王延开 | 370283199509053110 | N1 | 84 | 72 |
| 52 | 位广春 | 370285200402072010 | N1 | 70 | 70 |
| 53 | 咸磊 | 370285199307224711 | N1 | 81 | 83 |
| 54 | 邢文晨 | 370831200401201558 | N1 | 75 | 40(83) |
| 55 | 闫志国 | 130423198703193358 | N1 | 70 | 72 |
| 56 | 杨松林 | 370683198212037213 | N1 | 82 | 90 |
| 57 | 于宝贵 | 370285198702115617 | N1 | 83 | 40(100) |
| 58 | 于桂东 | 370285197607050419 | N1 | 72 | 82 |
| 59 | 于雪礼 | 370627197811268130 | N1 | 84 | 67(83) |
| 60 | 原朋 | 370683198009216814 | N1 | 76 | 92 |
| 61 | 张延东 | 370682197802108818 | N1 | 85 | 40(90) |
| 62 | 赵继亭 | 371522199711061610 | N1 | 86 | 90 |
| 63 | 赵梅军 | 370285198606094115 | N1 | 78 | 40(81) |
| 64 | 赵全胜 | 370285199005080011 | N1 | 79 | 95 |
| 65 | 范小芳 | 372328198110121829 | P | 74 | 91 |
| 66 | 刘丛丛 | 37232819860618302X | P | 82 | 91 |
| 67 | 刘东 | 37132820020108003X | P | 58(72) | 89 |
| 68 | 刘娜 | 372328198101241845 | P | 79 | 96 |
| 69 | 孙金贵 | 37232819810623242X | P | 73 | 81.25 |
| 70 | 李来运 | 372924198301221838 | Q1 | 80 | 81 |
| 71 | 李其鹏 | 320721198910203036 | Q1 | 72 | 80 |
| 72 | 刘伟康 | 370687199701012332 | Q1 | 84 | 54(81) |
| 73 | 徐立晓 | 370682197102040234 | Q1 | 91 | 86 |
| 74 | 杨前进 | 370921198906080950 | Q1 | 74 | 81 |
| 75 | 林立森 | 371326200205204332 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 89 |
| 76 | 贾政 | 370322199512163110 | R1 | 96 | 98 |
| 77 | 亓乐 | 370213198803086032 | R1 | 80 | 88 |
| 78 | 陶杨林 | 370283200103274314 | R1 | 81 | 82 |
| 79 | 沈言辉 | 370225197202063215 | N1 | 90 | 95 |
| 80 | 严海峰 | 232127197106070210 | N1 | 87 | 64(90) |
| 81 | 朱玉贵 | 142621198603070037 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 62(90) |
| 82 | 崔金超 | 370285198609202679 | N1 | 83 | 81 |
| 83 | 刘朋 | 370285198809175310 | N1 | 78 | 40(85) |
| 84 | 孙军 | 370285198402101715 | G3 | 72 | 75 |
| 85 | 封成林 | 370285198907160016 | N1 | 79 | 96 |
| 86 | 杜超 | 370285200210173239 | N1 | 86 | 90 |
| 87 | 赵建建 | 370283198609055215 | N1 | 63(80) | 71 |
| 88 | 隋云飞 | 370682199006223531 | G1 | 69(74) | 94 |
| 89 | 于晓 | 370285199602244416 | N1 | 87 | 81 |
| 90 | 迟万德 | 370285199801230412 | P | 77 | 83.5 |
| 91 | 张代雷 | 230722198812090917 | Q2(限桥式起重机司机) | 63(72) | 83 |
| 92 | 姜嘉林 | 370685199604082213 | G1 | 73 | 68(79) |
| 93 | 李洪利 | 370685198005060616 | G1 | 85 | 65(84) |
| 94 | 王超 | 370685198701042331 | G1 | 79 | 42(72) |
| 95 | 范成英 | 370283198111084537 | N1 | 74 | 66(76) |
| 96 | 孙同翔 | 370285199012201432 | N1 | 68(73) | 89 |
| 97 | 王德杰 | 370225197411051712 | N1 | 85 | 65(77) |
| 98 | 于凯民 | 37028520051022291X | N1 | 81 | 84 |
| 99 | 苗得雨 | 371321198210225611 | Q2(限桥式起重机司机) | 64(82) | 85 |
| 100 | 张伟芝 | 370285198309201113 | A | 73 | 70 |
| 101 | 左茂财 | 370285198912296815 | A | 77 | 70 |
| 102 | 衣成化 | 370682198504012732 | G1 | 73 | 90 |
| 103 | 陈剑云 | 370285199102021419 | N1 | 86 | 96 |
| 104 | 邱渭哲 | 370683198609298518 | N1 | 75 | 65(82) |
| 105 | 杨懿 | 370682200102035616 | N1 | 85 | 96 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:2025年第11期取证人员公示 [2025/12/1]
