2017年第11期考核通过人员
2017-12-4 8:31:55 点击:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 操作类别 | 代码 | 档案编号 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 袁建道 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224140 | 74 | 60 | 初考取证 |
| 2 | 高承军 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224141 | 71 | 65 | 初考取证 |
| 3 | 张泗海 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224142 | 77 | 65 | 初考取证 |
| 4 | 许德泉 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224143 | 87 | 84 | 初考取证 |
| 5 | 门瑞山 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224144 | 88 | 60 | 初考取证 |
| 6 | 张慧学 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224145 | 84 | 66 | 初考取证 |
| 7 | 王言平 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224146 | 92 | 60 | 初考取证 |
| 8 | 侯娜娜 | 女 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224147 | 93 | 60 | 初考取证 |
| 9 | 于晓晓 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224148 | 56(补考:71) | 65 | 初考取证 |
| 10 | 王宁 | 男 | 压力容器安全管理 | A32 | TS0224149 | 92 | 72.5 | 初考取证 |
| 11 | 侯显山 | 男 | 压力容器安全管理 | A32 | TS0224150 | 85 | 63.5 | 初考取证 |
| 12 | 于晓晓 | 男 | 压力容器安全管理 | A32 | TS0224151 | 66 | 64 | 初考取证 |
| 13 | 王晓军 | 男 | 压力容器安全管理 | A32 | TS0224152 | 72 | 69.5 | 初考取证 |
| 14 | 于晓晓 | 男 | 压力管道安全管理 | A33 | TS0224153 | 67 | 70.5 | 初考取证 |
| 15 | 包红娜 | 女 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224154 | 73 | 60 | 初考取证 |
| 16 | 鄂芳 | 女 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224155 | 87 | 60 | 初考取证 |
| 17 | 徐向东 | 男 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224156 | 73 | 60 | 初考取证 |
| 18 | 侯晓尧 | 女 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224157 | 78 | 60 | 初考取证 |
| 19 | 张华 | 男 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224158 | 68 | 60 | 初考取证 |
| 20 | 董尹 | 男 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224159 | 63 | 77 | 初考取证 |
| 21 | 李永胜 | 男 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224160 | 85 | 75 | 初考取证 |
| 22 | 王建平 | 男 | 电梯安全管理 | A4 | TS0224161 | 78 | 60 | 初考取证 |
| 23 | 马超 | 男 | 起重机械安全管理 | A5 | TS0224162 | 81 | 70.5 | 初考取证 |
| 24 | 李帅 | 男 | 起重机械安全管理 | A5 | TS0224163 | 83 | 73 | 初考取证 |
| 25 | 马超 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224164 | 74 | 68 | 初考取证 |
| 26 | 秦鑫 | 女 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224165 | 70 | 66 | 初考取证 |
| 27 | 金志海 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224166 | 68 | 70 | 初考取证 |
| 28 | 高宁 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224167 | 85 | 74 | 初考取证 |
| 29 | 侯显山 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224168 | 90 | 68 | 初考取证 |
| 30 | 董洲 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224169 | 62 | 70 | 初考取证 |
| 31 | 甘在庆 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224170 | 73 | 67 | 初考取证 |
| 32 | 王先亮 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224171 | 74 | 70 | 初考取证 |
| 33 | 孙秀利 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224172 | 66 | 66 | 初考取证 |
| 34 | 马明磊 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224173 | 67 | 70 | 初考取证 |
| 35 | 王伟 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224174 | 72 | 67 | 初考取证 |
| 36 | 颜广 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224175 | 72 | 66 | 初考取证 |
| 37 | 于雷霆 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224176 | 91 | 70.8 | 初考取证 |
| 38 | 袁建道 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224177 | 73 | 66 | 初考取证 |
| 39 | 高承军 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224178 | 70 | 60 | 初考取证 |
| 40 | 李江栋 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224179 | 72 | 60 | 初考取证 |
| 41 | 胡卫东 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224180 | 68 | 64.2 | 初考取证 |
| 42 | 丁志翔 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224181 | 67 | 65.4 | 初考取证 |
| 43 | 张慧学 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224182 | 79 | 60 | 初考取证 |
| 44 | 刘广山 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224183 | 74 | 66 | 初考取证 |
| 45 | 尹继宝 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224184 | 69 | 66 | 初考取证 |
| 46 | 车玉宝 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224185 | 71 | 67 | 初考取证 |
| 47 | 崔宗金 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224186 | 64 | 66 | 初考取证 |
| 48 | 于晓晓 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224187 | 69 | 62 | 初考取证 |
| 49 | 黄明辉 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224188 | 79 | 73 | 初考取证 |
| 50 | 于振龙 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224189 | 80 | 72 | 初考取证 |
| 51 | 王鹏 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224190 | 79 | 64 | 初考取证 |
| 52 | 董翔宇 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224191 | 74 | 60 | 初考取证 |
| 53 | 梁景田 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224192 | 86 | 83 | 初考取证 |
| 54 | 金林鑫 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224193 | 69 | 66 | 初考取证 |
| 55 | 王成刚 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224194 | 91 | 69 | 初考取证 |
| 56 | 于勋 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224195 | 82 | 76 | 初考取证 |
| 57 | 于浩洋 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224196 | 85 | 76 | 初考取证 |
| 58 | 丛明远 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224197 | 84 | 65 | 初考取证 |
| 59 | 邢德栋 | 男 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | TS0224198 | 69 | 85 | 初考取证 |
| 60 | 李永军 | 男 | 一级锅炉水质处理 | G4 | TS0224199 | 92 | 70 | 初考取证 |
| 61 | 孟娇 | 女 | 一级锅炉水质处理 | G4 | TS0224200 | 83 | 67 | 初考取证 |
| 62 | 刘秉奇 | 男 | 一级锅炉水质处理 | G4 | TS0224201 | 94 | 67 | 初考取证 |
| 63 | 张旭 | 男 | 一级锅炉水质处理 | G4 | TS0224202 | 86 | 71 | 初考取证 |
| 64 | 于上海 | 男 | 一级锅炉水质处理 | G4 | TS0224203 | 65 | 70 | 初考取证 |
| 65 | 吕爱思 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224204 | 72 | 67 | 初考取证 |
| 66 | 刘召东 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224205 | 70 | 66.2 | 初考取证 |
| 67 | 王宁 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224206 | 96 | 64 | 初考取证 |
| 68 | 王连鹏 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224207 | 92 | 65 | 初考取证 |
| 69 | 肖福家 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224208 | 72 | 78 | 初考取证 |
| 70 | 刘康龙 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224209 | 91 | 77 | 初考取证 |
| 71 | 张慧学 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224210 | 83 | 69.4 | 初考取证 |
| 72 | 仲崇钦 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224211 | 82 | 76 | 初考取证 |
| 73 | 宋明杰 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224212 | 89 | 69.2 | 初考取证 |
| 74 | 姜保仟 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224213 | 78 | 66 | 初考取证 |
| 75 | 杜广祖 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224214 | 77 | 65 | 初考取证 |
| 76 | 于海波 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224215 | 86 | 65 | 初考取证 |
| 77 | 宋玉健 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224216 | 70 | 65 | 初考取证 |
| 78 | 宫晓亮 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224217 | 87 | 67 | 初考取证 |
| 79 | 靳桂锋 | 男 | 固定式压力容器操作 | R1 | TS0224218 | 68 | 66 | 初考取证 |
| 80 | 吴昊 | 男 | 压力管道巡检维护 | D1 | TS0224219 | 79 | 72 | 初考取证 |
| 81 | 贾殿宇 | 男 | 压力管道巡检维护 | D1 | TS0224220 | 77 | 71 | 初考取证 |
| 82 | 李百顺 | 男 | 液化石油气瓶充装 | P4 | TS0224221 | 66 | 68.8 | 初考取证 |
| 83 | 李保龙 | 男 | 液化石油气瓶充装 | P4 | TS0224222 | 79 | 68 | 初考取证 |
| 84 | 李国平 | 男 | 液化石油气瓶充装 | P4 | TS0224223 | 64 | 67.2 | 初考取证 |
| 85 | 王辉 | 男 | 液化石油气瓶充装 | P4 | TS0224224 | 73 | 67.6 | 初考取证 |
| 86 | 王振磊 | 男 | 液化石油气瓶充装 | P4 | TS0224225 | 76 | 68 | 初考取证 |
| 87 | 张晓蓓 | 女 | 液化石油气瓶充装 | P4 | TS0224226 | 84 | 73.8 | 初考取证 |
| 88 | 程金明 | 男 | 电梯机械安装维修 | T1 | TS0224227 | 65 | 61 | 初考取证 |
| 89 | 张波 | 男 | 电梯电气安装维修 | T2 | TS0224228 | 81 | 60 | 初考取证 |
| 90 | 王同真 | 男 | 电梯电气安装维修 | T2 | TS0224229 | 78 | 60 | 初考取证 |
| 91 | 孙江波 | 男 | 电梯电气安装维修 | T2 | TS0224230 | 75 | 60 | 初考取证 |
| 92 | 尹光举 | 男 | 电梯电气安装维修 | T2 | TS0224231 | 90 | 60 | 初考取证 |
| 93 | 王昆 | 男 | 电梯电气安装维修 | T2 | TS0224232 | 80 | 60 | 初考取证 |
| 94 | 刘志超 | 男 | 电梯电气安装维修 | T2 | TS0224233 | 55(补考:80) | 60 | 初考取证 |
| 95 | 朱瑞者 | 男 | 电梯电气安装维修 | T2 | TS0224234 | 85 | 60 | 初考取证 |
| 96 | 侯晓尧 | 女 | 电梯司机 | T3 | TS0224235 | 71 | 60 | 初考取证 |
| 97 | 杨依强 | 男 | 电梯司机 | T3 | TS0224236 | 84 | 60 | 初考取证 |
| 98 | 颜广 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224237 | 71 | 67 | 初考取证 |
| 99 | 江亮明 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224238 | 63 | 66 | 初考取证 |
| 100 | 刘宗帅 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224239 | 85 | 67 | 初考取证 |
| 101 | 刘克顺 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224240 | 77 | 66 | 初考取证 |
| 102 | 王頔 | 女 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224241 | 86 | 68 | 初考取证 |
| 103 | 李文平 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224242 | 62 | 66 | 初考取证 |
| 104 | 吴言杰 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224243 | 67 | 68 | 初考取证 |
| 105 | 朱庆月 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224244 | 70 | 73 | 初考取证 |
| 106 | 丁克军 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224245 | 75 | 72 | 初考取证 |
| 107 | 高泽江 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224246 | 79 | 75 | 初考取证 |
| 108 | 张凤杰 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224247 | 82 | 72.3 | 初考取证 |
| 109 | 林相伟 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224248 | 72 | 66.7 | 初考取证 |
| 110 | 齐鹏飞 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224249 | 85 | 72.7 | 初考取证 |
| 111 | 左磊 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224250 | 88 | 77.7 | 初考取证 |
| 112 | 周尊洋 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224251 | 73 | 74 | 初考取证 |
| 113 | 宋仁哲 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224252 | 66 | 68.3 | 初考取证 |
| 114 | 赵振岭 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224253 | 76 | 70.3 | 初考取证 |
| 115 | 梁振武 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224254 | 62 | 72 | 初考取证 |
| 116 | 于爱丽 | 女 | 叉车司机 | N2 | TS0224255 | 78 | 70.7 | 初考取证 |
| 117 | 张立建 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224256 | 68 | 70.7 | 初考取证 |
| 118 | 杨林 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224257 | 88 | 70 | 初考取证 |
| 119 | 徐可正 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224258 | 77 | 66 | 初考取证 |
| 120 | 王涛 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224259 | 81 | 64.3 | 初考取证 |
| 121 | 车荣杰 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224260 | 80 | 67.7 | 初考取证 |
| 122 | 张国帅 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224261 | 83 | 67 | 初考取证 |
| 123 | 朱传建 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224262 | 78 | 66 | 初考取证 |
| 124 | 邵宁 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224263 | 80 | 68.3 | 初考取证 |
| 125 | 解顺顺 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224264 | 87 | 69 | 初考取证 |
| 126 | 王宇鑫 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224265 | 80 | 73.3 | 初考取证 |
| 127 | 隋正晓 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224266 | 78 | 65.7 | 初考取证 |
| 128 | 陈硕 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224267 | 83 | 67.3 | 初考取证 |
| 129 | 孙中超 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224268 | 82 | 70.3 | 初考取证 |
| 130 | 孙昌伟 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224269 | 73 | 70.3 | 初考取证 |
| 131 | 孙卫涛 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224270 | 82 | 72 | 初考取证 |
| 132 | 姚正启 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224271 | 70 | 65.3 | 初考取证 |
| 133 | 刘泽超 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224272 | 78 | 70.7 | 初考取证 |
| 134 | 王涛 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224273 | 80 | 66.3 | 初考取证 |
| 135 | 林海涛 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224274 | 85 | 69.7 | 初考取证 |
| 136 | 吴阳阳 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224275 | 76 | 69 | 初考取证 |
| 137 | 王卫克 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224276 | 74 | 72.3 | 初考取证 |
| 138 | 兰天 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224277 | 75 | 47.6(补考:68.7) | 初考取证 |
| 139 | 田常青 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224278 | 75 | 74.7 | 初考取证 |
| 140 | 张庆才 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224279 | 79 | 43(补考:70.3) | 初考取证 |
| 141 | 姚喜东 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224280 | 81 | 76.3 | 初考取证 |
| 142 | 孙学平 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224281 | 77 | 78.7 | 初考取证 |
| 143 | 侯洪光 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224282 | 90 | 77 | 初考取证 |
| 144 | 徐涛 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224283 | 81 | 74.3 | 初考取证 |
| 145 | 王增善 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224284 | 87 | 69.3 | 初考取证 |
| 146 | 徐庆 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224285 | 78 | 68.7 | 初考取证 |
| 147 | 于垂城 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224286 | 80 | 75.7 | 初考取证 |
| 148 | 石宗军 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224287 | 81 | 71.3 | 初考取证 |
| 149 | 胡安乡 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224288 | 74 | 68.3 | 初考取证 |
| 150 | 于冠文 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224289 | 71 | 70.7 | 初考取证 |
| 151 | 姜振玉 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224290 | 70 | 70.3 | 初考取证 |
| 152 | 赵昌春 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224291 | 47(补考:83) | 72.3 | 初考取证 |
| 153 | 甘在庆 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224292 | 87 | 75 | 初考取证 |
| 154 | 王先亮 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224293 | 70 | 71.3 | 初考取证 |
| 155 | 毛大海 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224294 | 78 | 74.7 | 初考取证 |
| 156 | 孙波 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224295 | 72 | 67.3 | 初考取证 |
| 157 | 于国光 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224296 | 77 | 70.7 | 初考取证 |
| 158 | 刘晓松 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224297 | 79 | 73.7 | 初考取证 |
| 159 | 郭洪堂 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224298 | 85 | 78.7 | 初考取证 |
| 160 | 周志刚 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224299 | 88 | 78 | 初考取证 |
| 161 | 戚永昭 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224300 | 90 | 77 | 初考取证 |
| 162 | 张逸群 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224301 | 84 | 81.3 | 初考取证 |
| 163 | 梁士强 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224302 | 79 | 70.3 | 初考取证 |
| 164 | 宿夏平 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224303 | 54(补考:73) | 73 | 初考取证 |
| 165 | 魏志龙 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224304 | 76 | 72.7 | 初考取证 |
| 166 | 邴丽伟 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224305 | 84 | 70.3 | 初考取证 |
| 167 | 刘一波 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224306 | 76 | 78.7 | 初考取证 |
| 168 | 张建金 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224307 | 86 | 71.7 | 初考取证 |
| 169 | 姜雷 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224308 | 71 | 74.7 | 初考取证 |
| 170 | 代晓强 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224309 | 88 | 86 | 初考取证 |
| 171 | 李远超 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224310 | 80 | 77 | 初考取证 |
| 172 | 张俊光 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224311 | 83 | 73.7 | 初考取证 |
| 173 | 王可强 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224312 | 85 | 77 | 初考取证 |
| 174 | 吴顺 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224313 | 74 | 73 | 初考取证 |
| 175 | 路其祥 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224314 | 57(补考:68) | 74.7 | 初考取证 |
| 176 | 于海峰 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224315 | 73 | 72.7 | 初考取证 |
| 177 | 杜依军 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224316 | 32(补考:72) | 71.3 | 初考取证 |
| 178 | 王成高 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224317 | 71 | 70.7 | 初考取证 |
| 179 | 王立刚 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224318 | 62 | 82.3 | 初考取证 |
| 180 | 姜倩华 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224319 | 69 | 76.3 | 初考取证 |
| 181 | 战江山 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224320 | 79 | 78 | 初考取证 |
| 182 | 姜鹏坤 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224321 | 85 | 69.3 | 初考取证 |
| 183 | 王俊双 | 女 | 叉车司机 | N2 | TS0224322 | 74 | 73 | 初考取证 |
| 184 | 董安文 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224323 | 68 | 65.3 | 初考取证 |
| 185 | 邹民兵 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224324 | 70 | 79.7 | 初考取证 |
| 186 | 田永诗 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224325 | 41(补考:74) | 68 | 初考取证 |
| 187 | 任岐山 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224326 | 41(补考:68) | 74 | 初考取证 |
| 188 | 宫晓亮 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224327 | 89 | 71.3 | 初考取证 |
| 189 | 任志钦 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224328 | 76 | 79 | 初考取证 |
| 190 | 李坤晓 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224329 | 73 | 73.7 | 初考取证 |
| 191 | 张平 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224330 | 67 | 77.3 | 初考取证 |
| 192 | 于海洋 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224331 | 74 | 74.7 | 初考取证 |
| 193 | 王伟 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224332 | 69 | 73 | 初考取证 |
| 194 | 沈顺华 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224333 | 83 | 76.3 | 初考取证 |
| 195 | 陈建志 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224334 | 88 | 74.7 | 初考取证 |
| 196 | 孙彦刚 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224335 | 69 | 70 | 初考取证 |
| 197 | 邢元军 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224336 | 72 | 70.3 | 初考取证 |
| 198 | 李志明 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224337 | 64 | 70.3 | 初考取证 |
| 199 | 窦成琦 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224338 | 83 | 71 | 初考取证 |
| 200 | 王健康 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224339 | 78 | 75 | 补考取证 |
| 201 | 王文杰 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224340 | 74 | 64.7 | 补考取证 |
| 202 | 姜良余 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224341 | 81 | 73 | 补考取证 |
| 203 | 于正华 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224342 | 41(补考:71) | 60 | 补考取证 |
| 204 | 宋庆松 | 男 | 压力容器安全管理 | A32 | TS0224343 | 87 | 77 | 补考取证 |
| 205 | 杨晓雷 | 男 | 电梯司机 | T3 | TS0224344 | 52(补考:66) | 72 | 补考取证 |
| 206 | 于洪涛 | 女 | 电梯司机 | T3 | TS0224345 | 55(补考:74) | 69 | 补考取证 |
| 207 | 王海林 | 男 | 电梯司机 | T3 | TS0224346 | 51(补考:69) | 67 | 补考取证 |
| 208 | 崔晓娜 | 女 | 电梯司机 | T3 | TS0224347 | 54(补考:63) | 65 | 补考取证 |
| 209 | 戴卫英 | 女 | 电梯司机 | T3 | TS0224348 | 51(补考:74) | 83 | 补考取证 |
| 210 | 邢海飞 | 男 | 电梯司机 | T3 | TS0224349 | 57(补考:80) | 84 | 补考取证 |
| 211 | 姜晓青 | 男 | 锅炉安全管理 | A31 | TS0224350 | 68 | 69 | 补考取证 |
| 212 | 姜晓青 | 男 | 压力容器安全管理 | A32 | TS0224351 | 79 | 69.5 | 补考取证 |
| 213 | 姜晓青 | 男 | 压力管道安全管理 | A33 | TS0224352 | 79 | 66 | 补考取证 |
| 214 | 徐峰 | 男 | 起重机械安全管理 | A5 | TS0224353 | 55(补考:82) | 81 | 补考取证 |
| 215 | 韩正发 | 男 | 起重机械安全管理 | A5 | TS0224354 | 71 | 71 | 补考取证 |
| 216 | 徐峰 | 男 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | TS0224355 | 50(补考:78) | 73 | 补考取证 |
| 217 | 于方杰 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224356 | 48(补考:69) | 66 | 补考取证 |
| 218 | 林学波 | 男 | 二级锅炉司炉 | G2 | TS0224357 | 58(补考:77) | 66 | 补考取证 |
| 219 | 李磊 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224358 | 70 | 70 | 补考取证 |
| 220 | 韩正发 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224359 | 72 | 68 | 补考取证 |
| 221 | 张本胜 | 男 | 桥门式起重机司机 | Q4 | TS0224360 | 74 | 75 | 补考取证 |
| 222 | 于芝民 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224361 | 77 | 68.7 | 补考取证 |
| 223 | 赵明晓 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224362 | 79 | 72 | 补考取证 |
| 224 | 李纯强 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224363 | 81 | 77.3 | 补考取证 |
| 225 | 周甲富 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224364 | 82 | 68 | 补考取证 |
| 226 | 仇红星 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224365 | 72 | 68.7 | 补考取证 |
| 227 | 孟令超 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224366 | 85 | 67 | 补考取证 |
| 228 | 张本胜 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224367 | 85 | 68 | 补考取证 |
| 229 | 刘泽岩 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224368 | 80 | 34(补考:76) | 补考取证 |
| 230 | 李长江 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224369 | 83 | 68.7 | 补考取证 |
| 231 | 朱念坡 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224370 | 80 | 70 | 补考取证 |
| 232 | 刘明凯 | 男 | 叉车司机 | N2 | TS0224371 | 60 | 49(补考:77.7) | 补考取证 |
- 上一篇:2017年第12期考核通过人员 [2018/1/17]
- 下一篇:2017年第10期考核通过人员 [2017/11/7]
