2025年第3期取证人员公示
2025-5-21 11:05:33 点击:
序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 江峰 | 379013197510180052 | 男 | A | 79 | |
2 | 刘彬 | 372422197712143614 | 男 | A | 79 | |
3 | 刘晓日 | 370282198206112311 | 男 | A | 72 | |
4 | 徐晓雯 | 370285200104223845 | 女 | A | 73 | |
5 | 姚元胜 | 372928199003163457 | 男 | A | 91 | |
6 | 赵翰 | 37028519960419001X | 男 | A | 78 | |
7 | 林超 | 370285197608170439 | 男 | G1 | 82 | 93 |
8 | 史岩 | 370684199412311011 | 男 | G1 | 79 | 100 |
9 | 敖翔 | 152123199310140611 | 男 | N1 | 82 | 91 |
10 | 曹庆贵 | 37088319900213335X | 男 | N1 | 87 | 40(补考:100) |
11 | 曹庆伟 | 370883198803303318 | 男 | N1 | 84 | 83 |
12 | 仇洪春 | 370285197906246817 | 男 | N1 | 79 | 40(补考:78) |
13 | 代明珍 | 370285197810092999 | 男 | N1 | 93 | 59(补考:91) |
14 | 董道彩 | 370283197004054514 | 男 | N1 | 79 | 40(补考:93) |
15 | 范国新 | 370682197110085352 | 男 | N1 | 87 | 93 |
16 | 冯永刚 | 230128198002181417 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:93) |
17 | 盖彦熹 | 370285198812140055 | 男 | N1 | 80 | 59(补考:83) |
18 | 郭龙 | 370285199801102912 | 男 | N1 | 81 | 40(补考:95) |
19 | 韩立国 | 230183199110202835 | 男 | N1 | 78 | 84 |
20 | 胡同亮 | 370285199811284414 | 男 | N1 | 70 | 85 |
21 | 胡志刚 | 370285198006030011 | 男 | N1 | 89 | 40(补考:88) |
22 | 黄吉胜 | 370225197010251713 | 男 | N1 | 79 | 95 |
23 | 江玉龙 | 370283198603130616 | 男 | N1 | 79 | 85 |
24 | 姜浩 | 370285198611080818 | 男 | N1 | 70 | 74 |
25 | 姜文平 | 370285197903033533 | 男 | N1 | 86 | 93 |
26 | 解学余 | 372826196902185471 | 男 | N1 | 84 | 83 |
27 | 李本乐 | 370285197510203271 | 男 | N1 | 74 | 40(补考:85) |
28 | 李高龙 | 37028519931210321X | 男 | N1 | 81 | 90 |
29 | 李洪国 | 230124198611231410 | 男 | N1 | 86 | 74 |
30 | 李建波 | 370682198005085910 | 男 | N1 | 77 | 76 |
31 | 李云文 | 370285197801105313 | 男 | N1 | 79 | 88 |
32 | 李宗兴 | 370285200411212011 | 男 | N1 | 71 | 86 |
33 | 刘成勤 | 370285198410170817 | 男 | N1 | 83 | 82 |
34 | 刘广卿 | 130535200109072415 | 男 | N1 | 85 | 93 |
35 | 刘伟 | 370283197608287036 | 男 | N1 | 86 | 93 |
36 | 柳青林 | 370285200212196856 | 男 | N1 | 76 | 40(补考:98) |
37 | 柳文绍 | 37028519890711321X | 男 | N1 | 78 | 93 |
38 | 栾晓明 | 370285198903111735 | 男 | N1 | 88 | 64(补考:96) |
39 | 吕建新 | 370285198402066817 | 男 | N1 | 78 | 86 |
40 | 吕振涛 | 370285200010164119 | 男 | N1 | 78 | 93 |
41 | 庞金良 | 370285198208233810 | 男 | N1 | 75 | 40(补考:83) |
42 | 邵鹏飞 | 370282199403183236 | 男 | N1 | 76 | 95 |
43 | 史晓梅 | 370682198212315643 | 女 | N1 | 80 | 40(补考:90) |
44 | 宋吉成 | 370225197511023516 | 男 | N1 | 95 | 83 |
45 | 宋相杰 | 370682198402033516 | 男 | N1 | 85 | 88 |
46 | 苏健健 | 370283199503022452 | 男 | N1 | 79 | 73 |
47 | 孙德华 | 37028519850113351X | 男 | N1 | 72 | 96 |
48 | 孙健设 | 370283198809055850 | 男 | N1 | 76 | 40(补考:95) |
49 | 孙亮亮 | 370283198511304113 | 男 | N1 | 75 | 86 |
50 | 谭伟铖 | 370285200006026813 | 男 | N1 | 78 | 65(补考:88) |
51 | 谭玉刚 | 220625198712301555 | 男 | N1 | 70 | 40(补考:88) |
52 | 滕力豪 | 370283199103066616 | 男 | N1 | 78 | 86 |
53 | 王昊 | 370282200401017512 | 男 | N1 | 72 | 40(补考:83) |
54 | 王辉 | 370285199408040030 | 男 | N1 | 85 | 98 |
55 | 王吉佳 | 37028319980610261X | 男 | N1 | 74 | 93 |
56 | 王磊 | 370285199508012918 | 男 | N1 | 81 | 92 |
57 | 王仁卫 | 370225196911175637 | 男 | N1 | 76 | 95 |
58 | 王绍平 | 370225197910224411 | 男 | N1 | 77 | 88 |
59 | 王生 | 370285197907293818 | 男 | N1 | 70 | 40(补考:83) |
60 | 王延 | 370285200304010414 | 男 | N1 | 78 | 73 |
61 | 王雨 | 370827199608232810 | 男 | N1 | 84 | 90 |
62 | 吴丰林 | 370285198907283219 | 男 | N1 | 84 | 100 |
63 | 吴显浩 | 370285199809223815 | 男 | N1 | 80 | 78 |
64 | 吴洋 | 150783200012186331 | 男 | N1 | 90 | 40(补考:90) |
65 | 辛中许 | 37028319790114267X | 男 | N1 | 81 | 95 |
66 | 徐守光 | 370225196909293837 | 男 | N1 | 80 | 98 |
67 | 徐元辉 | 370285199510263214 | 男 | N1 | 86 | 40(补考:98) |
68 | 徐芝新 | 370225197002184717 | 男 | N1 | 75 | 88 |
69 | 闫伟 | 370682198311033537 | 男 | N1 | 82 | 73 |
70 | 尹健 | 370283200606178914 | 男 | N1 | 78 | 40(补考:90) |
71 | 于乃浩 | 370225197008052651 | 男 | N1 | 80 | 83 |
72 | 张仁德 | 37022519731020381X | 男 | N1 | 77 | 95 |
73 | 张一鸣 | 370285200211020015 | 男 | N1 | 80 | 90 |
74 | 赵海涛 | 370285200004115011 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:93) |
75 | 赵洪茂 | 370285198410094455 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:95) |
76 | 赵礼昊 | 370285199611265016 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:100) |
77 | 赵胜 | 370225196804202011 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:98) |
78 | 仲江宁 | 32072119840707103X | 男 | N1 | 81 | 64(补考:98) |
79 | 朱文晓 | 370283199106096212 | 男 | N1 | 83 | 84 |
80 | 王森 | 37028220010402605X | 男 | P | 83 | 73.7 |
81 | 郭守业 | 220282200003122314 | 男 | Q1 | 88 | 73 |
82 | 孙秀杰 | 370629198012270047 | 女 | Q1 | 87 | 76 |
83 | 孙占洋 | 320721200303260012 | 男 | Q1 | 61(补考:88) | 76 |
84 | 徐正毅 | 511181200302182112 | 男 | Q1 | 85 | 76 |
85 | 赵庶民 | 370285198101294736 | 男 | Q1 | 83 | 77 |
86 | 郝影 | 210726198603211729 | 女 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 86 |
87 | 王蕾 | 370602199301284343 | 女 | Q2(限桥式起重机司机) | 77 | 79 |
88 | 于义波 | 370285198702105937 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 73 | 81 |
89 | 张华 | 370682197810281194 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 82 |
90 | 荀正辉 | 370285198104090413 | 男 | R1 | 76 | 84 |
91 | 郑大伟 | 370285198207140030 | 男 | R1 | 81 | 88 |
92 | 刘克鑫 | 370282199609240013 | 男 | R1 | 71 | 48(补考:88) |
93 | 宋大鹏 | 370282198712252317 | 男 | R1 | 83 | 53.5(补考:94) |
94 | 潘孝乐 | 370285199503162650 | 男 | A | 79 | |
95 | 张林 | 370628198204195516 | 男 | N1 | 55(补考:80) | 85 |
96 | 于金鹏 | 370685198701104432 | 男 | N1 | 86 | 40(补考:73) |
97 | 刘鹏飞 | 370282199501136230 | 男 | A | 72 | |
98 | 马超 | 370285199105213213 | 男 | N1 | 70 | 71 |
99 | 宫成刚 | 370282198810296911 | 男 | N1 | 84 | 58(补考:93) |
100 | 粘晓玲 | 370682198208116465 | 女 | R1 | 85 | 88 |
101 | 顾晓程 | 370282199403311533 | 男 | Q1 | 70 | 81 |
102 | 刘俊博 | 370285199210104713 | 男 | Q1 | 84 | 75 |
103 | 狄浩辉 | 370682199904230231 | 男 | N1 | 73 | 58(补考:87) |
104 | 韩吉星 | 370225197207010470 | 男 | N1 | 81 | 86 |
105 | 李志远 | 370285200312217132 | 男 | N1 | 71 | 40(补考:96) |
106 | 隋克强 | 370682198201075912 | 男 | N1 | 77 | 40(补考:93) |
107 | 吴斌 | 370285200606093518 | 男 | N1 | 55(补考:71) | 85 |
108 | 朱培显 | 37028519770316001X | 男 | N1 | 76 | 85 |
109 | 赵义杰 | 370682198311115911 | 男 | G1 | 70 | 88 |
110 | 郭腾 | 370682198104263516 | 男 | G1 | 60(补考:74) | 72 |
111 | 孙庆安 | 370283198808135816 | 男 | G1 | 90 | 41(补考:97) |
112 | 赵安 | 370225197604254735 | 男 | N1 | 78 | 76 |
113 | 艾金钢 | 410422198002022813 | 男 | N1 | 79 | 95 |
114 | 高彬 | 370212197904204033 | 男 | N1 | 85 | 40(补考:90) |
115 | 孙学训 | 370285199507132010 | 男 | N1 | 87 | 96 |
116 | 张崇强 | 370282198005122310 | 男 | N1 | 92 | 93 |
117 | 赵岩 | 370285198410242016 | 男 | N1 | 74 | 91 |
118 | 周承明 | 370282198104174415 | 男 | N1 | 73 | 83 |
119 | 贺忠英 | 370285199003196221 | 女 | P | 48(补考:71) | 71 |
120 | 姜明芝 | 370629197811093863 | 女 | Q1 | 67(补考:74) | 70 |
121 | 韩林 | 370285198401200439 | 男 | A | 59(补考:73) | |
122 | 李经礼 | 370682197706098613 | 男 | A | 70 | |
123 | 刘岳志 | 370282198201093019 | 男 | A | 74 | |
124 | 吕晓飞 | 370285198602206212 | 男 | A | 77 | |
125 | 孙进生 | 370226197009257030 | 男 | G1 | 83 | 79 |
126 | 张信月 | 370225196806246237 | 男 | G1 | 91 | 17(补考:71) |
127 | 赵烘 | 370285198002045910 | 男 | G1 | 60(补考:77) | 98 |
128 | 董恩密 | 370283197608142611 | 男 | N1 | 86 | 89 |
129 | 管显朋 | 370225196702124710 | 男 | N1 | 71 | 61(补考:90) |
130 | 吕晓飞 | 370285198602206212 | 男 | N1 | 79 | 90 |
131 | 马良蛟 | 370682198801271618 | 男 | N1 | 62(补考:78) | 88 |
132 | 孙明杰 | 370682198711185310 | 男 | N1 | 75 | 80 |
133 | 田宝岗 | 370226197006076410 | 男 | N1 | 82 | 77 |
134 | 王慎雷 | 370225197511246218 | 男 | N1 | 74 | 40(补考:80) |
135 | 王帅 | 370911200205216015 | 男 | N1 | 87 | 86 |
136 | 于建水 | 370225197201291734 | 男 | N1 | 69(补考:72) | 83 |
137 | 范守辉 | 370629197609061577 | 男 | Q1 | 87 | 78 |
138 | 吴昆 | 230124197503207056 | 男 | Q1 | 76 | 64(补考:73) |
139 | 邢哲 | 370682198611047113 | 男 | Q1 | 73 | 79 |
140 | 苏辉 | 370285199610021431 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 66(补考:78) | 87 |
141 | 顾志强 | 370282197804151527 | 女 | Q2(限桥式起重机司机) | 78 | 81 |
142 | 孙秀杰 | 370629198012270047 | 女 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 54.5(补考:85) |
143 | 王永胜 | 370285198712163516 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 84 |
- 上一篇:2025年第4期取证人员公示 [2025/5/21]
- 下一篇:2025年5月份特种设备作业人员考试计划及时间安排 [2025/3/10]