2025年第一期取证人员公示
2025-1-21 9:59:28 点击:
序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 郝凌风 | 371425199509172070 | A | 84 | |
2 | 江敦强 | 370212197711024511 | A | 84 | |
3 | 李路辉 | 370982200002283870 | A | 92 | |
4 | 梁伟 | 370281199303174918 | A | 72 | |
5 | 马强 | 372321198610138075 | A | 73 | |
6 | 沈云慧 | 370214198910155044 | A | 80 | |
7 | 盖谦辉 | 370682196908015930 | G1 | 73 | 81 |
8 | 黄才波 | 37900819761111351X | G1 | 84 | 94 |
9 | 吕言堂 | 370682197404261112 | G1 | 82 | 88 |
10 | 宋津进 | 37108319840731651X | G1 | 53(补考:86) | 96 |
11 | 宋李平 | 370682198011096915 | G1 | 87 | 100 |
12 | 王海平 | 370282199506271714 | G1 | 88 | 88 |
13 | 王晓龙 | 370502198403041633 | G1 | 88 | 90 |
14 | 于增浩 | 370685199402140673 | G1 | 81 | 98 |
15 | 张文涛 | 370682198101011110 | G1 | 60(补考:80) | 91 |
16 | 梁伟 | 370281199303174918 | G3 | 86 | 73.5 |
17 | 初晓龙 | 370682199810092712 | N1 | 75 | 71 |
18 | 崔青 | 370682199108076413 | N1 | 75 | 85 |
19 | 代先坤 | 37028220020324321X | N1 | 73 | 89 |
20 | 董云寅 | 152103198601033912 | N1 | 82 | 83 |
21 | 冯双喜 | 341281198203152851 | N1 | 84 | 93 |
22 | 付顺永 | 370283197702032216 | N1 | 82 | 85 |
23 | 高建 | 370285197908024417 | N1 | 78 | 85 |
24 | 高祥 | 370281200210130014 | N1 | 78 | 74 |
25 | 宫伟明 | 370285199910101417 | N1 | 79 | 86 |
26 | 郭显杰 | 370682198811061155 | N1 | 82 | 87 |
27 | 郝鹏飞 | 370285198705183252 | N1 | 81 | 83 |
28 | 胡方兴 | 370282199903297715 | N1 | 71 | 79 |
29 | 胡希斌 | 370282199604147530 | N1 | 84 | 95 |
30 | 贾美杰 | 370628197204040034 | N1 | 75 | 88 |
31 | 姜方付 | 370285197311280813 | N1 | 74 | 81 |
32 | 李保海 | 370282198907195818 | N1 | 81 | 75 |
33 | 李涛 | 370285198906265916 | N1 | 74 | 88 |
34 | 李维诚 | 370682198205075012 | N1 | 85 | 90 |
35 | 李学修 | 370225197112293818 | N1 | 75 | 96 |
36 | 林玉涛 | 370283198001160412 | N1 | 73 | 40(补考:100) |
37 | 刘川 | 370285198301162615 | N1 | 74 | 76 |
38 | 刘大伟 | 370285197902244734 | N1 | 69(补考:71) | 91 |
39 | 刘吉林 | 370285197511165916 | N1 | 85 | 94 |
40 | 刘进国 | 370281197712176018 | N1 | 81 | 40(补考:96) |
41 | 刘彦利 | 370627196805280219 | N1 | 78 | 40(补考:98) |
42 | 刘义胜 | 230305196904084613 | N1 | 72 | 79 |
43 | 刘憎 | 370282198812287138 | N1 | 80 | 73 |
44 | 刘智理 | 371521199412230916 | N1 | 79 | 85 |
45 | 刘子亮 | 370282200306161110 | N1 | 71 | 87 |
46 | 吕渐奎 | 370283198106053111 | N1 | 83 | 93 |
47 | 吕晓伟 | 370682198307203118 | N1 | 81 | 93 |
48 | 马常杰 | 372923198511254113 | N1 | 81 | 90 |
49 | 马国栋 | 370285198903152932 | N1 | 86 | 91 |
50 | 明兆昌 | 370281197811194211 | N1 | 87 | 40(补考:88) |
51 | 倪瑞利 | 37068219841117277X | N1 | 76 | 40(补考:96) |
52 | 潘俊高 | 370226197105054719 | N1 | 88 | 53(补考:88) |
53 | 任涛 | 370285199402063215 | N1 | 78 | 76 |
54 | 盛禄意 | 370285200508273830 | N1 | 80 | 74 |
55 | 宋鹏瑾 | 320830198908026618 | N1 | 81 | 88 |
56 | 宋巧芝 | 370225197401173214 | N1 | 72 | 85 |
57 | 宋涛 | 37068219731202083X | N1 | 79 | 90 |
58 | 孙波 | 370285200206040417 | N1 | 77 | 91 |
59 | 孙翀 | 370285200207203513 | N1 | 78 | 96 |
60 | 孙殿波 | 37062719770226531X | N1 | 82 | 86 |
61 | 孙强 | 370682198610211137 | N1 | 86 | 40(补考:98) |
62 | 孙同剑 | 370285198112041419 | N1 | 75 | 77 |
63 | 孙韦东 | 370283198001026635 | N1 | 74 | 79 |
64 | 孙晓阳 | 370283200204286218 | N1 | 76 | 84 |
65 | 孙有强 | 370226197209065850 | N1 | 85 | 88 |
66 | 唐恺骏 | 370283198601094316 | N1 | 75 | 89 |
67 | 唐玉波 | 370682197503161918 | N1 | 80 | 85 |
68 | 田桂林 | 37028519790110043X | N1 | 82 | 91 |
69 | 王涛 | 370283198801070634 | N1 | 83 | 93 |
70 | 王修达 | 370225197303040012 | N1 | 93 | 75 |
71 | 王旭刚 | 210124198707184213 | N1 | 83 | 88 |
72 | 吴爱领 | 372925198204103510 | N1 | 71 | 96 |
73 | 吴光中 | 372523196504262712 | N1 | 84 | 81 |
74 | 徐贤达 | 370682198506218419 | N1 | 75 | 95 |
75 | 徐学政 | 370285198806290831 | N1 | 80 | 88 |
76 | 徐云 | 370285200208010836 | N1 | 76 | 40(补考:77) |
77 | 闫升鹏 | 370682198812253538 | N1 | 81 | 79 |
78 | 杨京鹏 | 37028319961103061X | N1 | 79 | 81 |
79 | 于东 | 370285198006303534 | N1 | 81 | 40(补考:71) |
80 | 于万全 | 370285198012154416 | N1 | 83 | 96 |
81 | 战春霖 | 370285199507133515 | N1 | 77 | 40(补考:86) |
82 | 张超 | 370285198704182012 | N1 | 80 | 74 |
83 | 张德军 | 370285198712230811 | N1 | 75 | 86 |
84 | 张德志 | 370285198810253216 | N1 | 77 | 78 |
85 | 张二军 | 379014197412106218 | N1 | 86 | 71 |
86 | 张峰 | 370682198701177632 | N1 | 82 | 83 |
87 | 张海卿 | 370285199010312016 | N1 | 78 | 84 |
88 | 张华 | 370225197702251116 | N1 | 76 | 78 |
89 | 张军芳 | 410928198711282154 | N1 | 84 | 72 |
90 | 张阔 | 37028519990114233X | N1 | 81 | 81 |
91 | 张青海 | 370682196510191678 | N1 | 85 | 40(补考:90) |
92 | 张瑞革 | 370682196910091617 | N1 | 81 | 69(补考:85) |
93 | 张术山 | 370682196907101618 | N1 | 78 | 88 |
94 | 张信平 | 370683199304227211 | N1 | 84 | 40(补考:78) |
95 | 张兆福 | 370285197802174417 | N1 | 79 | 80 |
96 | 张照文 | 370225197310124417 | N1 | 72 | 40(补考:90) |
97 | 张正欣 | 370224197004133116 | N1 | 80 | 71 |
98 | 赵夫蒙 | 371581198810054454 | N1 | 88 | 40(补考:86) |
99 | 赵国辉 | 370682197207081112 | N1 | 88 | 90 |
100 | 赵雅慧 | 370683198210241210 | N1 | 85 | 76 |
101 | 赵艺 | 370682199508285919 | N1 | 80 | 73 |
102 | 赵永恺 | 370285199005214139 | N1 | 82 | 78 |
103 | 周晓菲 | 370283198912227913 | N1 | 90 | 77 |
104 | 周志强 | 370685198507105810 | N1 | 76 | 83 |
105 | 朱晓明 | 370682198705261612 | N1 | 88 | 91 |
106 | 朱业兴 | 37028319770914291X | N1 | 83 | 88 |
107 | 庄泽芳 | 370284199701016033 | N1 | 77 | 66(补考:84) |
108 | 张海花 | 370285197811216228 | P | 71 | 74.3 |
109 | 秦玮滕 | 370685199101290619 | Q1 | 83 | 73 |
110 | 孙昱文 | 370687198905155218 | Q1 | 86 | 72.5 |
111 | 徐京前 | 370629197209031811 | Q1 | 54(补考:88) | 70 |
112 | 张佳明 | 370686199812141755 | Q1 | 84 | 70.5 |
113 | 张恺 | 370281197708190511 | Q1 | 88 | 70 |
114 | 姬青青 | 140581198602272621 | Q2(限门式起重机司机) | 70 | 74 |
115 | 王鹏程 | 370285198811024415 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 70 |
116 | 于增浩 | 370685199402140673 | Q2(限桥式起重机司机) | 84 | 78.5 |
117 | 付俊燕 | 370282198907084835 | R1 | 81 | 76 |
118 | 解宣勇 | 320722197606211236 | R1 | 78 | 77 |
119 | 李永涛 | 379008197412013516 | R1 | 82 | 74.5 |
120 | 梁军勇 | 370282197906100819 | R1 | 83 | 74.5 |
121 | 刘守杰 | 371323199002232152 | R1 | 87 | 75.5 |
122 | 王可昌 | 370282197903163435 | R1 | 80 | 73 |
123 | 文徐 | 360403199708040619 | R1 | 79 | 96 |
124 | 于旭日 | 370282198012240817 | R1 | 87 | 76 |
125 | 张立祥 | 370282198111056513 | R1 | 85 | 80.5 |
126 | 王文昌 | 370225196902122015 | N1 | 88 | 40(补考:83) |
127 | 解梗 | 370285197705085316 | N1 | 75 | 96 |
128 | 李蛟 | 37028519900620141X | N1 | 77 | 86 |
129 | 董庆昭 | 371102200010245415 | R1 | 88 | 88 |
130 | 徐健 | 370282198201055338 | R1 | 80 | 96 |
131 | 张崇强 | 370282198005122310 | R1 | 91 | 88 |
132 | 张汾业 | 370282198012124816 | R1 | 75 | 71.5 |
133 | 姜文彬 | 370285199905180819 | N1 | 82 | 80 |
134 | 刘明伟 | 370283198901096233 | N1 | 90 | 0(补考:86) |
135 | 潘聪华 | 370627197404255914 | N1 | 71 | 0(补考:80) |
136 | 李作军 | 370285199204072911 | N1 | 69(补考:76) | 90 |
137 | 包启贤 | 370285200409241139 | N1 | 71 | 56(补考:93) |
138 | 高红梅 | 370285198509284427 | N1 | 48(补考:80) | 86 |
139 | 张恩嘉 | 370285198110153871 | N1 | 51(补考:85) | 91 |
140 | 林源 | 370686200504266519 | N1 | 63(补考:86) | 91 |
141 | 唐建波 | 370225196709215316 | N1 | 87 | 76 |
142 | 房秀芹 | 370225197312130028 | G1 | 82 | 86 |
143 | 李鸿庆 | 371723200407032439 | N1 | 83 | 76 |
144 | 吕国伟 | 370682198204150033 | N1 | 74 | 40(补考:71) |
145 | 房秀芹 | 370225197312130028 | P | 87 | 97.5 |
146 | 赵树亮 | 370687198309124976 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 80.5 |
147 | 房秀芹 | 370225197312130028 | R1 | 85 | 88 |
148 | 任仪 | 37028519930529621X | G1 | 48(补考:78) | 81 |
149 | 王京丕 | 370629197501042155 | G1 | 82 | 38(补考:82) |
150 | 王云贤 | 370629196811092073 | G1 | 87 | 23(补考:77) |
151 | 张兴民 | 370285199511162618 | N1 | 77 | 40(补考:88) |
152 | 王红涛 | 370686198707198210 | A | 60(补考:83) | |
153 | 傅国 | 230123198402062458 | N1 | 75 | 90 |
154 | 刘玉海 | 230123198212042456 | N1 | 91 | 81 |
155 | 石云昌 | 370282197712054412 | N1 | 74 | 72 |
156 | 谢文波 | 332603197902235215 | N1 | 85 | 40(补考:76) |
157 | 李瑞龙 | 37028219890102329X | P | 87 | 72 |
158 | 于坚峰 | 37028219820224363X | P | 60(补考:88) | 72 |
159 | 王道京 | 370682199010123111 | A | 68(补考:75) | |
160 | 穆蕊 | 411381199402071227 | G3 | 73 | 81 |
161 | 鲍明磊 | 370281198205205712 | N1 | 82 | 58(补考:82) |
162 | 韩晓沣 | 370285198706290017 | N1 | 84 | 91 |
163 | 胡同宝 | 370285198805224410 | N1 | 73 | 83 |
164 | 黄显栋 | 37021419861111551X | N1 | 88 | 40(补考:80) |
165 | 刘博洋 | 371482200001093219 | N1 | 77 | 98 |
166 | 刘光迅 | 370282198804204611 | N1 | 73 | 63(补考:89) |
167 | 穆文波 | 370283197810016010 | N1 | 86 | 58(补考:74) |
168 | 王雅芬 | 370682197611287120 | N1 | 66(补考:78) | 87 |
169 | 徐岩林 | 370285198610114713 | N1 | 71 | 83 |
170 | 张帅帅 | 370285198301252012 | N1 | 65(补考:84) | 83 |
171 | 郑翔之 | 370283198803146655 | N1 | 76 | 81 |
172 | 周志浩 | 370285199803240059 | N1 | 68(补考:79) | 90 |
173 | 徐兆康 | 370285200404104119 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 73 |
- 上一篇:2025年4月份特种设备作业人员考试计划及时间安排 [2025/2/8]
- 下一篇:2025年3月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2025/1/2]