2024年第7期取证人员公示
2024-7-31 7:19:41 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 刘贤君 | 370283199805277012 | 男 | A | 79 | 初考取证 | |
| 2 | 马振海 | 370226196802130014 | 男 | A | 88 | 初考取证 | |
| 3 | 王格泽 | 370285198904116212 | 男 | A | 83 | 初考取证 | |
| 4 | 王仁丰 | 370285197509136219 | 男 | A | 78 | 初考取证 | |
| 5 | 侯海飞 | 370283199506233917 | 男 | G1 | 82 | 95 | 初考取证 |
| 6 | 李建 | 37028519810917531X | 男 | G1 | 76 | 97 | 初考取证 |
| 7 | 王满成 | 430425196911037813 | 男 | G1 | 85 | 73 | 初考取证 |
| 8 | 程鹏 | 370103198904045514 | 男 | G3 | 86 | 75 | 初考取证 |
| 9 | 刘旦 | 430426199212270536 | 男 | G3 | 81 | 75 | 初考取证 |
| 10 | 张晖 | 371102199309131011 | 男 | G3 | 82 | 76 | 初考取证 |
| 11 | 周志超 | 150426198605104377 | 男 | G3 | 82 | 74 | 初考取证 |
| 12 | 陈杰 | 370283199701092216 | 男 | N1 | 87 | 85 | 初考取证 |
| 13 | 陈瑞 | 370282200412293635 | 男 | N1 | 88 | 90 | 初考取证 |
| 14 | 陈夕峰 | 370283200010222216 | 男 | N1 | 74 | 93 | 初考取证 |
| 15 | 陈锡有 | 370283200309210412 | 男 | N1 | 92 | 89 | 初考取证 |
| 16 | 陈学春 | 370727197802170014 | 男 | N1 | 89 | 75 | 初考取证 |
| 17 | 初明辉 | 370285200205166210 | 男 | N1 | 55(补考:70) | 83 | 补考取证 |
| 18 | 崔凯 | 370285198302222915 | 男 | N1 | 75 | 93 | 初考取证 |
| 19 | 丁明全 | 37022519720703443X | 男 | N1 | 86 | 40(补考:93) | 补考取证 |
| 20 | 董世华 | 370682197610301613 | 男 | N1 | 73 | 40(补考:77) | 补考取证 |
| 21 | 董志刚 | 370285197609086511 | 男 | N1 | 74 | 93 | 初考取证 |
| 22 | 杜晓林 | 370283198510110632 | 男 | N1 | 82 | 95 | 初考取证 |
| 23 | 付春鹏 | 370283200303126236 | 男 | N1 | 79 | 83 | 初考取证 |
| 24 | 高昊 | 371329200404115112 | 男 | N1 | 87 | 40(补考:81) | 补考取证 |
| 25 | 高佳斌 | 370282200501033018 | 男 | N1 | 77 | 88 | 初考取证 |
| 26 | 高利伟 | 37028320051024311X | 男 | N1 | 88 | 85 | 初考取证 |
| 27 | 葛武 | 370285198310122631 | 男 | N1 | 74 | 85 | 初考取证 |
| 28 | 韩圣宽 | 370882197812092419 | 男 | N1 | 73 | 71 | 初考取证 |
| 29 | 韩志远 | 370285200512053531 | 男 | N1 | 57(补考:70) | 73 | 补考取证 |
| 30 | 姜国尧 | 370283199705260619 | 男 | N1 | 79 | 85 | 初考取证 |
| 31 | 姜立昌 | 370283198204210635 | 男 | N1 | 84 | 93 | 初考取证 |
| 32 | 姜倩龙 | 370285199004270438 | 男 | N1 | 77 | 74 | 初考取证 |
| 33 | 李飞 | 370285199104182013 | 男 | N1 | 72 | 68(补考:78) | 补考取证 |
| 34 | 李斐斐 | 370283198511252413 | 男 | N1 | 83 | 86 | 初考取证 |
| 35 | 李官庆 | 370226197006285618 | 男 | N1 | 83 | 76 | 初考取证 |
| 36 | 李浩强 | 370283199802286239 | 男 | N1 | 86 | 91 | 初考取证 |
| 37 | 李浩岩 | 370683199606015716 | 男 | N1 | 73 | 56(补考:73) | 补考取证 |
| 38 | 李希龙 | 370283198107056218 | 男 | N1 | 85 | 86 | 初考取证 |
| 39 | 李晓明 | 370283199104102412 | 男 | N1 | 74 | 79 | 初考取证 |
| 40 | 李泽铭 | 370285199210046218 | 男 | N1 | 73 | 93 | 初考取证 |
| 41 | 梁韶强 | 370283199505082213 | 男 | N1 | 68(补考:79) | 75 | 补考取证 |
| 42 | 刘方顺 | 370282199002174013 | 男 | N1 | 87 | 40(补考:93) | 补考取证 |
| 43 | 刘贺 | 371329198503283912 | 男 | N1 | 71 | 76 | 初考取证 |
| 44 | 刘建浩 | 370285199010092930 | 男 | N1 | 82 | 95 | 初考取证 |
| 45 | 刘伟健 | 370283198709036230 | 男 | N1 | 79 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 46 | 马林涛 | 370627197208215317 | 男 | N1 | 71 | 95 | 初考取证 |
| 47 | 毛彬 | 370282199603224813 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:81) | 补考取证 |
| 48 | 苗佳敏 | 370283200511146215 | 男 | N1 | 71 | 40(补考:75) | 补考取证 |
| 49 | 牟丽君 | 370628197907175517 | 男 | N1 | 83 | 85 | 初考取证 |
| 50 | 宁红卫 | 370283197904196219 | 男 | N1 | 71 | 93 | 初考取证 |
| 51 | 宁新维 | 370283198105296218 | 男 | N1 | 87 | 81 | 初考取证 |
| 52 | 潘虎 | 430681197110150919 | 男 | N1 | 76 | 72 | 初考取证 |
| 53 | 任祖娇 | 37028519890310042X | 女 | N1 | 80 | 80 | 初考取证 |
| 54 | 邵宝骏 | 370285200208080033 | 男 | N1 | 77 | 95 | 初考取证 |
| 55 | 邵宝毅 | 370285200211204156 | 男 | N1 | 77 | 88 | 初考取证 |
| 56 | 申占发 | 232332197206174211 | 男 | N1 | 88 | 85 | 初考取证 |
| 57 | 宋庆 | 370682199008266711 | 男 | N1 | 88 | 40(补考:78) | 补考取证 |
| 58 | 孙广平 | 370682196610238613 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:80) | 补考取证 |
| 59 | 孙佳伟 | 370283198411042638 | 男 | N1 | 78 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 60 | 孙敬礼 | 370225197603035012 | 男 | N1 | 79 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 61 | 孙星太 | 37022619691004181X | 男 | N1 | 92 | 40(补考:78) | 补考取证 |
| 62 | 孙宇航 | 370285199802220419 | 男 | N1 | 84 | 95 | 初考取证 |
| 63 | 唐士河 | 371122198305092511 | 男 | N1 | 87 | 88 | 初考取证 |
| 64 | 田礼康 | 370283200302271511 | 男 | N1 | 87 | 83 | 初考取证 |
| 65 | 佟长君 | 231182198501141611 | 男 | N1 | 84 | 40(补考:83) | 补考取证 |
| 66 | 王金蛟 | 370285199607032631 | 男 | N1 | 78 | 88 | 初考取证 |
| 67 | 王全昆 | 370283198302118111 | 男 | N1 | 83 | 86 | 初考取证 |
| 68 | 王文彬 | 370285200512283214 | 男 | N1 | 69(补考:81) | 93 | 补考取证 |
| 69 | 王文跃 | 37068220011016563X | 男 | N1 | 71 | 95 | 初考取证 |
| 70 | 王旭辉 | 37062719720517023X | 男 | N1 | 86 | 91 | 初考取证 |
| 71 | 王亚磊 | 370283200204130010 | 男 | N1 | 82 | 40(补考:73) | 补考取证 |
| 72 | 王在东 | 370226197209276615 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 73 | 王宗峰 | 371425198201257313 | 男 | N1 | 73 | 81 | 初考取证 |
| 74 | 吴兴森 | 370222197003074852 | 男 | N1 | 84 | 83 | 初考取证 |
| 75 | 肖永军 | 370283198603236613 | 男 | N1 | 87 | 78 | 初考取证 |
| 76 | 徐康益 | 370285200403140433 | 男 | N1 | 70 | 95 | 初考取证 |
| 77 | 徐鹏 | 370283199007222236 | 男 | N1 | 84 | 93 | 初考取证 |
| 78 | 杨晓丹 | 37028519760828353X | 男 | N1 | 72 | 71 | 初考取证 |
| 79 | 臧国平 | 370285197906180416 | 男 | N1 | 80 | 83 | 初考取证 |
| 80 | 张承义 | 370283198101293116 | 男 | N1 | 78 | 40(补考:93) | 补考取证 |
| 81 | 张得华 | 37028519981030441X | 男 | N1 | 87 | 88 | 初考取证 |
| 82 | 张国 | 370682197309146714 | 男 | N1 | 82 | 88 | 初考取证 |
| 83 | 张俊凯 | 370285198510252617 | 男 | N1 | 74 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 84 | 张莉 | 370285198707090818 | 男 | N1 | 80 | 95 | 初考取证 |
| 85 | 张言飞 | 37028219800626461X | 男 | N1 | 76 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 86 | 张育辰 | 370285199808266813 | 男 | N1 | 75 | 74 | 初考取证 |
| 87 | 赵崇学 | 37028219780103363X | 男 | N1 | 76 | 83 | 初考取证 |
| 88 | 赵桓 | 370283200207132038 | 男 | N1 | 71 | 95 | 初考取证 |
| 89 | 赵志伟 | 370285199408105316 | 男 | N1 | 87 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 90 | 周文佳 | 370285199711166816 | 男 | N1 | 73 | 78 | 初考取证 |
| 91 | 禚鹏飞 | 370283198410189718 | 男 | N1 | 85 | 40(补考:78) | 补考取证 |
| 92 | 邹佩霖 | 370285200209093514 | 男 | N1 | 60(补考:81) | 93 | 补考取证 |
| 93 | 左宗文 | 370285200111226219 | 男 | N1 | 78 | 83 | 初考取证 |
| 94 | 宫文青 | 370629197906201177 | 男 | Q1 | 78 | 84 | 初考取证 |
| 95 | 胡本凡 | 370681198101011819 | 男 | Q1 | 91 | 72 | 初考取证 |
| 96 | 于海青 | 370687198209291574 | 男 | Q1 | 84 | 75 | 初考取证 |
| 97 | 陈承全 | 37292619701016283X | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 88 | 初考取证 |
| 98 | 陈承显 | 372926197401192833 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 86 | 初考取证 |
| 99 | 陈杰 | 370283199701092216 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 75 | 初考取证 |
| 100 | 陈锡有 | 370283200309210412 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 89 | 81 | 初考取证 |
| 101 | 刘鹏 | 370285199111065915 | 男 | R1 | 79 | 88 | 初考取证 |
| 102 | 刘玉 | 370285199011260828 | 女 | R1 | 84 | 100 | 初考取证 |
| 103 | 孙宾 | 370282199504165811 | 男 | R1 | 80 | 94 | 初考取证 |
| 104 | 徐熙英 | 370682199712061621 | 女 | R1 | 74 | 84 | 初考取证 |
| 105 | 徐芝利 | 370285198101234717 | 男 | R1 | 73 | 73.5 | 初考取证 |
| 106 | 祝小梅 | 370682198511247564 | 女 | R1 | 78 | 88 | 初考取证 |
| 107 | 王新磊 | 370682197810111910 | 男 | N1 | 80 | 89 | 初考取证 |
| 108 | 刘顺妮 | 370282197908313666 | 女 | P | 75 | 87 | 初考取证 |
| 109 | 宋鹏 | 370282198203261311 | 男 | R1 | 86 | 77 | 初考取证 |
| 110 | 宋鼎坤 | 370682199505233136 | 男 | N1 | 83 | 88 | 初考取证 |
| 111 | 刘冀洲 | 130681198901241255 | 男 | N1 | 93 | 0(补考:95) | 补考取证 |
| 112 | 傅羽 | 370682197607057111 | 男 | N1 | 85 | 73 | 初考取证 |
| 113 | 焦栋楠 | 370683199305298513 | 男 | G1 | 62(补考:81) | 73 | 补考取证 |
| 114 | 李小峰 | 372301198001103859 | 男 | G1 | 47(补考:86) | 94 | 补考取证 |
| 115 | 刘晓清 | 370682198104111918 | 男 | G1 | 57(补考:90) | 92 | 补考取证 |
| 116 | 胡鹏 | 370282197812167115 | 男 | N1 | 52(补考:91) | 85 | 补考取证 |
| 117 | 黄鹏 | 370282198703153835 | 男 | N1 | 86 | 40(补考:73) | 补考取证 |
| 118 | 霍停玉 | 130133199602280955 | 男 | N1 | 81 | 40(补考:77) | 补考取证 |
| 119 | 靳秋忙 | 372929196810195730 | 男 | N1 | 77 | 40(补考:93) | 补考取证 |
| 120 | 吴超 | 230230198906022117 | 男 | N1 | 63(补考:80) | 83 | 补考取证 |
| 121 | 赵慧妍 | 370682199810311129 | 女 | R1 | 66(补考:74) | 73.5 | 补考取证 |
| 122 | 张明秀 | 370225197202244411 | 男 | N1 | 82 | 81 | 初考取证 |
| 123 | 杨敬坤 | 37028219931219081X | 男 | P | 57(补考:82) | 75.4 | 补考取证 |
| 124 | 姜光友 | 370285197612115010 | 男 | A | 72 | 初考取证 | |
| 125 | 刘文章 | 371122198911183130 | 男 | A | 20(补考:77) | 补考取证 | |
| 126 | 高洪奇 | 37028519941008143X | 男 | N1 | 68(补考:83) | 81 | 补考取证 |
| 127 | 鲁超 | 370282199404163616 | 男 | N1 | 81 | 0(补考:83) | 补考取证 |
| 128 | 王金福 | 371121198604221014 | 男 | N1 | 83 | 78 | 初考取证 |
| 129 | 王振华 | 140622198804181619 | 男 | N1 | 78 | 58(补考:75) | 补考取证 |
| 130 | 徐良 | 370285198307204417 | 男 | N1 | 85 | 88 | 初考取证 |
| 131 | 王金福 | 371121198604221014 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 85 | 81 | 初考取证 |
| 132 | 王振华 | 140622198804181619 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 72 | 初考取证 |
| 133 | 徐飞 | 370213199208155237 | 男 | G1 | 44(补考:72) | 99 | 补考取证 |
| 134 | 孙嘉晟 | 370285200204290017 | 男 | N1 | 72 | 74 | 初考取证 |
| 135 | 张福龙 | 231023198107081432 | 男 | N1 | 71 | 90 | 初考取证 |
| 136 | 王迪 | 220722199202193444 | 女 | R1 | 54(补考:81) | 79.5 | 补考取证 |
| 137 | 崔伟鹏 | 370682199001183171 | 男 | A | 76 | 初考取证 | |
| 138 | 李子豪 | 370283200206196611 | 男 | N1 | 84 | 40(补考:83) | 补考取证 |
| 139 | 吕宗利 | 370285197807186214 | 男 | N1 | 86 | 95 | 初考取证 |
| 140 | 宋力伟 | 370682199010020032 | 男 | N1 | 70 | 85 | 初考取证 |
| 141 | 项少飞 | 370285198406110416 | 男 | N1 | 59(补考:71) | 80 | 补考取证 |
| 142 | 鲁中山 | 370282197603305331 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 69(补考:79) | 76 | 补考取证 |
| 143 | 王保淞 | 37028219870403001X | 男 | A | 87 | 初考取证 | |
| 144 | 战海英 | 370283197902122283 | 女 | A | 86 | 初考取证 | |
| 145 | 宋登凯 | 37068219931010043X | 男 | G1 | 79 | 95 | 初考取证 |
| 146 | 姜维伟 | 370285199801314114 | 男 | N1 | 86 | 88 | 初考取证 |
| 147 | 蒋宏帆 | 370687200111011175 | 男 | N1 | 57(补考:80) | 86 | 补考取证 |
| 148 | 刘永 | 372301198105221016 | 男 | N1 | 85 | 40(补考:76) | 补考取证 |
| 149 | 刘云军 | 370225196606220438 | 男 | N1 | 85 | 83 | 初考取证 |
| 150 | 宋登凯 | 37068219931010043X | 男 | N1 | 85 | 86 | 初考取证 |
| 151 | 王洪松 | 372929197711141539 | 男 | N1 | 64(补考:76) | 74 | 补考取证 |
| 152 | 于慈德 | 379014196712105634 | 男 | N1 | 84 | 78 | 初考取证 |
| 153 | 于欢 | 370285199009302611 | 男 | N1 | 62(补考:84) | 86 | 补考取证 |
| 154 | 臧建虎 | 370285198901010535 | 男 | N1 | 70 | 88 | 初考取证 |
| 155 | 姜冬 | 370687199501110034 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 68(补考:79) | 79 | 补考取证 |
| 156 | 李强 | 370682198505174717 | 男 | R1 | 81 | 88 | 初考取证 |
| 157 | 于涛泽 | 370282199401146917 | 男 | R1 | 67(补考:83) | 81 | 补考取证 |
- 上一篇:2024年10月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2024/8/5]
- 下一篇:2024年9月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2024/7/9]
