2024年第一期取证人员公示
2024-2-18 13:29:06 点击:
序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 王超 | 370283199405032657 | 男 | A | 71 | |
2 | 余胜满 | 36233019880826547X | 男 | A | 70 | |
3 | 袁广业 | 370282199105174630 | 男 | A | 74 | |
4 | 吕涛 | 370285198907290814 | 男 | G1 | 81 | 84 |
5 | 史伟超 | 370285199011226814 | 男 | G1 | 69(补考:78) | 99 |
6 | 温向阳 | 370285197512135313 | 男 | G1 | 79 | 97 |
7 | 张和金 | 370225196901092619 | 男 | G1 | 81 | 95 |
8 | 李安州 | 370285198512220037 | 男 | G3 | 67(补考:85) | 80 |
9 | 王朋 | 370283199001306631 | 男 | G3 | 84 | 75 |
10 | 曹明亮 | 372925198003091111 | 男 | N1 | 80 | 83 |
11 | 程晶洁 | 370283199005148319 | 男 | N1 | 83 | 78 |
12 | 迟文强 | 370283198911082417 | 男 | N1 | 88 | 92 |
13 | 崔梦菲 | 370285200207022325 | 女 | N1 | 72 | 96 |
14 | 董兆倬 | 370222197006103612 | 男 | N1 | 81 | 80 |
15 | 方明良 | 370226197209228314 | 男 | N1 | 76 | 88 |
16 | 高伟 | 370282197810285652 | 男 | N1 | 89 | 90 |
17 | 宫振坤 | 370285200412011131 | 男 | N1 | 85 | 90 |
18 | 侯昌磊 | 37068219851008621X | 男 | N1 | 78 | 100 |
19 | 江琳 | 370682198811271638 | 男 | N1 | 70 | 94 |
20 | 姜汉礼 | 370283197804202634 | 男 | N1 | 85 | 96 |
21 | 姜文秋 | 37068219720112111X | 男 | N1 | 82 | 80 |
22 | 矫帅 | 370285199006211714 | 男 | N1 | 85 | 98 |
23 | 解德洋 | 37028519980625531X | 男 | N1 | 77 | 98 |
24 | 李光君 | 370226196907090813 | 男 | N1 | 84 | 88 |
25 | 李广业 | 370283200202252612 | 男 | N1 | 83 | 98 |
26 | 李茂武 | 370285198208206214 | 男 | N1 | 83 | 88 |
27 | 李尚贤 | 370225197002271714 | 男 | N1 | 81 | 80 |
28 | 李少杰 | 370285198904110435 | 男 | N1 | 80 | 83 |
29 | 李伟 | 371083198002100059 | 男 | N1 | 87 | 76 |
30 | 李英昊 | 370285200310056830 | 男 | N1 | 92 | 98 |
31 | 李兆兵 | 370285198105012978 | 男 | N1 | 81 | 100 |
32 | 梁保卫 | 372522196907134612 | 男 | N1 | 85 | 91 |
33 | 刘龙晓 | 37068219950313621X | 男 | N1 | 76 | 98 |
34 | 刘亚庆 | 370283198408056617 | 男 | N1 | 75 | 90 |
35 | 刘友军 | 362322197711018451 | 男 | N1 | 86 | 88 |
36 | 刘斋 | 372929199508257236 | 男 | N1 | 77 | 85 |
37 | 刘志国 | 231121198204271310 | 男 | N1 | 93 | 81 |
38 | 刘宗瑞 | 370682198406150015 | 男 | N1 | 86 | 70 |
39 | 柳凤英 | 370285198004133842 | 女 | N1 | 95 | 100 |
40 | 卢波 | 372428197703210318 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:88) |
41 | 卢占洲 | 370283197711236413 | 男 | N1 | 88 | 92 |
42 | 吕功强 | 370682197804051915 | 男 | N1 | 78 | 98 |
43 | 莫金军 | 370285197406294417 | 男 | N1 | 83 | 98 |
44 | 乔绪云 | 370224196804253111 | 男 | N1 | 77 | 86 |
45 | 邵志阳 | 379008197509154454 | 男 | N1 | 87 | 80 |
46 | 石行 | 370285200110231112 | 男 | N1 | 76 | 92 |
47 | 石同杰 | 370283198307092010 | 男 | N1 | 80 | 98 |
48 | 宋吉彬 | 37068219840301443X | 男 | N1 | 81 | 88 |
49 | 宋银辉 | 370285197901233216 | 男 | N1 | 82 | 98 |
50 | 孙建龙 | 370283198206212036 | 男 | N1 | 86 | 0(补考:100) |
51 | 孙伟林 | 37030619711121001X | 男 | N1 | 86 | 94 |
52 | 孙永福 | 370283197301071839 | 男 | N1 | 80 | 88 |
53 | 王超 | 370283199405032657 | 男 | N1 | 85 | 100 |
54 | 王奉超 | 370285199803315639 | 男 | N1 | 73 | 76 |
55 | 王付洪 | 370283197811222916 | 男 | N1 | 83 | 98 |
56 | 王光磊 | 370283198711293113 | 男 | N1 | 82 | 98 |
57 | 王厚生 | 371122198703050616 | 男 | N1 | 91 | 0(补考:90) |
58 | 王京国 | 370225197202274119 | 男 | N1 | 78 | 83 |
59 | 王相鹏 | 370282197802164615 | 男 | N1 | 73 | 73 |
60 | 吴兵 | 370226197101050833 | 男 | N1 | 87 | 0(补考:96) |
61 | 肖新敏 | 370226197012196638 | 男 | N1 | 79 | 98 |
62 | 徐德川 | 370282200207262012 | 男 | N1 | 86 | 96 |
63 | 徐发财 | 370281197904167634 | 男 | N1 | 82 | 94 |
64 | 徐方涛 | 379008197508052413 | 男 | N1 | 86 | 0(补考:93) |
65 | 薛建宁 | 370283198103024518 | 男 | N1 | 87 | 100 |
66 | 杨云 | 370682198301141630 | 男 | N1 | 84 | 98 |
67 | 叶晓峰 | 370682197311111131 | 男 | N1 | 78 | 94 |
68 | 于陈道 | 370222197112066915 | 男 | N1 | 87 | 76 |
69 | 于晓志 | 370282197608176014 | 男 | N1 | 70 | 76 |
70 | 战程林 | 370285198910015610 | 男 | N1 | 79 | 98 |
71 | 张传振 | 372926198009306052 | 男 | N1 | 83 | 96 |
72 | 张琪帆 | 370285200010243239 | 男 | N1 | 78 | 100 |
73 | 张清 | 370911197901133219 | 男 | N1 | 90 | 85 |
74 | 赵思晓 | 370221197303016033 | 男 | N1 | 84 | 86 |
75 | 赵学云 | 370627196905066711 | 男 | N1 | 84 | 0(补考:86) |
76 | 钟彦平 | 150422198909290054 | 男 | N1 | 82 | 80 |
77 | 周尊顺 | 370282197707103611 | 男 | N1 | 81 | 85 |
78 | 朱红丽 | 239005197905102023 | 女 | N1 | 80 | 77 |
79 | 朱泮成 | 370283199402142631 | 男 | N1 | 83 | 93 |
80 | 邹丕刚 | 370683198706267916 | 男 | N1 | 84 | 85 |
81 | 李亚南 | 370285199504201439 | 男 | N2 | 71 | 76 |
82 | 闫志磊 | 370285198810151738 | 男 | N2 | 77 | 78 |
83 | 倪敏 | 370625197303155233 | 男 | P | 87 | 84.5 |
84 | 隋金龙 | 370687198404020016 | 男 | Q1 | 85 | 81 |
85 | 邹学利 | 370283198208096614 | 男 | Q1 | 88 | 79 |
86 | 高林 | 37010419901231373X | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 72 |
87 | 陈胜 | 370285197911131715 | 男 | R1 | 73 | 88 |
88 | 乔磊 | 370285197703106515 | 男 | R1 | 75 | 88 |
89 | 朱长山 | 231085199108281413 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:90) |
90 | 林青 | 370682198302063830 | 男 | N1 | 84 | 98 |
91 | 刘行星 | 370682197803305311 | 男 | N1 | 73 | 100 |
92 | 宋凯斌 | 370281200110260559 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:89) |
93 | 谭业林 | 370682198711177513 | 男 | N1 | 51(补考:88) | 80 |
94 | 王鹏源 | 370682197111057513 | 男 | N1 | 90 | 46.5(补考:100) |
95 | 赵明杰 | 370682198901285312 | 男 | N1 | 84 | 0(补考:91) |
96 | 孙森林 | 37028319890224201X | 男 | N1 | 92 | 98 |
97 | 任源浩 | 370285199309100413 | 男 | N1 | 80 | 67(补考:92) |
98 | 宋大伟 | 370285198709193239 | 男 | N1 | 87 | 82 |
99 | 于成高 | 370682198101010214 | 男 | N1 | 60(补考:81) | 70 |
100 | 付之升 | 370285197908280015 | 男 | R1 | 81 | 87 |
101 | 陈显森 | 370283199006015032 | 男 | N1 | 84 | 88 |
102 | 崔海鹏 | 370283199201221018 | 男 | N1 | 80 | 88 |
103 | 李强 | 371323198808106935 | 男 | N1 | 58(补考:83) | 85 |
104 | 马陇成 | 610327198403023677 | 男 | N1 | 65(补考:83) | 88 |
105 | 潘玉军 | 370628197605020018 | 男 | N1 | 73 | 0(补考:88) |
106 | 申永涛 | 370687199002190914 | 男 | N1 | 79 | 0(补考:75) |
107 | 张岐福 | 370224196411064918 | 男 | N1 | 83 | 82 |
108 | 丁强 | 230303198602286013 | 男 | R1 | 72 | 62(补考:82) |
109 | 孙建俊 | 370283197608052018 | 男 | R1 | 65(补考:84) | 82 |
110 | 孙金辉 | 37068519870123101X | 男 | N1 | 77 | 88 |
111 | 陶松君 | 370285198010040837 | 男 | N1 | 73 | 100 |
112 | 于伟涛 | 370283198602135212 | 男 | N1 | 72 | 85 |
113 | 张俊祥 | 372523197703073310 | 男 | N1 | 58(补考:80) | 81 |
114 | 孙晓晨 | 370282199506024633 | 男 | G3 | 64(补考:75) | 81 |
115 | 陈传军 | 372928197812102911 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:88) |
116 | 吕明达 | 370627197304305312 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:96) |
117 | 万富有 | 43042119880722003X | 男 | N1 | 81 | 0(补考:78) |
118 | 范文渊 | 370723197910013571 | 男 | A | 81 | |
119 | 李进 | 370682197811021917 | 男 | G1 | 85 | 94 |
120 | 李春栋 | 370225197503306516 | 男 | N1 | 72 | 98 |
121 | 吴修奎 | 370283197506268918 | 男 | N1 | 68(补考:76) | 96 |
122 | 郭世昌 | 37068219960528351X | 男 | P | 46(补考:91) | 82.5 |
123 | 张喜杰 | 370283199403275217 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 65(补考:79) | 79 |
124 | 姜永明 | 370682198702165334 | 男 | N1 | 62(补考:83) | 88 |
125 | 解民 | 370682198806275319 | 男 | N1 | 73 | 74 |
126 | 李琪 | 370682198911045339 | 男 | N1 | 80 | 77 |
127 | 薛立金 | 370225197411063510 | 男 | R1 | 81 | 88 |
128 | 于嘉祥 | 370682198203013512 | 男 | R1 | 81 | 75.5 |
129 | 周钰程 | 370202198303262213 | 男 | A | 84 | |
130 | 宋杰 | 37068219860928673X | 男 | G1 | 62(补考:87) | 71 |
131 | 孙健恩 | 370285199912240031 | 男 | G1 | 70 | 86 |
132 | 王志浩 | 370285200411033232 | 男 | G1 | 56(补考:83) | 96 |
133 | 王磊 | 370684199401133117 | 男 | G3 | 83 | 82 |
134 | 陈德旺 | 371723200307011817 | 男 | N1 | 79 | 78 |
135 | 丁聪 | 370682200410291611 | 男 | N1 | 72 | 0(补考:98) |
136 | 董世义 | 370224196702191511 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:83) |
137 | 段春杰 | 370283199803255813 | 男 | N1 | 54(补考:86) | 74 |
138 | 段黄金 | 370627196807285611 | 男 | N1 | 78 | 0(补考:95) |
139 | 高成明 | 370281198112217335 | 男 | N1 | 11(补考:86) | 86 |
140 | 苟靖彬 | 130621200211200337 | 男 | N1 | 81 | 89 |
141 | 江万富 | 230521198107031914 | 男 | N1 | 79 | 86 |
142 | 刘丽红 | 370285197906290826 | 女 | N1 | 65(补考:89) | 98 |
143 | 苗小卓 | 320381198802074411 | 男 | N1 | 55(补考:77) | 96 |
144 | 乔明胜 | 370222196905315112 | 男 | N1 | 74 | 0(补考:88) |
145 | 王晨 | 370282200406145118 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:88) |
146 | 王承新 | 37028519770109141X | 男 | N1 | 79 | 76 |
147 | 王俊毅 | 370283200409012018 | 男 | N1 | 85 | 95 |
148 | 王鹏飞 | 370283200310062015 | 男 | N1 | 85 | 88 |
149 | 应永金 | 372901199802113157 | 男 | N1 | 83 | 0(补考:72) |
150 | 于春 | 370687198202175474 | 男 | N1 | 55(补考:83) | 95 |
151 | 姜华 | 370682197706143525 | 女 | R1 | 74 | 81 |
- 上一篇:2024年4月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2024/2/18]
- 下一篇:2023年第12期取证人员公示 [2024/1/9]