2023年第12期取证人员公示
2024-1-9 9:55:35 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
| 1 | 李浩成 | 379008197404043512 | 男 | A | 78 | |
| 2 | 于小钧 | 370285200108130419 | 男 | A | 76 | |
| 3 | 张波 | 513822198401239057 | 男 | A | 69(补考:78) | |
| 4 | 张晓蕾 | 370682198601252762 | 女 | A | 89 | |
| 5 | 姜从海 | 370282197710035314 | 男 | G1 | 90 | 94 |
| 6 | 孙敬惠 | 370285197905054434 | 男 | G1 | 70 | 79 |
| 7 | 曹洪凯 | 370285198101045617 | 男 | N1 | 76 | 93 |
| 8 | 程涛 | 370285198111023833 | 男 | N1 | 70 | 80 |
| 9 | 单忠涛 | 370285198110044413 | 男 | N1 | 85 | 81 |
| 10 | 狄升党 | 370829199009273912 | 男 | N1 | 90 | 80 |
| 11 | 方光 | 370682197010026435 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:77) |
| 12 | 高天 | 37132119871117113X | 男 | N1 | 73 | 84 |
| 13 | 宫新帅 | 370682198707112717 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:86) |
| 14 | 宫鑫磊 | 370282199511276018 | 男 | N1 | 76 | 0(补考:90) |
| 15 | 郭春光 | 37028319790217581X | 男 | N1 | 80 | 88 |
| 16 | 郭志超 | 370682198803201218 | 男 | N1 | 84 | 93 |
| 17 | 姜建卫 | 37028319770101661X | 男 | N1 | 82 | 82 |
| 18 | 姜利诚 | 370285200303086812 | 男 | N1 | 84 | 80 |
| 19 | 姜晓鲁 | 37068219861019471X | 男 | N1 | 82 | 80 |
| 20 | 姜雨 | 370285200101073511 | 男 | N1 | 79 | 98 |
| 21 | 姜渊博 | 370682199105171116 | 男 | N1 | 79 | 87 |
| 22 | 解福祥 | 370285199811151718 | 男 | N1 | 81 | 100 |
| 23 | 李爱林 | 370285197704094712 | 男 | N1 | 84 | 71 |
| 24 | 李吉滨 | 370226197206166234 | 男 | N1 | 90 | 82 |
| 25 | 李康 | 370285200211182313 | 男 | N1 | 83 | 71 |
| 26 | 李龙斐 | 370285199007032910 | 男 | N1 | 74 | 100 |
| 27 | 李晓明 | 232126198808215013 | 男 | N1 | 81 | 88 |
| 28 | 李旭风 | 370225196710035355 | 男 | N1 | 79 | 78 |
| 29 | 李志宏 | 420122197110080018 | 男 | N1 | 74 | 0(补考:88) |
| 30 | 梁家浩 | 370285200409180014 | 男 | N1 | 74 | 100 |
| 31 | 梁咸江 | 379013197303187112 | 男 | N1 | 83 | 83 |
| 32 | 刘栋 | 370282199003291131 | 男 | N1 | 86 | 88 |
| 33 | 刘利来 | 412826199002037154 | 男 | N1 | 77 | 79 |
| 34 | 刘文一 | 370225196708021130 | 男 | N1 | 95 | 95 |
| 35 | 栾利 | 370629197307032615 | 男 | N1 | 83 | 92 |
| 36 | 吕鹏彬 | 370285199710204737 | 男 | N1 | 78 | 100 |
| 37 | 吕忠庆 | 370682197908271912 | 男 | N1 | 88 | 0(补考:90) |
| 38 | 莫雪枫 | 370285199208064417 | 男 | N1 | 82 | 94 |
| 39 | 乔显宇 | 370283199403042632 | 男 | N1 | 79 | 94 |
| 40 | 邵振财 | 370224196910251515 | 男 | N1 | 90 | 80 |
| 41 | 史建新 | 370285198012123812 | 男 | N1 | 78 | 96 |
| 42 | 苏钰汇 | 370285199605072015 | 男 | N1 | 78 | 88 |
| 43 | 孙克东 | 370285199410122019 | 男 | N1 | 84 | 0(补考:86) |
| 44 | 孙立权 | 220281198512111414 | 男 | N1 | 89 | 84 |
| 45 | 孙孟国 | 370226197011246015 | 男 | N1 | 79 | 91 |
| 46 | 孙守强 | 370283198102233510 | 男 | N1 | 77 | 78 |
| 47 | 孙文瑜 | 370285199805216810 | 男 | N1 | 76 | 90 |
| 48 | 孙旭洋 | 370683199107230016 | 男 | N1 | 75 | 90 |
| 49 | 王锴 | 370285199308093813 | 男 | N1 | 84 | 100 |
| 50 | 王兰强 | 370285198009213518 | 男 | N1 | 74 | 90 |
| 51 | 王琦 | 370682199404156215 | 男 | N1 | 81 | 81 |
| 52 | 王卓 | 370285199001083549 | 女 | N1 | 88 | 100 |
| 53 | 魏成 | 370285199606010414 | 男 | N1 | 74 | 100 |
| 54 | 魏方坤 | 410621200104200013 | 男 | N1 | 82 | 80 |
| 55 | 魏一 | 370285200004130019 | 男 | N1 | 75 | 88 |
| 56 | 吴贵宾 | 370285198211263834 | 男 | N1 | 84 | 100 |
| 57 | 武岩录 | 370285197802085019 | 男 | N1 | 80 | 90 |
| 58 | 相仁雷 | 370687198611033119 | 男 | N1 | 93 | 94 |
| 59 | 修慧超 | 370687198707070010 | 男 | N1 | 84 | 0(补考:79) |
| 60 | 徐杰 | 37068219850226563X | 男 | N1 | 85 | 83 |
| 61 | 徐孝民 | 370786198109121817 | 男 | N1 | 88 | 98 |
| 62 | 杨传增 | 371421199111084278 | 男 | N1 | 70 | 88 |
| 63 | 杨健 | 220181198804111613 | 男 | N1 | 92 | 89 |
| 64 | 杨文强 | 370283198611016215 | 男 | N1 | 81 | 96 |
| 65 | 于彬 | 370682198612130218 | 男 | N1 | 80 | 93 |
| 66 | 于军 | 370283197611088337 | 男 | N1 | 75 | 83 |
| 67 | 张大鹏 | 370285198010222016 | 男 | N1 | 87 | 88 |
| 68 | 张立文 | 370682198104168615 | 男 | N1 | 82 | 90 |
| 69 | 张刘朋 | 370285198703022316 | 男 | N1 | 73 | 90 |
| 70 | 张晓明 | 370683199404127277 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:85) |
| 71 | 张云程 | 370285200008225912 | 男 | N1 | 71 | 90 |
| 72 | 张忠兴 | 37028519860629351X | 男 | N1 | 75 | 78 |
| 73 | 赵克昊 | 370285200304150812 | 男 | N1 | 73 | 0(补考:100) |
| 74 | 赵祥博 | 370682199504080414 | 男 | N1 | 84 | 0(补考:90) |
| 75 | 赵晓飞 | 37028319900413541X | 男 | N1 | 87 | 84 |
| 76 | 周春宣 | 370224197004061810 | 男 | N1 | 77 | 85 |
| 77 | 董广义 | 370282198011292316 | 男 | Q1 | 80 | 81 |
| 78 | 李国安 | 370285198710064717 | 男 | Q1 | 85 | 83 |
| 79 | 吕雪峰 | 370682197511275915 | 男 | Q1 | 72 | 82 |
| 80 | 邵淑宁 | 410526200012230027 | 女 | R1 | 89 | 88 |
| 81 | 张春雨 | 370305200203013724 | 女 | R1 | 83 | 74.5 |
| 82 | 王慎显 | 370285198711096219 | 男 | G3 | 79 | 85 |
| 83 | 邵立铭 | 370282198808117910 | 男 | P | 72 | 84 |
| 84 | 陈志超 | 37028219980317171X | 男 | R1 | 83 | 0(补考:79.5) |
| 85 | 邵立铭 | 370282198808117910 | 男 | R1 | 84 | 82 |
| 86 | 姜云聪 | 370285198811120415 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:98) |
| 87 | 苗春涛 | 37028319830312621X | 男 | N1 | 57(补考:79) | 94 |
| 88 | 尉国辉 | 370285198702066210 | 男 | N1 | 86 | 93 |
| 89 | 张建慧 | 370285196808230032 | 男 | N1 | 72 | 65(补考:83) |
| 90 | 邹欣德 | 370225197403244418 | 男 | N1 | 80 | 100 |
| 91 | 刘鹏举 | 370281200112146338 | 男 | N1 | 70 | 90 |
| 92 | 刘钰凯 | 370682199806060814 | 男 | N1 | 69(补考:92) | 87.5 |
| 93 | 战志伟 | 370225196812262911 | 男 | G3 | 75 | 84 |
| 94 | 张大海 | 620302198708161039 | 男 | N1 | 70 | 88 |
| 95 | 栾祖鑫 | 370285200403233517 | 男 | N1 | 71 | 84 |
| 96 | 高召山 | 370226196807274535 | 男 | N1 | 80 | 96 |
| 97 | 宋彩芝 | 370285198106183250 | 男 | N1 | 76 | 90 |
| 98 | 赵克沉 | 37010319920808301x | 男 | A | 55(补考:82) | |
| 99 | 马英楠 | 370911199901116418 | 男 | G3 | 49(补考:80) | 81 |
| 100 | 陈天皓 | 370285200001240036 | 男 | N1 | 81 | 98 |
| 101 | 刁大超 | 370282199007290515 | 男 | N1 | 88 | 88 |
| 102 | 贾立伟 | 230230199206080513 | 男 | N1 | 87 | 0(补考:88) |
| 103 | 焦丰年 | 37022519770818441X | 男 | N1 | 80 | 88 |
| 104 | 栾晓龙 | 370285198502231111 | 男 | N1 | 79 | 96 |
| 105 | 曹晓峰 | 370285198805085633 | 男 | N1 | 76 | 81 |
| 106 | 付玉亮 | 370285198801084414 | 男 | N1 | 81 | 84 |
| 107 | 刘淑军 | 370682197411126437 | 男 | N1 | 81 | 0(补考:90) |
| 108 | 于树奎 | 232102198112122213 | 男 | N1 | 73 | 98 |
| 109 | 管迅 | 370282199001145317 | 男 | R1 | 69(补考:79) | 73 |
| 110 | 王子鑫 | 370282199407065317 | 男 | R1 | 58(补考:86) | 88 |
| 111 | 矫磊 | 370283198405208718 | 男 | N1 | 84 | 100 |
| 112 | 李金容 | 370285198007197112 | 男 | P | 56(补考:76) | 77.3 |
| 113 | 王绍臣 | 370225196702122336 | 男 | P | 78 | 75.6 |
| 114 | 范振亮 | 370112198211280032 | 男 | A | 84 | |
| 115 | 黄俊辉 | 410381198310061536 | 男 | A | 82 | |
| 116 | 吕存轶 | 370282198811094019 | 男 | A | 58(补考:83) | |
| 117 | 魏树良 | 370105198209165533 | 男 | A | 82 | |
| 118 | 黄俊辉 | 410381198310061536 | 男 | G1 | 89 | 98 |
| 119 | 唐世鑫 | 370682198907078111 | 男 | G1 | 81 | 84 |
| 120 | 吴卫民 | 370226197312133938 | 男 | G1 | 70 | 56(补考:98) |
| 121 | 吴希辉 | 370226197011103970 | 男 | G1 | 75 | 61(补考:81) |
| 122 | 于锋 | 370285199011112913 | 男 | G3 | 67(补考:83) | 78 |
| 123 | 高信龙 | 37028219810912621X | 男 | N1 | 73 | 0(补考:73) |
| 124 | 郭传才 | 372832197504083156 | 男 | N1 | 59(补考:79) | 79 |
| 125 | 郭明文 | 370221196811075510 | 男 | N1 | 73 | 85 |
| 126 | 姜少伟 | 370687199003011578 | 男 | N1 | 71 | 98 |
| 127 | 李延河 | 370285200207071717 | 男 | N1 | 47(补考:82) | 86 |
| 128 | 李玉晓 | 371122199804237812 | 男 | N1 | 75 | 90 |
| 129 | 马永忠 | 370722196810173331 | 男 | N1 | 73 | 93 |
| 130 | 牟丛华 | 370628197910095518 | 男 | N1 | 76 | 0(补考:88) |
| 131 | 穆永胜 | 370283198008224511 | 男 | N1 | 81 | 0(补考:98) |
| 132 | 孙楠 | 370682199409048838 | 男 | N1 | 83 | 0(补考:96) |
| 133 | 孙泮生 | 370226197305095814 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:70) |
| 134 | 王成伟 | 370282197605010836 | 男 | N1 | 75 | 0(补考:72) |
| 135 | 王磊 | 370830198605111216 | 男 | N1 | 88 | 98 |
| 136 | 王伟 | 370285198111123236 | 男 | N1 | 75 | 0(补考:95) |
| 137 | 王永利 | 230306197204144735 | 男 | N1 | 83 | 83 |
| 138 | 王兆宝 | 370285198808042014 | 男 | N1 | 74 | 90 |
| 139 | 修文浩 | 370687198808181174 | 男 | N1 | 87 | 76 |
| 140 | 徐东玉 | 370285197903075354 | 男 | N1 | 57(补考:76) | 92 |
| 141 | 徐明蕾 | 370283197603254710 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:98) |
| 142 | 徐帅帅 | 370283198908072613 | 男 | N1 | 81 | 0(补考:90) |
| 143 | 薛斌 | 372926198502166612 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:88) |
| 144 | 于敦泉 | 37020519780828501X | 男 | N1 | 83 | 100 |
| 145 | 于伟章 | 379013197503244011 | 男 | N1 | 74 | 0(补考:74) |
| 146 | 张春林 | 379008197206261113 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:78) |
| 147 | 张树健 | 370281199107243912 | 男 | N1 | 87 | 90 |
| 148 | 赵孝辉 | 370283197802015819 | 男 | N1 | 67(补考:94) | 74 |
| 149 | 李元明 | 370282199503284034 | 男 | Q1 | 83 | 80 |
| 150 | 江守林 | 370282198704276212 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 85 | 74 |
| 151 | 李乃臣 | 370282198012256034 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 76 |
| 152 | 阎作云 | 370282197904146215 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 85 | 77 |
| 153 | 杨秋林 | 370222197207086011 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 84 | 83 |
| 154 | 王志兴 | 370682196802181113 | 男 | R1 | 79 | 78 |
- 上一篇:2024年第一期取证人员公示 [2024/2/18]
- 下一篇:2024年3月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2024/1/9]
