2018年第9期考核通过人员
2018-10-10 14:11:52 点击:
| 序号 | 姓名 | 聘 用 单 位 | 操作类别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 李旭东 | 青岛利中甲壳质公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 75 | 62 | 初考取证 |
| 2 | 姜克钰 | 青岛金诚天惠建筑装饰工程有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 80 | 63 | 初考取证 |
| 3 | 郭春光 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 84 | 63 | 初考取证 |
| 4 | 吴智宇 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 89 | 60 | 初考取证 |
| 5 | 贾东衡 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 71 | 61 | 初考取证 |
| 6 | 范欣 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 80 | 65 | 初考取证 |
| 7 | 尹翠萍 | 青岛正为能源科技有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 66 | 71 | 初考取证 |
| 8 | 位思国 | 青岛钰晶节能玻璃科技有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 75 | 70 | 初考取证 |
| 9 | 王恒波 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 79 | 68 | 初考取证 |
| 10 | 王梦雨 | 青岛新凯力特自动化科技有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 61 | 78 | 初考取证 |
| 11 | 公平 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 40(补考:73) | 67 | 初考取证 |
| 12 | 候成阁 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 68 | 初考取证 |
| 13 | 姜伟伟 | 青岛金诚天惠建筑装饰工程有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 77 | 62 | 初考取证 |
| 14 | 李俊杰 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 36(补考:70) | 62 | 初考取证 |
| 15 | 李顺起 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 62 | 初考取证 |
| 16 | 任元州 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 71 | 62 | 初考取证 |
| 17 | 孙道舜 | 青岛滨河新城热力有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 69 | 初考取证 |
| 18 | 张丕文 | 青岛利中甲壳质公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 77 | 62 | 初考取证 |
| 19 | 暴俊 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 83 | 85 | 初考取证 |
| 20 | 胡克锦 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 79 | 67 | 初考取证 |
| 21 | 李世裕 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 79 | 81 | 初考取证 |
| 22 | 李兴龙 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 79 | 75 | 初考取证 |
| 23 | 林仲秋 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 85 | 80 | 初考取证 |
| 24 | 王顺正 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 79 | 65 | 初考取证 |
| 25 | 王泳成 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 88 | 64 | 初考取证 |
| 26 | 金亮亮 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 82 | 70 | 初考取证 |
| 27 | 景康 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 95 | 65 | 初考取证 |
| 28 | 汪华江 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 65 | 初考取证 |
| 29 | 王玉丽 | 青岛市中心血站 | 固定式压力容器操作 | R1 | 66 | 64 | 初考取证 |
| 30 | 张少朋 | 青岛青柴动力科技有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 72 | 初考取证 |
| 31 | 赵连涛 | 青岛豪德博尔实业有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 61 | 65 | 初考取证 |
| 32 | 李云全 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 85 | 68 | 初考取证 |
| 33 | 郝炳刚 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 77 | 65 | 初考取证 |
| 34 | 李成岐 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 60 | 66 | 初考取证 |
| 35 | 李鑫 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 69 | 67 | 初考取证 |
| 36 | 林洪论 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 71 | 64 | 初考取证 |
| 37 | 齐瑞 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 69 | 63 | 初考取证 |
| 38 | 荣利军 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 65 | 64 | 初考取证 |
| 39 | 邵尚 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 84 | 65 | 初考取证 |
| 40 | 徐其龙 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 84 | 63 | 初考取证 |
| 41 | 颜井华 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 86 | 61 | 初考取证 |
| 42 | 于兵 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 77 | 62 | 初考取证 |
| 43 | 张德军 | 青岛正为能源科技有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 71 | 65 | 初考取证 |
| 44 | 张桓 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 77 | 65 | 初考取证 |
| 45 | 张云政 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 89 | 65 | 初考取证 |
| 46 | 周磊 | 青岛春煦钢铁物流有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 73 | 70 | 初考取证 |
| 47 | 修仕景 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 53(补考:79) | 66 | 初考取证 |
| 48 | 乔福亮 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 50(补考:74) | 63 | 初考取证 |
| 49 | 孙胜尧 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 49(补考:81) | 64 | 初考取证 |
| 50 | 代洪军 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 84 | 62 | 初考取证 |
| 51 | 刘明新 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 60 | 64 | 初考取证 |
| 52 | 陈扣本 | 青岛亚是加食品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 68 | 73 | 初考取证 |
| 53 | 崔元忠 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 70.3 | 初考取证 |
| 54 | 丁国良 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 77.3 | 初考取证 |
| 55 | 丁伟豪 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 77 | 初考取证 |
| 56 | 封文彬 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 76.3 | 初考取证 |
| 57 | 冯立芳 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 63 | 65.7 | 初考取证 |
| 58 | 盖典宪 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 60 | 68 | 初考取证 |
| 59 | 盖冠勇 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 71.7 | 初考取证 |
| 60 | 高德全 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 65 | 74.3 | 初考取证 |
| 61 | 高乐平 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 69.7 | 初考取证 |
| 62 | 韩初祺 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 77.7 | 初考取证 |
| 63 | 韩莫昌 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 63 | 65.7 | 初考取证 |
| 64 | 韩伟莲 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 75.7 | 初考取证 |
| 65 | 胡国华 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 68 | 71.3 | 初考取证 |
| 66 | 胡国亮 | 青岛亚是加食品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 73 | 73.3 | 初考取证 |
| 67 | 贾海斌 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 70.3 | 初考取证 |
| 68 | 贾汝辉 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 74.3 | 初考取证 |
| 69 | 江俊杰 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 66 | 初考取证 |
| 70 | 姜锋刚 | 青岛万沅金属制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 73 | 初考取证 |
| 71 | 姜硕 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 60 | 68.3 | 初考取证 |
| 72 | 姜银起 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 75.7 | 初考取证 |
| 73 | 蒋万海 | 青岛万沅金属制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 81 | 75 | 初考取证 |
| 74 | 金华善 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 69 | 初考取证 |
| 75 | 李承照 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 86 | 73.3 | 初考取证 |
| 76 | 李洪刚 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 75.3 | 初考取证 |
| 77 | 李佳强 | 青岛爱好包装辅料有限公司 | 叉车司机 | N2 | 61 | 72 | 初考取证 |
| 78 | 李雷 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 73.7 | 初考取证 |
| 79 | 李启雷 | 青岛万沅金属制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 73 | 71 | 初考取证 |
| 80 | 李强 | 青岛路一通金属有限公司 | 叉车司机 | N2 | 79 | 75 | 初考取证 |
| 81 | 李同君 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 73.3 | 初考取证 |
| 82 | 李言龙 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 73.3 | 初考取证 |
| 83 | 李长建 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 74.3 | 初考取证 |
| 84 | 梁明华 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 68.3 | 初考取证 |
| 85 | 梁孝涛 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 66.7 | 初考取证 |
| 86 | 刘培光 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 85.3 | 初考取证 |
| 87 | 刘学敏 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 72 | 初考取证 |
| 88 | 卢吉永 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 65 | 74 | 初考取证 |
| 89 | 苗振华 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 69 | 67.7 | 初考取证 |
| 90 | 邱振波 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 76.7 | 初考取证 |
| 91 | 任云龙 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 66.7 | 初考取证 |
| 92 | 邵召起 | 青岛天意再生资源有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 69.7 | 初考取证 |
| 93 | 苏涛 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 70.3 | 初考取证 |
| 94 | 隋立笑 | 青岛天意再生资源有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 77.7 | 初考取证 |
| 95 | 孙正喜 | 青岛科诺印务有限公司 | 叉车司机 | N2 | 62 | 73 | 初考取证 |
| 96 | 陶清云 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 76.3 | 初考取证 |
| 97 | 王宝明 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 68.3 | 初考取证 |
| 98 | 王承志 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 61 | 71.7 | 初考取证 |
| 99 | 王丛丛 | 青岛万沅金属制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 78.7 | 初考取证 |
| 100 | 王胡友 | 青岛亚是加食品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 77 | 74 | 初考取证 |
| 101 | 王建辉 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 77.7 | 初考取证 |
| 102 | 王杰 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 70 | 74.3 | 初考取证 |
| 103 | 王雨沁 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 69 | 初考取证 |
| 104 | 王志伟 | 青岛万沅金属制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 69 | 72 | 初考取证 |
| 105 | 魏峰 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 76 | 初考取证 |
| 106 | 魏振政 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 74 | 初考取证 |
| 107 | 吴龙 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 76.7 | 初考取证 |
| 108 | 吴丕涛 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 66 | 71 | 初考取证 |
| 109 | 修相彩 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 73 | 初考取证 |
| 110 | 许焕平 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 70 | 72.7 | 初考取证 |
| 111 | 闫希波 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 46(补考:79) | 76.3 | 初考取证 |
| 112 | 杨雪岩 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 70 | 初考取证 |
| 113 | 于斌 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 59(补考:74) | 70 | 初考取证 |
| 114 | 于海龙 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 78 | 初考取证 |
| 115 | 于吉家 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 89 | 70 | 初考取证 |
| 116 | 于晓清 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 78.3 | 初考取证 |
| 117 | 俞纯章 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 69 | 73.3 | 初考取证 |
| 118 | 禹国良 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 69 | 80 | 初考取证 |
| 119 | 战赛赛 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 71.7 | 初考取证 |
| 120 | 张宝健 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 75.3 | 初考取证 |
| 121 | 张常俊 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 72.7 | 初考取证 |
| 122 | 张广伟 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 76.7 | 初考取证 |
| 123 | 张集雷 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 71.7 | 初考取证 |
| 124 | 张丕森 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 62 | 69 | 初考取证 |
| 125 | 张少朋 | 青岛青柴动力科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 71 | 初考取证 |
| 126 | 张为星 | 青岛路一通金属有限公司 | 叉车司机 | N2 | 77 | 72.7 | 初考取证 |
| 127 | 张鑫 | 青岛润泽化工助剂有限公司 | 叉车司机 | N2 | 64 | 73.7 | 初考取证 |
| 128 | 张泽帅 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 74 | 75.3 | 初考取证 |
| 129 | 赵鹏 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 69.3 | 初考取证 |
| 130 | 赵炜克 | 昌信(青岛)工程机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 87 | 72 | 初考取证 |
| 131 | 赵显迅 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 69 | 初考取证 |
| 132 | 周瑞光 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 66 | 66.7 | 初考取证 |
| 133 | 周悦亮 | 青岛钜胜和机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 67 | 74.3 | 初考取证 |
| 134 | 赵杰 | 青岛城阳新奥清洁能源销售有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 53(补考:79) | 75 | 补考取证 |
| 135 | 张跃国 | 金红叶纸业(青岛)有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 77 | 72 | 补考取证 |
| 136 | 王悦光 | 青岛悦工机械有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 66 | 补考取证 |
| 137 | 张林友 | 胶州市泰坤天然气有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 77 | 73 | 补考取证 |
| 138 | 陈飞宜 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 71 | 补考取证 |
| 139 | 隋建伍 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 76 | 补考取证 |
| 140 | 王强 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 70.3 | 补考取证 |
| 141 | 张金鹏 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 67 | 70 | 补考取证 |
| 142 | 刘虎 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 49(补考:74) | 69.5 | 补考取证 |
| 143 | 李日 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 53(补考:83) | 72 | 补考取证 |
| 144 | 高红芳 | 青岛东林毛皮有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 76 | 61 | 补考取证 |
| 145 | 张金鹏 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 83 | 64 | 补考取证 |
| 146 | 赵玉西 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 77 | 71 | 补考取证 |
| 147 | 曾宪利 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 40(补考:81) | 62 | 补考取证 |
| 148 | 董文胜 | 青岛中科现代农业有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 68 | 67 | 补考取证 |
| 149 | 刘建亭 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 37(补考:77) | 86 | 补考取证 |
| 150 | 王信 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 45(补考:74) | 60 | 补考取证 |
| 151 | 张桂真 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 53(补考:74) | 68 | 补考取证 |
| 152 | 刘显辉 | 青岛特锐德高压设备有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 57(补考:78) | 65 | 补考取证 |
| 153 | 卢晓兰 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 53(补考:82) | 61 | 补考取证 |
| 154 | 江鑫 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 电梯机械安装维修 | T1 | 69 | 63 | 补考取证 |
| 155 | 周文浩 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 44(补考:72) | 66 | 补考取证 |
| 156 | 王冠民 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 46(补考:76) | 68 | 补考取证 |
| 157 | 曹光慎 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 起重机械指挥 | Q3 | 85 | 67 | 补考取证 |
| 158 | 刘敏建 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 起重机械指挥 | Q3 | 87 | 65 | 补考取证 |
| 159 | 孙公德 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 起重机械指挥 | Q3 | 84 | 67 | 补考取证 |
| 160 | 孙婷婷 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 起重机械指挥 | Q3 | 91 | 68 | 补考取证 |
| 161 | 朱健康 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 58(补考:76) | 66 | 补考取证 |
| 162 | 赵树波 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 59(补考:63) | 65 | 补考取证 |
| 163 | 崔之泽 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 塔式起重机司机 | Q5 | 76 | 61 | 补考取证 |
| 164 | 耿昊 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 塔式起重机司机 | Q5 | 75 | 61 | 补考取证 |
| 165 | 郭雷 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 塔式起重机司机 | Q5 | 80 | 62 | 补考取证 |
| 166 | 何星 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 塔式起重机司机 | Q5 | 6(补考:86) | 63 | 补考取证 |
| 167 | 滕立胜 | 青岛伊莱新材料有限公司 | 叉车司机 | N2 | 59(补考:75) | 75 | 补考取证 |
| 168 | 张治忠 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 67.3 | 补考取证 |
- 上一篇:2018年第11期考核通过人员 [2018/11/30]
- 下一篇:2018年第8期考核通过人员 [2018/10/10]
