2018年第8期考核通过人员
2018-10-10 14:10:42 点击:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 聘 用 单 位 | 操作类别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 隋克峰 | 男 | 胶南市华路橡胶制品有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 78 | 60 | 初考取证 |
| 2 | 张学俊 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 72 | 62 | 初考取证 |
| 3 | 高薇 | 女 | 胶南市华路橡胶制品有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 73 | 64 | 初考取证 |
| 4 | 张宝永 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 78 | 67 | 初考取证 |
| 5 | 高明华 | 男 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | 压力管道安全管理 | A33 | 84 | 62 | 初考取证 |
| 6 | 成方正 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 83 | 65 | 初考取证 |
| 7 | 马永利 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 80 | 65 | 初考取证 |
| 8 | 毛德洪 | 男 | 青岛华丽鼎盛物业管理有限公司 | 电梯安全管理 | A4 | 75 | 72 | 初考取证 |
| 9 | 邱瀚哲 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 70 | 62 | 初考取证 |
| 10 | 张晓丽 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 70 | 72 | 初考取证 |
| 11 | 迟毓杰 | 男 | 青岛胶州市红星减速机厂 | 起重机械安全管理 | A5 | 55(补考:81) | 72 | 初考取证 |
| 12 | 王梦雨 | 女 | 青岛新凯力特自动化科技有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 68 | 72 | 初考取证 |
| 13 | 仲鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 75 | 69 | 初考取证 |
| 14 | 陈磊 | 男 | 青岛海之隆机械有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 74 | 78 | 初考取证 |
| 15 | 高薇 | 女 | 胶南市华路橡胶制品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 69 | 65 | 初考取证 |
| 16 | 刘晓宇 | 男 | 青岛拓升木业有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 69 | 60 | 初考取证 |
| 17 | 徐江 | 男 | 青岛海之阔工业品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 68 | 65 | 初考取证 |
| 18 | 张萍 | 女 | 青岛双十工贸有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 79 | 60 | 初考取证 |
| 19 | 仲鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 81 | 81 | 初考取证 |
| 20 | 陈继远 | 男 | 青岛远大包装有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 70 | 67 | 初考取证 |
| 21 | 程显辉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 44.2(补考:68) | 初考取证 |
| 22 | 丁红旗 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 82 | 68 | 初考取证 |
| 23 | 胡兆飞 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 67 | 初考取证 |
| 24 | 夏振荣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 57(补考:94) | 60 | 初考取证 |
| 25 | 邢立荣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 58(补考:79) | 67 | 初考取证 |
| 26 | 薛柏松 | 男 | 青岛马特木业有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 80 | 68 | 初考取证 |
| 27 | 于连朋 | 男 | 青岛宏泰包装印刷有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 74 | 78.8 | 初考取证 |
| 28 | 张峰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 84 | 62 | 初考取证 |
| 29 | 张学俊 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 82 | 66 | 初考取证 |
| 30 | 张作新 | 男 | 青岛腾荣和包装有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 62 | 67 | 初考取证 |
| 31 | 周宗信 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 67 | 初考取证 |
| 32 | 赵晓林 | 男 | 青岛国际机场新能源发展有限公司 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 48(补考:82) | 64 | 初考取证 |
| 33 | 薛柏松 | 男 | 青岛马特木业有限公司 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 75 | 64 | 初考取证 |
| 34 | 胡朋月 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 87 | 64.6 | 初考取证 |
| 35 | 李君 | 男 | 青岛宝刚门业有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 53(补考:78) | 65 | 初考取证 |
| 36 | 刘振科 | 男 | 青岛德通纳米技术有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 78 | 62 | 初考取证 |
| 37 | 吕建凤 | 女 | 莱西市中医医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 70 | 65.2 | 初考取证 |
| 38 | 隋克峰 | 男 | 胶南市华路橡胶制品有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 75 | 64 | 初考取证 |
| 39 | 孙建忠 | 男 | 青岛大昌泰克机械有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 88 | 71 | 初考取证 |
| 40 | 张永华 | 女 | 莱西市中医医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 89 | 71.2 | 初考取证 |
| 41 | 赵炜克 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 65 | 初考取证 |
| 42 | 刘美楠 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 62 | 69 | 初考取证 |
| 43 | 王学林 | 男 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 83 | 62 | 初考取证 |
| 44 | 徐波 | 男 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 62 | 61 | 初考取证 |
| 45 | 石勇 | 男 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 71 | 60 | 初考取证 |
| 46 | 纪玉强 | 男 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 48(补考:77) | 67 | 初考取证 |
| 47 | 李欣玫 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 69 | 65 | 初考取证 |
| 48 | 邱祥峰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 65 | 65 | 初考取证 |
| 49 | 高洪东 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械指挥 | Q3 | 65 | 68 | 初考取证 |
| 50 | 孙占胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械指挥 | Q3 | 77 | 66 | 初考取证 |
| 51 | 王胜海 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械指挥 | Q3 | 72 | 71 | 初考取证 |
| 52 | 纪连旺 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 49(补考:64) | 66 | 初考取证 |
| 53 | 邱召华 | 男 | 青岛科丰源塑料机械有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 78 | 66 | 初考取证 |
| 54 | 李文革 | 男 | 中铁十局集团有限公司潍莱铁路WLTLSG·5标项目部架梁分部 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 76 | 62 | 初考取证 |
| 55 | 张振北 | 男 | 中铁十局集团有限公司潍莱铁路WLTLSG·5标项目部架梁分部 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 58(补考:74) | 65 | 初考取证 |
| 56 | 刘德安 | 男 | 中铁十局集团有限公司潍莱铁路WLTLSG·5标项目部架梁分部 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 73 | 63 | 初考取证 |
| 57 | 丁先民 | 男 | 中铁十局集团有限公司潍莱铁路WLTLSG·5标项目部架梁分部 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 76 | 63 | 初考取证 |
| 58 | 师长龙 | 男 | 中铁十局集团有限公司潍莱铁路WLTLSG·5标项目部架梁分部 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 87 | 62 | 初考取证 |
| 59 | 车相奎 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 84 | 67 | 初考取证 |
| 60 | 栾绍业 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 80 | 63 | 初考取证 |
| 61 | 项文波 | 男 | 青岛来仁宝电子有限公司 | 升降机司机 | Q9 | 65 | 65 | 初考取证 |
| 62 | 车晓翠 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 71 | 初考取证 |
| 63 | 陈华 | 男 | 青岛核盛智能环保设备有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 74 | 初考取证 |
| 64 | 陈吉友 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 70.7 | 初考取证 |
| 65 | 初建磊 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | N2 | 79 | 73.3 | 初考取证 |
| 66 | 崔远鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 88 | 72.3 | 初考取证 |
| 67 | 戴国政 | 男 | 博锐克制动系统(青岛)有限公司 | 叉车司机 | N2 | 73 | 76.3 | 初考取证 |
| 68 | 戴吉财 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 72.7 | 初考取证 |
| 69 | 董本玉 | 男 | 青岛大华冷拔厂 | 叉车司机 | N2 | 79 | 76.7 | 初考取证 |
| 70 | 董占江 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 38(补考:79) | 72 | 初考取证 |
| 71 | 董作江 | 男 | 青岛大华冷拔厂 | 叉车司机 | N2 | 71 | 75.3 | 初考取证 |
| 72 | 范艳福 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 71.7 | 初考取证 |
| 73 | 冯兆军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 66 | 初考取证 |
| 74 | 富立云 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 74 | 初考取证 |
| 75 | 高志远 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 73 | 初考取证 |
| 76 | 葛立涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 47(补考:71) | 67.3 | 初考取证 |
| 77 | 葛学山 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 63.7 | 初考取证 |
| 78 | 葛玉进 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 72.7 | 初考取证 |
| 79 | 郭淑梅 | 女 | 青岛洪金汽车部件有限公司 | 叉车司机 | N2 | 66 | 69 | 初考取证 |
| 80 | 姜欣道 | 男 | 青岛永发电器有限公司 | 叉车司机 | N2 | 70 | 71 | 初考取证 |
| 81 | 姜兆波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 75.7 | 初考取证 |
| 82 | 李大江 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 70.7 | 初考取证 |
| 83 | 李芳刚 | 男 | 青岛洪金汽车部件有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 68.7 | 初考取证 |
| 84 | 李海亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 54(补考:71) | 72.3 | 初考取证 |
| 85 | 李贺 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 87 | 78 | 初考取证 |
| 86 | 李虹宙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 70.7 | 初考取证 |
| 87 | 李杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 69.7 | 初考取证 |
| 88 | 李君 | 男 | 青岛宝刚门业有限公司 | 叉车司机 | N2 | 56(补考:68) | 73 | 初考取证 |
| 89 | 李涛 | 男 | 青岛恒丰机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 77 | 67.3 | 初考取证 |
| 90 | 李旭 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 77.3 | 初考取证 |
| 91 | 李钰正 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 71.3 | 初考取证 |
| 92 | 李越龙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:73) | 67.7 | 初考取证 |
| 93 | 刘成强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 74 | 初考取证 |
| 94 | 刘帅 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 73.7 | 初考取证 |
| 95 | 刘振涛 | 男 | 青岛洪金汽车部件有限公司 | 叉车司机 | N2 | 62 | 69 | 初考取证 |
| 96 | 吕文飞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 67.3 | 初考取证 |
| 97 | 马路斌 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 62 | 72.3 | 初考取证 |
| 98 | 马文杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 70.7 | 初考取证 |
| 99 | 马文强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 60 | 68 | 初考取证 |
| 100 | 马希波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 56(补考:75) | 70.3 | 初考取证 |
| 101 | 马希臣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 72.3 | 初考取证 |
| 102 | 邱伟业 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 53(补考:79) | 72 | 初考取证 |
| 103 | 曲贵海 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 69.7 | 初考取证 |
| 104 | 全文学 | 男 | 青岛泰光制鞋有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 71 | 初考取证 |
| 105 | 宋吉胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 71.3 | 初考取证 |
| 106 | 苏国威 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 75.7 | 初考取证 |
| 107 | 苏胜传 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 69 | 初考取证 |
| 108 | 隋英 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 74.7 | 初考取证 |
| 109 | 孙炳涛 | 男 | 青岛核盛智能环保设备有限公司 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:76) | 73.3 | 初考取证 |
| 110 | 孙洪军 | 男 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 42(补考:69) | 66.7 | 初考取证 |
| 111 | 孙凯超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 70.7 | 初考取证 |
| 112 | 孙士亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 55(补考:79) | 64.3 | 初考取证 |
| 113 | 谭晓军 | 男 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 87 | 70.7 | 初考取证 |
| 114 | 王常春 | 男 | 青岛永发电器有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 72 | 初考取证 |
| 115 | 王成儒 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 68.3 | 初考取证 |
| 116 | 王克方 | 男 | 青岛大华冷拔厂 | 叉车司机 | N2 | 76 | 65 | 初考取证 |
| 117 | 王梦媛 | 女 | 青岛新凯力特自动化科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 75 | 80.3 | 初考取证 |
| 118 | 王如光 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 65 | 初考取证 |
| 119 | 徐鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 72 | 初考取证 |
| 120 | 徐文杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 85 | 72 | 初考取证 |
| 121 | 于洪军 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 70.7 | 初考取证 |
| 122 | 于洪友 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 75.3 | 初考取证 |
| 123 | 于京洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 72.3 | 初考取证 |
| 124 | 于永洲 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 66 | 71 | 初考取证 |
| 125 | 于振坤 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 86 | 72 | 初考取证 |
| 126 | 于志飞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 70 | 初考取证 |
| 127 | 臧春江 | 男 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 69 | 初考取证 |
| 128 | 张德志 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 68.3 | 初考取证 |
| 129 | 张慎林 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:77) | 72.3 | 初考取证 |
| 130 | 张学龙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 93 | 70.7 | 初考取证 |
| 131 | 赵时超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 84 | 79 | 初考取证 |
| 132 | 朱键俊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 71.7 | 初考取证 |
| 133 | 朱兆先 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 68.3 | 初考取证 |
| 134 | 李萍 | 女 | 青岛肯拉铎机械股份有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 63 | 初考取证 |
| 135 | 李萍 | 女 | 青岛肯拉铎机械股份有限公司 | 叉车司机 | N2 | 73 | 74 | 初考取证 |
| 136 | 程国杰 | 男 | 青岛住电电子线束有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 80 | 72 | 补考取证 |
| 137 | 黄华杰 | 男 | 青岛住电电子线束有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 78 | 65 | 补考取证 |
| 138 | 徐忠斌 | 男 | 青岛住电电子线束有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 74 | 65 | 补考取证 |
| 139 | 周盼 | 男 | 胶州市德诚贴面板厂 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 51(补考:75) | 70 | 补考取证 |
| 140 | 董殿庆 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 52(补考:67) | 66 | 补考取证 |
| 141 | 倪力 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 60 | 68 | 补考取证 |
| 142 | 张立一 | 男 | 青岛聚元橡塑制品有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 72 | 65 | 补考取证 |
| 143 | 胡修顶 | 男 | 青岛海士豪塑胶有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 61 | 70 | 补考取证 |
| 144 | 姜玉华 | 女 | 即墨市中医医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 53(补考:75) | 65 | 补考取证 |
| 145 | 金鑫 | 男 | 青岛北通实业有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 50(补考:81) | 64 | 补考取证 |
| 146 | 宋春丽 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 54(补考:78) | 64 | 补考取证 |
| 147 | 李成军 | 男 | 青岛海士豪塑胶有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 24.7(补考:67.3) | 补考取证 |
| 148 | 王云鹏 | 男 | 胶州市金富元橡塑制品厂 | 锅炉安全管理 | A31 | 71 | 60 | 补考取证 |
| 149 | 夏秀龙 | 男 | 胶州市暖万家保温材料厂 | 锅炉安全管理 | A31 | 52(补考:78) | 70 | 补考取证 |
| 150 | 刘致仁 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 54(补考:66) | 70 | 补考取证 |
| 151 | 王宝昌 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 46(补考:82) | 68 | 补考取证 |
| 152 | 宫钦春 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 58(补考:68) | 70 | 补考取证 |
| 153 | 李战茂 | 男 | 青岛青力锅炉辅机有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 2(补考:86) | 70 | 补考取证 |
| 154 | 彭云飞 | 男 | 青岛城阳新奥清洁能源销售有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 68 | 补考取证 |
| 155 | 王传超 | 男 | 青岛大丰食品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 62 | 补考取证 |
| 156 | 王松 | 男 | 青岛城阳新奥清洁能源销售有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 67 | 61 | 补考取证 |
| 157 | 王云鹏 | 男 | 胶州市金富元橡塑制品厂 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 66 | 补考取证 |
| 158 | 纪秀蕴 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 61 | 65 | 补考取证 |
| 159 | 宋华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 48(补考:82) | 63 | 补考取证 |
| 160 | 孙成莉 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 86 | 66 | 补考取证 |
| 161 | 王彩红 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 53(补考:91) | 65 | 补考取证 |
| 162 | 张艳丽 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 74 | 64 | 补考取证 |
| 163 | 祝立燕 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 81 | 64 | 补考取证 |
| 164 | 崔文远 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 68 | 62.4 | 补考取证 |
| 165 | 李安斌 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 39(补考:79) | 74 | 补考取证 |
| 166 | 王亚威 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 54(补考:69) | 64 | 补考取证 |
| 167 | 刘怀岩 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 52(补考:81) | 62 | 补考取证 |
| 168 | 程壮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 58(补考:66) | 67 | 补考取证 |
| 169 | 匡乃良 | 男 | 青岛青力锅炉辅机有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 76 | 68 | 补考取证 |
| 170 | 薛风明 | 男 | 青岛青力锅炉辅机有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 88 | 65 | 补考取证 |
| 171 | 于永清 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 47(补考:61) | 66 | 补考取证 |
| 172 | 王林平 | 男 | 青岛天润工程有限公司 | 升降机司机 | Q9 | 52(补考:87) | 62 | 补考取证 |
| 173 | 匡永葵 | 男 | 青岛昊宇重工有限公司 | 叉车司机 | N2 | 68 | 72.7 | 补考取证 |
| 174 | 李军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 72.3 | 补考取证 |
| 175 | 李雄 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:71) | 69.7 | 补考取证 |
| 176 | 陆鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 63 | 70 | 补考取证 |
| 177 | 孙玉利 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 68 | 补考取证 |
| 178 | 孙兆旭 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:65) | 67 | 补考取证 |
| 179 | 薛风明 | 男 | 青岛青力锅炉辅机有限公司 | 叉车司机 | N2 | 89 | 68 | 补考取证 |
| 180 | 宫胜荣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 55(补考:79) | 67 | 补考取证 |
| 181 | 徐永亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 74.3 | 补考取证 |
| 182 | 赵乔先 | 男 | 青岛英程体育用品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 73 | 75 | 补考取证 |
| 183 | 赵乔先 | 男 | 青岛英程体育用品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 54(补考:71) | 71.3 | 补考取证 |
| 184 | 陈国江 | 男 | 平度中慧饲料有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 74 | 67 | 补考取证 |
| 185 | 王超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 86 | 60 | 补考取证 |
- 上一篇:2018年第9期考核通过人员 [2018/10/10]
- 下一篇:2018年第7期考核通过人员 [2018/9/7]
