2018年第11期考核通过人员
2018-11-30 14:13:50 点击:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 聘 用 单 位 | 操作类别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 王君双 | 男 | 青岛瑞莱斯机械有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 82 | 67 | 初考取证 |
| 2 | 张涛 | 男 | 青岛艾孚科技有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 83 | 68 | 初考取证 |
| 3 | 王东辉 | 男 | 青岛艾孚科技有限公司 | 电梯安全管理 | A4 | 79 | 68 | 初考取证 |
| 4 | 国栋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 71 | 69 | 初考取证 |
| 5 | 潘荣慧 | 男 | 青岛建国工程检测有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 76 | 69 | 初考取证 |
| 6 | 赵欣永 | 男 | 青岛英伟生物技术有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 76 | 78 | 初考取证 |
| 7 | 刘军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 70 | 77 | 初考取证 |
| 8 | 李鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 78 | 70 | 初考取证 |
| 9 | 马伟俊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 83 | 76 | 初考取证 |
| 10 | 李仁柱 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 68 | 初考取证 |
| 11 | 刘泽楠 | 男 | 青岛农心食品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 75.2 | 初考取证 |
| 12 | 李銮邦 | 男 | 青岛鑫邦包装制品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 78 | 67 | 初考取证 |
| 13 | 史从军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 53(补考:79) | 71 | 初考取证 |
| 14 | 李绍光 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 81 | 64 | 初考取证 |
| 15 | 赵新雷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 61 | 66 | 初考取证 |
| 16 | 张瑞明 | 男 | 青岛龙威专用车辆有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 72 | 66 | 初考取证 |
| 17 | 杨少辉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 90 | 68 | 初考取证 |
| 18 | 路俊明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 77 | 63 | 初考取证 |
| 19 | 高鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 80 | 66 | 初考取证 |
| 20 | 高行军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 89 | 85 | 初考取证 |
| 21 | 盛习政 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 72 | 60 | 初考取证 |
| 22 | 温福存 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 57(补考:78) | 66 | 初考取证 |
| 23 | 温小琪 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 76 | 68 | 初考取证 |
| 24 | 邓振江 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 92 | 65 | 初考取证 |
| 25 | 周燕萍 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 83 | 67 | 初考取证 |
| 26 | 刘敬鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 82 | 64 | 初考取证 |
| 27 | 张李鑫 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 77 | 66 | 初考取证 |
| 28 | 杜浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 74 | 66 | 初考取证 |
| 29 | 杨宝森 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 85 | 64 | 初考取证 |
| 30 | 武吉祥 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 80 | 64 | 初考取证 |
| 31 | 宋华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 76 | 68 | 初考取证 |
| 32 | 李美芳 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 65 | 65 | 初考取证 |
| 33 | 班艳娜 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 77 | 65 | 初考取证 |
| 34 | 罗济清 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 60 | 初考取证 |
| 35 | 孙乃光 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 71 | 66 | 初考取证 |
| 36 | 宁俊谋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 68 | 66 | 初考取证 |
| 37 | 刘华 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 87 | 75 | 初考取证 |
| 38 | 韩雷涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 70 | 67 | 初考取证 |
| 39 | 李宗强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 71 | 67 | 初考取证 |
| 40 | 孙昌平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 53(补考:87) | 66 | 初考取证 |
| 41 | 任登伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 57(补考:76) | 67 | 初考取证 |
| 42 | 宁松虎 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 66 | 初考取证 |
| 43 | 张卫 | 男 | 青岛晟科材料有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 75 | 初考取证 |
| 44 | 王保生 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 89 | 76 | 初考取证 |
| 45 | 徐子超 | 男 | 青岛芊润化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 70 | 67 | 初考取证 |
| 46 | 房崇刚 | 男 | 青岛芊润化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 67 | 初考取证 |
| 47 | 孙云龙 | 男 | 青岛益通橡塑有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 85 | 66 | 初考取证 |
| 48 | 侯磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 77 | 70 | 初考取证 |
| 49 | 傅连虎 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 71 | 65 | 初考取证 |
| 50 | 张晓杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 69 | 62 | 初考取证 |
| 51 | 吕胜平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 64 | 62 | 初考取证 |
| 52 | 宁福伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 63 | 61 | 初考取证 |
| 53 | 杨龙光 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 69 | 62 | 初考取证 |
| 54 | 肖朋泰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 66 | 63 | 初考取证 |
| 55 | 李吉伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 64 | 64 | 初考取证 |
| 56 | 李飞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 82 | 64 | 初考取证 |
| 57 | 李丽娟 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 74 | 62 | 初考取证 |
| 58 | 李昀璐 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 92 | 72 | 初考取证 |
| 59 | 程绍华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 车用气瓶充装 | P5 | 77 | 67 | 初考取证 |
| 60 | 郝志敏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 车用气瓶充装 | P5 | 83 | 67 | 初考取证 |
| 61 | 陈振尧 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 车用气瓶充装 | P5 | 74 | 67 | 初考取证 |
| 62 | 丛淑梅 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 车用气瓶充装 | P5 | 91 | 66 | 初考取证 |
| 63 | 冷明翠 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 车用气瓶充装 | P5 | 94 | 69 | 初考取证 |
| 64 | 孙晨需 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 车用气瓶充装 | P5 | 84 | 69 | 初考取证 |
| 65 | 吕广 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 车用气瓶充装 | P5 | 83 | 68 | 初考取证 |
| 66 | 王磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | T3 | 58(补考:62) | 71 | 初考取证 |
| 67 | 郑建彬 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | T3 | 64 | 75 | 初考取证 |
| 68 | 宋凯飞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 70 | 64 | 初考取证 |
| 69 | 冷兆海 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 79 | 62 | 初考取证 |
| 70 | 李坤 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 82 | 64 | 初考取证 |
| 71 | 王新军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 71 | 64 | 初考取证 |
| 72 | 王敏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 58(补考:76) | 67 | 初考取证 |
| 73 | 刘为森 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 62 | 63 | 初考取证 |
| 74 | 周学平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 57(补考:80) | 65 | 初考取证 |
| 75 | 王玮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 66 | 71.3 | 初考取证 |
| 76 | 王敏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 70.3 | 初考取证 |
| 77 | 程志民 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:70) | 75.7 | 初考取证 |
| 78 | 刘为森 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 75.3 | 初考取证 |
| 79 | 周学平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 65 | 74.7 | 初考取证 |
| 80 | 刘明亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 72 | 初考取证 |
| 81 | 李相军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 51(补考:73) | 78 | 初考取证 |
| 82 | 徐清烈 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 61 | 73.7 | 初考取证 |
| 83 | 周学伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 78.7 | 初考取证 |
| 84 | 刘在福 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 73.7 | 初考取证 |
| 85 | 董永杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 92 | 69.7 | 初考取证 |
| 86 | 刘文超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 66.3 | 初考取证 |
| 87 | 韩培德 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 78 | 初考取证 |
| 88 | 王凯 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 68.7 | 初考取证 |
| 89 | 王利 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 73.7 | 初考取证 |
| 90 | 江政 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 69.7 | 初考取证 |
| 91 | 赵倩 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 76 | 初考取证 |
| 92 | 姜丛超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 74 | 67.7 | 初考取证 |
| 93 | 张可真 | 男 | 凯诺(青岛)新型建材有限公司 | 叉车司机 | N2 | 73 | 74 | 初考取证 |
| 94 | 刘军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 68.3 | 初考取证 |
| 95 | 马强 | 男 | 青岛博铠环境科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 77.3 | 初考取证 |
| 96 | 郭臻华 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 72.7 | 初考取证 |
| 97 | 张国庆 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 73.7 | 初考取证 |
| 98 | 刘红春 | 男 | 青岛天意再生资源有限公司 | 叉车司机 | N2 | 77 | 76 | 初考取证 |
| 99 | 孙运伟 | 男 | 青岛天意再生资源有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 69.3 | 初考取证 |
| 100 | 侯代焱 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 68 | 初考取证 |
| 101 | 李宝山 | 男 | 平度市安泰恒和劳务服务有限公司 | 叉车司机 | N2 | 68 | 79.7 | 初考取证 |
| 102 | 张春军 | 男 | 平度市安泰恒和劳务服务有限公司 | 叉车司机 | N2 | 65 | 72.7 | 初考取证 |
| 103 | 王洪庆 | 男 | 平度市安泰恒和劳务服务有限公司 | 叉车司机 | N2 | 75 | 70 | 初考取证 |
| 104 | 刘洪阳 | 男 | 平度市安泰恒和劳务服务有限公司 | 叉车司机 | N2 | 65 | 68.7 | 初考取证 |
| 105 | 马书林 | 男 | 平度市安泰恒和劳务服务有限公司 | 叉车司机 | N2 | 69 | 69.7 | 初考取证 |
| 106 | 苗清山 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 69.3 | 初考取证 |
| 107 | 李喆 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 71 | 初考取证 |
| 108 | 王磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 74.7 | 初考取证 |
| 109 | 孙恒建 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 78.7 | 初考取证 |
| 110 | 李东升 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 70 | 初考取证 |
| 111 | 邹宝华 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 85 | 74.3 | 初考取证 |
| 112 | 韩吉科 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 74 | 68 | 初考取证 |
| 113 | 于同金 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 85 | 79.7 | 初考取证 |
| 114 | 宋松涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 76.3 | 初考取证 |
| 115 | 李德臻 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 81.3 | 初考取证 |
| 116 | 张宗强 | 男 | 青岛泰新机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 69 | 77.3 | 初考取证 |
| 117 | 程绍梅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 77.7 | 初考取证 |
| 118 | 徐凯 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 83 | 初考取证 |
| 119 | 王贵生 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 71.7 | 初考取证 |
| 120 | 李鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 77 | 初考取证 |
| 121 | 林小雷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 73.7 | 初考取证 |
| 122 | 史大孟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 67 | 76.3 | 初考取证 |
| 123 | 赵清江 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 73 | 初考取证 |
| 124 | 岳远平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 60 | 77.3 | 初考取证 |
| 125 | 孙有利 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 71.3 | 初考取证 |
| 126 | 陈洪俊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 87 | 72 | 初考取证 |
| 127 | 王志新 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 73 | 初考取证 |
| 128 | 迟帅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 78 | 初考取证 |
| 129 | 卢雷雷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 71.7 | 初考取证 |
| 130 | 王振龙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 69 | 73.7 | 初考取证 |
| 131 | 姜学礼 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 69.3 | 初考取证 |
| 132 | 管树启 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 74 | 71 | 初考取证 |
| 133 | 赵材 | 男 | 青岛泓海游艇有限公司 | 叉车司机 | N2 | 71 | 72 | 初考取证 |
| 134 | 周庆东 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 67.7 | 初考取证 |
| 135 | 刘玲华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 73.7 | 初考取证 |
| 136 | 迟尚鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 73.3 | 初考取证 |
| 137 | 邓振江 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 72 | 初考取证 |
| 138 | 张道锋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 72.7 | 初考取证 |
| 139 | 孙宗俊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 67 | 69.7 | 初考取证 |
| 140 | 周海军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 72.3 | 初考取证 |
| 141 | 刘文涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 88 | 72 | 补考取证 |
| 142 | 韩俊俊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 76.3 | 补考取证 |
| 143 | 倪力 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 67 | 补考取证 |
| 144 | 牛兆磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 61 | 70.7 | 补考取证 |
| 145 | 彭效伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 76.3 | 补考取证 |
| 146 | 于宏杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 62 | 76.3 | 补考取证 |
| 147 | 于全法 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 70.7 | 补考取证 |
| 148 | 于普军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 75 | 72 | 补考取证 |
| 149 | 匡永葵 | 男 | 青岛昊宇重工有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 41(补考:69) | 71 | 补考取证 |
| 150 | 于志浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 48(补考:77) | 63 | 补考取证 |
| 151 | 赵洪术 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 68 | 64 | 补考取证 |
| 152 | 迟华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 51(补考:75) | 63 | 补考取证 |
| 153 | 刘志刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 35(补考:78) | 62 | 补考取证 |
| 154 | 阎建学 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 27(补考:60) | 75.6 | 补考取证 |
| 155 | 郑明超 | 男 | 青岛农心食品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 48(补考:77) | 68 | 补考取证 |
| 156 | 刘英波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 46(补考:79) | 63 | 补考取证 |
| 157 | 杨小丽 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 46(补考:77) | 64 | 补考取证 |
| 158 | 张爱平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 55(补考:69) | 70 | 补考取证 |
| 159 | 张盛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 54(补考:78) | 65 | 补考取证 |
| 160 | 黄家超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 79.7 | 补考取证 |
| 161 | 付鹏 | 男 | 青岛方明机械有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 63 | 69 | 补考取证 |
| 162 | 纪海峰 | 男 | 青岛方明机械有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 62 | 72 | 补考取证 |
| 163 | 石岩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 75 | 65 | 补考取证 |
| 164 | 王虎军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 56(补考:76) | 71 | 补考取证 |
| 165 | 姜舟 | 男 | 青岛富润玻璃有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 59(补考:62) | 75 | 补考取证 |
| 166 | 王甲强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 52(补考:89) | 66 | 补考取证 |
| 167 | 吕火明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 76 | 79 | 补考取证 |
| 168 | 王玺博 | 男 | 中铁十局集团有限公司潍莱铁路WLTLSG??5标项目部架梁分部 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 83 | 87 | 补考取证 |
| 169 | 吴海滨 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 53(补考:83) | 63 | 补考取证 |
| 170 | 潘恭军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 80 | 61 | 补考取证 |
| 171 | 高振鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 84 | 63 | 补考取证 |
| 172 | 李桂波 | 男 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 51(补考:70) | 77 | 补考取证 |
| 173 | 李胜军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 66 | 74 | 补考取证 |
| 174 | 李维峰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 73 | 补考取证 |
| 175 | 王海涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 85 | 73.3 | 补考取证 |
| 176 | 王茂林 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 59(补考:71) | 76.7 | 补考取证 |
| 177 | 吴浩文 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 78.3 | 补考取证 |
| 178 | 周明刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 81.3 | 补考取证 |
| 179 | 郭洪堂 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 86 | 65 | 补考取证 |
| 180 | 马冀 | 男 | 青岛秋润食品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 60 | 75.7 | 补考取证 |
| 181 | 位思国 | 男 | 青岛钰晶节能玻璃科技有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 75 | 70 | 补考取证 |
| 182 | 乔福亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 50(补考:74) | 63 | 补考取证 |
| 183 | 纪秀蕴 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 61 | 65 | 补考取证 |
| 184 | 李旭东 | 男 | 青岛利中甲壳质公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 75 | 62 | 补考取证 |
| 185 | 王恒波 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 79 | 68 | 补考取证 |
| 186 | 徐云 | 男 | 青岛华硕隆机电设备有限公司 | 叉车司机 | N2 | 73 | 67.3 | 补考取证 |
| 187 | 刘雪颖 | 女 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 压力管道安全管理 | A33 | 52(补考:79) | 64 | 补考取证 |
- 上一篇:2018年第12期考核通过人员 [2018/11/30]
- 下一篇:2018年第9期考核通过人员 [2018/10/10]
