考核动态   News
联系我们   Contact
搜索   Search

2015年第五期通过人员成绩

2015-6-18 15:53:42      点击:
序号 姓名 理论成绩 实践成绩
1 徐洪佳 59(补考:70) 90
2 胡永朝 83 90
3 张伟 50(补考:84) 91
4 牟同喜 60 78
5 王磊 77 82
6 孙中凯 57(补考:68) 70
7 张正永 79 74
8 隋旭明 47(补考:64) 65
9 张诚 49(补考:76) 72
10 兰涛 67 70
11 周晓东 68 75
12 周晓东 66 79
13 张宁 39(补考:71) 84
14 于普河 50(补考:82) 82
15 王磊 67 78
16 兰涛 68 73
17 纪君波 56(补考:74) 73
18 杨为超 61 74
19 张嘉文 76 76
20 兰恭业 55(补考:83) 75
21 毛义龙 43(补考:81) 75
22 孙中凯 39(补考:90) 76
23 刘坤 78 53.6(补考:95)
24 张敬伟 70 73.4
25 赵东明 78 74.6
26 祝瑞浩 69 76
27 宋业强 81 91
28 赵维国 62 73
29 王元会 68 76
30 孙光岐 77 67
31 王宜京 77 75.4
32 隋长春 64 73
33 张启胜 62 68
34 张咸秀 81 73
35 杨明利 90 49.4(补考:65)
36 孙向华 79 83.8
37 宿国刚 85 70
38 李延宾 71 69.8
39 王念全 67 64
40 宋良秋 61 72.2
41 王成锋 82 71
42 张伟 60 67
43 刘爱军 42(补考:77) 71
44 乔先雷 83 70
45 孙立国 81 76
46 刘继钦 83 69
47 刘永德 89 72
48 窦健航 44(补考:80) 65
49 李海龙 83 68
50 周全新 46(补考:66) 67
51 罗文江 70 71
52 侯方民 64 67
53 王磊 79 72
54 于生海 73 73
55 王海峰 90 72
56 初翠娟 78 70
57 原朝妮 86 71
58 孙兴山 90 71
59 李晶 85 68
60 冯书玲 73 64
61 唐金荣 70 73
62 吴显良 77 76
63 刘海香 84 79
64 姜海艳 78 68
65 张芹 73 69
66 李俊 88 60
67 冯艳如 88 70
68 党福英 77 67
69 寇世筱 55(补考:80) 76
70 张守科 47(补考:81) 73
71 李兴刚 64 76
72 于海军 68 81
73 孙爱江 82 70
74 王彩庆 66 74
75 兰锋 90 62
76 刘军 74 66
77 孙肖佳 75 72
78 初振林 84 80
79 董德生 82 81
80 高全良 86 78
81 蒋少强 86 79
82 刘倬任 76 72
83 兰公杰 64 75
84 邢祥洋 74 75
85 仇明杰 90 73
86 史大松 73 79
87 张玉高 70 77.3
88 苏祥斌 73 76
89 金浩 82 73.6
90 李言明 75 78.3
91 张羽翔 86 72
92 谭维星 74 80.6
93 许东明 67 81.6
94 李鹏 75 79
95 刘军 84 74.3
96 王少强 75 76.3
97 李述胜 88 75
98 孙振山 83 76.3
99 李超军 79 77.7
100 于连海 62 77.3
101 尼明军 87 82
102 王明林 78 79.3
103 于兴海 68 81
104 翟禹璋 80 77
105 纪君波 78 71.3
106 房财本 77 76
107 于向胜 84 77.5
108 孙义杰 67 75.6
109 迟克鹏 59(补考:65) 78.7
110 孙春山 65 80.7
111 孙成成 86 79.7
112 赵飞 73 43(补考:73)
113 倪国强 72 77
114 崔砚伟 72 77.7
115 王安太 72 72.7
116 刘光宇 76 77.7
117 吴军业 69 83.3
118 朱作昌 74 71.3
119 李鹏 63 78.3
120 徐康 73 73.7
121 祝新泳 73 0(补考:66.3)
122 邹成钢 85 72.3
123 孙向阳 91 75
124 张宁 69 75.3
125 张建华 76 80
126 于普河 63 74
127 宋兆勇 75 80
128 刘永磊 69 79.3
129 董安坤 60 80.5
130 范翠翠 69 48(补考:77)
131 邵丽燕 74 74
132 张华 73 71.7
133 王述冬 71 74.3
134 柳金鑫 63 70
135 张 妮 71 66.7
136 邱晓生 78 81.7
137 于向阳 73 70.3
138 赵泉 72 73.3
139 宁方武 81 72.3
140 纪进和 79 75
141 方世跃 64 73
142 姜泽强 64 68
143 张武传 72 75.7
144 陈东琦 73 75.7
145 曹振帅 73 0(补考:85)
146 孙东 76 0(补考:82.3)
147 周天文 76 69.7
148 王玉良 59(补考:67) 78.3
149 陈衍斌 60 64
150 王 滔 82 65
151 宋述刚 69 70
152 栾萍萍 70 35(补考:78.7)
153 任向侠 67 76
154 王浩明 79 78.7
155 路宽 64 71.3
156 王文胜 84 70
157 程畅军 71 64
158 温希波 83 0(补考:86.3)
159 冯晓 61 69.7
160 王永波 74 68.3
161 宋天亮 79 68
162 孙立强 86 66.3
163 梁鑫 88 76.3
164 吕卫力 84 74




166 薛程泽 68 66




168 赵维强 78 65
169 曲磊 82 74.3