考核动态   News
联系我们   Contact
搜索   Search

2015年第四期人员考核成绩

2015-5-5 9:14:52      点击:

序号 姓名 性别 操作类别 操作类别代码 理论成绩 实践成绩
1 徐日坤 男 锅炉安全管理 A31 36(补考:62) 88
2 宫象波 男 压力容器安全管理 A32 69 81
3 刘汝岐 男 电梯安全管理 A4 78 64
4 万里 男 电梯安全管理 A4 67 66
5 刘钊 男 电梯安全管理 A4
6 孙欣 男 电梯安全管理 A4 75 65
7 万俊岭 男 电梯安全管理 A4 62 66
8 袁永涛 男 电梯安全管理 A4 75 82
9 于喜旺 男 电梯安全管理 A4 78 68
10 宁洪博 男 电梯安全管理 A4 55 66
11 王继宝 男 电梯安全管理 A4 81 62
12 于倩 女 起重机械安全管理 A5 88 65
13 朱彬 男 起重机械安全管理 A5 88 61
14 李宝钢 男 起重机械安全管理 A5 74 67
15 王明强 男 场(厂)内专用机动车辆安全管理 A8 88 88
16 李松明 男 场(厂)内专用机动车辆安全管理 A8 70 88
17 徐友利 男 场(厂)内专用机动车辆安全管理 A8 92 91
18 万玉涛 男 场(厂)内专用机动车辆安全管理 A8 73 88
19 冷家恩 男 二级锅炉司炉 G2 85 70
20 毛从军 男 二级锅炉司炉 G2 74 67
21 鹿春雷 男 二级锅炉司炉 G2 79 79.8
22 张述强 男 二级锅炉司炉 G2 77 68.2
23 李培森 男 二级锅炉司炉 G2 83 77.6
24 刘汝仁 男 二级锅炉司炉 G2 77 69.6
25 张春 男 二级锅炉司炉 G2 59(补考:76) 91
26 王明信 男 二级锅炉司炉 G2 76 73
27 姜积元 男 二级锅炉司炉 G2 69 62.8
28 宋克银 男 二级锅炉司炉 G2 67 67.2
29 王阳喜 男 二级锅炉司炉 G2 79 76
30 赵安军 男 二级锅炉司炉 G2 73 87.8
31 李思惠 男 二级锅炉司炉 G2
32 马文杰 男 二级锅炉司炉 G2 85 71.6
33 张良 男 二级锅炉司炉 G2 85 71.8
34 孙万利 男 二级锅炉司炉 G2 87 92
35 耿以鹏 男 二级锅炉司炉 G2 75 74.8
36 孙言超 男 二级锅炉司炉 G2 54(补考:79) 91
37 宫小旭 男 二级锅炉司炉 G2 87 73
38 周树东 男 二级锅炉司炉 G2 73 73
39 杨广新 男 二级锅炉司炉 G2 63 70.2
40 徐日坤 男 二级锅炉司炉 G2 82 82.6
41 张云国 男 二级锅炉司炉 G2 81 88
42 王鹏 男 二级锅炉司炉 G2 42(补考:80) 82.8
43 乔明钊 男 二级锅炉司炉 G2 76
44 杨民 男 一级锅炉水质处理 G4 87 76
45 纪强礼 男 一级锅炉水质处理 G4 54(补考:86) 66
46 王恒 男 固定式压力容器操作 R1 58(补考:73) 71
47 李佳玢 女 固定式压力容器操作 R1 64 69
48 王成斌 男 固定式压力容器操作 R1 69 72
49 宫象波 男 固定式压力容器操作 R1 73 70
50 李永磊 男 固定式压力容器操作 R1 82 67
51 李佳玢 女 压力管道巡检维护 D1 56(补考:75) 74
52 王晓燕 女 桥门式起重机司机 Q4 82 65
53 樊金叶 女 桥门式起重机司机 Q4 93 70
54 高淑娟 女 桥门式起重机司机 Q4 90 70
55 王常娥 女 桥门式起重机司机 Q4 73 65
56 王雪勤 女 桥门式起重机司机 Q4 83 62
57 裴秀霞 女 桥门式起重机司机 Q4 83 65
58 高仁斐 男 桥门式起重机司机 Q4 89 63
59 任玉刚 男 桥门式起重机司机 Q4 88 62
60 杨一帆 男 桥门式起重机司机 Q4
61 李德威 男 桥门式起重机司机 Q4 79 70
62 王志毅 男 桥门式起重机司机 Q4
63 齐海滨 男 桥门式起重机司机 Q4
64 强金鹏 男 桥门式起重机司机 Q4 64 69
65 卢正瑶 男 桥门式起重机司机 Q4 75 63
66 孙仕成 男 桥门式起重机司机 Q4 89 70
67 邱若明 男 桥门式起重机司机 Q4 74 63
68 井丽龙 男 桥门式起重机司机 Q4 70 64
69 王金磊 男 桥门式起重机司机 Q4 91 65
70 王东业 男 桥门式起重机司机 Q4 70 64
71 孙鹏飞 男 升降机司机 Q9 80 68
72 邹翔 男 叉车司机 N2 60 89.7
73 孙乾增 男 叉车司机 N2 81 92
74 李军法 男 叉车司机 N2 64 93.7
75 张伟兴 男 叉车司机 N2 63 90.3
76 丛俊章 男 叉车司机 N2 64 93
77 孙岳梁 男 叉车司机 N2 64 90.3
78 孔祥明 男 叉车司机 N2 71 92.3
79 孙政栋 男 叉车司机 N2 69 89.3
80 李深 男 叉车司机 N2 79 90.3
81 杨文田 男 叉车司机 N2 52(补考:69) 91
82 李玉告 男 叉车司机 N2 71 94.3
83 丁宝祥 男 叉车司机 N2
84 苏利传 男 叉车司机 N2
85 白晓雷 男 叉车司机 N2 71 88.7
86 苏学凯 男 叉车司机 N2 66 94.7
87 王振官 男 叉车司机 N2 68 90.3
88 张杰 男 叉车司机 N2 62 86.7
89 谢帅 男 叉车司机 N2 52(补考:79) 93.3
90 王坤祥 男 叉车司机 N2 69 93.7
91 赵玉军 男 叉车司机 N2 86 89.7
92 胡韶涛 男 叉车司机 N2 69 89.3
93 刘明辉 男 叉车司机 N2 74 94.7
94 仇清雪 男 叉车司机 N2 69 88
95 曲磊 女 叉车司机 N2
96 江国帅 男 叉车司机 N2 91 94.7
97 吕勇 男 叉车司机 N2 69 88.7
98 房晓文 男 叉车司机 N2 85 89.7
99 李希华 男 叉车司机 N2 85 94.7
100 张布峰 男 叉车司机 N2 81 90.3
101 戴云学 男 叉车司机 N2 79 89.3
102 刘东 男 叉车司机 N2 85 91.3
103 张建峰 男 叉车司机 N2 80 94.7
104 冷洁 男 叉车司机 N2 81 72
105 徐聪 男 叉车司机 N2 61 91.3
106 吴文波 男 叉车司机 N2 70 91.3
107 李宁 男 叉车司机 N2 77 91.7
108 王瑞江 男 叉车司机 N2 80 91
109 姜还孟 男 叉车司机 N2 79 90.3
110 王文双 女 叉车司机 N2 85 90.3
111 赵修云 男 叉车司机 N2 68 92
112 王培臻 男 叉车司机 N2 78 87.7
113 马宗强 男 叉车司机 N2 86 87.3
114 宋全德 男 叉车司机 N2 82 84.7
115 衣冠民 男 叉车司机 N2 80 92
116 潘复晓 男 叉车司机 N2 63 90.3
117 王晓林 男 叉车司机 N2 58(补考:89) 91
118 张兆江 男 叉车司机 N2 74 91.3
119 孙咸发 男 叉车司机 N2 84 90.7
120 朱学军 男 叉车司机 N2 76 87.3
121 江世峰 男 叉车司机 N2 85 85.3
122 魏富群 男 叉车司机 N2 82 90.3
123 姜家寿 男 叉车司机 N2 86 85.7
124 姜彬 男 叉车司机 N2