2018年第4期考核通过人员
2018-6-4 8:29:52 点击:
序号 | 姓名 | 性别 | 聘 用 单 位 | 操作类别 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
1 | 郭兴财 | 男 | 青岛万福集团股份有限公司 | 锅炉安全管理 | 92 | 64.5 | 初考取证 |
2 | 刘润荣 | 男 | 青岛东润林工贸有限公司 | 锅炉安全管理 | 81 | 65 | 初考取证 |
3 | 李长青 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 锅炉安全管理 | 71 | 69 | 初考取证 |
4 | 仇永辉 | 男 | 青岛国人机械有限公司 | 锅炉安全管理 | 67 | 66 | 初考取证 |
5 | 于德昌 | 男 | 青岛万福集团股份有限公司 | 压力容器安全管理 | 84 | 69 | 初考取证 |
6 | 潘孝悌 | 男 | 青岛华翔航空科技有限公司 | 压力容器安全管理 | 79 | 62 | 初考取证 |
7 | 于海广 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 83 | 69 | 初考取证 |
8 | 唐煜坤 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 64 | 66 | 初考取证 |
9 | 耿丙举 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 82 | 64 | 初考取证 |
10 | 董程程 | 男 | 青岛诺维亚聚合物有限公司 | 压力容器安全管理 | 55(补考:83) | 67 | 初考取证 |
11 | 范延杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 38(补考:73) | 67 | 初考取证 |
12 | 杨洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 66 | 68 | 初考取证 |
13 | 魏镇 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 77 | 66 | 初考取证 |
14 | 仇永辉 | 男 | 青岛国人机械有限公司 | 压力容器安全管理 | 70 | 67 | 初考取证 |
15 | 韩志奎 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 61 | 63 | 初考取证 |
16 | 李昊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 65 | 68 | 初考取证 |
17 | 陈吉综 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | 76 | 68 | 初考取证 |
18 | 于德昌 | 男 | 青岛万福集团股份有限公司 | 压力管道安全管理 | 85 | 63 | 初考取证 |
19 | 耿丙举 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道安全管理 | 56(补考:70) | 66 | 初考取证 |
20 | 刘虎 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 压力管道安全管理 | 70 | 66 | 初考取证 |
21 | 韩维忠 | 男 | 青岛德馨天骄物业服务有限公司 | 电梯安全管理 | 78 | 63 | 初考取证 |
22 | 庄桂明 | 男 | 胶州市胶西镇卫生院 | 电梯安全管理 | 78 | 75 | 初考取证 |
23 | 刘方芸 | 女 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 电梯安全管理 | 72 | 71 | 初考取证 |
24 | 邱广兵 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | 80 | 76 | 初考取证 |
25 | 解玉平 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | 60 | 60 | 初考取证 |
26 | 夏国红 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | 71 | 75 | 初考取证 |
27 | 倪明文 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 75 | 67 | 初考取证 |
28 | 刘广聚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | 71 | 80 | 初考取证 |
29 | 王赞赞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | 58(补考:65) | 77 | 初考取证 |
30 | 匡乃军 | 男 | 青岛拓盛汽车部件有限责任公司 | 起重机械安全管理 | 70 | 75 | 初考取证 |
31 | 戴宗仕 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 起重机械安全管理 | 83 | 60 | 初考取证 |
32 | 张荣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | 86 | 65 | 初考取证 |
33 | 薛云红 | 女 | 青岛孚美龙机械科技有限公司 | 起重机械安全管理 | 45(补考:85) | 69 | 初考取证 |
34 | 武涵 | 男 | 青岛鑫耐模具有限公司 | 起重机械安全管理 | 76 | 65 | 初考取证 |
35 | 孙坚德 | 男 | 青岛锦宏超拓车辆配件有限公司 | 起重机械安全管理 | 77 | 65 | 初考取证 |
36 | 曲先涌 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 79 | 79 | 初考取证 |
37 | 刘慧 | 女 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 81 | 66 | 初考取证 |
38 | 徐晓先 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 82 | 71 | 初考取证 |
39 | 周我太 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 84 | 65 | 初考取证 |
40 | 金华善 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 89 | 64 | 初考取证 |
41 | 林晓辉 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 78 | 63 | 初考取证 |
42 | 匡智强 | 男 | 青岛志信电力设备有限公司 | 起重机械安全管理 | 93 | 68 | 初考取证 |
43 | 刘桂兰 | 女 | 青岛普瑞尔设备制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 75 | 71 | 初考取证 |
44 | 高玉鑫 | 男 | 青岛博尔达机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | 72 | 69 | 初考取证 |
45 | 张帅 | 男 | 青岛宝能管道设备有限公司 | 起重机械安全管理 | 81 | 75 | 初考取证 |
46 | 张春萍 | 女 | 青岛富宏鑫金属材料有限公司 | 起重机械安全管理 | 72 | 70 | 初考取证 |
47 | 李兴新 | 男 | 青岛海源钢构有限公司 | 起重机械安全管理 | 75 | 74 | 初考取证 |
48 | 于国杰 | 女 | 青岛汉唐机械有限公司 | 起重机械安全管理 | 88 | 72 | 初考取证 |
49 | 陈龙 | 男 | 胶州市国运盛模具厂 | 起重机械安全管理 | 68 | 63 | 初考取证 |
50 | 刘哲斗 | 男 | 青岛顺舟船用设备有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 84 | 67 | 初考取证 |
51 | 逄金山 | 男 | 青岛万福集团股份有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 93 | 77 | 初考取证 |
52 | 李洪良 | 男 | 青岛海松联合机械有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 87 | 80 | 初考取证 |
53 | 夏玲珑 | 男 | 青岛东地木业有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 70 | 72 | 初考取证 |
54 | 邓晓东 | 男 | 青岛博尔达机械制造有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 65 | 75 | 初考取证 |
55 | 吴朝锋 | 男 | 青岛恩普工艺品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 84 | 76 | 初考取证 |
56 | 王永杰 | 男 | 思高特自动化设备(青岛)有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 60 | 70 | 初考取证 |
57 | 祁玉亮 | 男 | 青岛旭日木业有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 53(补考:81) | 71 | 初考取证 |
58 | 张伟志 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 84 | 69 | 初考取证 |
59 | 刘波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 78 | 74 | 初考取证 |
60 | 王东照 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 66 | 73 | 初考取证 |
61 | 王鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 68 | 74 | 初考取证 |
62 | 邱广兵 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 73 | 73 | 初考取证 |
63 | 卢春艳 | 女 | 青岛蔬馨宝商贸有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 80 | 70 | 初考取证 |
64 | 修翠红 | 女 | 青岛杰睿工程有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | 69 | 70 | 初考取证 |
65 | 徐强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 50(补考:74) | 61 | 初考取证 |
66 | 王志徽 | 男 | 青岛精锐气体制造有限公司 | 二级锅炉司炉 | 78 | 67 | 初考取证 |
67 | 林峰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 74 | 60 | 初考取证 |
68 | 刘润荣 | 男 | 青岛东润林工贸有限公司 | 二级锅炉司炉 | 73 | 67 | 初考取证 |
69 | 郭文岐 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 70 | 67 | 初考取证 |
70 | 王典 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 1(补考:71) | 62 | 初考取证 |
71 | 李长青 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 二级锅炉司炉 | 77 | 66 | 初考取证 |
72 | 唐煜坤 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 54(补考:70) | 62 | 初考取证 |
73 | 辛风军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 72 | 62 | 初考取证 |
74 | 周兆臣 | 男 | 青岛正佳盛包装有限公司 | 二级锅炉司炉 | 69 | 67 | 初考取证 |
75 | 程忠武 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 68 | 62 | 初考取证 |
76 | 王林明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 46(补考:72) | 74.4 | 初考取证 |
77 | 邵世进 | 男 | 捷成地毯(青岛)有限公司 | 二级锅炉司炉 | 58(补考:66) | 62 | 初考取证 |
78 | 彭忠华 | 男 | 捷成地毯(青岛)有限公司 | 二级锅炉司炉 | 76 | 66 | 初考取证 |
79 | 周清 | 男 | 捷成地毯(青岛)有限公司 | 二级锅炉司炉 | 63 | 66 | 初考取证 |
80 | 邱兆恩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 72 | 65 | 初考取证 |
81 | 周家雷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | 73 | 68 | 初考取证 |
82 | 高兴业 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 二级锅炉司炉 | 72 | 62 | 初考取证 |
83 | 邵守梯 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 二级锅炉司炉 | 72 | 62 | 初考取证 |
84 | 郭兴财 | 男 | 青岛万福集团股份有限公司 | 一级锅炉水质处理 | 91 | 66 | 初考取证 |
85 | 姜文娟 | 女 | 青岛金泉热力有限公司 | 一级锅炉水质处理 | 86 | 62 | 初考取证 |
86 | 王保健 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | 71 | 65 | 初考取证 |
87 | 冷传亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | 68 | 67 | 初考取证 |
88 | 徐静 | 女 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 一级锅炉水质处理 | 55(补考:77) | 66 | 初考取证 |
89 | 康尧财 | 男 | 青岛迈司达精密机械有限公司 | 固定式压力容器操作 | 89 | 64 | 初考取证 |
90 | 闫宏良 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 86 | 64 | 初考取证 |
91 | 李晓卫 | 男 | 青岛和新精细化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | 64 | 77.4 | 初考取证 |
92 | 马光裕 | 男 | 青岛和新精细化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | 67 | 64 | 初考取证 |
93 | 滕松涛 | 男 | 青岛和新精细化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | 72 | 66 | 初考取证 |
94 | 王平 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 固定式压力容器操作 | 80 | 65 | 初考取证 |
95 | 孙晓萍 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 固定式压力容器操作 | 61 | 66 | 初考取证 |
96 | 姜宝张 | 男 | 青岛海澳特食品有限公司 | 固定式压力容器操作 | 68 | 66 | 初考取证 |
97 | 崔爱平 | 男 | 青岛聚鑫顺通劳务服务有限公司 | 固定式压力容器操作 | 24(补考:92) | 65 | 初考取证 |
98 | 苗龙生 | 男 | 青岛聚鑫顺通劳务服务有限公司 | 固定式压力容器操作 | 35(补考:73) | 67 | 初考取证 |
99 | 侯德鹏 | 男 | 青岛伟滨特种气体有限公司 | 固定式压力容器操作 | 65 | 61.2 | 初考取证 |
100 | 董程程 | 男 | 青岛诺维亚聚合物有限公司 | 固定式压力容器操作 | 56(补考:77) | 64 | 初考取证 |
101 | 高旭升 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 79 | 66 | 初考取证 |
102 | 庄典清 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 82 | 66 | 初考取证 |
103 | 吴丕新 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 74 | 66 | 初考取证 |
104 | 程忠武 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 75 | 60 | 初考取证 |
105 | 邱广兵 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 65 | 67 | 初考取证 |
106 | 梁振强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 41(补考:74) | 67 | 初考取证 |
107 | 耿丙举 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 80 | 64 | 初考取证 |
108 | 刘虎 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 固定式压力容器操作 | 69 | 66 | 初考取证 |
109 | 兰平传 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 48(补考:76) | 67 | 初考取证 |
110 | 李宏斌 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 77 | 64 | 初考取证 |
111 | 陈吉综 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 79 | 66 | 初考取证 |
112 | 韩志奎 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | 64 | 74.2 | 初考取证 |
113 | 梁胜强 | 男 | 青岛腾桥新能源有限公司 | 固定式压力容器操作 | 74 | 66 | 初考取证 |
114 | 肖明浩 | 男 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | 72 | 61 | 初考取证 |
115 | 李海荣 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | 78 | 61 | 初考取证 |
116 | 房英辉 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | 68 | 67 | 初考取证 |
117 | 付建伟 | 男 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | 68 | 62 | 初考取证 |
118 | 张冬梅 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | 73 | 68 | 初考取证 |
119 | 李玉波 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | 67 | 64 | 初考取证 |
120 | 苗家鹏 | 男 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | 68 | 66 | 初考取证 |
121 | 赵电波 | 男 | 欧励友工程炭(青岛)有限公司 | 压力管道巡检维护 | 73 | 64 | 初考取证 |
122 | 王朔 | 男 | 欧励友工程炭(青岛)有限公司 | 压力管道巡检维护 | 78 | 69 | 初考取证 |
123 | 宋立波 | 男 | 欧励友工程炭(青岛)有限公司 | 压力管道巡检维护 | 70 | 62 | 初考取证 |
124 | 潘岩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | 70 | 65 | 初考取证 |
125 | 耿丙举 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | 69 | 67 | 初考取证 |
126 | 刘虎 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 压力管道巡检维护 | 83 | 66 | 初考取证 |
127 | 江振林 | 男 | 青岛新耀利工贸有限公司 | 永久气体气瓶充装 | 89 | 64 | 初考取证 |
128 | 迟须平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | 10(补考:78) | 68 | 初考取证 |
129 | 王成宽 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | 21(补考:77) | 68 | 初考取证 |
130 | 于建超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | 86 | 67.2 | 初考取证 |
131 | 范延杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | 72 | 64 | 初考取证 |
132 | 王高磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 72 | 68 | 初考取证 |
133 | 刘泉麟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 65 | 65 | 初考取证 |
134 | 周玉玲 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 79 | 65 | 初考取证 |
135 | 孙冠周 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 63 | 72 | 初考取证 |
136 | 刘华廷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 64 | 70 | 初考取证 |
137 | 刘如宝 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 79 | 60 | 初考取证 |
138 | 刘连浩 | 男 | 青岛东雍物业管理有限公司平度分公司 | 电梯机械安装维修 | 73 | 67 | 初考取证 |
139 | 江浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 88 | 60 | 初考取证 |
140 | 许景栋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 81 | 60 | 初考取证 |
141 | 丁召峰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 82 | 60 | 初考取证 |
142 | 张风臣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | 65 | 76 | 初考取证 |
143 | 任仲钦 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 61 | 69 | 初考取证 |
144 | 孙亚楠 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 61 | 73 | 初考取证 |
145 | 刘洪尧 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 63 | 71 | 初考取证 |
146 | 徐纪安 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 65 | 67 | 初考取证 |
147 | 王宝坤 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 57(补考:70) | 72 | 初考取证 |
148 | 朱崇明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 65 | 72 | 初考取证 |
149 | 季大强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 62 | 68 | 初考取证 |
150 | 林春利 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 65 | 71 | 初考取证 |
151 | 李先国 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 64 | 71 | 初考取证 |
152 | 左常岗 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 68 | 78 | 初考取证 |
153 | 朱赫 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | 64 | 78 | 初考取证 |
154 | 万里 | 男 | 通力电梯有限公司青岛分公司 | 电梯电气安装维修 | 65 | 65 | 初考取证 |
155 | 张德华 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 73 | 77 | 初考取证 |
156 | 隋进兵 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 62 | 77 | 初考取证 |
157 | 孟兆仑 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 61 | 69 | 初考取证 |
158 | 王帅红 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 70 | 78 | 初考取证 |
159 | 杨春林 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 60 | 75 | 初考取证 |
160 | 段升洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 58(补考:63) | 75 | 初考取证 |
161 | 季从广 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 65 | 65 | 初考取证 |
162 | 季晟通 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 63 | 76 | 初考取证 |
163 | 史玉芳 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 60 | 65 | 初考取证 |
164 | 顾发光 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 72 | 66 | 初考取证 |
165 | 孙敏 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 73 | 68 | 初考取证 |
166 | 史飞 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 68 | 68 | 初考取证 |
167 | 杨英泉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 60 | 62 | 初考取证 |
168 | 王楠楠 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | 85 | 67 | 初考取证 |
169 | 庄桂明 | 男 | 胶州市胶西镇卫生院 | 电梯司机 | 76 | 63 | 初考取证 |
170 | 崔玉宁 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | 67 | 84 | 初考取证 |
171 | 柳晓华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | 65 | 82 | 初考取证 |
172 | 柳玉丽 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | 64 | 81 | 初考取证 |
173 | 张荣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | 80 | 67 | 初考取证 |
174 | 吕灵童 | 男 | 青岛万沅金属制品有限公司 | 桥门式起重机司机 | 68 | 63 | 初考取证 |
175 | 李启雷 | 男 | 青岛万沅金属制品有限公司 | 桥门式起重机司机 | 57(补考:76) | 65 | 初考取证 |
176 | 金华善 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 79 | 61 | 初考取证 |
177 | 高鹏 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 80 | 68 | 初考取证 |
178 | 沈付贵 | 男 | 青岛锦宏超拓车辆配件有限公司 | 桥门式起重机司机 | 84 | 67 | 初考取证 |
179 | 马吉明 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 76 | 61 | 初考取证 |
180 | 王成斌 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 84 | 66 | 初考取证 |
181 | 刘慧 | 女 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 83 | 67 | 初考取证 |
182 | 桑传礼 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 78 | 67 | 初考取证 |
183 | 孙坚德 | 男 | 青岛锦宏超拓车辆配件有限公司 | 桥门式起重机司机 | 80 | 62 | 初考取证 |
184 | 王志鹏 | 男 | 青岛博尔达机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 74 | 68 | 初考取证 |
185 | 李建俊 | 男 | 青岛金星世荣机械有限公司 | 桥门式起重机司机 | 85 | 68 | 初考取证 |
186 | 顾玉坚 | 男 | 青岛金星世荣机械有限公司 | 桥门式起重机司机 | 84 | 67 | 初考取证 |
187 | 闫作修 | 男 | 青岛三锐机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 67 | 66 | 初考取证 |
188 | 江守林 | 男 | 青岛三锐机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 64 | 71 | 初考取证 |
189 | 杨秋林 | 男 | 青岛三锐机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | 67 | 64 | 初考取证 |
190 | 阎作云 | 男 | 青岛鑫天马玻璃有限公司 | 桥门式起重机司机 | 68 | 67 | 初考取证 |
191 | 李栋梁 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | 76 | 68 | 初考取证 |
192 | 王克泽 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | 78 | 67 | 初考取证 |
193 | 王孔德 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 桥门式起重机司机 | 79 | 69 | 初考取证 |
194 | 来永英 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 桥门式起重机司机 | 77 | 62 | 初考取证 |
195 | 郭伟 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 桥门式起重机司机 | 77 | 67 | 初考取证 |
196 | 张进顺 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 桥门式起重机司机 | 81 | 66 | 初考取证 |
197 | 戴宗仕 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 桥门式起重机司机 | 83 | 60 | 初考取证 |
198 | 周学昕 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | 87 | 69 | 初考取证 |
199 | 孙振快 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | 84 | 64 | 初考取证 |
200 | 白相玉 | 男 | 中科润美(青岛)材料科技有限公司 | 叉车司机 | 61 | 75.0 | 初考取证 |
201 | 曹延泉 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 叉车司机 | 69 | 72.0 | 初考取证 |
202 | 陈贵生 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 67 | 74.0 | 初考取证 |
203 | 陈汝洲 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 40(补考:79) | 73.7 | 初考取证 |
204 | 陈岩召 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 68 | 73.7 | 初考取证 |
205 | 陈玉贵 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | 73 | 73.3 | 初考取证 |
206 | 程培龙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 69 | 72.7 | 初考取证 |
207 | 程少卫 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 78 | 69.7 | 初考取证 |
208 | 程兆云 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 86 | 71.3 | 初考取证 |
209 | 程忠武 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 72 | 74.7 | 初考取证 |
210 | 迟彬 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | 80 | 76.0 | 初考取证 |
211 | 崔永志 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | 80 | 80.3 | 初考取证 |
212 | 代旭宁 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | 62 | 75 | 初考取证 |
213 | 董安波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 75 | 73.7 | 初考取证 |
214 | 董安训 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 81 | 76.7 | 初考取证 |
215 | 窦军刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 68 | 69.3 | 初考取证 |
216 | 杜锦鹏 | 男 | 青岛即墨市红星机电厂 | 叉车司机 | 87 | 71.3 | 初考取证 |
217 | 杜青远 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 83 | 68.7 | 初考取证 |
218 | 杜世瑞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 82 | 69 | 初考取证 |
219 | 杜晓华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 83 | 71.3 | 初考取证 |
220 | 范增辉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | 80 | 70.3 | 初考取证 |
