2018年第5期考核通过人员
2018-9-7 15:11:09 点击:
| 1 | 迟鉴丰 | 男 | 胶州市海天祥洗浴中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 70 | 70 | 初考取证 |
| 2 | 高翠花 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 71 | 81 | 初考取证 |
| 3 | 姜振钦 | 男 | 青岛康芙食品有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 72 | 81 | 初考取证 |
| 4 | 刘桂霞 | 女 | 青岛海林生物工程有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 65 | 78 | 初考取证 |
| 5 | 吕明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 77 | 60 | 初考取证 |
| 6 | 赵刚 | 男 | 胶州市三步纸制品有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 65 | 60 | 初考取证 |
| 7 | 赵明山 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 86 | 60 | 初考取证 |
| 8 | 蔡之旺 | 男 | 永捷电路版(青岛)有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 78 | 66.5 | 初考取证 |
| 9 | 李存宝 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 52(补考:74) | 66 | 初考取证 |
| 10 | 李东强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 51(补考:85) | 64 | 初考取证 |
| 11 | 孙剑锐 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 73 | 65 | 初考取证 |
| 12 | 王盛杰 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 29(补考:74) | 69.5 | 初考取证 |
| 13 | 杨玉波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 79 | 66 | 初考取证 |
| 14 | 张峰 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 16(补考:69) | 70 | 初考取证 |
| 15 | 张俊域 | 男 | 青岛惠创物业经营管理有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 69 | 75 | 初考取证 |
| 16 | 王盛杰 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 压力管道安全管理 | A33 | 36(补考:77) | 63 | 初考取证 |
| 17 | 仇金宝 | 男 | 青岛宏东物业有限公司 | 电梯安全管理 | A4 | 84 | 60 | 初考取证 |
| 18 | 仇立明 | 男 | 青岛宏东物业有限公司 | 电梯安全管理 | A4 | 62 | 76 | 初考取证 |
| 19 | 李毅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 75 | 70 | 初考取证 |
| 20 | 刘鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 82 | 60 | 初考取证 |
| 21 | 刘兆青 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 81 | 75 | 初考取证 |
| 22 | 卢方舟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 78 | 70 | 初考取证 |
| 23 | 马永前 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 76 | 68 | 初考取证 |
| 24 | 邱若竹 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 81 | 70 | 初考取证 |
| 25 | 王从训 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 84 | 70 | 初考取证 |
| 26 | 王星 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 79 | 65 | 初考取证 |
| 27 | 徐刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 65 | 65 | 初考取证 |
| 28 | 于西江 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 78 | 75 | 初考取证 |
| 29 | 张俊域 | 男 | 青岛惠创物业经营管理有限公司 | 电梯安全管理 | A4 | 78 | 70 | 初考取证 |
| 30 | 崔凯 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 55(补考:74) | 75 | 初考取证 |
| 31 | 丁明华 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 84 | 67 | 初考取证 |
| 32 | 黄国栋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 88 | 67 | 初考取证 |
| 33 | 李超 | 男 | 青岛辉煌锻压机械有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 70 | 66 | 初考取证 |
| 34 | 李存宝 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 58(补考:78) | 76 | 初考取证 |
| 35 | 李绍栋 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 75 | 68 | 初考取证 |
| 36 | 李涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 88 | 70 | 初考取证 |
| 37 | 李伟 | 男 | 青岛鹏程高科重工有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 52(补考:84) | 73 | 初考取证 |
| 38 | 刘德江 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 55(补考:76) | 68 | 初考取证 |
| 39 | 刘烈 | 男 | 山东锐光电子工程科技有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 66 | 71 | 初考取证 |
| 40 | 孟艳 | 女 | 青岛义森金属结构有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 91 | 71 | 初考取证 |
| 41 | 王建生 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 76 | 73 | 初考取证 |
| 42 | 王坤 | 男 | 青岛惠创物业经营管理有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 88 | 73 | 初考取证 |
| 43 | 王现印 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 89 | 68 | 初考取证 |
| 44 | 许仁文 | 男 | 青岛永科机械科技有限公司第一分公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 88 | 67 | 初考取证 |
| 45 | 庄凤鹤 | 男 | 青岛朋合机械有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 82 | 68 | 初考取证 |
| 46 | 蔡志强 | 男 | 青岛三秀纺织科技集团有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 73 | 66 | 初考取证 |
| 47 | 陈刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 53(补考:62) | 66 | 初考取证 |
| 48 | 程海春 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 55(补考:70) | 65 | 初考取证 |
| 49 | 崔凯 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 45(补考:70) | 67 | 初考取证 |
| 50 | 丁明华 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 73 | 68 | 初考取证 |
| 51 | 封海青 | 男 | 青岛世通橡塑制品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 67 | 66 | 初考取证 |
| 52 | 高其明 | 男 | 青岛龙发热电有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 74 | 61 | 初考取证 |
| 53 | 管洪雷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 83 | 66 | 初考取证 |
| 54 | 李存宝 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 39(补考:67) | 62 | 初考取证 |
| 55 | 刘冰清 | 男 | 青岛三弘精密器械有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 84 | 65 | 初考取证 |
| 56 | 刘春杉 | 女 | 青岛高广电子有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 67 | 67 | 初考取证 |
| 57 | 刘德江 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 43(补考:87) | 67 | 初考取证 |
| 58 | 孙彦 | 女 | 青岛宏磊新型建材有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 45(补考:69) | 68 | 初考取证 |
| 59 | 王风刚 | 男 | 青岛润东电梯有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 77 | 70 | 初考取证 |
| 60 | 王宏隽 | 男 | 青岛捷朗物流有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 69 | 68 | 初考取证 |
| 61 | 相婷婷 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 71 | 61 | 初考取证 |
| 62 | 徐腾 | 男 | 青岛青自电气有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 65 | 82 | 初考取证 |
| 63 | 薛昊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 68 | 61 | 初考取证 |
| 64 | 殷志明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 79 | 65 | 初考取证 |
| 65 | 张俊域 | 男 | 青岛惠创物业经营管理有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 82 | 60 | 初考取证 |
| 66 | 张士雅 | 男 | 青岛海能特种电缆有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 65 | 67 | 初考取证 |
| 67 | 邹全彬 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 56(补考:74) | 66 | 初考取证 |
| 68 | 陈春广 | 男 | 青岛海林生物工程有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 75 | 66 | 初考取证 |
| 69 | 高众绪 | 男 | 胶州市三步纸制品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 74 | 61 | 初考取证 |
| 70 | 姜金胜 | 男 | 山东威泰精细化工有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 75 | 66 | 初考取证 |
| 71 | 姜振钦 | 男 | 青岛康芙食品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 75 | 67 | 初考取证 |
| 72 | 李纯汉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 91 | 68 | 初考取证 |
| 73 | 李南南 | 男 | 青岛欢马皮革制品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 65 | 66 | 初考取证 |
| 74 | 李仁平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 81 | 62 | 初考取证 |
| 75 | 吕明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 60 | 初考取证 |
| 76 | 吕世将 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 90 | 60 | 初考取证 |
| 77 | 毛建泉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 93 | 67 | 初考取证 |
| 78 | 宋清霞 | 女 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 36(补考:81) | 61 | 初考取证 |
| 79 | 孙庆玉 | 男 | 青岛市高速公路管理处平度分处张舍收费站 | 二级锅炉司炉 | G2 | 90 | 61 | 初考取证 |
| 80 | 腾福生 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 25(补考:75) | 68 | 初考取证 |
| 81 | 徐缠明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 66 | 62.2 | 初考取证 |
| 82 | 杨新军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 75 | 67 | 初考取证 |
| 83 | 尹心顺 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 68 | 61 | 初考取证 |
| 84 | 张殿杨 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 87 | 68 | 初考取证 |
| 85 | 张龙传 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 64 | 61 | 初考取证 |
| 86 | 张庆森 | 男 | 青岛世通橡塑制品有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 74 | 61 | 初考取证 |
| 87 | 张同尚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 73 | 66 | 初考取证 |
| 88 | 赵明山 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 90 | 61 | 初考取证 |
| 89 | 李杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 72 | 69 | 初考取证 |
| 90 | 王建华 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 82 | 65 | 初考取证 |
| 91 | 宫绍东 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 76 | 63 | 初考取证 |
| 92 | 张殿杨 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 92 | 63 | 初考取证 |
| 93 | 孟继智 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 80 | 62 | 初考取证 |
| 94 | 冯秋兴 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 97 | 67 | 初考取证 |
| 95 | 程鑫 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 77 | 62 | 初考取证 |
| 96 | 李娜 | 女 | 青岛特赛鞋业有限公司 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 86 | 64 | 初考取证 |
| 97 | 赵明山 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 94 | 63 | 初考取证 |
| 98 | 吴高鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 79 | 69 | 初考取证 |
| 99 | 杨彩霞 | 女 | 胶州市三步纸制品有限公司 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 92 | 62 | 初考取证 |
| 100 | 董萍萍 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 88 | 63 | 初考取证 |
| 101 | 杨佳哲 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 80 | 64 | 初考取证 |
| 102 | 陈琳 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 89 | 72.6 | 初考取证 |
| 103 | 仇刚斗 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 93 | 64 | 初考取证 |
| 104 | 崔汉英 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 74 | 65 | 初考取证 |
| 105 | 韩洪新 | 男 | 青岛星月专用车辆有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 64 | 64 | 初考取证 |
| 106 | 韩江涛 | 男 | 青岛天尧新材料有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 86 | 75 | 初考取证 |
| 107 | 黄帅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 44(补考:72) | 65 | 初考取证 |
| 108 | 黄伟超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 55(补考:82) | 64 | 初考取证 |
| 109 | 江宏璟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 66 | 67 | 初考取证 |
| 110 | 李东强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 57(补考:79) | 66 | 初考取证 |
| 111 | 李新刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 73 | 67 | 初考取证 |
| 112 | 李宜庆 | 男 | 青岛博信能创空气压缩设备有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 88 | 64 | 初考取证 |
| 113 | 李卓光 | 男 | 青岛天意再生资源有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 90 | 60 | 初考取证 |
| 114 | 刘成忠 | 男 | 山东锐光电子工程科技有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 66 | 72 | 初考取证 |
| 115 | 刘桥 | 男 | 青岛天意再生资源有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 78 | 77 | 初考取证 |
| 116 | 曲正林 | 男 | 青岛彤德莱工贸有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 69 | 68 | 初考取证 |
| 117 | 隋建建 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 50(补考:78) | 64 | 初考取证 |
| 118 | 孙飞 | 男 | 青岛华翔航空科技有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 70 | 初考取证 |
| 119 | 孙剑锐 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 85 | 78 | 初考取证 |
| 120 | 孙涛 | 男 | 青岛博信能创空气压缩设备有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 68 | 65 | 初考取证 |
| 121 | 孙玉柱 | 男 | 青岛天意再生资源有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 60 | 73 | 初考取证 |
| 122 | 滕梁梁 | 男 | 平度市灰埠兴达液化气站 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 67 | 初考取证 |
| 123 | 王吉明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 88 | 57.6(补考:65) | 初考取证 |
| 124 | 王集杰 | 男 | 青岛恒利橡胶制品有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 63 | 63.6 | 初考取证 |
| 125 | 王恺林 | 男 | 青岛博信能创空气压缩设备有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 66 | 61.4 | 初考取证 |
| 126 | 王坤 | 男 | 青岛惠创物业经营管理有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 63 | 79 | 初考取证 |
| 127 | 王新尚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 69 | 初考取证 |
| 128 | 王学红 | 女 | 平度市灰埠兴达液化气站 | 固定式压力容器操作 | R1 | 72 | 67 | 初考取证 |
| 129 | 魏豪杰 | 男 | 青岛天尧新材料有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 70 | 初考取证 |
| 130 | 徐仙满 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 72 | 67 | 初考取证 |
| 131 | 于海善 | 男 | 青岛博信能创空气压缩设备有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 78 | 64.2 | 初考取证 |
| 132 | 于连合 | 男 | 青岛韩洲食品有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 87 | 61.4 | 初考取证 |
| 133 | 张晓军 | 男 | 青岛芸尔彤塑料有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 86 | 64 | 初考取证 |
| 134 | 张志强 | 男 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 75 | 初考取证 |
| 135 | 郑栋强 | 男 | 青岛天泰机械有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 67 | 初考取证 |
| 136 | 李德勋 | 男 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 58(补考:64) | 60 | 初考取证 |
| 137 | 刘京妮 | 女 | 青岛天尧新材料有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 70 | 67 | 初考取证 |
| 138 | 孟凯 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 58(补考:64) | 62 | 初考取证 |
| 139 | 王盛杰 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 33(补考:74) | 66 | 初考取证 |
| 140 | 徐仙满 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 78 | 65 | 初考取证 |
| 141 | 孙树波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 84 | 67.6 | 初考取证 |
| 142 | 郭强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 68 | 67.2 | 初考取证 |
| 143 | 姜福州 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 84 | 68 | 初考取证 |
| 144 | 徐立宁 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 19(补考:77) | 67.6 | 初考取证 |
| 145 | 江志刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 51(补考:90) | 67.6 | 初考取证 |
| 146 | 吕连青 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化石油气瓶充装 | P4 | 60 | 68 | 初考取证 |
| 147 | 黄祖旺 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 59(补考:79) | 72 | 初考取证 |
| 148 | 林杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 70 | 78 | 初考取证 |
| 149 | 刘宁 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 68 | 87 | 初考取证 |
| 150 | 刘永军 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 电梯机械安装维修 | T1 | 72 | 70 | 初考取证 |
| 151 | 柳美胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 75 | 82 | 初考取证 |
| 152 | 孙海峰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 74 | 85 | 初考取证 |
| 153 | 唐吉章 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 78 | 84 | 初考取证 |
| 154 | 田景文 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 77 | 80 | 初考取证 |
| 155 | 王文鑫 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 77 | 83 | 初考取证 |
| 156 | 解维方 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 77 | 82 | 初考取证 |
| 157 | 李长纯 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 66 | 80 | 初考取证 |
| 158 | 刘朝元 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 66 | 81 | 初考取证 |
| 159 | 孙大伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 75 | 78 | 初考取证 |
| 160 | 孙大洲 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 80 | 69 | 初考取证 |
| 161 | 孙静波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 79 | 71 | 初考取证 |
| 162 | 孙克宇 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 68 | 72 | 初考取证 |
| 163 | 孙仪和 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 68 | 70 | 初考取证 |
| 164 | 王永豪 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 电梯电气安装维修 | T2 | 67 | 70 | 初考取证 |
| 165 | 刘照帅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | T3 | 70 | 77 | 初考取证 |
| 166 | 徐洪山 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | T3 | 75 | 60 | 初考取证 |
| 167 | 于跃团 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械指挥 | Q3 | 78 | 65 | 初考取证 |
| 168 | 崔桂亮 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 60 | 64 | 初考取证 |
| 169 | 丁明华 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 81 | 66 | 初考取证 |
| 170 | 宫展亮 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 71 | 66 | 初考取证 |
| 171 | 宫长青 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 78 | 64 | 初考取证 |
| 172 | 黄国栋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 81 | 65 | 初考取证 |
| 173 | 纪浩 | 男 | 青岛三锐机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 62 | 69 | 初考取证 |
| 174 | 李鹏志 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 94 | 69 | 初考取证 |
| 175 | 李绍栋 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 84 | 65 | 初考取证 |
| 176 | 李兴杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 94 | 66 | 初考取证 |
| 177 | 刘德江 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 60 | 66 | 初考取证 |
| 178 | 陆希刚 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 75 | 67 | 初考取证 |
| 179 | 吕宁 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 58(补考:73) | 66 | 初考取证 |
| 180 | 王文辉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 84 | 66 | 初考取证 |
| 181 | 相昌飞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 72 | 67 | 初考取证 |
| 182 | 邢振东 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 74 | 69 | 初考取证 |
| 183 | 薛立鹏 | 男 | 青岛幸福源热力有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 85 | 66 | 初考取证 |
| 184 | 赵玉熙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 91 | 66 | 初考取证 |
| 185 | 朱先锋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 72 | 65 | 初考取证 |
| 186 | 刘朝辉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 77 | 69 | 初考取证 |
| 187 | 黄贤宪 | 男 | 青岛新华昌集装箱有限公司 | 流动式起重机司机 | Q8 | 55(补考:83) | 69 | 初考取证 |
| 188 | 贾世强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 84 | 74 | 初考取证 |
| 189 | 卢玉风 | 男 | 青岛祥瑞水利工程有限公司 | 流动式起重机司机 | Q8 | 83 | 68 | 初考取证 |
| 190 | 周遵松 | 男 | 青岛豪发纺织品有限公司 | 升降机司机 | Q9 | 69 | 61 | 初考取证 |
| 191 | 安佰胜 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 叉车司机 | N2 | 67 | 74.3 | 初考取证 |
| 192 | 白连文 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 56(补考:78) | 75.3 | 初考取证 |
| 193 | 白田升 | 男 | 青岛春城印刷包装有限公司 | 叉车司机 | N2 | 81 | 41.7(补考:66) | 初考取证 |
