2024年第6期取证人员公示
2024-7-2 6:42:37 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 范猛 | 370902198205181258 | 男 | A | 78 | 初考取证 | |
| 2 | 盖泽超 | 370282198805264018 | 男 | A | 84 | 初考取证 | |
| 3 | 郭凯 | 370112198802058054 | 男 | A | 84 | 初考取证 | |
| 4 | 吕云龙 | 370285199202195010 | 男 | A | 74 | 初考取证 | |
| 5 | 唐国营 | 370282198103301734 | 男 | A | 70 | 初考取证 | |
| 6 | 张航玮 | 370282200001064811 | 男 | A | 70 | 初考取证 | |
| 7 | 李传武 | 370222196801161112 | 男 | G1 | 91 | 94 | 初考取证 |
| 8 | 刘泽欣 | 370282197602144011 | 男 | G1 | 74 | 89 | 初考取证 |
| 9 | 乔平 | 370682198706280217 | 男 | G1 | 64(补考:90) | 82 | 补考取证 |
| 10 | 吴传可 | 320321198212163012 | 男 | G1 | 85 | 96 | 初考取证 |
| 11 | 修方海 | 370282197809223219 | 男 | G1 | 81 | 83 | 初考取证 |
| 12 | 杨向奎 | 511022197701042539 | 男 | G1 | 66(补考:75) | 92 | 补考取证 |
| 13 | 张正 | 370285198601200417 | 男 | G1 | 72 | 85 | 初考取证 |
| 14 | 李楠 | 370827198708162552 | 男 | G3 | 71 | 72 | 初考取证 |
| 15 | 马保华 | 370203197712112613 | 男 | G3 | 85 | 80 | 初考取证 |
| 16 | 唐国营 | 370282198103301734 | 男 | G3 | 81 | 72 | 初考取证 |
| 17 | 常飞 | 370285198709050019 | 男 | N1 | 86 | 91 | 初考取证 |
| 18 | 陈耀辉 | 41102320050916105X | 男 | N1 | 85 | 71 | 初考取证 |
| 19 | 崔德华 | 370285198605302613 | 男 | N1 | 84 | 95 | 初考取证 |
| 20 | 崔俭琨 | 370285199303032915 | 男 | N1 | 73 | 93 | 初考取证 |
| 21 | 崔天文 | 370285198610142618 | 男 | N1 | 81 | 93 | 初考取证 |
| 22 | 邓世伟 | 440232199909040819 | 男 | N1 | 79 | 60(补考:85) | 补考取证 |
| 23 | 董昱辰 | 370285199210310410 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:71) | 补考取证 |
| 24 | 董正捷 | 410504198610150010 | 男 | N1 | 83 | 65(补考:83) | 补考取证 |
| 25 | 杜鹏 | 610404198807100051 | 男 | N1 | 75 | 71 | 初考取证 |
| 26 | 付晓龙 | 370283198711269535 | 男 | N1 | 76 | 40(补考:83) | 补考取证 |
| 27 | 管叙涛 | 654325197507161314 | 男 | N1 | 79 | 40(补考:78) | 补考取证 |
| 28 | 郭岗文 | 370285198002133830 | 男 | N1 | 79 | 40(补考:84) | 补考取证 |
| 29 | 郭新晏 | 370285200012223549 | 女 | N1 | 76 | 88 | 初考取证 |
| 30 | 郭义顺 | 370225197310212919 | 男 | N1 | 84 | 88 | 初考取证 |
| 31 | 韩冰 | 370281200306056314 | 男 | N1 | 84 | 63(补考:83) | 补考取证 |
| 32 | 韩凯文 | 370283200503153116 | 男 | N1 | 75 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 33 | 侯鹏程 | 370283198806063935 | 男 | N1 | 82 | 59(补考:71) | 补考取证 |
| 34 | 花敏力 | 371329199007222752 | 男 | N1 | 72 | 59(补考:80) | 补考取证 |
| 35 | 黄伟 | 37028519900212471X | 男 | N1 | 77 | 82 | 初考取证 |
| 36 | 姜学琳 | 370682198906011118 | 男 | N1 | 83 | 81 | 初考取证 |
| 37 | 李喜涛 | 370283198204054310 | 男 | N1 | 87 | 78 | 初考取证 |
| 38 | 刘春林 | 37062419700915441X | 男 | N1 | 80 | 40(补考:78) | 补考取证 |
| 39 | 刘国敬 | 370285198010023519 | 男 | N1 | 83 | 85 | 初考取证 |
| 40 | 刘君龙 | 37028219820403361X | 男 | N1 | 79 | 88 | 初考取证 |
| 41 | 刘乐伟 | 372827197711142111 | 男 | N1 | 83 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 42 | 刘群传 | 37028219800224753X | 男 | N1 | 81 | 85 | 初考取证 |
| 43 | 刘英辉 | 370624197011024411 | 男 | N1 | 88 | 85 | 初考取证 |
| 44 | 吕靖 | 370682198711215313 | 男 | N1 | 80 | 63(补考:71) | 补考取证 |
| 45 | 马崇盛 | 370285198710026817 | 男 | N1 | 88 | 95 | 初考取证 |
| 46 | 马涛 | 370285198202121711 | 男 | N1 | 79 | 88 | 初考取证 |
| 47 | 乔喜忠 | 370225197101195614 | 男 | N1 | 75 | 74 | 初考取证 |
| 48 | 任宪胜 | 370224197212246334 | 男 | N1 | 86 | 78 | 初考取证 |
| 49 | 史旭超 | 370285198711216532 | 男 | N1 | 87 | 93 | 初考取证 |
| 50 | 宋磊 | 370282198811143415 | 男 | N1 | 70 | 75 | 初考取证 |
| 51 | 苏卫国 | 370285197911251418 | 男 | N1 | 75 | 89 | 初考取证 |
| 52 | 隋文君 | 370283200010142654 | 男 | N1 | 82 | 81 | 初考取证 |
| 53 | 孙丕温 | 370282199010071110 | 男 | N1 | 81 | 81 | 初考取证 |
| 54 | 孙庆章 | 370226197001306459 | 男 | N1 | 74 | 83 | 初考取证 |
| 55 | 孙绍红 | 370225196408125317 | 男 | N1 | 81 | 79 | 初考取证 |
| 56 | 孙效卫 | 370283198904156211 | 男 | N1 | 92 | 85 | 初考取证 |
| 57 | 滕俸君 | 370285199712080416 | 男 | N1 | 70 | 91 | 初考取证 |
| 58 | 田新生 | 370226197110140611 | 男 | N1 | 76 | 76 | 初考取证 |
| 59 | 王纪强 | 371122199511037219 | 男 | N1 | 80 | 40(补考:71) | 补考取证 |
| 60 | 王奖国 | 379008197403025312 | 男 | N1 | 85 | 93 | 初考取证 |
| 61 | 王明亮 | 370687198410151194 | 男 | N1 | 88 | 40(补考:83) | 补考取证 |
| 62 | 王友松 | 371122197204147216 | 男 | N1 | 70 | 72 | 初考取证 |
| 63 | 王元平 | 370283197602122433 | 男 | N1 | 77 | 91 | 初考取证 |
| 64 | 吴晓鹏 | 37068219871115811X | 男 | N1 | 77 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 65 | 徐磊 | 370285197911025357 | 男 | N1 | 79 | 90 | 初考取证 |
| 66 | 徐伟铭 | 370285198610143514 | 男 | N1 | 81 | 94 | 初考取证 |
| 67 | 徐宗水 | 370285197607041416 | 男 | N1 | 82 | 79 | 初考取证 |
| 68 | 阳明 | 430422199511258670 | 男 | N1 | 70 | 40(补考:93) | 补考取证 |
| 69 | 杨忠全 | 232324198512205914 | 男 | N1 | 84 | 85 | 初考取证 |
| 70 | 于平善 | 379013197512173219 | 男 | N1 | 67(补考:85) | 76 | 补考取证 |
| 71 | 于永帅 | 370285198306260433 | 男 | N1 | 85 | 93 | 初考取证 |
| 72 | 于周文 | 370203198012315537 | 男 | N1 | 84 | 40(补考:88) | 补考取证 |
| 73 | 袁磊 | 370285199506285015 | 男 | N1 | 78 | 83 | 初考取证 |
| 74 | 战海英 | 370283197902122283 | 女 | N1 | 94 | 40(补考:91) | 补考取证 |
| 75 | 张俊 | 370285199004042312 | 男 | N1 | 71 | 83 | 初考取证 |
| 76 | 张磊 | 370682198012270612 | 男 | N1 | 79 | 83 | 初考取证 |
| 77 | 张立新 | 371426196902256855 | 男 | N1 | 84 | 71 | 初考取证 |
| 78 | 张林 | 370285198203264159 | 男 | N1 | 71 | 78 | 初考取证 |
| 79 | 张维安 | 37028519830215385X | 男 | N1 | 82 | 66(补考:73) | 补考取证 |
| 80 | 张耀 | 370285199501160811 | 男 | N1 | 74 | 69(补考:89) | 补考取证 |
| 81 | 张玉平 | 370226197101292031 | 男 | N1 | 80 | 75 | 初考取证 |
| 82 | 张振明 | 370283199404026618 | 男 | N1 | 72 | 78 | 初考取证 |
| 83 | 赵辉 | 370285197306267120 | 女 | N1 | 88 | 91 | 初考取证 |
| 84 | 赵金龙 | 230822197010033372 | 男 | N1 | 87 | 40(补考:93) | 补考取证 |
| 85 | 赵敬鹤 | 37028519981209353X | 男 | N1 | 80 | 40(补考:85) | 补考取证 |
| 86 | 郑斌 | 370283200103231517 | 男 | N1 | 83 | 93 | 初考取证 |
| 87 | 周帅 | 370124199103074514 | 男 | N1 | 80 | 85 | 初考取证 |
| 88 | 朱志华 | 410527199611212913 | 男 | N1 | 79 | 66(补考:93) | 补考取证 |
| 89 | 宗绪洗 | 370226196603302637 | 男 | N1 | 86 | 40(补考:81) | 补考取证 |
| 90 | 曾庆贤 | 420684198901084518 | 男 | P | 70 | 73.3 | 初考取证 |
| 91 | 陈艳 | 15040419980411112X | 女 | Q1 | 80 | 84 | 初考取证 |
| 92 | 姜磊 | 370687198603293674 | 男 | Q1 | 74 | 76 | 初考取证 |
| 93 | 刘宏伟 | 370681198708234410 | 男 | Q1 | 87 | 80 | 初考取证 |
| 94 | 辛东卫 | 370629198201105497 | 男 | Q1 | 89 | 88 | 初考取证 |
| 95 | 辛东卫 | 370629198201105497 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 86 | 79 | 初考取证 |
| 96 | 董佳志 | 370285199910305313 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 77 | 75 | 初考取证 |
| 97 | 盖泽超 | 370282198805264018 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 75 | 初考取证 |
| 98 | 李常征 | 371325197811024218 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 74 | 初考取证 |
| 99 | 满宝国 | 370406197804030017 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 86 | 79 | 初考取证 |
| 100 | 满宝伟 | 370406197905240013 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 86 | 79 | 初考取证 |
| 101 | 辛强 | 370687198502180419 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 83 | 初考取证 |
| 102 | 郑绍敏 | 370285198402190818 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 80 | 93 | 初考取证 |
| 103 | 陈勃霖 | 370686199508260418 | 男 | R1 | 80 | 82 | 初考取证 |
| 104 | 宫帅 | 370282198802057718 | 男 | R1 | 84 | 81 | 初考取证 |
| 105 | 纪善上 | 370282199712067730 | 男 | R1 | 79 | 75 | 初考取证 |
| 106 | 苏建文 | 370285198601271434 | 男 | R1 | 73 | 76 | 初考取证 |
| 107 | 邹立坤 | 220582198210223114 | 男 | R1 | 84 | 81 | 初考取证 |
| 108 | 于竣竹 | 370682199802262718 | 男 | G3 | 85 | 82 | 初考取证 |
| 109 | 王克录 | 370282198912050859 | 男 | R1 | 89 | 88 | 初考取证 |
| 110 | 王超 | 370285200009035918 | 男 | N1 | 87 | 84 | 初考取证 |
| 111 | 姜晓飞 | 370225197201110032 | 男 | N1 | 64(补考:90) | 90 | 补考取证 |
| 112 | 李伟 | 370682198012115014 | 男 | N1 | 84 | 0(补考:72) | 补考取证 |
| 113 | 吴孝君 | 370283197712105618 | 男 | N1 | 66(补考:87) | 88 | 补考取证 |
| 114 | 杨爱臣 | 370628197903241118 | 男 | N1 | 49(补考:81) | 92 | 补考取证 |
| 115 | 郑全浩 | 370283199810228338 | 男 | N1 | 82 | 83 | 初考取证 |
| 116 | 崔彦臣 | 230229196702221232 | 男 | N1 | 76 | 40(补考:85) | 补考取证 |
| 117 | 宫钦赫 | 370285198309241713 | 男 | A | 56(补考:79) | 补考取证 | |
| 118 | 吕电顺 | 370682199007135314 | 男 | G1 | 36(补考:71) | 86 | 补考取证 |
| 119 | 张西宇 | 410928198911032192 | 男 | N1 | 79 | 40(补考:71) | 补考取证 |
| 120 | 李晓光 | 370285198509061135 | 男 | N1 | 80 | 0(补考:80) | 补考取证 |
| 121 | 原丽梅 | 371425197904145540 | 女 | N1 | 91 | 40(补考:86) | 补考取证 |
| 122 | 姜晓华 | 370282199106051712 | 男 | N1 | 79 | 83 | 初考取证 |
| 123 | 李继龙 | 372428197404282418 | 男 | N1 | 88 | 88 | 初考取证 |
| 124 | 刘金良 | 372924196807181619 | 男 | N1 | 80 | 78 | 初考取证 |
| 125 | 颜丙垒 | 370830198701027233 | 男 | N1 | 83 | 0(补考:88) | 补考取证 |
| 126 | 徐丰丽 | 370724199002205768 | 女 | R1 | 81 | 82 | 初考取证 |
| 127 | 刘焕仁 | 370782197802055838 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 69(补考:71) | 70 | 补考取证 |
| 128 | 李茂友 | 379006197401161510 | 男 | N1 | 90 | 0(补考:93) | 补考取证 |
| 129 | 王广侠 | 379014197411043139 | 男 | N1 | 73 | 82 | 初考取证 |
| 130 | 张显科 | 370285198811262317 | 男 | N1 | 72 | 95 | 初考取证 |
| 131 | 赵飞 | 370682197111270293 | 男 | N1 | 71 | 0(补考:76) | 补考取证 |
| 132 | 左臣岗 | 370285197908215635 | 男 | N1 | 78 | 86 | 初考取证 |
| 133 | 宋海宁 | 370282198311022334 | 男 | P | 68(补考:77) | 70.3 | 补考取证 |
| 134 | 姜雪 | 230304199204304221 | 女 | Q1 | 81 | 81 | 初考取证 |
| 135 | 高明明 | 370283198711015818 | 男 | N1 | 78 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 136 | 刘鹏飞 | 370282199501136230 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 69(补考:84) | 79 | 补考取证 |
| 137 | 王猛 | 370682198603291116 | 男 | A | 66(补考:80) | 补考取证 | |
| 138 | 李红红 | 370102198009274146 | 女 | G3 | 54(补考:83) | 79 | 补考取证 |
| 139 | 翟战立 | 372926199010103951 | 男 | G3 | 78 | 86 | 初考取证 |
| 140 | 邴新辉 | 370285198205143510 | 男 | N1 | 74 | 85 | 初考取证 |
| 141 | 崔瑞芝 | 37028319960813432X | 女 | N1 | 88 | 73 | 初考取证 |
| 142 | 崔显波 | 370285197503202633 | 男 | N1 | 86 | 40(补考:95) | 补考取证 |
| 143 | 李洪士 | 370627196801200816 | 男 | N1 | 55(补考:86) | 80 | 补考取证 |
| 144 | 李君 | 370283197811046019 | 男 | N1 | 87 | 81 | 初考取证 |
| 145 | 刘文强 | 370285198803182317 | 男 | N1 | 73 | 87 | 初考取证 |
| 146 | 马付涛 | 370283198509222039 | 男 | N1 | 52(补考:77) | 83 | 补考取证 |
| 147 | 梅崇明 | 371323198209204939 | 男 | N1 | 77 | 74 | 初考取证 |
| 148 | 秦绍腾 | 370683198903182612 | 男 | N1 | 66(补考:94) | 98 | 补考取证 |
| 149 | 孙岩 | 231025197810032219 | 男 | N1 | 84 | 86 | 初考取证 |
| 150 | 王奋善 | 370282197803271113 | 男 | N1 | 83 | 86 | 初考取证 |
| 151 | 王英杰 | 370285198703092314 | 男 | N1 | 88 | 40(补考:85) | 补考取证 |
| 152 | 谢孔站 | 372925197804012351 | 男 | N1 | 55(补考:73) | 88 | 补考取证 |
| 153 | 衣红梅 | 370285198908130441 | 女 | N1 | 69(补考:93) | 78 | 补考取证 |
| 154 | 于心永 | 370225197201200417 | 男 | N1 | 89 | 88 | 初考取证 |
| 155 | 赵行垒 | 370285197503195015 | 男 | N1 | 73 | 0(补考:83) | 补考取证 |
| 156 | 赵毅 | 370285200511257110 | 男 | N1 | 64(补考:73) | 75 | 补考取证 |
| 157 | 解维师 | 370282199001041112 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 63(补考:91) | 70 | 补考取证 |
| 158 | 王志超 | 37028219820715111X | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 53(补考:92) | 72 | 补考取证 |
| 159 | 武超 | 370282200003161519 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 49(补考:83) | 73 | 补考取证 |
| 160 | 谢更顺 | 372925200109211919 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 59(补考:85) | 72 | 补考取证 |
- 上一篇:2024年9月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2024/7/9]
- 下一篇:2024年第5期取证人员公示 [2024/6/19]
