2024年第5期取证人员公示
2024-6-19 8:12:11 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 盖文江 | 370682198805075016 | 男 | A | 80 | 初考取证 | |
| 2 | 刘鹏飞 | 370682198909220257 | 男 | A | 88 | 初考取证 | |
| 3 | 王腾飞 | 370682198603200819 | 男 | A | 72 | 初考取证 | |
| 4 | 武常德 | 370226197312198715 | 男 | A | 75 | 初考取证 | |
| 5 | 于顺法 | 370627197312287839 | 男 | A | 74 | 初考取证 | |
| 6 | 臧建浩 | 37068219781206023X | 男 | A | 82 | 初考取证 | |
| 7 | 江化志 | 370682198212043510 | 男 | G1 | 81 | 97 | 初考取证 |
| 8 | 吕明强 | 379008197604118419 | 男 | G1 | 85 | 39(补考:89) | 初考取证 |
| 9 | 辛冬 | 370682198110057153 | 男 | G1 | 68(补考:75) | 100 | 补考取证 |
| 10 | 张洪强 | 370783198806224775 | 男 | G1 | 87 | 100 | 补考取证 |
| 11 | 李殿照 | 370282199508104856 | 男 | G3 | 84 | 79 | 初考取证 |
| 12 | 刘志艳 | 150426199001244381 | 女 | G3 | 81 | 75 | 初考取证 |
| 13 | 宋学飞 | 370682198307260817 | 男 | G3 | 93 | 73 | 初考取证 |
| 14 | 陈付龙 | 379014197402243112 | 男 | N1 | 90 | 85 | 初考取证 |
| 15 | 陈亿 | 370282200509156215 | 男 | N1 | 81 | 75 | 初考取证 |
| 16 | 崔福春 | 370225197604282912 | 男 | N1 | 83 | 76 | 初考取证 |
| 17 | 崔术赛 | 370285199311215017 | 男 | N1 | 76 | 0(补考:94) | 初考取证 |
| 18 | 董红军 | 370682198504255611 | 男 | N1 | 73 | 85 | 补考取证 |
| 19 | 董志同 | 370225196811195315 | 男 | N1 | 78 | 0(补考:95) | 初考取证 |
| 20 | 冯晓永 | 379009197510264817 | 男 | N1 | 70 | 100 | 补考取证 |
| 21 | 葛涛 | 370285198005161730 | 男 | N1 | 86 | 82 | 初考取证 |
| 22 | 葛旺超 | 370285199503232639 | 男 | N1 | 75 | 85 | 初考取证 |
| 23 | 韩涛 | 370282198012143232 | 男 | N1 | 83 | 96 | 初考取证 |
| 24 | 何洪光 | 370283197510097314 | 男 | N1 | 91 | 85 | 初考取证 |
| 25 | 贺松伟 | 37068219790223861X | 男 | N1 | 80 | 98 | 初考取证 |
| 26 | 胡克晓 | 370225197103074410 | 男 | N1 | 74 | 83 | 初考取证 |
| 27 | 胡斯杰 | 370225196801020036 | 男 | N1 | 84 | 93 | 初考取证 |
| 28 | 李超 | 370285198706204457 | 男 | N1 | 77 | 91 | 初考取证 |
| 29 | 梁术彦 | 37068219851221641X | 男 | N1 | 85 | 75 | 初考取证 |
| 30 | 刘常全 | 370682197811234410 | 男 | N1 | 93 | 95 | 初考取证 |
| 31 | 刘建强 | 370283198011133119 | 男 | N1 | 83 | 98 | 初考取证 |
| 32 | 刘万龙 | 370682198806081610 | 男 | N1 | 77 | 96 | 初考取证 |
| 33 | 刘亚运 | 370282199009161119 | 男 | N1 | 83 | 70 | 初考取证 |
| 34 | 刘召昱 | 37028519790404295X | 男 | N1 | 86 | 100 | 初考取证 |
| 35 | 柳春强 | 370682198708185918 | 男 | N1 | 81 | 100 | 初考取证 |
| 36 | 吕双军 | 14273319820505573X | 男 | N1 | 79 | 85 | 初考取证 |
| 37 | 门泉安 | 370682199701013819 | 男 | N1 | 69(补考:70) | 84 | 初考取证 |
| 38 | 潘硕 | 370283200504213918 | 男 | N1 | 82 | 82 | 补考取证 |
| 39 | 乔冠程 | 370682200210198113 | 男 | N1 | 72 | 79 | 初考取证 |
| 40 | 秦兵兵 | 410882198312012010 | 男 | N1 | 70 | 85 | 初考取证 |
| 41 | 石沛 | 370283199901195615 | 男 | N1 | 80 | 90 | 初考取证 |
| 42 | 宋学春 | 370682197412050171 | 男 | N1 | 83 | 79 | 初考取证 |
| 43 | 隋树法 | 370225196906153556 | 男 | N1 | 79 | 0(补考:79) | 初考取证 |
| 44 | 孙波 | 370323198810220410 | 男 | N1 | 82 | 81 | 补考取证 |
| 45 | 孙秀刚 | 370283198009063115 | 男 | N1 | 93 | 79 | 初考取证 |
| 46 | 孙遥遥 | 370283199310075857 | 男 | N1 | 79 | 90 | 初考取证 |
| 47 | 滕可俊 | 370682199001241634 | 男 | N1 | 82 | 96 | 初考取证 |
| 48 | 万冬冬 | 370283198212010414 | 男 | N1 | 78 | 86 | 初考取证 |
| 49 | 汪华江 | 370225197302014111 | 男 | N1 | 82 | 89 | 初考取证 |
| 50 | 王殿立 | 370682198703044710 | 男 | N1 | 83 | 78 | 初考取证 |
| 51 | 王峰 | 370203197012301210 | 男 | N1 | 78 | 0(补考:84) | 初考取证 |
| 52 | 王贵强 | 370226197202266617 | 男 | N1 | 71 | 80 | 补考取证 |
| 53 | 王海滨 | 37068219740829531X | 男 | N1 | 73 | 83 | 初考取证 |
| 54 | 王杰涛 | 370285199002164439 | 男 | N1 | 84 | 95 | 初考取证 |
| 55 | 王锟 | 370282199104083630 | 男 | N1 | 84 | 70 | 初考取证 |
| 56 | 王乃忠 | 370282198002173411 | 男 | N1 | 86 | 80 | 初考取证 |
| 57 | 王培程 | 370285200102255915 | 男 | N1 | 83 | 96 | 初考取证 |
| 58 | 王强 | 370682198308146493 | 男 | N1 | 78 | 100 | 初考取证 |
| 59 | 王嵩钦 | 370285199901302073 | 男 | N1 | 71 | 0(补考:100) | 初考取证 |
| 60 | 王武泉 | 370283197608221811 | 男 | N1 | 78 | 76 | 补考取证 |
| 61 | 王锡玉 | 379009197607094834 | 男 | N1 | 73 | 77 | 初考取证 |
| 62 | 王耀宗 | 370285200308053518 | 男 | N1 | 71 | 70 | 初考取证 |
| 63 | 王伊林 | 370285200501045915 | 男 | N1 | 73 | 0(补考:81) | 初考取证 |
| 64 | 王永青 | 370682197701214734 | 男 | N1 | 84 | 98 | 补考取证 |
| 65 | 王勇 | 370481198607032974 | 男 | N1 | 71 | 90 | 初考取证 |
| 66 | 王展鹏 | 370283199002031510 | 男 | N1 | 81 | 90 | 初考取证 |
| 67 | 吴兵 | 370285199105205010 | 男 | N1 | 72 | 88 | 初考取证 |
| 68 | 吴蕾 | 370285198312303815 | 男 | N1 | 78 | 92 | 初考取证 |
| 69 | 杨兵 | 500239199605041055 | 男 | N1 | 70 | 68(补考:85) | 初考取证 |
| 70 | 于光宪 | 370285199908272911 | 男 | N1 | 82 | 92 | 补考取证 |
| 71 | 于广成 | 370682198610276256 | 男 | N1 | 74 | 78 | 初考取证 |
| 72 | 于珂 | 370283200103041019 | 男 | N1 | 77 | 71 | 初考取证 |
| 73 | 于世杰 | 370285199711293516 | 男 | N1 | 74 | 89 | 初考取证 |
| 74 | 于涛成 | 370285197708062611 | 男 | N1 | 64(补考:86) | 94 | 初考取证 |
| 75 | 于泽强 | 370285200011072013 | 男 | N1 | 75 | 95 | 补考取证 |
| 76 | 张峻豪 | 622627199603280832 | 男 | N1 | 86 | 82 | 初考取证 |
| 77 | 张松岳 | 370283197802251010 | 男 | N1 | 93 | 88 | 初考取证 |
| 78 | 张旭日 | 370786197308163011 | 男 | N1 | 88 | 100 | 初考取证 |
| 79 | 张宗德 | 370285198110033212 | 男 | N1 | 83 | 70 | 初考取证 |
| 80 | 赵昶斌 | 370285198902111477 | 男 | N1 | 74 | 95 | 初考取证 |
| 81 | 赵建彬 | 370283198111074339 | 男 | N1 | 77 | 90 | 初考取证 |
| 82 | 仲茂岐 | 370682198710211919 | 男 | N1 | 73 | 74 | 初考取证 |
| 83 | 朱善震 | 372929200102133677 | 男 | N1 | 84 | 90 | 初考取证 |
| 84 | 李慎生 | 222426197108271735 | 男 | P | 61(补考:88) | 76 | 初考取证 |
| 85 | 李君 | 370687197606234915 | 男 | Q1 | 79 | 84 | 补考取证 |
| 86 | 赵奎希 | 37028519901227501X | 男 | Q1 | 78 | 81 | 初考取证 |
| 87 | 赵晓飞 | 37028319900413541X | 男 | Q1 | 89 | 84 | 初考取证 |
| 88 | 时祝琳 | 370687200302130660 | 女 | Q2(限门式起重机司机) | 73 | 74 | 初考取证 |
| 89 | 尉敬业 | 370682197307240416 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 85 | 71 | 初考取证 |
| 90 | 张少林 | 370682198706146739 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 85 | 71 | 初考取证 |
| 91 | 官红吉 | 379014197407083912 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 74 | 初考取证 |
| 92 | 时祝琳 | 370687200302130660 | 女 | Q2(限桥式起重机司机) | 70 | 74 | 初考取证 |
| 93 | 唐丽学 | 370283198803048334 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 83 | 70 | 初考取证 |
| 94 | 闫会涛 | 370682198411077510 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 88 | 76 | 初考取证 |
| 95 | 李殿照 | 370282199508104856 | 男 | G1 | 81 | 97 | 初考取证 |
| 96 | 任帅杰 | 370285198202153238 | 男 | N1 | 89 | 90 | 初考取证 |
| 97 | 邵立群 | 370282198611187958 | 男 | R1 | 83 | 74 | 初考取证 |
| 98 | 修仕伟 | 370282198502267975 | 男 | R1 | 85 | 83.5 | 初考取证 |
| 99 | 张子滨 | 370282199002197717 | 男 | R1 | 85 | 86.5 | 初考取证 |
| 100 | 胡玉强 | 37078419850628051X | 男 | N1 | 91 | 100 | 初考取证 |
| 101 | 何日球 | 370225197008256216 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:72) | 补考取证 |
| 102 | 迟永平 | 152102199306122419 | 男 | N1 | 72 | 0(补考:79) | 补考取证 |
| 103 | 刘书杰 | 371427198811052510 | 男 | N1 | 65(补考:75) | 83 | 补考取证 |
| 104 | 胡克彬 | 370225197005234417 | 男 | N1 | 46(补考:85) | 98 | 补考取证 |
| 105 | 徐涛 | 370282197902156719 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 85 | 86 | 初考取证 |
| 106 | 赵士兵 | 370982198801115873 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 85 | 81 | 初考取证 |
| 107 | 姜基惠 | 37028519930222291X | 男 | N1 | 78 | 100 | 初考取证 |
| 108 | 叶高吉 | 370682197902137536 | 男 | N1 | 73 | 0(补考:88) | 补考取证 |
| 109 | 赵本山 | 370682197407205319 | 男 | N1 | 77 | 78 | 初考取证 |
| 110 | 赵显刚 | 370285198601223512 | 男 | N1 | 61(补考:84) | 77 | 补考取证 |
| 111 | 鞠荣波 | 370629197506200415 | 男 | N1 | 88 | 84 | 初考取证 |
| 112 | 周旭东 | 37028319800105875X | 男 | N1 | 77 | 0(补考:88) | 补考取证 |
| 113 | 李灵飞 | 362526198811093839 | 男 | N1 | 56(补考:87) | 83 | 补考取证 |
| 114 | 陈丙寿 | 370222196706244438 | 男 | N1 | 91 | 83 | 初考取证 |
| 115 | 冷雨生 | 230382199508067033 | 男 | N1 | 87 | 0(补考:93) | 补考取证 |
| 116 | 王成顺 | 370285200206293211 | 男 | N1 | 56(补考:81) | 83 | 补考取证 |
| 117 | 刘胡松 | 370282199610122313 | 男 | P | 69(补考:87) | 81 | 补考取证 |
| 118 | 张虎城 | 370285198610016531 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 70 | 76 | 初考取证 |
| 119 | 李伟 | 370225197005231435 | 男 | G1 | 86 | 61(补考:78) | 补考取证 |
| 120 | 吕俊生 | 379008197201277538 | 男 | G1 | 73 | 63(补考:94) | 补考取证 |
| 121 | 陈厚刚 | 370687198805183895 | 男 | N1 | 76 | 0(补考:100) | 补考取证 |
| 122 | 陈军志 | 370285199909252015 | 男 | N1 | 71 | 95 | 初考取证 |
| 123 | 丁禹渊 | 370285198410024131 | 男 | N1 | 83 | 98 | 初考取证 |
| 124 | 董香虎 | 370629197501235811 | 男 | N1 | 89 | 90 | 初考取证 |
| 125 | 姜绍程 | 370285199907185613 | 男 | N1 | 89 | 84 | 初考取证 |
| 126 | 刘典寿 | 370226197301070839 | 男 | N1 | 75 | 0(补考:83) | 补考取证 |
| 127 | 刘建伟 | 370283198607045435 | 男 | N1 | 80 | 76 | 初考取证 |
| 128 | 刘淑霞 | 370285197910010428 | 女 | N1 | 75 | 80 | 初考取证 |
| 129 | 庞学军 | 370285198612060413 | 男 | N1 | 84 | 77 | 初考取证 |
| 130 | 王宝义 | 152104197208201213 | 男 | N1 | 86 | 0(补考:86) | 补考取证 |
| 131 | 王传光 | 370921199703014851 | 男 | N1 | 71 | 78 | 初考取证 |
| 132 | 王德玉 | 370285198707141718 | 男 | N1 | 85 | 90 | 初考取证 |
| 133 | 吴相战 | 37028119800310311X | 男 | N1 | 87 | 90 | 初考取证 |
| 134 | 许小波 | 370283198401274515 | 男 | N1 | 79 | 70 | 初考取证 |
| 135 | 于亮 | 37028219900411361X | 男 | N1 | 73 | 72 | 初考取证 |
| 136 | 马中祥 | 370285198708204717 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 84 | 41(补考:78) | 补考取证 |
| 137 | 韩玉杰 | 370523198211152015 | 男 | A | 47(补考:73) | 补考取证 | |
| 138 | 李建鹏 | 370523198008063615 | 男 | A | 64(补考:85) | 补考取证 | |
| 139 | 范玉培 | 370214198004285533 | 男 | G3 | 78 | 75 | 初考取证 |
| 140 | 高庆祝 | 37132119951209261X | 男 | G3 | 66(补考:84) | 73 | 补考取证 |
| 141 | 王采青 | 379014197512261514 | 男 | G3 | 52(补考:83) | 74 | 补考取证 |
| 142 | 郭显强 | 37028519790628141X | 男 | N1 | 68(补考:89) | 90 | 补考取证 |
| 143 | 郝丙礼 | 370225197106121753 | 男 | N1 | 85 | 0(补考:76) | 补考取证 |
| 144 | 洪赫 | 232301200308020010 | 男 | N1 | 50(补考:83) | 86 | 补考取证 |
| 145 | 李保奇 | 41272419900416655X | 男 | N1 | 86 | 88 | 初考取证 |
| 146 | 李高强 | 370285197609240013 | 男 | N1 | 77 | 0(补考:70) | 补考取证 |
| 147 | 李庆明 | 370225196912081114 | 男 | N1 | 64(补考:75) | 88 | 补考取证 |
| 148 | 刘建国 | 232102197209162815 | 男 | N1 | 63(补考:81) | 83 | 补考取证 |
| 149 | 刘士河 | 230822197412061114 | 男 | N1 | 85 | 90 | 初考取证 |
| 150 | 龙冬强 | 440281200011191314 | 男 | N1 | 73 | 0(补考:84) | 补考取证 |
| 151 | 吕成贵 | 23210219810429121X | 男 | N1 | 81 | 74 | 初考取证 |
| 152 | 潘乾龙 | 370682198810021637 | 男 | N1 | 81 | 84 | 初考取证 |
| 153 | 汤纪东 | 230304197612284638 | 男 | N1 | 68(补考:86) | 90 | 补考取证 |
| 154 | 万志强 | 370285199002122634 | 男 | N1 | 87 | 82 | 初考取证 |
| 155 | 王海胜 | 222426198301152310 | 男 | N1 | 62(补考:89) | 100 | 补考取证 |
| 156 | 王浩 | 370481199811103818 | 男 | N1 | 88 | 0(补考:78) | 补考取证 |
| 157 | 王金光 | 370682197711060812 | 男 | N1 | 43(补考:81) | 100 | 补考取证 |
| 158 | 王雪竹 | 370682200108214412 | 男 | N1 | 72 | 0(补考:93) | 补考取证 |
| 159 | 王酉锐 | 370283198206136635 | 男 | N1 | 62(补考:88) | 95 | 补考取证 |
| 160 | 王云志 | 370285199608013213 | 男 | N1 | 53(补考:77) | 100 | 补考取证 |
| 161 | 徐炳春 | 370682197502186216 | 男 | N1 | 61(补考:79) | 76 | 补考取证 |
| 162 | 徐龙 | 370285198104183855 | 男 | N1 | 85 | 88 | 初考取证 |
| 163 | 徐鲁学 | 370682200011121914 | 男 | N1 | 65(补考:88) | 95 | 补考取证 |
| 164 | 张庆军 | 370682197906247513 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:90) | 补考取证 |
| 165 | 张所林 | 370285199502115916 | 男 | N1 | 76 | 85 | 初考取证 |
| 166 | 张鑫诚 | 21062420030822211X | 男 | N1 | 79 | 100 | 初考取证 |
| 167 | 张翼飞 | 37028519830106381X | 男 | N1 | 61(补考:86) | 96 | 补考取证 |
| 168 | 张元永 | 379008197010237111 | 男 | N1 | 67(补考:86) | 87 | 补考取证 |
| 169 | 朱圣雨 | 370682198908021619 | 男 | N1 | 85 | 88 | 初考取证 |
| 170 | 孙福凯 | 370282198807054217 | 男 | P | 68(补考:74) | 82 | 补考取证 |
| 171 | 孙洪涛 | 370682197602045330 | 男 | P | 76 | 52.5(补考:85.5) | 补考取证 |
| 172 | 田安绅 | 371427200503185813 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 74 | 78 | 初考取证 |
| 173 | 张明磊 | 371321199103094737 | 男 | Q2(限门式起重机司机) | 72 | 80 | 初考取证 |
| 174 | 江志伟 | 370282197911031715 | 男 | R1 | 79 | 14(补考:77) | 补考取证 |
| 175 | 尉仁清 | 370285199912056218 | 男 | R1 | 87 | 79.5 | 初考取证 |
- 上一篇:2024年第6期取证人员公示 [2024/7/2]
- 下一篇:2024年第4期取证人员公示 [2024/6/19]
