2026年第4期取证人员公示
2026-5-6 9:25:46 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 代新喜 | 230183197806301234 | N1 | 52(82) | 88 |
| 2 | 鲁言波 | 370682197904274411 | Q2(限桥式起重机司机) | 68(74) | 82 |
| 3 | 赵林涵 | 370285198608105914 | Q1 | 75 | 18(76) |
| 4 | 慈有聪 | 370282198410210832 | N1 | 80 | 72 |
| 5 | 王成东 | 370282198906010818 | N1 | 80 | 78 |
| 6 | 董胜民 | 370682199601103518 | N1 | 81 | 40(100) |
| 7 | 夏晓琳 | 370285198010236848 | R1 | 75 | 94 |
| 8 | 官国强 | 370283197910200050 | A | 64(71) | 70 |
| 9 | 李国明 | 370285197902114710 | N1 | 89 | 91 |
| 10 | 侯爱玲 | 410782197812064001 | Q2(限门式起重机司机) | 72 | 84 |
| 11 | 王甜 | 371202198908150629 | R1 | 79 | 89 |
| 12 | 董弘毅 | 370285199612227118 | G3 | 69(71) | 82 |
| 13 | 杜富海 | 37028519901205353X | N1 | 66(77) | 93 |
| 14 | 刘安豪 | 371202200110256838 | N1 | 60(71) | 88 |
| 15 | 王建华 | 379013197506144227 | N1 | 71 | 67(86) |
| 16 | 王振俭 | 370285198101253539 | N1 | 73 | 40(100) |
| 17 | 胥浩 | 371202200307289019 | N1 | 70 | 92 |
| 18 | 许文振 | 371202199406281519 | N1 | 80 | 85 |
| 19 | 张曰太 | 371203198002033713 | N1 | 76 | 58(70) |
| 20 | 张忠奎 | 370285197808201113 | N1 | 64(78) | 87 |
| 21 | 雷明刚 | 370919197107272618 | Q1 | 70 | 81 |
| 22 | 徐继全 | 379004197511280817 | Q2(限门式起重机司机) | 69(76) | 79 |
| 23 | 刘清媛 | 371202199307254523 | Q2(限桥式起重机司机) | 65(80) | 83.0 |
| 24 | 于东京 | 370629197603192074 | A | 74 | 70 |
| 25 | 崔广龙 | 370285198811272611 | G1 | 71 | 100 |
| 26 | 韩春宝 | 370682196912238651 | G1 | 80 | 83 |
| 27 | 赖福臣 | 152123198410063911 | G1 | 55(72) | 94 |
| 28 | 李长震 | 371522198901018037 | G1 | 75 | 92 |
| 29 | 王贵生 | 370285198204051454 | G1 | 70 | 95 |
| 30 | 修赛 | 370285198801221714 | G1 | 77 | 84 |
| 31 | 程金 | 230302198510145612 | N1 | 77 | 95 |
| 32 | 代仁松 | 370285197512215911 | N1 | 70 | 40(84) |
| 33 | 丁祎 | 370682198610151613 | N1 | 88 | 84 |
| 34 | 封海运 | 370225197012135919 | N1 | 85 | 80 |
| 35 | 冯志文 | 131126200607200099 | N1 | 89 | 40(95) |
| 36 | 耿浩 | 370285198710152610 | N1 | 80 | 88 |
| 37 | 耿晓燕 | 370285198710071124 | N1 | 85 | 40(95) |
| 38 | 郭艳东 | 230822199012101438 | N1 | 73 | 51(78) |
| 39 | 郭振林 | 370285198101163859 | N1 | 88 | 40(100) |
| 40 | 韩玉法 | 370225197412104433 | N1 | 86 | 40(95) |
| 41 | 姜立峰 | 370283196807182638 | N1 | 83 | 40(75) |
| 42 | 姜乃连 | 370285196802092011 | N1 | 76 | 81 |
| 43 | 荆桓 | 370283200003012616 | N1 | 77 | 59(90) |
| 44 | 李德龙 | 370682197808191616 | N1 | 80 | 83 |
| 45 | 李金帅 | 370786199002142110 | N1 | 76 | 40(88) |
| 46 | 李强 | 370285198802120413 | N1 | 75 | 76 |
| 47 | 李胜辉 | 370786197809123018 | N1 | 78 | 89 |
| 48 | 李士大 | 370225197208230459 | N1 | 76 | 88 |
| 49 | 李欣荣 | 370285199701210414 | N1 | 83 | 90 |
| 50 | 梁永杰 | 513722199211061672 | N1 | 70 | 40(75) |
| 51 | 刘建强 | 370285198009092912 | N1 | 71 | 63(76) |
| 52 | 刘鹏 | 370282200701034015 | N1 | 67(74) | 79 |
| 53 | 刘小三 | 371202197905280837 | N1 | 82 | 94 |
| 54 | 卢万军 | 370786196912253019 | N1 | 75 | 83 |
| 55 | 吕少武 | 370285198802046516 | N1 | 84 | 94 |
| 56 | 吕晓贞 | 370283199002092030 | N1 | 74 | 40(95) |
| 57 | 吕正阳 | 370283200405146414 | N1 | 78 | 40(85) |
| 58 | 孟东 | 371202199204180314 | N1 | 74 | 40(83) |
| 59 | 钱永林 | 510902198207018696 | N1 | 84 | 77 |
| 60 | 曲新宇 | 370682200206091639 | N1 | 85 | 91 |
| 61 | 曲奕衡 | 370283200211242010 | N1 | 86 | 83 |
| 62 | 宋福生 | 220623197201130013 | N1 | 70 | 96 |
| 63 | 苏腾 | 371202199604086810 | N1 | 77 | 69(86) |
| 64 | 孙成宝 | 370285198302136515 | N1 | 80 | 98 |
| 65 | 滕正强 | 370225197105291179 | N1 | 80 | 40(93) |
| 66 | 田云辉 | 370786199311193616 | N1 | 72 | 83 |
| 67 | 王风安 | 370283197810158318 | N1 | 79 | 85 |
| 68 | 王铭武 | 370285198112212919 | N1 | 86 | 95 |
| 69 | 王腾 | 370831200308195819 | N1 | 79 | 88 |
| 70 | 王玮 | 370283199104056815 | N1 | 74 | 87 |
| 71 | 吴绍潘 | 370285198606010815 | N1 | 71 | 59(90) |
| 72 | 吴树银 | 230703197104170410 | N1 | 90 | 72 |
| 73 | 吴正录 | 370285198102085012 | N1 | 79 | 98 |
| 74 | 徐正春 | 370285198003163812 | N1 | 84 | 90 |
| 75 | 杨绍晓 | 370285198712204453 | N1 | 82 | 92 |
| 76 | 尹金涛 | 370285199609244419 | N1 | 70 | 73 |
| 77 | 于忠福 | 371202197701081211 | N1 | 71 | 58(73) |
| 78 | 袁培林 | 370285200402013539 | N1 | 80 | 80 |
| 79 | 展德全 | 370285197512184115 | N1 | 84 | 40(95) |
| 80 | 张维鹏 | 370285197908102614 | N1 | 70 | 40(100) |
| 81 | 张学明 | 371202198809161832 | N1 | 82 | 40(73) |
| 82 | 郑显胜 | 379014197508075831 | N1 | 72 | 80 |
| 83 | 周宁一 | 370682200305245314 | N1 | 77 | 100 |
| 84 | 邹立尧 | 379014197410156414 | N1 | 70 | 82 |
| 85 | 刘述林 | 370282198911301118 | P | 75 | 95 |
| 86 | 蔡小琴 | 511681198506275027 | Q1 | 76 | 20(73) |
| 87 | 董圆榜 | 511321200504295611 | Q1 | 76 | 54(70) |
| 88 | 陆敬硕 | 32038119711103271X | Q1 | 76 | 75 |
| 89 | 徐向阳 | 412326199305053971 | Q1 | 78 | 77 |
| 90 | 薛松 | 370921197508102435 | Q1 | 84 | 76 |
| 91 | 张元委 | 370122197605315232 | Q1 | 79 | 81 |
| 92 | 郑孝成 | 371203197708263719 | Q1 | 85 | 83 |
| 93 | 黄丞浩 | 370682200107020210 | Q2(限门式起重机司机) | 74 | 82 |
| 94 | 杨浩然 | 370104200404241611 | Q2(限门式起重机司机) | 85 | 84 |
| 95 | 亓龙婷 | 371202199706061825 | Q2(限桥式起重机司机) | 70 | 80 |
| 96 | 王纯亮 | 230304198602054630 | Q2(限桥式起重机司机) | 76 | 80 |
| 97 | 徐玉东 | 370923198412104732 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 84 |
| 98 | 张勇 | 37120319781102031X | Q2(限桥式起重机司机) | 79 | 95 |
| 99 | 李浩林 | 37028519980603041X | R1 | 73 | 85 |
| 100 | 许丽萍 | 371327198809041825 | R1 | 74 | 82 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:2026年第6期特种设备作业人员考试临时计划及安排 [2026/4/10]
