2026年第5期取证人员公示
2026-6-3 16:43:43 点击:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 杨甜甜 | 230708198110110314 | R1 | 72 | 83 |
| 2 | 马华玮 | 370983200203312371 | N1 | 74 | 64(89) |
| 3 | 王长瑞 | 370831198805113132 | N1 | 70 | 78 |
| 4 | 王正 | 370282198701020836 | N1 | 74 | 79 |
| 5 | 殷衍杰 | 370282199109106213 | N1 | 85 | 71 |
| 6 | 朱明宗 | 370831198709123197 | N1 | 91 | 59(95) |
| 7 | 汪少瑜 | 370685198912053401 | G3 | 58(79) | 73 |
| 8 | 赵晗辰 | 370285200201040055 | N1 | 67(75) | 85 |
| 9 | 王喜昌 | 232102197501251217 | N1 | 76 | 85 |
| 10 | 李永帅 | 370784198308094337 | N1 | 89 | 40(84) |
| 11 | 周鑫 | 371202199609204716 | N1 | 74 | 40(73) |
| 12 | 王虎邦 | 371481198212206336 | Q1 | 66(72) | 74 |
| 13 | 董树利 | 379008197401190218 | G1 | 68(74) | 90.0 |
| 14 | 李双双 | 370685198705085048 | G3 | 78 | 77 |
| 15 | 陈义超 | 371202200002241516 | N1 | 70 | 73 |
| 16 | 迟振举 | 370225197011211457 | N1 | 83 | 90 |
| 17 | 崔乐 | 37028520020816291X | N1 | 84 | 78 |
| 18 | 房磊 | 370285198107124412 | N1 | 75 | 83 |
| 19 | 宫文敬 | 370682197501101612 | N1 | 73 | 75 |
| 20 | 郭桂成 | 320381199608134112 | N1 | 85 | 86 |
| 21 | 李剑 | 370682198602070039 | N1 | 74 | 96 |
| 22 | 李鹏 | 370285199408275331 | N1 | 73 | 90 |
| 23 | 刘栋 | 370285198911250831 | N1 | 73 | 90 |
| 24 | 孟宪岩 | 371202197509171516 | N1 | 57(75) | 83 |
| 25 | 史振鹏 | 370283199605102015 | N1 | 66(75) | 71 |
| 26 | 孙平斋 | 370682197211041914 | N1 | 81 | 94 |
| 27 | 于文昌 | 370285200406144130 | N1 | 76 | 93 |
| 28 | 于晓斌 | 370683199304028511 | N1 | 73 | 85 |
| 29 | 于学先 | 370285198604221117 | N1 | 66(82) | 76 |
| 30 | 于喆 | 37028519971129261X | N1 | 83 | 89 |
| 31 | 张庆春 | 370921196911283657 | N1 | 68(76) | 84 |
| 32 | 周杰 | 370285198612221715 | N1 | 65(73) | 73 |
| 33 | 朱新征 | 371202197809161512 | N1 | 67(80) | 73 |
| 34 | 曹建萍 | 370285198409135627 | P | 67(71) | 100 |
| 35 | 胡春阳 | 370285199105284433 | Q1 | 75 | 77 |
| 36 | 魏瑞阳 | 371202200709250053 | Q1 | 66(73) | 76 |
| 37 | 杨蒙 | 371202198901132911 | Q1 | 67(85) | 83 |
| 38 | 赵洋 | 371202199901180037 | Q1 | 64(70) | 77.0 |
| 39 | 刘贺 | 21122219860101544X | Q2(限门式起重机司机) | 72 | 46(81) |
| 40 | 初文彬 | 370283199302282418 | Q2(限桥式起重机司机) | 78 | 95 |
| 41 | 高云峰 | 231182198306206619 | A | 78 | 70 |
| 42 | 吕进良 | 372929198605173937 | A | 81 | 70 |
| 43 | 宋福星 | 37028519870518321X | A | 79 | 70 |
| 44 | 王建 | 370285198904291774 | A | 73 | 70 |
| 45 | 李芹 | 370285199903292024 | G1 | 82 | 100 |
| 46 | 马豪男 | 370283200008016210 | G1 | 69(78) | 100 |
| 47 | 任泓机 | 130433200212240036 | G1 | 76 | 98 |
| 48 | 孙让田 | 370622197211072714 | G1 | 70 | 66(97) |
| 49 | 王方凯 | 370112200307244511 | G1 | 70 | 14(98) |
| 50 | 徐鹏 | 370685200102046015 | G1 | 73 | 96 |
| 51 | 曹莹玉 | 370285200303280025 | G3 | 75 | 77 |
| 52 | 石娟 | 370685198606182627 | G3 | 72 | 73 |
| 53 | 陈敬昊 | 370285199904050035 | N1 | 71 | 85 |
| 54 | 陈涛 | 370285199901162015 | N1 | 76 | 68(94) |
| 55 | 程显义 | 370226197110228533 | N1 | 73 | 85 |
| 56 | 崔韦韦 | 370283198710306218 | N1 | 79 | 40(95) |
| 57 | 崔英雷 | 370285198707283812 | N1 | 82 | 67(94) |
| 58 | 崔治林 | 370285197801052936 | N1 | 81 | 72 |
| 59 | 代克军 | 370225197401085935 | N1 | 71 | 40(100) |
| 60 | 董锡尧 | 370283198902158117 | N1 | 70 | 74 |
| 61 | 范清源 | 370602199710165214 | N1 | 71 | 85 |
| 62 | 谷民斌 | 371202199712251836 | N1 | 77 | 78 |
| 63 | 鞠丕宝 | 370225197907134415 | N1 | 77 | 81 |
| 64 | 李杰 | 370285199711123576 | N1 | 84 | 84 |
| 65 | 李金峰 | 370285199004091130 | N1 | 77 | 40(98) |
| 66 | 李军营 | 371203197605060310 | N1 | 77 | 40(94) |
| 67 | 李庆荣 | 370285198511097110 | N1 | 85 | 73 |
| 68 | 李振锋 | 37120219911017081X | N1 | 83 | 85 |
| 69 | 李宗庆 | 370285198002231414 | N1 | 79 | 90 |
| 70 | 刘成宇 | 370283200506296219 | N1 | 74 | 40(100) |
| 71 | 刘国钦 | 371202200010308012 | N1 | 81 | 58(84) |
| 72 | 刘家莫 | 37028519820223621X | N1 | 81 | 86 |
| 73 | 刘显金 | 37028519790115653X | N1 | 72 | 40(88) |
| 74 | 吕军帅 | 370285199712235019 | N1 | 74 | 90 |
| 75 | 吕志祥 | 371202200210092113 | N1 | 73 | 40(86) |
| 76 | 倪宗政 | 370285199705180056 | N1 | 74 | 92 |
| 77 | 亓夫强 | 371203197610120314 | N1 | 83 | 78 |
| 78 | 亓海涛 | 371202198012302634 | N1 | 78 | 80 |
| 79 | 曲江伟 | 370683198311260912 | N1 | 79 | 93 |
| 80 | 史玉鹏 | 370285199506300414 | N1 | 79 | 84 |
| 81 | 孙付良 | 370283197605078319 | N1 | 85 | 83 |
| 82 | 王宇超 | 370283199803285414 | N1 | 78 | 81 |
| 83 | 尉旭山 | 37028519950110561X | N1 | 84 | 78 |
| 84 | 魏小龙 | 371203199708303716 | N1 | 75 | 78 |
| 85 | 吴根录 | 370285197901115017 | N1 | 77 | 84 |
| 86 | 吴光新 | 370981197503057416 | N1 | 75 | 81 |
| 87 | 吴泽文 | 370285198912203877 | N1 | 76 | 82 |
| 88 | 闫锡龙 | 370282198109182019 | N1 | 79 | 95 |
| 89 | 闫学信 | 370225197204181119 | N1 | 79 | 91 |
| 90 | 杨志远 | 370683200309246417 | N1 | 73 | 62(81) |
| 91 | 于春尧 | 370285199712234438 | N1 | 73 | 94 |
| 92 | 于全盛 | 370285199802214115 | N1 | 79 | 40(95) |
| 93 | 于洋 | 371323200103162814 | N1 | 94 | 83 |
| 94 | 于义浩 | 37028520060308291X | N1 | 71 | 94 |
| 95 | 于忠志 | 370225197104035915 | N1 | 70 | 65(77) |
| 96 | 臧玉林 | 370682200211074411 | N1 | 78 | 84 |
| 97 | 展兴华 | 370285198805134132 | N1 | 77 | 40(86) |
| 98 | 张豪东 | 370285199311243210 | N1 | 60(80) | 80 |
| 99 | 张浩 | 370285199305076217 | N1 | 73 | 40(90) |
| 100 | 张宏杰 | 370285199701112013 | N1 | 76 | 88 |
| 101 | 张加良 | 370225197510161116 | N1 | 88 | 72 |
| 102 | 张兴勇 | 532101199312275213 | N1 | 80 | 81 |
| 103 | 张阳 | 370285198307063554 | N1 | 77 | 95 |
| 104 | 赵龙绩 | 370285198603040859 | N1 | 80 | 78 |
| 105 | 赵明泽 | 370283198109089531 | N1 | 73 | 40(80) |
| 106 | 赵前峰 | 370285198103034110 | N1 | 76 | 83 |
| 107 | 赵玉亮 | 370225197212304713 | N1 | 81 | 88 |
| 108 | 刘伟 | 371202198210116138 | N2 | 83 | 73 |
| 109 | 商静 | 371202197812196126 | N2 | 71 | 73 |
| 110 | 冯永浩 | 371202200008202112 | P | 70 | 83 |
| 111 | 方茂鹏 | 371203198902117736 | Q1 | 82 | 82 |
| 112 | 黄建华 | 370629197905050418 | Q1 | 74 | 58(74) |
| 113 | 姜树圣 | 370687199204243113 | Q1 | 72 | 75 |
| 114 | 靳丰生 | 371203198312163230 | Q1 | 77 | 81 |
| 115 | 鞠进春 | 370687198601272319 | Q1 | 71 | 70 |
| 116 | 刘明昊 | 371202200010026816 | Q1 | 77 | 79 |
| 117 | 吕良玉 | 372901198608094816 | Q1 | 86 | 79 |
| 118 | 吕焱烽 | 130423199111290730 | Q1 | 81 | 72 |
| 119 | 马仁军 | 370629197103224375 | Q1 | 71 | 75 |
| 120 | 宋飞龙 | 65282319960329221X | Q1 | 73 | 79 |
| 121 | 孙君杰 | 370687198906034979 | Q1 | 86 | 75 |
| 122 | 于祚 | 370629197701251592 | Q1 | 87 | 80 |
| 123 | 霍亚宁 | 411425199306105153 | Q2(限桥式起重机司机) | 74 | 86 |
| 124 | 姚文举 | 239005199311271531 | Q2(限桥式起重机司机) | 78 | 79 |
| 125 | 张振强 | 371202198912162614 | Q2(限桥式起重机司机) | 75 | 91 |
| 126 | 万晓霞 | 370285198909103541 | R1 | 82 | 100 |
| 127 | 赵郦 | 370285198412010841 | R1 | 70 | 88 |
- 上一篇:2026年第7期特种设备作业人员考试计划及安排 [2026/6/3]
- 下一篇:2026年第4期取证人员公示 [2026/5/6]
