2024年第4期取证人员公示
2024-6-19 8:11:11 点击:
序号 | 姓名 | 身份证号(证书编号) | 性别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
1 | 陈文武 | 370285199010264739 | 男 | A | 74 | 初考取证 | |
2 | 付桂国 | 370523198301091017 | 男 | A | 75 | 初考取证 | |
3 | 李宏卓 | 370285198610022915 | 男 | A | 92 | 初考取证 | |
4 | 李仁举 | 37068219730325591X | 男 | A | 76 | 初考取证 | |
5 | 刘冲 | 370285199507242316 | 男 | A | 74 | 初考取证 | |
6 | 刘云鹏 | 230523199201144410 | 男 | A | 85 | 初考取证 | |
7 | 曲佳佳 | 370682198907204712 | 男 | A | 88 | 初考取证 | |
8 | 王阳 | 370283198906253517 | 男 | A | 71 | 初考取证 | |
9 | 尹鹏 | 370203198406284534 | 男 | A | 79 | 初考取证 | |
10 | 张智健 | 370285199408214432 | 男 | A | 87 | 初考取证 | |
11 | 侯朕慷 | 370282199005263011 | 男 | G1 | 70 | 92(补考:99) | 补考取证 |
12 | 李强 | 379008197608262418 | 男 | G1 | 79 | 100 | 初考取证 |
13 | 任学贤 | 379009197506058535 | 男 | G1 | 79 | 83 | 初考取证 |
14 | 孙德剑 | 370283198606050419 | 男 | G1 | 84 | 96 | 初考取证 |
15 | 孙江涛 | 37028519941221681X | 男 | G1 | 73 | 96 | 初考取证 |
16 | 于敬乐 | 370282197312090836 | 男 | G3 | 81 | 78 | 初考取证 |
17 | 张洪强 | 370783198806224775 | 男 | G3 | 76 | 85 | 初考取证 |
18 | 崔焕全 | 37028319951214227X | 男 | N1 | 74 | 88 | 初考取证 |
19 | 董晓菲 | 370285198206173527 | 女 | N1 | 83 | 82 | 初考取证 |
20 | 富立龙 | 370682198201061633 | 男 | N1 | 77 | 95 | 初考取证 |
21 | 葛顺霖 | 370285199310142637 | 男 | N1 | 72 | 78 | 初考取证 |
22 | 苟晓圆 | 370283198906291556 | 男 | N1 | 88 | 95 | 初考取证 |
23 | 管文睿 | 370282199001175313 | 男 | N1 | 74 | 82 | 初考取证 |
24 | 郭彬 | 370285199006123837 | 男 | N1 | 69(补考:76) | 93 | 补考取证 |
25 | 郝宗林 | 370285199011291456 | 男 | N1 | 86 | 84 | 初考取证 |
26 | 姜栋元 | 370283199604243115 | 男 | N1 | 78 | 95 | 初考取证 |
27 | 姜豪 | 370285199601215015 | 男 | N1 | 75 | 90 | 初考取证 |
28 | 荆智江 | 370682197408110215 | 男 | N1 | 86 | 90 | 初考取证 |
29 | 兰春苗 | 370285199101010021 | 女 | N1 | 82 | 84 | 初考取证 |
30 | 李俊 | 370285200211052316 | 男 | N1 | 77 | 98 | 初考取证 |
31 | 李俊 | 370285198506293838 | 男 | N1 | 83 | 88 | 初考取证 |
32 | 梁存勇 | 34122319731010171X | 男 | N1 | 90 | 95 | 初考取证 |
33 | 林福庆 | 370285198201060419 | 男 | N1 | 72 | 98 | 初考取证 |
34 | 刘成杰 | 370285198111280813 | 男 | N1 | 92 | 95 | 初考取证 |
35 | 刘丰格 | 37022619710828953X | 男 | N1 | 92 | 92 | 初考取证 |
36 | 刘金玉 | 37068219791228111X | 男 | N1 | 85 | 88 | 初考取证 |
37 | 刘鲁希 | 370285198610094417 | 男 | N1 | 81 | 94 | 初考取证 |
38 | 刘强 | 379008197502090216 | 男 | N1 | 79 | 78 | 初考取证 |
39 | 吕孟广 | 370682198805134717 | 男 | N1 | 86 | 85 | 初考取证 |
40 | 吕文杰 | 370225196808135012 | 男 | N1 | 89 | 79 | 初考取证 |
41 | 马昭阳 | 37048119870520221X | 男 | N1 | 80 | 93 | 初考取证 |
42 | 邱光海 | 370282198207081131 | 男 | N1 | 75 | 98 | 初考取证 |
43 | 曲广选 | 370225197105143512 | 男 | N1 | 80 | 86 | 初考取证 |
44 | 戎金永 | 372426198605084233 | 男 | N1 | 78 | 93 | 初考取证 |
45 | 生寿峰 | 379014197404272232 | 男 | N1 | 87 | 0(补考:81) | 补考取证 |
46 | 石岗 | 370283199109272015 | 男 | N1 | 67(补考:76) | 100 | 补考取证 |
47 | 宋健 | 370285198901013816 | 男 | N1 | 78 | 85 | 初考取证 |
48 | 宋文君 | 370285197612151716 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:93) | 补考取证 |
49 | 孙德光 | 370283198202092612 | 男 | N1 | 86 | 93 | 初考取证 |
50 | 孙和浩 | 370285198907041711 | 男 | N1 | 80 | 95 | 初考取证 |
51 | 孙磊 | 370285198711225017 | 男 | N1 | 75 | 88 | 初考取证 |
52 | 孙茂盛 | 370283199311268335 | 男 | N1 | 77 | 90 | 初考取证 |
53 | 孙潇林 | 370285199304096814 | 男 | N1 | 73 | 95 | 初考取证 |
54 | 孙永利 | 370285198812286812 | 男 | N1 | 79 | 78 | 初考取证 |
55 | 谭业华 | 370285197407240015 | 男 | N1 | 84 | 92 | 初考取证 |
56 | 田野 | 370285198903155316 | 男 | N1 | 93 | 100 | 初考取证 |
57 | 万晓光 | 370285198701073515 | 男 | N1 | 80 | 98 | 初考取证 |
58 | 王宝春 | 370285199110311416 | 男 | N1 | 77 | 98 | 初考取证 |
59 | 王奉伟 | 370283199907292635 | 男 | N1 | 80 | 92 | 初考取证 |
60 | 王虎岩 | 370285198102116595 | 男 | N1 | 77 | 95 | 初考取证 |
61 | 王佳华 | 37028519901110354X | 女 | N1 | 67(补考:70) | 100 | 补考取证 |
62 | 王杰波 | 370225197403060416 | 男 | N1 | 94 | 98 | 初考取证 |
63 | 王明晗 | 230202200008042014 | 男 | N1 | 79 | 96 | 初考取证 |
64 | 王玉良 | 370225197104073217 | 男 | N1 | 86 | 94 | 初考取证 |
65 | 王远 | 370682200209218113 | 男 | N1 | 76 | 80 | 初考取证 |
66 | 吴昊伟 | 370602199811164931 | 男 | N1 | 86 | 85 | 初考取证 |
67 | 吴俊雷 | 370285197802103213 | 男 | N1 | 80 | 100 | 初考取证 |
68 | 咸丰东 | 370225197209275317 | 男 | N1 | 72 | 96 | 初考取证 |
69 | 徐波 | 370284198010296019 | 男 | N1 | 87 | 88 | 初考取证 |
70 | 徐福 | 370285197811034715 | 男 | N1 | 73 | 88 | 初考取证 |
71 | 徐新生 | 370285197512183518 | 男 | N1 | 87 | 90 | 初考取证 |
72 | 杨林义 | 370283199603202418 | 男 | N1 | 80 | 85 | 初考取证 |
73 | 于建德 | 370285198211092617 | 男 | N1 | 78 | 90 | 初考取证 |
74 | 于松京 | 370226196608314717 | 男 | N1 | 87 | 80 | 初考取证 |
75 | 于晓锋 | 370285199602222612 | 男 | N1 | 88 | 95 | 初考取证 |
76 | 岳磊 | 370982199011056674 | 男 | N1 | 71 | 90 | 初考取证 |
77 | 臧成林 | 370285200502150418 | 男 | N1 | 79 | 95 | 初考取证 |
78 | 展团华 | 370285198312304113 | 男 | N1 | 76 | 86 | 初考取证 |
79 | 战忠江 | 370682200009235613 | 男 | N1 | 78 | 95 | 初考取证 |
80 | 张斌 | 370685197712071010 | 男 | N1 | 79 | 82 | 初考取证 |
81 | 张诚 | 370285199810133235 | 男 | N1 | 78 | 88 | 初考取证 |
82 | 张继元 | 37028520040416201X | 男 | N1 | 79 | 88 | 初考取证 |
83 | 张坤波 | 152127198109013013 | 男 | N1 | 84 | 95 | 初考取证 |
84 | 张强 | 370285198802120034 | 男 | N1 | 73 | 96 | 初考取证 |
85 | 张荣 | 370682197705050255 | 男 | N1 | 78 | 76 | 初考取证 |
86 | 张兴林 | 370285200301162316 | 男 | N1 | 74 | 100 | 初考取证 |
87 | 张旭东 | 22010619911110161X | 男 | N1 | 85 | 76 | 初考取证 |
88 | 张云昌 | 370282198204064838 | 男 | N1 | 87 | 90 | 初考取证 |
89 | 张子涛 | 370283198703242615 | 男 | N1 | 87 | 80 | 初考取证 |
90 | 赵瑞海 | 370682197607064178 | 男 | N1 | 88 | 85 | 初考取证 |
91 | 赵山 | 370285198409210818 | 男 | N1 | 71 | 98 | 初考取证 |
92 | 赵思学 | 370611198401210618 | 男 | N1 | 80 | 90 | 初考取证 |
93 | 周海山 | 370283198212203515 | 男 | N1 | 67(补考:94) | 94 | 补考取证 |
94 | 周帅帅 | 370285199703290016 | 男 | N1 | 77 | 90 | 初考取证 |
95 | 周文基 | 370285200012262935 | 男 | N1 | 70 | 76 | 初考取证 |
96 | 庄德财 | 370283198709172419 | 男 | N1 | 88 | 93 | 初考取证 |
97 | 左福平 | 370285197608012633 | 男 | N1 | 75 | 94 | 初考取证 |
98 | 王泉宇 | 370682200510075318 | 男 | P | 83 | 84 | 初考取证 |
99 | 李乃谦 | 370682199804268814 | 男 | Q1 | 88 | 79 | 初考取证 |
100 | 江勇 | 510183198207037939 | 男 | R1 | 87 | 77 | 初考取证 |
101 | 袁兆坤 | 420322198601121537 | 男 | R1 | 80 | 88 | 初考取证 |
102 | 林涛 | 370628197704190039 | 男 | N1 | 83 | 90 | 初考取证 |
103 | 闫志高 | 370222197210137115 | 男 | R1 | 69(补考:71) | 76 | 补考取证 |
104 | 范黎斌 | 370782199410168218 | 男 | N1 | 77 | 88 | 初考取证 |
105 | 李德杨 | 370406198901056651 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 73 | 72 | 初考取证 |
106 | 丛成章 | 370285198609211719 | 男 | N1 | 80 | 100 | 初考取证 |
107 | 李晓禹 | 370682198307248615 | 男 | N1 | 75 | 84 | 初考取证 |
108 | 任政霖 | 370285200003133218 | 男 | N1 | 65(补考:87) | 95 | 补考取证 |
109 | 张显阳 | 370682198804040815 | 男 | A | 81 | 初考取证 | |
110 | 邢仔仪 | 231121199112201010 | 男 | N1 | 57(补考:73) | 73 | 补考取证 |
111 | 张涛 | 370285197901302031 | 男 | N1 | 52(补考:76) | 80 | 补考取证 |
112 | 梁立基 | 370684199802284012 | 男 | A | 76 | 初考取证 | |
113 | 马浩 | 370285198504241719 | 男 | N1 | 49(补考:80) | 100 | 补考取证 |
114 | 谭伟龙 | 370285197809250419 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:90) | 补考取证 |
115 | 仲昭庆 | 37068220021210191X | 男 | N1 | 68(补考:78) | 98 | 补考取证 |
116 | 王兵 | 370285199009104711 | 男 | N1 | 79 | 98 | 初考取证 |
117 | 郭金会 | 370226197110143935 | 男 | N1 | 81 | 95 | 初考取证 |
118 | 李强 | 370285198002113813 | 男 | N1 | 80 | 90 | 初考取证 |
119 | 段昊材 | 370682199106295612 | 男 | N1 | 53(补考:85) | 88 | 补考取证 |
120 | 王鲁峰 | 370687199108222312 | 男 | N1 | 54(补考:87) | 83 | 补考取证 |
121 | 王志浩 | 370285200411033232 | 男 | N1 | 83 | 86 | 初考取证 |
122 | 杨元伟 | 370629197806020053 | 男 | N1 | 64(补考:87) | 88 | 补考取证 |
123 | 周连东 | 370687197904115738 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:90) | 补考取证 |
124 | 吕政良 | 370682199706255016 | 男 | P | 82 | 13.1(补考:93) | 补考取证 |
125 | 王正爽 | 230103198802126216 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 56(补考:71) | 86 | 补考取证 |
126 | 刘吉彩 | 370282197810051311 | 男 | A | 46(补考:81) | 补考取证 | |
127 | 吕浩 | 370282199601277313 | 男 | A | 65(补考:90) | 补考取证 | |
128 | 崔文浩 | 370685199210072610 | 男 | N1 | 50(补考:76) | 88 | 补考取证 |
129 | 董双勇 | 370282197904243613 | 男 | N1 | 90 | 0(补考:80) | 补考取证 |
130 | 李斌 | 142202198703085075 | 男 | N1 | 83 | 78 | 初考取证 |
131 | 李文帅 | 370682199607151633 | 男 | N1 | 85 | 98 | 初考取证 |
132 | 刘哲 | 412723199508129035 | 男 | N1 | 86 | 88 | 初考取证 |
133 | 徐晓磊 | 370285198705125319 | 男 | N1 | 81 | 100 | 初考取证 |
134 | 于辉元 | 370682198909296235 | 男 | N1 | 82 | 78 | 初考取证 |
135 | 吴岩 | 37028519770829501X | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 56(补考:78) | 74 | 补考取证 |
136 | 何志辉 | 370285198710151730 | 男 | R1 | 61(补考:88) | 78 | 补考取证 |
137 | 龙璇 | 370405199810194619 | 男 | N1 | 71 | 78 | 初考取证 |
138 | 马政伟 | 370786198109263612 | 男 | N1 | 81 | 83 | 初考取证 |
139 | 宋相广 | 372501197804256417 | 男 | N1 | 86 | 0(补考:76) | 补考取证 |
140 | 王俊康 | 370285200211100015 | 男 | N1 | 81 | 90 | 初考取证 |
141 | 程基兴 | 220521199309286512 | 男 | A | 52(补考:73) | 补考取证 | |
142 | 冯晓丽 | 37068219670508862X | 女 | A | 86 | 初考取证 | |
143 | 刘希余 | 371122199712256813 | 男 | A | 82 | 初考取证 | |
144 | 娄娜 | 371328198510100049 | 女 | A | 91 | 初考取证 | |
145 | 程永全 | 370223197010122433 | 男 | G1 | 82 | 89 | 初考取证 |
146 | 段忠德 | 370285197512292917 | 男 | G1 | 86 | 98 | 初考取证 |
147 | 姜世俊 | 370682197907137850 | 男 | G1 | 72 | 100 | 初考取证 |
148 | 李光华 | 370282197907153613 | 男 | G1 | 75 | 76 | 初考取证 |
149 | 罗清仁 | 370224196903255753 | 男 | G1 | 77 | 75 | 初考取证 |
150 | 徐飞燕 | 370283197803303142 | 女 | G1 | 89 | 90 | 初考取证 |
151 | 周进照 | 370225197103303834 | 男 | G3 | 70 | 70 | 初考取证 |
152 | 陈志军 | 230223197512050918 | 男 | N1 | 85 | 90 | 初考取证 |
153 | 封淑玲 | 370225196901014127 | 女 | N1 | 71 | 0(补考:89) | 补考取证 |
154 | 郭克友 | 372523198305108439 | 男 | N1 | 88 | 98 | 初考取证 |
155 | 嵇红飞 | 140525199312230515 | 男 | N1 | 80 | 85 | 初考取证 |
156 | 姜汉伟 | 370226197901122612 | 男 | N1 | 78 | 80 | 初考取证 |
157 | 李明军 | 37028319750823261X | 男 | N1 | 84 | 85 | 初考取证 |
158 | 李云涛 | 370282197802151515 | 男 | N1 | 83 | 80 | 初考取证 |
159 | 梁俭峰 | 370682198402056419 | 男 | N1 | 52(补考:86) | 96 | 补考取证 |
160 | 刘祥 | 370830198208224719 | 男 | N1 | 83 | 100 | 初考取证 |
161 | 刘晓阳 | 370285199810314415 | 男 | N1 | 79 | 98 | 初考取证 |
162 | 吕光升 | 370225197206080450 | 男 | N1 | 64(补考:84) | 87 | 补考取证 |
163 | 马政 | 370225197308160419 | 男 | N1 | 76 | 90 | 初考取证 |
164 | 毛林德 | 370226197301012698 | 男 | N1 | 73 | 94 | 初考取证 |
165 | 宁义红 | 370282199112053618 | 男 | N1 | 83 | 95 | 初考取证 |
166 | 乔翔 | 370682198106020614 | 男 | N1 | 82 | 0(补考:98) | 补考取证 |
167 | 王龙 | 410721199102174536 | 男 | N1 | 60(补考:79) | 95 | 补考取证 |
168 | 徐磊 | 370285198606260814 | 男 | N1 | 88 | 80 | 初考取证 |
169 | 闫祥茂 | 370283198203026211 | 男 | N1 | 80 | 70 | 初考取证 |
170 | 詹志茄 | 152323198203153712 | 男 | N1 | 81 | 96 | 初考取证 |
171 | 展朋华 | 370285198803094130 | 男 | N1 | 81 | 0(补考:82) | 补考取证 |
172 | 张怀振 | 372929200010217259 | 男 | N1 | 83 | 90 | 初考取证 |
173 | 张庆林 | 370285198904120430 | 男 | N1 | 67(补考:82) | 96 | 补考取证 |
174 | 张志刚 | 370283198107127055 | 男 | N1 | 46(补考:77) | 96 | 补考取证 |
175 | 郑高源 | 370682198202033116 | 男 | N1 | 75 | 0(补考:93) | 补考取证 |
176 | 韩文举 | 370285198202180412 | 男 | P | 76 | 91.9 | 初考取证 |
177 | 姜明学 | 370285197912075938 | 男 | P | 86 | 80.8 | 初考取证 |
178 | 姜晓坤 | 370285197906265938 | 男 | P | 87 | 82 | 初考取证 |
179 | 赵金德 | 37022519730121471X | 男 | P | 89 | 85 | 初考取证 |
180 | 周建永 | 370225197008300037 | 男 | P | 91 | 83.9 | 初考取证 |
181 | 李海军 | 370724198308114370 | 男 | Q2(限桥式起重机司机) | 81 | 72 | 初考取证 |
182 | 李华龙 | 370682198904300813 | 男 | R1 | 87 | 88 | 初考取证 |
183 | 吕香红 | 370682198309251180 | 女 | R1 | 79 | 94 | 初考取证 |
184 | 许理铭 | 370682199106104433 | 男 | R1 | 79 | 83 | 初考取证 |
- 上一篇:2024年第5期取证人员公示 [2024/6/19]
- 下一篇:2024年8月份特种设备作业人员考试计划及安排 [2024/6/19]