2018年第7期考核通过人员
2018-9-7 15:16:16 点击:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 聘 用 单 位 | 操作类别 | 代码 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
| 1 | 边英松 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 76 | 67 | 初考取证 |
| 2 | 李永军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 78 | 65 | 初考取证 |
| 3 | 卢士松 | 男 | 青岛三正精细化工有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 67 | 60 | 初考取证 |
| 4 | 孙明雷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 78 | 71 | 初考取证 |
| 5 | 岳永健 | 男 | 青岛阳林鸿化工有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 94 | 72 | 初考取证 |
| 6 | 张华龙 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 73 | 68 | 初考取证 |
| 7 | 刘光聚 | 男 | 青岛德基工具有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 76 | 60 | 初考取证 |
| 8 | 马欣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 61 | 60 | 初考取证 |
| 9 | 隋志伟 | 男 | 青岛晟泉木业有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 68 | 67 | 初考取证 |
| 10 | 孙丽 | 女 | 青岛天意再生资源有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 73 | 70 | 初考取证 |
| 11 | 肖延飞 | 男 | 青岛泰华鞋业有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 66 | 60 | 初考取证 |
| 12 | 杨鸿斋 | 男 | 青岛阳林鸿化工有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 74 | 65 | 初考取证 |
| 13 | 张喜凤 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 77 | 60 | 初考取证 |
| 14 | 赵明静 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 73 | 65 | 初考取证 |
| 15 | 宋世廷 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 79 | 66 | 初考取证 |
| 16 | 王庆武 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 55(补考:68) | 68 | 初考取证 |
| 17 | 王永林 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 72 | 64 | 初考取证 |
| 18 | 于兆帅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 57(补考:91) | 66 | 初考取证 |
| 19 | 庄兴财 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 75 | 70 | 初考取证 |
| 20 | 陈宇 | 男 | 青岛天和中能电力设备有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 78 | 79 | 初考取证 |
| 21 | 韩德明 | 男 | 青岛耀知科技有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 78 | 69 | 初考取证 |
| 22 | 雷闪 | 男 | 青岛联东机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 75 | 68 | 初考取证 |
| 23 | 刘明庆 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 81 | 72 | 初考取证 |
| 24 | 王兵 | 男 | 青岛明正机械有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 88 | 70 | 初考取证 |
| 25 | 徐立明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 起重机械安全管理 | A5 | 61 | 70 | 初考取证 |
| 26 | 叶建军 | 男 | 青岛鑫业沣模具有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 53(补考:84) | 68 | 初考取证 |
| 27 | 赵成祥 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 76 | 77 | 初考取证 |
| 28 | 赵燕 | 女 | 青岛天意再生资源有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 74 | 71 | 初考取证 |
| 29 | 庄海军 | 男 | 青岛海瑞得减速机厂 | 起重机械安全管理 | A5 | 76 | 63 | 初考取证 |
| 30 | 陈涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 72 | 81 | 初考取证 |
| 31 | 黑建康 | 男 | 青岛康润宇工贸有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 77 | 77 | 初考取证 |
| 32 | 姜振华 | 男 | 青岛英程体育用品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 53(补考:82) | 75 | 初考取证 |
| 33 | 姜振中 | 男 | 青岛英程体育用品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 37(补考:78) | 76 | 初考取证 |
| 34 | 李效龙 | 男 | 青岛瑞盛和金属制品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 45(补考:77) | 76 | 初考取证 |
| 35 | 刘洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 54(补考:80) | 78 | 初考取证 |
| 36 | 隋志伟 | 男 | 青岛晟泉木业有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 62 | 84 | 初考取证 |
| 37 | 孙丽 | 女 | 青岛天意再生资源有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 79 | 72 | 初考取证 |
| 38 | 王涛 | 男 | 青岛聚信合机械科技有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 57(补考:87) | 73 | 初考取证 |
| 39 | 杨鸿斋 | 男 | 青岛阳林鸿化工有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 73 | 84 | 初考取证 |
| 40 | 姚政坤 | 男 | 青岛美泰木业有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 65 | 77 | 初考取证 |
| 41 | 岳永健 | 男 | 青岛阳林鸿化工有限公司 | 压力管道安全管理 | A33 | 90 | 68 | 初考取证 |
| 42 | 庄海军 | 男 | 青岛海瑞得减速机厂 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 80 | 67 | 初考取证 |
| 43 | 边英松 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 80 | 68 | 初考取证 |
| 44 | 崔鲁平 | 男 | 青岛阳林鸿化工有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 71 | 24(补考:69) | 初考取证 |
| 45 | 邓炜 | 男 | 青岛超瑞纳米新材料科技有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 72 | 62 | 初考取证 |
| 46 | 刘吉财 | 男 | 青岛宏信利达服饰有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 82 | 61 | 初考取证 |
| 47 | 卢士松 | 男 | 青岛三正精细化工有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 72 | 68 | 初考取证 |
| 48 | 谢嘉川 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 74 | 61 | 初考取证 |
| 49 | 徐法蓬 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 67 | 初考取证 |
| 50 | 于洪好 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 79 | 66 | 初考取证 |
| 51 | 于利 | 男 | 爱康食品(青岛)有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 80 | 68 | 初考取证 |
| 52 | 张春国 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 65 | 61 | 初考取证 |
| 53 | 张华龙 | 男 | 青岛青能苑能源科技有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 66 | 初考取证 |
| 54 | 陈文武 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 67 | 72 | 初考取证 |
| 55 | 李永强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 81 | 68 | 初考取证 |
| 56 | 范献伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 76 | 初考取证 |
| 57 | 付绍年 | 男 | 青岛晟泉木业有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 72 | 61.2 | 初考取证 |
| 58 | 郭曰英 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 74 | 73 | 初考取证 |
| 59 | 贾文乐 | 男 | 青岛超瑞纳米新材料科技有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 62.8 | 初考取证 |
| 60 | 李杰 | 女 | 即墨东方医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 65 | 66 | 初考取证 |
| 61 | 林超 | 男 | 青岛明开汽车零部件有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 82 | 67 | 初考取证 |
| 62 | 刘光聚 | 男 | 青岛德基工具有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 73 | 66 | 初考取证 |
| 63 | 任贤勋 | 男 | 青岛泰华鞋业有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 70.6 | 初考取证 |
| 64 | 吴卫民 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 70 | 73.8 | 初考取证 |
| 65 | 吴忠广 | 男 | 莱西洙河医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 65 | 初考取证 |
| 66 | 于贻康 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 79 | 67 | 初考取证 |
| 67 | 张美丽 | 女 | 莱西市水集中心卫生院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 71 | 68 | 初考取证 |
| 68 | 黄绪水 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 61 | 66 | 初考取证 |
| 69 | 匡翔宇 | 男 | 胶州市泰坤天然气有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 62 | 65 | 初考取证 |
| 70 | 毕玉凯 | 男 | 山东龙辉起重机械有限公司 | 电梯电气安装维修 | T2 | 71 | 62 | 初考取证 |
| 71 | 陈朋 | 男 | 山东龙辉起重机械有限公司 | 电梯电气安装维修 | T2 | 80 | 61 | 初考取证 |
| 72 | 孙宝学 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | T3 | 57(补考:82) | 68 | 初考取证 |
| 73 | 王海波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | T3 | 61 | 60 | 初考取证 |
| 74 | 董佳贺 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 69 | 61 | 初考取证 |
| 75 | 董亚成 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 75 | 67 | 初考取证 |
| 76 | 郭大金 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 85 | 68 | 初考取证 |
| 77 | 马飞翔 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 61 | 64 | 初考取证 |
| 78 | 唐世洲 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 79 | 62 | 初考取证 |
| 79 | 王东良 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 69 | 63 | 初考取证 |
| 80 | 王江洲 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 60 | 67 | 初考取证 |
| 81 | 禹文卓 | 男 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 69 | 66 | 初考取证 |
| 82 | 付淑芹 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 73 | 65 | 初考取证 |
| 83 | 胡德玉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 73 | 65 | 初考取证 |
| 84 | 宁吉珠 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 47(补考:77) | 66 | 初考取证 |
| 85 | 祁素欣 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 79 | 66 | 初考取证 |
| 86 | 史静东 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 96 | 60 | 初考取证 |
| 87 | 王开旺 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 79 | 65 | 初考取证 |
| 88 | 徐立明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 64 | 67 | 初考取证 |
| 89 | 许苇 | 女 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 77 | 65 | 初考取证 |
| 90 | 许召瑞 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 79 | 65 | 初考取证 |
| 91 | 杨泽涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 86 | 66 | 初考取证 |
| 92 | 张晓 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 88 | 67 | 初考取证 |
| 93 | 成方书 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 流动式起重机司机 | Q8 | 67 | 62 | 初考取证 |
| 94 | 黄现富 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 74 | 61 | 初考取证 |
| 95 | 王莲 | 女 | 青岛红源博工贸有限公司 | 流动式起重机司机 | Q8 | 68 | 63 | 初考取证 |
| 96 | 张万营 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 92 | 65 | 初考取证 |
| 97 | 张玄武 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 90 | 63 | 初考取证 |
| 98 | 郭加敏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 流动式起重机司机 | Q8 | 72 | 66 | 初考取证 |
| 99 | 金武帅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 升降机司机 | Q9 | 65 | 62 | 初考取证 |
| 100 | 徐芝林 | 男 | 青岛天润工程有限公司 | 升降机司机 | Q9 | 75 | 63 | 初考取证 |
| 101 | 初言伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 70.3 | 初考取证 |
| 102 | 代君龙 | 男 | 青岛晟泉木业有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 67.7 | 初考取证 |
| 103 | 单正波 | 男 | 青岛云德嘉包装制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 71 | 初考取证 |
| 104 | 丁冬利 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 76 | 初考取证 |
| 105 | 董正宇 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 71 | 初考取证 |
| 106 | 高永堂 | 男 | 青岛阳林鸿化工有限公司 | 叉车司机 | N2 | 71 | 77 | 初考取证 |
| 107 | 葛忠刚 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 83 | 66.3 | 初考取证 |
| 108 | 宫存汝 | 男 | 青岛威东科高分子材料有限公司 | 叉车司机 | N2 | 62 | 74.3 | 初考取证 |
| 109 | 宫国荣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 73.7 | 初考取证 |
| 110 | 宫盛波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 70.3 | 初考取证 |
| 111 | 宫永先 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 67.7 | 初考取证 |
| 112 | 郭继福 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 72 | 初考取证 |
| 113 | 郭文舵 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 78 | 初考取证 |
| 114 | 胡海舰 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 88 | 70.3 | 初考取证 |
| 115 | 姜立楠 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 65 | 67 | 初考取证 |
| 116 | 姜利民 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 65 | 22(补考:74.3) | 初考取证 |
| 117 | 姜振华 | 男 | 青岛英程体育用品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 65 | 75.7 | 初考取证 |
| 118 | 姜振中 | 男 | 青岛英程体育用品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 2(补考:73) | 70.3 | 初考取证 |
| 119 | 姜忠平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 67.3 | 初考取证 |
| 120 | 李宝林 | 男 | 青岛万福集团股份有限公司 | 叉车司机 | N2 | 72 | 68.7 | 初考取证 |
| 121 | 李飞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 74 | 72 | 初考取证 |
| 122 | 李福永 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 69.7 | 初考取证 |
| 123 | 李广宾 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 76.3 | 初考取证 |
| 124 | 李宏伟 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 55(补考:70.3) | 初考取证 |
| 125 | 李杰 | 男 | 青岛万福集团股份有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 72 | 初考取证 |
| 126 | 李惊涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 75.3 | 初考取证 |
| 127 | 李茂杨 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 62 | 70.3 | 初考取证 |
| 128 | 李慎国 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 77 | 初考取证 |
| 129 | 李士兴 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 78.7 | 初考取证 |
| 130 | 李视民 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 74.7 | 初考取证 |
| 131 | 李树昌 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 75.3 | 初考取证 |
| 132 | 李伟顺 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 29(补考:66) | 71 | 初考取证 |
| 133 | 李效龙 | 男 | 青岛瑞盛和金属制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 83 | 70.3 | 初考取证 |
| 134 | 刘怀岩 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 68 | 73 | 初考取证 |
| 135 | 刘锦勇 | 男 | 青岛即发集团股份有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 73.3 | 初考取证 |
| 136 | 刘强 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 84 | 69.7 | 初考取证 |
| 137 | 刘廷法 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 62 | 47(补考:70.3) | 初考取证 |
| 138 | 刘通波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 72.7 | 初考取证 |
| 139 | 刘同喜 | 男 | 青岛奥盖克化工股份有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 72 | 初考取证 |
| 140 | 刘贤涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 73.7 | 初考取证 |
| 141 | 刘洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 63 | 初考取证 |
| 142 | 柳玉烽 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 88 | 73.7 | 初考取证 |
| 143 | 卢启坤 | 男 | 青岛杰睿工程有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 68.7 | 初考取证 |
| 144 | 雒宝义 | 男 | 青岛亚是加食品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 73.7 | 初考取证 |
| 145 | 马腾飞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 74.3 | 初考取证 |
| 146 | 毛庆团 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 70 | 初考取证 |
| 147 | 牟春波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 67 | 初考取证 |
| 148 | 庞广银 | 男 | 长春亚大汽车零件制造有限公司青岛分公司 | 叉车司机 | N2 | 72 | 70 | 初考取证 |
| 149 | 乔圣本 | 男 | 青岛华美印花有限公司 | 叉车司机 | N2 | 81 | 74.7 | 初考取证 |
| 150 | 秦香玉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 84 | 71 | 初考取证 |
| 151 | 邱亭宝 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 75 | 初考取证 |
| 152 | 全文浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 72.7 | 初考取证 |
| 153 | 盛瑞春 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 69.7 | 初考取证 |
| 154 | 史涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 63.7 | 初考取证 |
| 155 | 宋吉林 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 73.7 | 初考取证 |
| 156 | 宋泽斌 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 70.3 | 初考取证 |
| 157 | 孙崇钦 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 85 | 72 | 初考取证 |
| 158 | 孙刚传 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 61 | 70.3 | 初考取证 |
| 159 | 孙吉祥 | 男 | 青岛鲁祥船舶用品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 72 | 初考取证 |
| 160 | 孙建磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 58(补考:75) | 78 | 初考取证 |
| 161 | 孙俊波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 71.3 | 初考取证 |
| 162 | 孙修倩 | 男 | 青岛明开汽车零部件有限公司 | 叉车司机 | N2 | 68 | 68.7 | 初考取证 |
| 163 | 田汝佳 | 男 | 青岛美泰木业有限公司 | 叉车司机 | N2 | 66 | 73 | 初考取证 |
| 164 | 王宝昌 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 61 | 75.3 | 初考取证 |
| 165 | 王宁 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 70.3 | 初考取证 |
| 166 | 王秋平 | 男 | 青岛莱普敦家居用品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 71.3 | 初考取证 |
| 167 | 王慎欣 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 77 | 初考取证 |
| 168 | 王涛 | 男 | 青岛聚信合机械科技有限公司 | 叉车司机 | N2 | 74 | 70.7 | 初考取证 |
| 169 | 王亚威 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 66 | 69.7 | 初考取证 |
| 170 | 王耀宾 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 69 | 73.7 | 初考取证 |
| 171 | 王运乔 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 84 | 71 | 初考取证 |
| 172 | 王战友 | 男 | 青岛亚是加食品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 76 | 初考取证 |
| 173 | 位玉梅 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 70.3 | 初考取证 |
| 174 | 吴国立 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 69 | 75.3 | 初考取证 |
| 175 | 吴庆明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 71 | 68 | 初考取证 |
| 176 | 武广运 | 男 | 青岛威东科高分子材料有限公司 | 叉车司机 | N2 | 86 | 76 | 初考取证 |
| 177 | 许建涌 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 75.3 | 初考取证 |
| 178 | 杨军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 61 | 62.7 | 初考取证 |
| 179 | 于栓一 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 61 | 69.3 | 初考取证 |
| 180 | 于希程 | 男 | 山东欧克斯岩棉制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 70.3 | 初考取证 |
| 181 | 臧建平 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 60 | 77 | 初考取证 |
| 182 | 臧守吉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 72 | 初考取证 |
| 183 | 张德杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 67 | 71.3 | 初考取证 |
| 184 | 张红杰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 77 | 初考取证 |
| 185 | 张俊波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 83 | 72 | 初考取证 |
| 186 | 张万国 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 61 | 76.3 | 初考取证 |
| 187 | 张伟金 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 62 | 73.7 | 初考取证 |
| 188 | 张学锋 | 男 | 青岛大丰食品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 66 | 67.7 | 初考取证 |
| 189 | 张友盼 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 46(补考:67.7) | 初考取证 |
| 190 | 赵建良 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 79 | 70.3 | 初考取证 |
| 191 | 赵鹏祥 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 81 | 69.3 | 初考取证 |
| 192 | 赵同义 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 82 | 73 | 初考取证 |
| 193 | 赵阳 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 69 | 75.3 | 初考取证 |
| 194 | 仲昭超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 70 | 76 | 初考取证 |
| 195 | 周洪洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 74.3 | 初考取证 |
| 196 | 庄海军 | 男 | 青岛海瑞得减速机厂 | 叉车司机 | N2 | 79 | 68.3 | 初考取证 |
| 197 | 孙秀利 | 男 | 莱西市弘日煤炭经销处 | 固定式压力容器操作 | R1 | 74 | 65 | 初考取证 |
| 198 | 顾荣平 | 男 | 青岛龙安泰模板租赁有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 71 | 81 | 初考取证 |
| 199 | 杨懂良 | 男 | 青岛龙安泰模板租赁有限公司 | 叉车司机 | N2 | 71 | 67.7 | 初考取证 |
| 200 | 陈涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 57(补考:80) | 77.7 | 初考取证 |
