2018年第6期考核通过人员
2018-9-7 15:14:17 点击:
| 1 | 景康 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 92 | 70 | 初考取证 |
| 2 | 苏成杰 | 男 | 青岛农心食品有限公司 | 锅炉安全管理 | A31 | 69 | 69 | 初考取证 |
| 3 | 张式胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 锅炉安全管理 | A31 | 74 | 71 | 初考取证 |
| 4 | 贾伟芳 | 女 | 即墨市齐发液化气站 | 压力容器安全管理 | A32 | 70 | 67 | 初考取证 |
| 5 | 李伟权 | 男 | 青岛元合建材有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 71 | 69.5 | 初考取证 |
| 6 | 刘顺 | 男 | 青岛泰新机械有限公司 | 压力容器安全管理 | A32 | 75 | 63 | 初考取证 |
| 7 | 龙喜洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 78 | 69 | 初考取证 |
| 8 | 张式胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力容器安全管理 | A32 | 73 | 67 | 初考取证 |
| 9 | 卢越胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道安全管理 | A33 | 79 | 62 | 初考取证 |
| 10 | 郝炳旭 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 70 | 60 | 初考取证 |
| 11 | 胡柞朋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 72 | 66 | 初考取证 |
| 12 | 姜军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 54(补考:79) | 70 | 初考取证 |
| 13 | 卢越胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 76 | 60 | 初考取证 |
| 14 | 马风江 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 66 | 60 | 初考取证 |
| 15 | 王浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯安全管理 | A4 | 79 | 60 | 初考取证 |
| 16 | 周凯 | 男 | 青岛桃里包装有限公司 | 电梯安全管理 | A4 | 63 | 65 | 初考取证 |
| 17 | 崔书凯 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 74 | 77 | 初考取证 |
| 18 | 韩晶江 | 男 | 青岛雨虹蓬布制品有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 79 | 74 | 初考取证 |
| 19 | 黄海涛 | 男 | 青岛鑫泉塑料机械有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 83 | 74 | 初考取证 |
| 20 | 匡乃英 | 女 | 青岛玉山钢结构有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 86 | 65 | 初考取证 |
| 21 | 李坤林 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 71 | 73 | 初考取证 |
| 22 | 刘顺 | 男 | 青岛泰新机械有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 80 | 72 | 初考取证 |
| 23 | 薛福军 | 男 | 胶州市誉雯铸造配件厂 | 起重机械安全管理 | A5 | 62 | 69 | 初考取证 |
| 24 | 杨磊 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 80 | 67 | 初考取证 |
| 25 | 张善刚 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 71 | 75 | 初考取证 |
| 26 | 张守科 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 75 | 63 | 初考取证 |
| 27 | 赵金龙 | 男 | 青岛荣元塑料有限公司 | 起重机械安全管理 | A5 | 85 | 70 | 初考取证 |
| 28 | 韩晶江 | 男 | 青岛雨虹蓬布制品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 61 | 76 | 初考取证 |
| 29 | 韩世忠 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 77 | 65 | 初考取证 |
| 30 | 郝廷元 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 37(补考:75) | 70 | 初考取证 |
| 31 | 刘顺 | 男 | 青岛泰新机械有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 79 | 75 | 初考取证 |
| 32 | 龙喜洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 73 | 75 | 初考取证 |
| 33 | 卢桂芝 | 女 | 青岛农心食品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 61 | 70 | 初考取证 |
| 34 | 魏成燕 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 76 | 76 | 初考取证 |
| 35 | 杨培元 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 场(厂)内专用机动车辆安全管理 | A8 | 70 | 73 | 初考取证 |
| 36 | 常志诺 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 78 | 67 | 初考取证 |
| 37 | 常志训 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 74 | 61 | 初考取证 |
| 38 | 仇洪兵 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 80 | 68 | 初考取证 |
| 39 | 景康 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 89 | 70 | 初考取证 |
| 40 | 林全辉 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 91 | 76 | 初考取证 |
| 41 | 孙志健 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 80 | 64 | 初考取证 |
| 42 | 王守亮 | 男 | 青岛蔬馨宝商贸有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 71 | 64 | 初考取证 |
| 43 | 王宜良 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 二级锅炉司炉 | G2 | 68 | 66 | 初考取证 |
| 44 | 王志军 | 男 | 青岛蔬馨宝商贸有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 76 | 71 | 初考取证 |
| 45 | 张文辉 | 男 | 青岛益浩丰防腐保温工程有限公司 | 二级锅炉司炉 | G2 | 86 | 67 | 初考取证 |
| 46 | 王凯 | 男 | 青岛九联集团股份有限公司 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 49(补考:82) | 74 | 初考取证 |
| 47 | 王来东 | 男 | 青岛九联集团股份有限公司 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 93 | 80 | 初考取证 |
| 48 | 徐挺 | 男 | 青岛九联集团股份有限公司 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 82 | 75 | 初考取证 |
| 49 | 张凯 | 男 | 青岛九联集团股份有限公司 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 64 | 74 | 初考取证 |
| 50 | 吴斌 | 男 | 青岛九联集团股份有限公司 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 71 | 75 | 初考取证 |
| 51 | 代鹏 | 男 | 青岛九联集团股份有限公司 | 三级非电站锅炉司炉 | G3(非电站) | 62 | 77 | 初考取证 |
| 52 | 郭寅兴 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 70 | 61 | 初考取证 |
| 53 | 景康 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 87 | 64 | 初考取证 |
| 54 | 宋吉钊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 81 | 62 | 初考取证 |
| 55 | 辛甜雪 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 78 | 62 | 初考取证 |
| 56 | 杨绍翠 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 83 | 63 | 初考取证 |
| 57 | 史玉丽 | 女 | 青岛九联集团股份有限公司 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 77 | 79 | 初考取证 |
| 58 | 陈芳玲 | 女 | 青岛九联集团股份有限公司 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 91 | 67 | 初考取证 |
| 59 | 刘晓斐 | 女 | 青岛九联集团股份有限公司 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 86 | 65 | 初考取证 |
| 60 | 周文娟 | 女 | 青岛九联集团股份有限公司 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 90 | 63 | 初考取证 |
| 61 | 柳波 | 女 | 青岛九联集团股份有限公司 | 二级非电站锅炉水质处理 | G5(非电站) | 87 | 64 | 初考取证 |
| 62 | 董海燕 | 女 | 青岛市即墨区中医医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 68 | 66 | 初考取证 |
| 63 | 傅连虎 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 66 | 57(补考:67) | 初考取证 |
| 64 | 黄义锋 | 男 | 青岛大华冷拔厂 | 固定式压力容器操作 | R1 | 78 | 67 | 初考取证 |
| 65 | 姜胜强 | 男 | 青岛和新精细化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 64 | 初考取证 |
| 66 | 焦晓坤 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 75 | 64 | 初考取证 |
| 67 | 李大专 | 男 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 88 | 66 | 初考取证 |
| 68 | 李法民 | 男 | 青岛和新精细化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 56(补考:81) | 82 | 初考取证 |
| 69 | 李吉廷 | 男 | 青岛大华冷拔厂 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 65 | 初考取证 |
| 70 | 李昆昆 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 74 | 76 | 初考取证 |
| 71 | 李伟权 | 男 | 青岛元合建材有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 74 | 75.8 | 初考取证 |
| 72 | 李晓琳 | 女 | 胶州市第三人民医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 91 | 65 | 初考取证 |
| 73 | 林许华 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 88 | 77 | 初考取证 |
| 74 | 刘成宝 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 58(补考:70) | 64 | 初考取证 |
| 75 | 刘晓冬 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 50(补考:64) | 65 | 初考取证 |
| 76 | 刘英 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 96 | 66 | 初考取证 |
| 77 | 柳惠文 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 67 | 62.4 | 初考取证 |
| 78 | 马秀峰 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 85 | 65 | 初考取证 |
| 79 | 孟宪帅 | 男 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 76 | 初考取证 |
| 80 | 苗文平 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 68 | 初考取证 |
| 81 | 苗向东 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 64 | 初考取证 |
| 82 | 任江成 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 89 | 64 | 初考取证 |
| 83 | 史桂杰 | 女 | 莱西市市立医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 91 | 66 | 初考取证 |
| 84 | 史俊华 | 女 | 莱西市市立医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 69 | 初考取证 |
| 85 | 孙朋森 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 71 | 64 | 初考取证 |
| 86 | 孙志健 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 84 | 64 | 初考取证 |
| 87 | 滕启彬 | 男 | 青岛和新精细化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 64 | 初考取证 |
| 88 | 王德库 | 男 | 青岛中元不锈钢制品有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 60 | 64 | 初考取证 |
| 89 | 王德强 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 61 | 76 | 初考取证 |
| 90 | 王俊蕾 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 67 | 初考取证 |
| 91 | 王明照 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 84 | 67 | 初考取证 |
| 92 | 王鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 69 | 64 | 初考取证 |
| 93 | 王哲 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 61 | 61.4 | 初考取证 |
| 94 | 王志军 | 男 | 青岛蔬馨宝商贸有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 64 | 初考取证 |
| 95 | 夏荣梅 | 女 | 莱西市市立医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 76 | 68 | 初考取证 |
| 96 | 徐旭东 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 77 | 69 | 初考取证 |
| 97 | 于德夏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 79 | 67 | 初考取证 |
| 98 | 于志彬 | 男 | 博锐克制动系统(青岛)有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 72 | 64 | 初考取证 |
| 99 | 张代义 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 74 | 50(补考:67) | 初考取证 |
| 100 | 张文辉 | 男 | 青岛益浩丰防腐保温工程有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 67 | 初考取证 |
| 101 | 赵锡宏 | 男 | 博锐克制动系统(青岛)有限公司 | 固定式压力容器操作 | R1 | 90 | 65 | 初考取证 |
| 102 | 郑一丹 | 女 | 胶州市第三人民医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 85 | 66 | 初考取证 |
| 103 | 周海燕 | 女 | 莱西市市立医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 81 | 67 | 初考取证 |
| 104 | 周翰琳 | 男 | 青岛大华冷拔厂 | 固定式压力容器操作 | R1 | 80 | 65 | 初考取证 |
| 105 | 朱明亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 固定式压力容器操作 | R1 | 83 | 69 | 初考取证 |
| 106 | 左妍 | 女 | 莱西市市立医院 | 固定式压力容器操作 | R1 | 1(补考:80) | 66 | 初考取证 |
| 107 | 杜良庆 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 81 | 60 | 初考取证 |
| 108 | 付小坤 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 64 | 74 | 初考取证 |
| 109 | 付长浩 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 78 | 61 | 初考取证 |
| 110 | 高文涛 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 87 | 64 | 初考取证 |
| 111 | 高志强 | 男 | 青岛九联集团股份有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 82 | 69 | 初考取证 |
| 112 | 贾陆军 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 82 | 62 | 初考取证 |
| 113 | 李坤 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 74 | 66 | 初考取证 |
| 114 | 龙喜洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 75 | 72 | 初考取证 |
| 115 | 苗军晓 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 86 | 64 | 初考取证 |
| 116 | 宁拴柱 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 70 | 64 | 初考取证 |
| 117 | 綦远凯 | 男 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 70 | 74 | 初考取证 |
| 118 | 孙安昌 | 男 | 北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司 | 压力管道巡检维护 | D1 | 82 | 66 | 初考取证 |
| 119 | 祝帅 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 压力管道巡检维护 | D1 | 81 | 64 | 初考取证 |
| 120 | 辛育明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 78 | 68 | 初考取证 |
| 121 | 冷校 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 液化气体气瓶充装 | P2 | 81 | 66 | 初考取证 |
| 122 | 丁致顺 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 电梯机械安装维修 | T1 | 68 | 60 | 初考取证 |
| 123 | 韩磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 94 | 60 | 初考取证 |
| 124 | 李海涛 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 84 | 60 | 初考取证 |
| 125 | 刘浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 74 | 60 | 初考取证 |
| 126 | 刘嘉康 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 75 | 60 | 初考取证 |
| 127 | 刘峻霞 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 71 | 61 | 初考取证 |
| 128 | 吕旭光 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 78 | 60 | 初考取证 |
| 129 | 王金俭 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 71 | 61 | 初考取证 |
| 130 | 王景耀 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯机械安装维修 | T1 | 70 | 60 | 初考取证 |
| 131 | 盖海军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 69 | 60 | 初考取证 |
| 132 | 于鸿鑫 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 71 | 61 | 初考取证 |
| 133 | 赵冠淇 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯电气安装维修 | T2 | 71 | 61 | 初考取证 |
| 134 | 朱凤蒙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 电梯司机 | T3 | 71 | 64 | 初考取证 |
| 135 | 戴龙龙 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 77 | 64 | 初考取证 |
| 136 | 董相亮 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 81 | 67 | 初考取证 |
| 137 | 黄旭华 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 73 | 66 | 初考取证 |
| 138 | 李洪海 | 男 | 青岛埃维燃气有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 86 | 63 | 初考取证 |
| 139 | 李坤林 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 81 | 66 | 初考取证 |
| 140 | 刘朋波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 79 | 65 | 初考取证 |
| 141 | 宋朝胜 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 84 | 62 | 初考取证 |
| 142 | 宋磊超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 82 | 63 | 初考取证 |
| 143 | 王克云 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 64 | 62 | 初考取证 |
| 144 | 阳祥祥 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 71 | 67 | 初考取证 |
| 145 | 张善刚 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 桥门式起重机司机 | Q4 | 78 | 67 | 初考取证 |
| 146 | 王化莹 | 女 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 58(补考:83) | 64 | 初考取证 |
| 147 | 戴俊庆 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 81 | 63 | 初考取证 |
| 148 | 赵玉海 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 塔式起重机司机 | Q5 | 55(补考:79) | 62 | 初考取证 |
| 149 | 白北平 | 男 | 青岛一牧机械有限公司 | 叉车司机 | N2 | 60 | 73 | 初考取证 |
| 150 | 陈庆祥 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 叉车司机 | N2 | 81 | 76 | 初考取证 |
| 151 | 初金显 | 男 | 山东莱内内燃机有限公司 | 叉车司机 | N2 | 77 | 72.7 | 初考取证 |
| 152 | 代志知 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 75 | 77 | 初考取证 |
| 153 | 戴龙龙 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 76 | 73 | 初考取证 |
| 154 | 段香令 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 66 | 72 | 初考取证 |
| 155 | 封海鹏 | 男 | 青岛新兴德尔塔木业有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 71 | 初考取证 |
| 156 | 冯喜辉 | 男 | 青岛东林电子有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 68.3 | 初考取证 |
| 157 | 付宗刚 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 72 | 68.3 | 初考取证 |
| 158 | 高庆德 | 男 | 青岛高广电子有限公司 | 叉车司机 | N2 | 69 | 71 | 初考取证 |
| 159 | 宫万章 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 71 | 初考取证 |
| 160 | 国浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 84 | 81 | 初考取证 |
| 161 | 韩世忠 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 75.3 | 初考取证 |
| 162 | 郝廷元 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 64 | 71.7 | 初考取证 |
| 163 | 黄福正 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 81 | 26(补考:73) | 初考取证 |
| 164 | 黄旭华 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 71 | 69.3 | 初考取证 |
| 165 | 霍志远 | 男 | 青岛益浩丰防腐保温工程有限公司 | 叉车司机 | N2 | 75 | 73 | 初考取证 |
| 166 | 贾学志 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 73 | 74.3 | 初考取证 |
| 167 | 金巍 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 74.3 | 初考取证 |
| 168 | 靳世全 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 45(补考:79) | 68.3 | 初考取证 |
| 169 | 李峰 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 70.7 | 初考取证 |
| 170 | 李鹏 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 70 | 初考取证 |
| 171 | 李双利 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 63 | 67.7 | 初考取证 |
| 172 | 李伟堂 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 86 | 72 | 初考取证 |
| 173 | 李潇 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 80 | 27.6(补考:70.3) | 初考取证 |
| 174 | 梁钧超 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | N2 | 82 | 69.7 | 初考取证 |
| 175 | 刘京选 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 74 | 69.3 | 初考取证 |
| 176 | 刘奎 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 72.7 | 初考取证 |
| 177 | 刘龙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 68 | 69.3 | 初考取证 |
| 178 | 龙喜洋 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 73 | 初考取证 |
| 179 | 陆彦米 | 男 | 胶州市家居源木器厂 | 叉车司机 | N2 | 61 | 64.3 | 初考取证 |
| 180 | 吕海涛 | 男 | 青岛桃里包装有限公司 | 叉车司机 | N2 | 68 | 69.3 | 初考取证 |
| 181 | 吕明明 | 男 | 青岛世林新海绵有限公司 | 叉车司机 | N2 | 85 | 70.7 | 初考取证 |
| 182 | 吕晓亮 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 74 | 76 | 初考取证 |
| 183 | 麻连翔 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 71 | 初考取证 |
| 184 | 麻绳浩 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 76 | 68.7 | 初考取证 |
| 185 | 麻绳建 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 63 | 78 | 初考取证 |
| 186 | 马良波 | 男 | 青岛利鸿物流有限公司 | 叉车司机 | N2 | 79 | 77.7 | 初考取证 |
| 187 | 马小龙 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 84 | 71.3 | 初考取证 |
| 188 | 邵守超 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 70 | 初考取证 |
| 189 | 宋鑫 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 67 | 65.3 | 初考取证 |
| 190 | 苏琳 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 68.7 | 初考取证 |
| 191 | 孙海宁 | 男 | 青岛和信远塑料有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 70.7 | 初考取证 |
| 192 | 孙立波 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 叉车司机 | N2 | 79 | 71 | 初考取证 |
| 193 | 孙林峰 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 叉车司机 | N2 | 78 | 75 | 初考取证 |
| 194 | 孙鹏波 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 78 | 68.7 | 初考取证 |
| 195 | 孙珊祖 | 男 | 青岛天意再生资源有限公司 | 叉车司机 | N2 | 67 | 71.7 | 初考取证 |
| 196 | 孙圣珠 | 男 | 青岛中元不锈钢制品有限公司 | 叉车司机 | N2 | 87 | 72.7 | 初考取证 |
| 197 | 孙中坤 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 73.3 | 初考取证 |
| 198 | 王福东 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 77 | 68.7 | 初考取证 |
| 199 | 王海亮 | 男 | 青岛沃福特机械制造有限公司 | 叉车司机 | N2 | 80 | 73.7 | 初考取证 |
| 200 | 王建明 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 53(补考:81) | 72 | 初考取证 |
| 201 | 王克钢 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 叉车司机 | N2 | 79 | 75 | 初考取证 |
| 202 | 王磊 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 81 | 74.3 | 初考取证 |
| 203 | 王列军 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 62 | 71 | 初考取证 |
| 204 | 王帅帅 | 男 | 青岛日安商贸有限公司 | 叉车司机 | N2 | 72 | 70.3 | 初考取证 |
| 205 | 王振东 | 男 | 莱西市恒安特种设备安全技能辅导中心 | 叉车司机 | N2 | 75 | 68.7 | 初考取证 |
